The month in numbers
Biggest climb
+95 · Rhonda Byrne お金の秘密
Lifestyle · Top paid: #99 → #4.
New entries
612
Apps in a list at the end of the month that were not in it at the start.
Dropped out
621
Apps in a list at the start of the month that were gone at the end.
New number ones
17 of 30
Lists whose #1 at the end of the month differs from the start.
Rhonda Byrne お金の秘密 made the biggest climb: 95 places in Lifestyle · Top paid, from #99 to #4.
Muse from Meta ended the month at #1 in All apps · Top free; 5 different apps led that list during the month.
Biggest climbers
904 apps ended the month higher than they started; the 10 largest climbs.
| App | List | Start | End | Change |
|---|---|---|---|---|
| Rhonda Byrne お金の秘密 | Lifestyle · Top paid | #99 | #4 | ▲ 95 |
| 今月使ったお金いくら | Finance · Top paid | #97 | #6 | ▲ 91 |
| Cashtra - 家計簿&予算管理 | Finance · Top paid | #92 | #7 | ▲ 85 |
| プロ野球スピリッツA | All apps · Top grossing | #87 | #15 | ▲ 72 |
| 眠れる meditone® クラシック72楽曲 | Health & Fitness · Top paid | #75 | #4 | ▲ 71 |
| ウマ娘 プリティーダービー | Games · Top grossing | #86 | #15 | ▲ 71 |
| ごちうさアラーム~リゼ編~ | Entertainment · Top paid | #97 | #27 | ▲ 70 |
| status - SNS版シムズ | Entertainment · Top free | #94 | #25 | ▲ 69 |
| おそ松さんのアラームアプリ | Lifestyle · Top paid | #77 | #10 | ▲ 67 |
| 学園アイドルマスター | Games · Top grossing | #80 | #13 | ▲ 67 |
Biggest drops
997 apps ended the month lower than they started; the 10 largest drops.
| App | List | Start | End | Change |
|---|---|---|---|---|
| SocialFocus: Hide Distractions | Productivity · Top paid | #5 | #98 | ▼ 93 |
| ハチカレンダー2 Pro | Productivity · Top paid | #11 | #96 | ▼ 85 |
| ドラゴンクエストウォーク 歩く楽しみが増える位置情報ゲーム | All apps · Top grossing | #13 | #98 | ▼ 85 |
| マクドナルド | All apps · Top free | #15 | #92 | ▼ 77 |
| 給与計算実務能力検定2級 試験対策 | Education · Top paid | #15 | #87 | ▼ 72 |
| アークナイツ | All apps · Top grossing | #17 | #89 | ▼ 72 |
| JICCスマホアプリ | Finance · Top free | #16 | #87 | ▼ 71 |
| Img Picker Web Extension | Social Networking · Top paid | #10 | #80 | ▼ 70 |
| Bitfan(ビットファン) | Social Networking · Top free | #22 | #92 | ▼ 70 |
| Let's Draw -お絵描きアプリ | Entertainment · Top paid | #24 | #94 | ▼ 70 |
New in the charts
612 apps entered at least one list; the 10 with the highest position at month end.
| App | List | Position at month end |
|---|---|---|
| Muse from Meta | All apps · Top free | #1 |
| パチスロ L 東京喰種 | All apps · Top paid | #1 |
| モンスターハンターアウトランダーズ | Games · Top free | #1 |
| Tiny Computers | Entertainment · Top paid | #1 |
| Chromagraph Camera | Photo & Video · Top paid | #1 |
| FLKB | Productivity · Top paid | #1 |
| 終活アプリ SouSou - 想いを繋ぐデジタル終活サービス | Social Networking · Top paid | #1 |
| MUJI アプリ - 無印良品 | All apps · Top free | #2 |
| ONE PIECE 海のごちそうレストラン | All apps · Top paid | #2 |
| BLEACH Mirrors High【ミラハイ】 | Games · Top free | #2 |
Dropped out
621 apps left at least one list; the 10 that had ranked highest at the start.
| App | List | Position at month start |
|---|---|---|
| 特務機関NERV防災 | All apps · Top free | #3 |
| Trans4motor R トランスフォーモーター | Education · Top paid | #3 |
| App ID 622434129 | Photo & Video · Top free | #5 |
| 節約ログ - 買わない記録アプリ | Finance · Top paid | #5 |
| AEON Pay-スマホ決済でWAON POINTがたまる | All apps · Top free | #7 |
| 給料日まで - 予算・残金管理の家計簿・給料日カウントダウン | Finance · Top paid | #7 |
| Baby Shusher Sleep Miracle App | Health & Fitness · Top paid | #9 |
| アルキオネ:化学パズル | Games · Top paid | #10 |
| 難聴の人のための音声文字起こしアプリ | Health & Fitness · Top paid | #10 |
| Satoshi Alarm | Finance · Top paid | #10 |
Longest in the top 10
The 10 apps that spent the most days inside a list's top 10 this month.
| App | List | Days in top 10 | Best |
|---|---|---|---|
| YouTube | Photo & Video · Top grossing | 15 | #1 |
| Duolingo:英語、韓国語、中国語を学ぼう | Education · Top free | 15 | #1 |
| Auday - Watch録音とAIの振り返り | Lifestyle · Top paid | 15 | #1 |
| Tinder (ティンダー) - 出会い・マッチングアプリ | Lifestyle · Top grossing | 15 | #1 |
| LINE | Social Networking · Top grossing | 15 | #1 |
| Canva(キャンバ): 画像・動画編集 & AIデザイン | Photo & Video · Top free | 15 | #1 |
| setlog | Social Networking · Top free | 15 | #1 |
| Control Panel for Twitter | Social Networking · Top paid | 15 | #1 |
| AnkiMobile Flashcards | Education · Top paid | 15 | #1 |
| リスパス - リスニングで合格!英語共通テスト・大学受験対策 | Education · Top paid | 15 | #1 |
Number ones by list
The #1 of each list at the start and at the end of the month. 17 of 30 lists ended with a different #1.
| List | Start of month | End of month | Different #1s | Days at #1 |
|---|---|---|---|---|
| All apps · Top free | setlog | Muse from Meta | 5 | 7 |
| All apps · Top paid | 妖怪ウォッチ1 スマホ | パチスロ L 東京喰種 | 3 | 1 |
| All apps · Top grossing | ChatGPT | eFootball™ | 3 | 1 |
| Games · Top free | ダックサバイバー | モンスターハンターアウトランダーズ | 4 | 2 |
| Games · Top paid | 妖怪ウォッチ1 スマホ | パチスロ L 東京喰種 | 3 | 1 |
| Games · Top grossing | モンスターストライク | eFootball™ | 8 | 3 |
| Entertainment · Top free | zeta - AIキャラ・あなたの推しとロールプレイチャット | ReelShort - オリジナル短尺ドラマ見放題 | 4 | 11 |
| Entertainment · Top paid | 超かぐや姫!アラーム | Tiny Computers | 3 | 7 |
| Entertainment · Top grossing | U-NEXT - 映画やドラマ、アニメなどの動画が見放題 | TikTok ティックトック | 2 | 13 |
| Photo & Video · Top free | Canva(キャンバ): 画像・動画編集 & AIデザイン | Canva(キャンバ): 画像・動画編集 & AIデザイン | 2 | 13 |
| Photo & Video · Top paid | ブラックビデオ (BlackVideo) | Chromagraph Camera | 4 | 2 |
| Photo & Video · Top grossing | YouTube | YouTube | 1 | 15 |
| Productivity · Top free | ChatGPT | Muse from Meta | 2 | 7 |
| Productivity · Top paid | Groundwire: VoIP SIP Softphone | FLKB | 3 | 6 |
| Productivity · Top grossing | ChatGPT | ChatGPT | 1 | 14 |
| Health & Fitness · Top free | 私の歯医者さん | PlainWalk − 散歩で白地図を描くアプリ | 5 | 2 |
| Health & Fitness · Top paid | AutoSleep 睡眠の追跡をWatchで | AutoSleep 睡眠の追跡をWatchで | 1 | 14 |
| Health & Fitness · Top grossing | あすけん ダイエット・ヘルスケアのカロリー計算や体重管理に | あすけん ダイエット・ヘルスケアのカロリー計算や体重管理に | 1 | 14 |
| Education · Top free | Duolingo:英語、韓国語、中国語を学ぼう | Duolingo:英語、韓国語、中国語を学ぼう | 1 | 15 |
| Education · Top paid | AnkiMobile Flashcards | AnkiMobile Flashcards | 2 | 8 |
| Education · Top grossing | Duolingo:英語、韓国語、中国語を学ぼう | Duolingo:英語、韓国語、中国語を学ぼう | 1 | 15 |
| Lifestyle · Top free | CHARGESPOT チャージスポット スマホ充電レンタル | majica~電子マネー公式アプリ~ | 5 | 4 |
| Lifestyle · Top paid | Auday - Watch録音とAIの振り返り | Auday - Watch録音とAIの振り返り | 1 | 15 |
| Lifestyle · Top grossing | Tinder (ティンダー) - 出会い・マッチングアプリ | Tinder (ティンダー) - 出会い・マッチングアプリ | 1 | 15 |
| Finance · Top free | AEON Pay-スマホ決済でWAON POINTがたまる | ゆうちょ通帳アプリ-銀行 アプリ | 5 | 3 |
| Finance · Top paid | ローン計算 iLoan Calc | らくな家計簿 (広告除去) | 4 | 5 |
| Finance · Top grossing | 家計簿マネーフォワード ME - 資産管理もこれ一つで | 家計簿マネーフォワード ME - 資産管理もこれ一つで | 1 | 14 |
| Social Networking · Top free | setlog | setlog | 2 | 13 |
| Social Networking · Top paid | Control Panel for Twitter | 終活アプリ SouSou - 想いを繋ぐデジタル終活サービス | 2 | 2 |
| Social Networking · Top grossing | LINE | LINE | 1 | 15 |
Download the data
Every table on this page for October 2026 in one CSV file.
App and developer names belong to their owners and are shown as Apple publishes them.
More chart movements
All storefronts, October 2026Top charts in Japan
Other storefronts, October 2026
USTürkiyeGermanyChinaUKIndiaSouth AfricaAustraliaCanadaSouth KoreaMexicoThailandSpainMalaysiaNigeriaPhilippinesPakistanSaudi ArabiaFrancePolandRussiaItalyIndonesiaNetherlandsSingaporeVietnamBrazilIrelandIsraelKenyaSri LankaTaiwanUAEDenmarkEgyptKuwaitNepalNew ZealandRomaniaSwedenUgandaGhanaGreeceHong KongMoroccoPortugalQatarArgentinaBelgiumBahrainSwitzerlandColombiaFinlandKazakhstanLebanonNorwayTanzaniaUzbekistanZambiaZimbabweAustriaBotswanaCameroonCroatiaCambodiaNamibiaOmanAlbaniaLatviaPeruUkraine
See this for your own app
Paste your store link, add your keywords. Rank, the apps above you and demand are measured every day.
Free plan: 1 app, 25 keywords in each of 2 storefronts, 30 days of history, no card, no end date. Pro is $20/mo.
Start free →