Todas as listas
| Categoria | Grátis | Pagos | Que mais faturam |
|---|---|---|---|
| Todos os apps | Nº 1: MAIS Card Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Real Sensi FF - PRO Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: ChatGPT Data da leitura: 2026-11-02 |
| Jogos | Nº 1: Projeto Grau 2 Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Minecraft: jogue com amigos! Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Roblox Data da leitura: 2026-11-02 |
| Entretenimento | Nº 1: PineDrama - Séries Curtas Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Tiny Computers Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: TikTok: Vídeos, Músicas & LIVE Data da leitura: 2026-11-02 |
| Foto e vídeo | Nº 1: YouTube Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Chromagraph Camera Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: YouTube Data da leitura: 2026-11-02 |
| Produtividade | Nº 1: ChatGPT Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: TypeDraw Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: ChatGPT Data da leitura: 2026-11-02 |
| Saúde e fitness | Nº 1: Go JET — Aluguel de Patinetes Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: AutoSleep – Rastreador de sono Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Strava: corrida, pedal, trilha Data da leitura: 2026-11-02 |
| Educação | Nº 1: Duolingo – Aprenda idiomas Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: AnkiMobile Flashcards Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Duolingo – Aprenda idiomas Data da leitura: 2026-11-02 |
| Estilo de vida | Nº 1: Pinterest Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: iLiturgia Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Tinder - app de relacionamento Data da leitura: 2026-11-02 |
| Finanças | Nº 1: MAIS Card Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: CalcTape calculadora de fita Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Serasa: Consulta CPF e Score Data da leitura: 2026-11-02 |
| Redes sociais | Nº 1: Facebook Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: TeamSpeak 3 Data da leitura: 2026-11-02 | Nº 1: Grindr - Conversa gay Data da leitura: 2026-11-02 |
Outros países
Movimentos mensais dos rankings (em inglês)
Mudanças em 2026-11-02
Em relação a 2026-11-01, 3 de 30 listas têm um novo 1º lugar e 293 apps entraram em alguma lista.
Novos 1º lugares
- Todos os apps · Pagos: Real Sensi FF - PRO
- Foto e vídeo · Grátis: YouTube
- Redes sociais · Grátis: Facebook
Maiores altas
- Wagotabi: Aprender Japonês · #20 (+68) · Educação · Pagos
- BeFitWay · #20 (+63) · Saúde e fitness · Que mais faturam
- ProBikeGarage: Bicycle tracker · #15 (+62) · Saúde e fitness · Pagos
- Sueca: Drink Game! · #10 (+60) · Entretenimento · Pagos
- FabFocus - Portrait Mode Blur · #15 (+57) · Foto e vídeo · Pagos
Volatilidade dos rankings (em inglês)
Categorias no Brasil cujas listas mais se moveram entre 2026-11-01 e 2026-11-02.
Educação
Índice 61 / 100
Posições do top 10 que mudaram: 20/30 · novas entradas: 46
Jogos
Índice 52 / 100
Posições do top 10 que mudaram: 18/30 · novas entradas: 43
Produtividade
Índice 49 / 100
Posições do top 10 que mudaram: 20/30 · novas entradas: 23
O que são estas listas
Cada lista tem a sua própria data. As mudanças comparam os registros salvos; republicar a página não significa novos dados.
Em quais palavras-chave um app desta lista aparece?
O ranking mostra como um app vai na sua categoria. Para saber em que posição ele aparece quando alguém busca, confira a posição em uma palavra-chave ou acompanhe todos os dias as posições do seu próprio app em 175 lojas.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 25 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →