Movimento desde 2026-11-01
Em 2026-11-02, 6 apps entraram na lista e 6 saíram. AutoSleep – Rastreador de sono continua em 1º lugar.
Subindo
- ProBikeGarage: Bicycle tracker · #15 (+62)
- BrainWave: Série 40 Binaural · #7 (+28)
- HealthFit · #6 (+14)
- Taco App: Tabela Nutricional · #5 (+11)
- HeartWatch: Monitor Frequência · #13 (+6)
Caindo
- Food Tracker App · #14 (−10)
- Rep Set Pro · #16 (−10)
- BruxApp · #17 (−9)
- jog.fm - Running music at your pace · #18 (−8)
- EEG Waves · #19 (−8)
Novos na lista
- HealthLog - Companion App · #8
- Little Bean: Pregnancy Skin · #9
- FitToCal - Workout Calendar · #10
- Meditation Timer Pro · #93
- myKegel Kegel Exercise Trainer · #94
- Monthly Cycles · #95
Em quais palavras-chave um app desta lista aparece?
O ranking mostra como um app vai na sua categoria. Para saber em que posição ele aparece quando alguém busca, confira a posição em uma palavra-chave ou acompanhe todos os dias as posições do seu próprio app em 175 lojas.
A lista
| # | Variação | App | Desenvolvedor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tantsissa | R$ 49,90 | |
| 2 | = | Crunchy Bagel | R$ 39,90 | |
| 3 | 2 | SAMUEL WILLIAM ZWICKEL | R$ 6,90 | |
| 4 | 1 | CCS Ltd | R$ 59,90 | |
| 5 | 11 | Seleto Company LTDA | R$ 6,90 | |
| 6 | 14 | Stephane Lizeray | R$ 49,90 | |
| 7 | 28 | Banzai Labs | R$ 39,90 | |
| 8 | Novo | Marc Bombeck | R$ 12,90 | |
| 9 | Novo | Little Bean App LLC | R$ 1,90 | |
| 10 | Novo | Jungwoon Park | R$ 12,90 | |
| 11 | 4 | MacroPinch Ltd. | R$ 6,90 | |
| 12 | 3 | Baby Shusher LLC | R$ 12,90 | |
| 13 | 6 | Tantsissa | R$ 49,90 | |
| 14 | 10 | Edson Ferreira | R$ 4,90 | |
| 15 | 62 | Jaime Gil de Sagredo Luna | R$ 24,90 | |
| 16 | 10 | Robert Norton | R$ 19,90 | |
| 17 | 9 | Chiara Bonanni | R$ 12,90 | |
| 18 | 8 | Blendist LLC | R$ 19,90 | |
| 19 | 8 | BRAINBIT INC. | R$ 149,90 | |
| 20 | 8 | Owen Vogelaar | R$ 39,90 | |
| 21 | 8 | Ervo Labs | R$ 29,90 | |
| 22 | 8 | GABRIEL SOARES CARDOSO | R$ 129,90 | |
| 23 | 8 | Mini Movers | R$ 19,90 | |
| 24 | 7 | Billy Nicart | R$ 12,90 | |
| 25 | 7 | Luca Pasut | R$ 59,90 | |
| 26 | 1 | Fitness Guide Inc | R$ 24,90 | |
| 27 | 1 | ZERO ONE GmbH | R$ 49,90 | |
| 28 | 1 | Kodeon, Inc. | R$ 24,90 | |
| 29 | 1 | Pro Active App | R$ 99,90 | |
| 30 | 1 | Ipnos Software Inc. | R$ 599,90 | |
| 31 | 1 | Claudio H P Castro | R$ 6,90 | |
| 32 | 1 | Diego Rocha Empreendedorismo LTDA | R$ 12,90 | |
| 33 | 1 | Rainfrog, LLC | R$ 19,90 | |
| 34 | 2 | SEEKRTECH CO., LTD. | R$ 12,90 | |
| 35 | 2 | A.S.M.A. B.V. | R$ 59,90 | |
| 36 | 2 | CURLYBRACE APPS LTD | R$ 49,90 | |
| 37 | 2 | Noisli Labs UG (haftungsbeschraenkt) | R$ 12,90 | |
| 38 | 2 | CELESTIAN GOLDEN APPS | R$ 29,90 | |
| 39 | 2 | Phase4 Mobile | R$ 399,90 | |
| 40 | 2 | TMSOFT | R$ 6,90 | |
| 41 | 2 | Winkpass Creations, Inc. | R$ 12,90 | |
| 42 | 2 | Vipos.com | R$ 29,90 | |
| 43 | 2 | AromaTools | R$ 24,90 | |
| 44 | 2 | Plain Theory, Inc. | R$ 29,90 | |
| 45 | 2 | Ipnos Software Inc. | R$ 19,90 | |
| 46 | 2 | MyNetDiary Inc. | R$ 24,90 | |
| 47 | 3 | Daniel Floyd | R$ 12,90 | |
| 48 | 1 | Runloop Ltd | R$ 49,90 | |
| 49 | 2 | Tinderhouse | R$ 24,90 | |
| 50 | 2 | Crunchy Bagel | R$ 29,90 | |
| 51 | 2 | Azumio Inc. | R$ 29,90 | |
| 52 | 2 | Wesley Andrade | R$ 69,90 | |
| 53 | 2 | Active Network, LLC | R$ 29,90 | |
| 54 | 2 | Lake Horizon Ltd | R$ 29,90 | |
| 55 | 2 | Grailr LLC | R$ 29,90 | |
| 56 | 2 | AppVision Ltd | R$ 19,90 | |
| 57 | 2 | ZERO ONE GmbH | R$ 29,90 | |
| 58 | 2 | SleepSoft LLC | R$ 24,90 | |
| 59 | 2 | Mirco Bettelini | R$ 6,90 | |
| 60 | 2 | Postra AB | R$ 29,90 | |
| 61 | 2 | BazilSoft | R$ 29,90 | |
| 62 | 2 | Stefan Eipeltauer | R$ 19,90 | |
| 63 | 2 | lolo | R$ 12,90 | |
| 64 | 2 | Beesoft Apps | R$ 19,90 | |
| 65 | 2 | Crunchy Bagel | R$ 12,90 | |
| 66 | 2 | Ralph-Ruediger Schiffhauer | R$ 59,90 | |
| 67 | 2 | 倩 赵 | R$ 6,90 | |
| 68 | 2 | Svensk Kodindustri AB | R$ 6,90 | |
| 69 | 2 | made-up software | R$ 6,90 | |
| 70 | 2 | MacroPinch Ltd. | R$ 12,90 | |
| 71 | 2 | GraafICT | R$ 6,90 | |
| 72 | 2 | Vimo Labs Inc. | R$ 12,90 | |
| 73 | 2 | Sergey Malyugin | R$ 12,90 | |
| 74 | 2 | PostureCo, Inc. | R$ 399,90 | |
| 75 | 3 | 倩 赵 | R$ 6,90 | |
| 76 | 3 | Sensonet | R$ 12,90 | |
| 77 | 3 | Arnt-Henning Moberg | R$ 12,90 | |
| 78 | 3 | Rainfrog, LLC | R$ 29,90 | |
| 79 | 3 | Adrian James Nutrition Ltd. | R$ 24,90 | |
| 80 | 3 | Jae Hyeon Park | R$ 59,90 | |
| 81 | 3 | Excelltech Inc. | R$ 12,90 | |
| 82 | 3 | Fewlaps SL | R$ 229,90 | |
| 83 | 3 | Pro Active App | R$ 24,90 | |
| 84 | 3 | Felt Tip Inc. | R$ 19,90 | |
| 85 | 3 | Dmitry Valeryevich | R$ 6,90 | |
| 86 | 4 | Byron Katie International, Inc | R$ 6,90 | |
| 87 | 2 | Mento Apps Ltd | R$ 24,90 | |
| 88 | 3 | Sunny Studio | R$ 12,90 | |
| 89 | 3 | Michal Kasza | R$ 12,90 | |
| 90 | 3 | lolo | R$ 24,90 | |
| 91 | 3 | Flask LLP | R$ 24,90 | |
| 92 | 3 | Bitworks Design | R$ 19,90 | |
| 93 | Novo | 倩 赵 | R$ 12,90 | |
| 94 | Novo | StillCode | R$ 24,90 | |
| 95 | Novo | Beesoft Apps | R$ 12,90 |
Outras listas
Mesma categoria
GrátisPagosQue mais faturamPanorama de ASO
Outros países
Outras categorias
Todos os appsJogosEntretenimentoFoto e vídeoProdutividadeSaúde e fitnessEducaçãoEstilo de vidaFinançasRedes sociais
Movimentos mensais dos rankings (em inglês)
Sobre esta lista
Esta é a própria lista “Pagos” que a Apple publica para a categoria Saúde e fitness na App Store no Brasil em 2026-11-02, com 95 apps.
Posição na lista não é posição na busca. A lista ordena os apps de uma categoria por downloads recentes; a posição na busca é onde um app aparece quando alguém digita uma palavra-chave. Um app pode subir nesta lista enquanto perde posições na busca, e vice-versa.
Nomes de apps e de desenvolvedores e ícones pertencem aos seus donos e aparecem como a Apple os publica.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 25 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →