Movimento desde 2026-11-01
Em 2026-11-02, 6 apps entraram na lista e 6 saíram. YouTube subiu do 3º para o 1º lugar.
Subindo
- Fotop · #29 (+24)
- Body Editor: Slim & Muscle App · #65 (+16)
- Retake AI: Editor de Fotos · #52 (+14)
- Web Video Cast | Browser to TV · #76 (+14)
- Editor de fotos: corpo e rosto · #46 (+13)
Caindo
- SuperZoom: Camera HD Clear · #94 (−30)
- Timestamp Camera Basic · #73 (−26)
- Shots: Imagem para Vídeo IA · #62 (−22)
- Teleprompter para Vídeo · #84 (−17)
- Final Cut Camera · #56 (−13)
Novos na lista
- Cocopix: Presets de Foto · #22
- Cymera: Editor de Fotos Beleza · #86
- Video Saver : Video Downloader · #93
- Photo Retouch-Editor de Fotos · #96
- Editor Corpo e Rosto - BodyUp · #97
- Liit - Editor de Foto e Vídeo · #100
Em quais palavras-chave um app desta lista aparece?
O ranking mostra como um app vai na sua categoria. Para saber em que posição ele aparece quando alguém busca, confira a posição em uma palavra-chave ou acompanhe todos os dias as posições do seu próprio app em 175 lojas.
A lista
| # | Variação | App | Desenvolvedor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Grátis | ||
| 2 | 7 | Instagram, Inc. | Grátis | |
| 3 | 1 | Bytedance Pte. Ltd | Grátis | |
| 4 | 3 | Instagram, Inc. | Grátis | |
| 5 | 1 | Grátis | ||
| 6 | 12 | Kick Streaming | Grátis | |
| 7 | 2 | Snap, Inc. | Grátis | |
| 8 | = | DAZZ PTE. LTD. | Grátis | |
| 9 | 2 | Canva | Grátis | |
| 10 | = | SCRL AB | Grátis | |
| 11 | = | Wemagine.ai LLP | Grátis | |
| 12 | = | PIXOCIAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. | Grátis | |
| 13 | 1 | SNOW Corporation | Grátis | |
| 14 | 8 | Intelbras S.A. Ind. de Telecom. Elet. Brasileira | Grátis | |
| 15 | 2 | HANGZHOU JF SOFTWARE CO., LTD. | Grátis | |
| 16 | = | Prominent Fortune PTE. LTD | Grátis | |
| 17 | = | PicsArt, Inc. | Grátis | |
| 18 | 3 | MOR TOSBAA MOBIL COZUMLER ANONIM | Grátis | |
| 19 | = | Adobe Inc. | Grátis | |
| 20 | 1 | Twitch Interactive, Inc. | Grátis | |
| 21 | 4 | Visual Supply Company | Grátis | |
| 22 | Novo | The Growing Co. Labs Inc. | Grátis | |
| 23 | 6 | Prequel Inc. | Grátis | |
| 24 | 1 | Bytedance Pte. Ltd | Grátis | |
| 25 | 3 | Grátis | ||
| 26 | 6 | Intelbras S.A. Ind. de Telecom. Elet. Brasileira | Grátis | |
| 27 | = | Meitu Technology Co., Ltd. | Grátis | |
| 28 | 4 | Blackmagic Design Inc | Grátis | |
| 29 | 24 | FOTOP SERVICOS LTDA | Grátis | |
| 30 | 2 | AIX Studio | Grátis | |
| 31 | 6 | SNOW Corporation | Grátis | |
| 32 | 1 | VIDEOSHOW PTE. LTD. | Grátis | |
| 33 | 8 | Grátis | ||
| 34 | 8 | Intelbras S.A. Ind. de Telecom. Elet. Brasileira | Grátis | |
| 35 | 7 | Captions, LLC (US) | Grátis | |
| 36 | 6 | Meitu Technology Co., Ltd. | Grátis | |
| 37 | 3 | SHANTANU PTE. LTD. | Grátis | |
| 38 | 5 | Photoroom | Grátis | |
| 39 | 3 | Grátis | ||
| 40 | 5 | TikTok Ltd. | Grátis | |
| 41 | 11 | Seiko Epson Corporation | Grátis | |
| 42 | 3 | Bigrowth | Grátis | |
| 43 | 1 | Meitu Technology Co., Ltd. | Grátis | |
| 44 | 8 | SHANTANU PTE. LTD. | Grátis | |
| 45 | 7 | E Galactic | Grátis | |
| 46 | 13 | Uniqo Lab. | Grátis | |
| 47 | 10 | Lightricks Ltd. | Grátis | |
| 48 | 3 | Video Lite, Inc. | Grátis | |
| 49 | 7 | BENDING SPOONS OPERATIONS SPA | Grátis | |
| 50 | 4 | Crsel Sp. z o.o. | Grátis | |
| 51 | 4 | FaceApp Technology Limited | Grátis | |
| 52 | 14 | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Grátis | |
| 53 | 9 | PERFECT MOBILE CORP. | Grátis | |
| 54 | 9 | runwayml | Grátis | |
| 55 | 9 | VideoLAN | Grátis | |
| 56 | 13 | Apple | Grátis | |
| 57 | 7 | AIVORA PTE. LTD. | Grátis | |
| 58 | 10 | Seiko Epson Corporation | Grátis | |
| 59 | 4 | Flarial Interactive | Grátis | |
| 60 | 11 | Mobile Ocean | Grátis | |
| 61 | = | Viral Vision Ltd. | Grátis | |
| 62 | 22 | DeePix AI | Grátis | |
| 63 | 2 | JUPITER PALACE PTE. LTD. | Grátis | |
| 64 | 11 | TRUESIGHT PTE. LTD. | Grátis | |
| 65 | 16 | Heena Gathiyawala | Grátis | |
| 66 | 6 | Leica Camera AG | Grátis | |
| 67 | 1 | Beijing Liushui Technology Co., Ltd. | Grátis | |
| 68 | 8 | 17V28 LTD | Grátis | |
| 69 | 11 | BIGVU INC | Grátis | |
| 70 | 1 | ElevenLabs, Inc. | Grátis | |
| 71 | 2 | DJI | Grátis | |
| 72 | 7 | SCALEUP YAZILIM HIZMETLERI | Grátis | |
| 73 | 26 | 玉彬 陈 | Grátis | |
| 74 | 1 | Yauheni Hramiashkevich | Grátis | |
| 75 | 2 | PERFECT MOBILE CORP. | Grátis | |
| 76 | 14 | InstantBits Inc | Grátis | |
| 77 | 3 | HeyGen Technology Inc | Grátis | |
| 78 | 8 | App of the Year | Grátis | |
| 79 | 7 | Ivan Chapisptryak | Grátis | |
| 80 | 7 | Tezza App LLC | Grátis | |
| 81 | 13 | Face & Body Tune Photo Editor, Societatea cu Raspundere Limitata | Grátis | |
| 82 | 2 | 2Shoot | Grátis | |
| 83 | 2 | WONDER | Grátis | |
| 84 | 17 | Norton Five Ltd | Grátis | |
| 85 | 12 | 梓杰 张 | Grátis | |
| 86 | Novo | ZipoApps | Grátis | |
| 87 | 1 | Ubiquiti Labs, LLC | Grátis | |
| 88 | 1 | Ylee Studio LTD | Grátis | |
| 89 | 9 | Canon Inc. | Grátis | |
| 90 | 2 | SHANTANU PTE. LTD. | Grátis | |
| 91 | 8 | DJI | Grátis | |
| 92 | = | Ali Raza | Grátis | |
| 93 | Novo | Himanshu Rupareliya | Grátis | |
| 94 | 30 | REFIS | Grátis | |
| 95 | 11 | Invideo Inc | Grátis | |
| 96 | Novo | Shenzhen Tushi Technology Co.,Ltd | Grátis | |
| 97 | Novo | Ai Art Ltd | Grátis | |
| 98 | 7 | ImgBase, Inc. | Grátis | |
| 99 | 6 | Iriun Oy | Grátis | |
| 100 | Novo | DAZZ PTE. LTD. | Grátis |
Outras listas
Mesma categoria
GrátisPagosQue mais faturamPanorama de ASO
Outros países
Outras categorias
Todos os appsJogosEntretenimentoFoto e vídeoProdutividadeSaúde e fitnessEducaçãoEstilo de vidaFinançasRedes sociais
Movimentos mensais dos rankings (em inglês)
Sobre esta lista
Esta é a própria lista “Grátis” que a Apple publica para a categoria Foto e vídeo na App Store no Brasil em 2026-11-02, com 100 apps.
Posição na lista não é posição na busca. A lista ordena os apps de uma categoria por downloads recentes; a posição na busca é onde um app aparece quando alguém digita uma palavra-chave. Um app pode subir nesta lista enquanto perde posições na busca, e vice-versa.
Nomes de apps e de desenvolvedores e ícones pertencem aos seus donos e aparecem como a Apple os publica.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 25 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →