Movimento desde 2026-11-01
Em 2026-11-02, 12 apps entraram na lista e 12 saíram. TikTok: Vídeos, Músicas & LIVE continua em 1º lugar.
Subindo
- Imposter Who? - Jogo Palavras · #60 (+21)
- Tallflix: Short Dramas & Films · #67 (+18)
- Éden+ · #76 (+18)
- Heat Game: Jogo de Casal · #59 (+15)
- BeeNovela - Novelas Completas · #75 (+13)
Caindo
- Fandorix · #84 (−39)
- Lumine · #96 (−30)
- ToonScroll:Your Story Universe · #90 (−18)
- FlexTV: Filmes, Séries e Drama · #99 (−16)
- BestReels · #79 (−15)
Novos na lista
- 芒果TV国际-MangoTV · #56
- Myrelle · #58
- Azenelle · #72
- MiniTV: Short Movies & Drama · #74
- WinkNovel · #77
- KOCOWA+: K-Dramas & TV · #87
- Shorts - Reel TV Drama Curto · #88
- Quinn - Audio Stories · #92
- Anamana: Séries Curtas · #94
- DramaShot - Watch short movies · #95
Em quais palavras-chave um app desta lista aparece?
O ranking mostra como um app vai na sua categoria. Para saber em que posição ele aparece quando alguém busca, confira a posição em uma palavra-chave ou acompanhe todos os dias as posições do seu próprio app em 175 lojas.
A lista
| # | Variação | App | Desenvolvedor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | TikTok Ltd. | Grátis | |
| 2 | = | GLOBO COM. E PART. S/A | Grátis | |
| 3 | = | AMZN Mobile LLC | Grátis | |
| 4 | = | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | Grátis | |
| 5 | = | NETSTORY PTE. LTD. | Grátis | |
| 6 | = | Disney | Grátis | |
| 7 | = | STORYMATRIX PTE. LTD. | Grátis | |
| 8 | = | Crunchyroll, LLC | Grátis | |
| 9 | = | SINGAPORE NEW READING TECHNOLOGY PTE. LTD. | Grátis | |
| 10 | = | Paramount Global Streaming International LLC | Grátis | |
| 11 | = | SKYWORK AI PTE LTD | Grátis | |
| 12 | = | NewLeaf Publishing | Grátis | |
| 13 | = | ViKi Inc. | Grátis | |
| 14 | 2 | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | Grátis | |
| 15 | = | Não Inviabilize a Minha Existência | Grátis | |
| 16 | 1 | SKYWORK AI PTE LTD | Grátis | |
| 17 | 3 | FARSUN PTE. LTD. | Grátis | |
| 18 | = | UREELS PTE.LTD. | Grátis | |
| 19 | = | Inkitt | Grátis | |
| 20 | = | IQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | Grátis | |
| 21 | = | WEJOY PTE. LTD. | Grátis | |
| 22 | = | Radio e Televisão Record S.A. | Grátis | |
| 23 | 3 | MUBI, Inc. | Grátis | |
| 24 | 1 | CHANGDU TECHNOLOGY (USA) CO.,LTD. | Grátis | |
| 25 | = | SHORTTV LIMITED | Grátis | |
| 26 | 3 | STORYMATRIX PTE. LTD. | Grátis | |
| 27 | 1 | Sophos AI | Grátis | |
| 28 | 4 | TITIAN PTE. LTD. | Grátis | |
| 29 | 3 | heyyyyAI Inc. | Grátis | |
| 30 | = | Herobot Co., Limited | Grátis | |
| 31 | = | CHANGDU (HK) TECHNOLOGY LIMITED | Grátis | |
| 32 | 5 | Holy Water Limited | Grátis | |
| 33 | = | Hongxing Media Co., Limited | Grátis | |
| 34 | 1 | Ion Danilov | Grátis | |
| 35 | 1 | Brailion Ventures Limited | Grátis | |
| 36 | 2 | WishRoll Inc. | Grátis | |
| 37 | 4 | Atlas Ventures Culture & Technology Limited | Grátis | |
| 38 | 1 | HK Good Drama Technology Limited | Grátis | |
| 39 | 9 | Netflix, Inc. | Grátis | |
| 40 | 7 | JOYO TECHNOLOGY PTE. LTD. | Grátis | |
| 41 | 2 | SOLARSPACE TECHNOLOGY PTE. LTD. | Grátis | |
| 42 | 8 | NBC Universal Global Networks Latin America LLC | Grátis | |
| 43 | 6 | World of Wonder Productions | Grátis | |
| 44 | 6 | CHANGDU TECHNOLOGY (USA) CO.,LTD. | Grátis | |
| 45 | 2 | Short Entertainment | Grátis | |
| 46 | 6 | Wildlife Studios | Grátis | |
| 47 | 1 | Image Future Investment (HK) Limited | Grátis | |
| 48 | 10 | Budge Studios | Grátis | |
| 49 | 5 | FlareFlow Pte. Ltd. | Grátis | |
| 50 | 2 | MINDZEN PTE. LTD. | Grátis | |
| 51 | 4 | Storyverse Co., Limited | Grátis | |
| 52 | 10 | Zereli Limited | Grátis | |
| 53 | 2 | Character.AI | Grátis | |
| 54 | 7 | Content Republic Limited | Grátis | |
| 55 | 1 | Leander Hoshino | Grátis | |
| 56 | Novo | 快乐阳光(香港) | Grátis | |
| 57 | 5 | Saclic Studio | Grátis | |
| 58 | Novo | Tianjin Chuyi Network Technology Co., Ltd. | Grátis | |
| 59 | 15 | Heat Apps LTDA | Grátis | |
| 60 | 21 | Sokak Technologies Inc. | Grátis | |
| 61 | 8 | Endless Flow Technologies Inc | Grátis | |
| 62 | 8 | HALOFUN PTE. LTD. | Grátis | |
| 63 | 3 | Spoonlabs, Inc. | Grátis | |
| 64 | 5 | HK YOODLE DIGITAL LIMITED | Grátis | |
| 65 | 2 | HK IReader Technology Limited | Grátis | |
| 66 | 9 | Aplicativos Legais | Grátis | |
| 67 | 18 | Star Radiance Limited | Grátis | |
| 68 | 1 | SINGAPORE NEW READING TECHNOLOGY PTE. LTD. | Grátis | |
| 69 | = | AI Fantasy Studio | Grátis | |
| 70 | = | top.melontv.tella.ios | Grátis | |
| 71 | 8 | DEV12BR SISTEMAS E APLICATIVOS LTDA | Grátis | |
| 72 | Novo | Chengdu Fangyu Cultural Media Co., Ltd | Grátis | |
| 73 | 5 | MESORA PTE. LTD. | Grátis | |
| 74 | Novo | Dingding HK Information Technology Limited | Grátis | |
| 75 | 13 | FRIVER TECHNOLOGY LIMITED | Grátis | |
| 76 | 18 | Grupo Eden | Grátis | |
| 77 | Novo | HONG KONG XINGYUN NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | Grátis | |
| 78 | 13 | MWM | Grátis | |
| 79 | 15 | bestnovel | Grátis | |
| 80 | 6 | Pocket FM Corp | Grátis | |
| 81 | 10 | Passionflix Inc | Grátis | |
| 82 | 8 | Budge Studios | Grátis | |
| 83 | 10 | NAVER WEBTOON Ltd. | Grátis | |
| 84 | 39 | HONG KONG CLOUDPEAK STRATEGY NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | Grátis | |
| 85 | 9 | Jet Brilliant Inc. | Grátis | |
| 86 | 2 | MBC Group | Grátis | |
| 87 | Novo | Wavve Americas, Inc. | Grátis | |
| 88 | Novo | Luni | Grátis | |
| 89 | = | Deepgrov Co., Ltd | Grátis | |
| 90 | 18 | Novabeats Audiobook Limited | Grátis | |
| 91 | 13 | 3BR Tech | Grátis | |
| 92 | Novo | Quinn Inc | Grátis | |
| 93 | 13 | Budge Studios | Grátis | |
| 94 | Novo | ANAMANA PTE. LTD. | Grátis | |
| 95 | Novo | ONECHOICE LIMITED | Grátis | |
| 96 | 30 | LUMINE ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | Grátis | |
| 97 | 2 | Hong Kong Xingfeng Network Technology Co., Limited | Grátis | |
| 98 | Novo | LBE TECH US LIMITED | Grátis | |
| 99 | 16 | YUDER PTE. LTD. | Grátis | |
| 100 | Novo | Encripta | Grátis |
Outras listas
Mesma categoria
GrátisPagosQue mais faturamPanorama de ASO
Outros países
Outras categorias
Todos os appsJogosEntretenimentoFoto e vídeoProdutividadeSaúde e fitnessEducaçãoEstilo de vidaFinançasRedes sociais
Movimentos mensais dos rankings (em inglês)
Sobre esta lista
Esta é a própria lista “Que mais faturam” que a Apple publica para a categoria Entretenimento na App Store no Brasil em 2026-11-02, com 100 apps.
Posição na lista não é posição na busca. A lista ordena os apps de uma categoria por downloads recentes e, nesta lista, por faturamento; a posição na busca é onde um app aparece quando alguém digita uma palavra-chave. Um app pode subir nesta lista enquanto perde posições na busca, e vice-versa.
Nomes de apps e de desenvolvedores e ícones pertencem aos seus donos e aparecem como a Apple os publica.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 25 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →