Movimento desde 2026-11-01
Em 2026-11-02, 22 apps entraram na lista e 22 saíram. Real Sensi FF - PRO subiu do 2º para o 1º lugar.
Subindo
- Lumy · #24 (+23)
- Streaks · #28 (+20)
- Deck-Man: Cassette Player · #42 (+19)
- Bíblia King James 1611 · #19 (+18)
- Flashcards Deluxe · #25 (+15)
Caindo
- Goblin Tools · #65 (−46)
- Moment Pro Camera II · #52 (−30)
- Gerador de Sensi - PRO · #33 (−18)
- Missale Romanum · #43 (−16)
- Noir - Dark Mode for Safari · #31 (−11)
Novos na lista
- YoungPhoto - Aesthetic Camera · #12
- Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid) · #17
- 8mm Vintage Camera · #27
- Folium · #29
- Imagem & Ação Pro · #34
- PMED - Preço Médico TUSS CBHPM · #35
- HappyCow - Vegan Food Near You · #36
- S2X Live Arranger AUv3 · #37
- Contador de Cantos · #38
- SkyView® · #40
Em quais palavras-chave um app desta lista aparece?
O ranking mostra como um app vai na sua categoria. Para saber em que posição ele aparece quando alguém busca, confira a posição em uma palavra-chave ou acompanhe todos os dias as posições do seu próprio app em 175 lojas.
A lista
| # | Variação | App | Desenvolvedor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aurion Technologies L.L.C. | R$ 1,90 | |
| 2 | 1 | Chromatic Applications LLC | R$ 34,90 | |
| 3 | = | Daniel Albano | R$ 14,90 | |
| 4 | 2 | Vinicius Lima da Silva | R$ 6,90 | |
| 5 | 1 | Anki Software, LLC | R$ 149,90 | |
| 6 | 2 | Cascubo Software | R$ 24,90 | |
| 7 | 2 | Oleksandr Hamlii | R$ 6,90 | |
| 8 | 1 | Sun Apps, LLC | R$ 6,90 | |
| 9 | 2 | TeamSpeak Systems Inc | R$ 6,90 | |
| 10 | 6 | Fountain Interactive Ltd | R$ 24,90 | |
| 11 | 1 | Savage Interactive Pty Ltd | R$ 39,90 | |
| 12 | Novo | Seungyun Kim | R$ 12,90 | |
| 13 | 5 | GEM MEDICINA E PESQUISA LTDA | R$ 49,90 | |
| 14 | 5 | Shadow Launch Technology Limited | R$ 19,90 | |
| 15 | 1 | Trautmann & Dorre GbR Shaped Agency | R$ 29,90 | |
| 16 | 4 | Image Line Software | R$ 39,90 | |
| 17 | Novo | Phase Five Systems | R$ 99,90 | |
| 18 | 8 | Davy Wentzler | R$ 79,90 | |
| 19 | 18 | Claudio Ferreira Rodrigues | R$ 9,90 | |
| 20 | 14 | RaceChrono Oy | R$ 129,90 | |
| 21 | 4 | Threema GmbH | R$ 49,90 | |
| 22 | 9 | Grapho Group Oy | R$ 24,90 | |
| 23 | = | Tantsissa | R$ 49,90 | |
| 24 | 23 | Raja Vijayaraman | R$ 39,99 | |
| 25 | 15 | OrangeOrApple.com | R$ 29,90 | |
| 26 | 1 | Jorge Panayotti | R$ 59,90 | |
| 27 | Novo | NEXVIO INC. | R$ 24,90 | |
| 28 | 20 | Crunchy Bagel | R$ 39,90 | |
| 29 | Novo | Jarrod Norwell | R$ 19,90 | |
| 30 | = | Monash University | R$ 49,90 | |
| 31 | 11 | Jeffrey Kuiken | R$ 19,90 | |
| 32 | 11 | SmashMelon LLC | R$ 19,90 | |
| 33 | 18 | Aurion Technologies L.L.C. | R$ 1,90 | |
| 34 | Novo | Cleto May | R$ 49,90 | |
| 35 | Novo | OAZEZ SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA | R$ 29,90 | |
| 36 | Novo | HappyCow | R$ 29,90 | |
| 37 | Novo | BRUNO TAVARES | R$ 169,00 | |
| 38 | Novo | Kevin Silva | R$ 14,90 | |
| 39 | 2 | Mult Scan Tecnologia Eletronica Mult Scan LTDA | R$ 99,90 | |
| 40 | Novo | Terminal Eleven LLC | R$ 19,90 | |
| 41 | 8 | ASA | R$ 59,90 | |
| 42 | 19 | Squircle Apps LLP | R$ 29,90 | |
| 43 | 16 | Rafael Cereceda | R$ 69,90 | |
| 44 | 2 | MARCOS FERREIRA | R$ 29,90 | |
| 45 | 10 | Lux Optics Incorporated | R$ 59,90 | |
| 46 | 8 | Technimo LLC | R$ 149,90 | |
| 47 | 5 | schoettler Software GmbH | R$ 21,90 | |
| 48 | 5 | musictheory.net | R$ 29,90 | |
| 49 | Novo | 春城 贾 | R$ 29,90 | |
| 50 | Novo | James M Kempema MD PA | R$ 49,90 | |
| 51 | Novo | SAMUEL WILLIAM ZWICKEL | R$ 6,90 | |
| 52 | 30 | Moment Inc. | R$ 59,90 | |
| 53 | Novo | Daniel Albano | R$ 24,90 | |
| 54 | Novo | Haruki Daunrodo | R$ 24,90 | |
| 55 | = | D'Uva Workshop s.r.l. | R$ 12,90 | |
| 56 | Novo | Nynix | R$ 39,90 | |
| 57 | 3 | Cultured Code GmbH & Co. KG | R$ 59,90 | |
| 58 | 4 | AppMosaic.com | R$ 14,90 | |
| 59 | 4 | CCS Ltd | R$ 59,90 | |
| 60 | 7 | Alexandre Fugita | R$ 6,90 | |
| 61 | Novo | TALA RAE SCHLOSSBERG | R$ 12,90 | |
| 62 | Novo | Chad Smith | R$ 12,90 | |
| 63 | Novo | Fallen Starlight AB | R$ 12,90 | |
| 64 | Novo | Eifrig Media | R$ 2,90 | |
| 65 | 46 | Skyhook | R$ 6,90 | |
| 66 | Novo | Eric Tetz | R$ 29,90 | |
| 67 | Novo | OCTech, LLC | R$ 59,90 |
Outras listas
Mesma categoria
GrátisPagosQue mais faturamPanorama de ASO
Outros países
Outras categorias
Todos os appsJogosEntretenimentoFoto e vídeoProdutividadeSaúde e fitnessEducaçãoEstilo de vidaFinançasRedes sociais
Movimentos mensais dos rankings (em inglês)
Sobre esta lista
Esta é a própria lista “Pagos” que a Apple publica para todos os apps de iPhone na App Store no Brasil em 2026-11-02, com 67 apps.
Posição na lista não é posição na busca. A lista ordena os apps de uma categoria por downloads recentes; a posição na busca é onde um app aparece quando alguém digita uma palavra-chave. Um app pode subir nesta lista enquanto perde posições na busca, e vice-versa.
Nomes de apps e de desenvolvedores e ícones pertencem aos seus donos e aparecem como a Apple os publica.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 25 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →