Movimento desde 2026-11-01
Em 2026-11-02, 27 apps entraram na lista e 28 saíram. Minecraft: jogue com amigos! continua em 1º lugar.
Subindo
- LEGO® Marvel Super Heroes · #48 (+48)
- The Sun: Origin · #43 (+45)
- SUMEE! · #36 (+37)
- Monoposto · #56 (+36)
- Five Nights at Freddy's 4 · #25 (+34)
Caindo
- Construction Simulator 4 · #82 (−43)
- Bike Race: Jogo de Corrida · #98 (−43)
- Wreckfest · #65 (−35)
- Papa's Cluckeria To Go! · #70 (−33)
- Ultimate Custom Night · #68 (−32)
Novos na lista
- Kingdom Rush 5: Alliance TD · #40
- Rebel Inc. · #46
- Super Meat Boy Forever · #49
- Farming Simulator 20 · #50
- My Singing Monsters Composer · #57
- Age of History 2: Definitive · #59
- Northgard · #61
- Dawncaster: Deckbuilding RPG · #63
- FNaF 6: Pizzeria Simulator · #64
- Tick Tock: A Tale for Two · #67
Em quais palavras-chave um app desta lista aparece?
O ranking mostra como um app vai na sua categoria. Para saber em que posição ele aparece quando alguém busca, confira a posição em uma palavra-chave ou acompanhe todos os dias as posições do seu próprio app em 175 lojas.
A lista
| # | Variação | App | Desenvolvedor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mojang | R$ 9,90 | |
| 2 | = | Bruno Santana | R$ 9,90 | |
| 3 | = | Zakeh Limited | R$ 12,90 | |
| 4 | = | Danil Malinov | R$ 0,90 | |
| 5 | = | ConcernedApe | R$ 29,90 | |
| 6 | = | Ndemic Creations | R$ 6,90 | |
| 7 | 1 | GIANTS Software GmbH | R$ 39,90 | |
| 8 | 1 | Not Doppler | R$ 1,90 | |
| 9 | 1 | Semyon Popov | R$ 4,90 | |
| 10 | 1 | 505 Games (US), Inc. | R$ 29,90 | |
| 11 | 2 | RORTOS SRL | R$ 6,90 | |
| 12 | = | RobTop Games AB | R$ 24,90 | |
| 13 | 1 | CURVE DIGITAL PUBLISHING LIMITED | R$ 29,90 | |
| 14 | 1 | Cafe Studio Games AG | R$ 12,90 | |
| 15 | = | FEYZULLAH KAR | R$ 6,90 | |
| 16 | 1 | Flipline Studios | R$ 6,90 | |
| 17 | 1 | Playstack Ltd | R$ 34,90 | |
| 18 | 2 | True Axis | R$ 12,90 | |
| 19 | 3 | Robot Gentleman sp. z o.o. | R$ 24,90 | |
| 20 | 1 | CLICKTEAM LLC USA | R$ 19,90 | |
| 21 | 7 | Azamat Bayzulaev | R$ 0,90 | |
| 22 | 1 | CLICKTEAM LLC USA | R$ 19,90 | |
| 23 | 18 | Joey Drew Studios Inc. | R$ 6,90 | |
| 24 | 18 | Zakeh Limited | R$ 12,90 | |
| 25 | 34 | CLICKTEAM LLC USA | R$ 19,90 | |
| 26 | = | So Far So Good | R$ 29,90 | |
| 27 | = | Fatih Beceren | R$ 0,90 | |
| 28 | 19 | EKA Games | R$ 39,90 | |
| 29 | = | SNK CORPORATION | R$ 24,90 | |
| 30 | 10 | IPACS | R$ 24,90 | |
| 31 | 7 | 3909 | R$ 29,90 | |
| 32 | 11 | Ninja Kiwi | R$ 49,90 | |
| 33 | 16 | Tomasz Szykulski | R$ 19,90 | |
| 34 | 3 | GIANTS Software GmbH | R$ 24,90 | |
| 35 | 9 | Samuel Isidoro dos Santos Junior | R$ 1,00 | |
| 36 | 37 | Getzemani Cruz Garcia | R$ 12,90 | |
| 37 | 16 | Hypotyposis Limited | R$ 14,90 | |
| 38 | 13 | Mob Entertainment, Inc | R$ 29,90 | |
| 39 | 25 | Igor Kalicinski | R$ 24,90 | |
| 40 | Novo | Ironhide S.A. | R$ 6,90 | |
| 41 | 7 | KONAMI | R$ 16,90 | |
| 42 | 9 | Rusty Lake | R$ 19,90 | |
| 43 | 45 | Igor Migun | R$ 2,90 | |
| 44 | 14 | Not Doppler | R$ 6,90 | |
| 45 | 7 | Unknown Worlds | R$ 49,90 | |
| 46 | Novo | Ndemic Creations | R$ 12,90 | |
| 47 | 15 | Bandai Namco Entertainment Inc. | R$ 79,90 | |
| 48 | 48 | Warner Bros. | R$ 29,90 | |
| 49 | Novo | Headup GmbH | R$ 6,90 | |
| 50 | Novo | GIANTS Software GmbH | R$ 22,99 | |
| 51 | 6 | Poncle | R$ 24,90 | |
| 52 | 8 | Gabriel Paschoal Sanches | R$ 14,90 | |
| 53 | 7 | Mob Entertainment, Inc | R$ 29,90 | |
| 54 | 19 | Bandai Namco Entertainment Inc. | R$ 79,90 | |
| 55 | 27 | Portable Moose LLC | R$ 49,90 | |
| 56 | 36 | Marco Pesce | R$ 24,90 | |
| 57 | Novo | Big Blue Bubble | R$ 29,90 | |
| 58 | 2 | Ndemic Creations | R$ 12,90 | |
| 59 | Novo | Lukasz Jakowski Games | R$ 39,90 | |
| 60 | 27 | Feral Interactive Ltd | R$ 79,99 | |
| 61 | Novo | Playdigious | R$ 49,90 | |
| 62 | 17 | Mob Entertainment, Inc | R$ 19,90 | |
| 63 | Novo | Rick van der Wal | R$ 29,90 | |
| 64 | Novo | CLICKTEAM LLC USA | R$ 19,90 | |
| 65 | 35 | THQ Nordic Mobile GmbH | R$ 29,99 | |
| 66 | 2 | Feral Interactive Ltd | R$ 109,00 | |
| 67 | Novo | Other Tales Interactive ApS | R$ 19,90 | |
| 68 | 32 | CLICKTEAM LLC USA | R$ 19,90 | |
| 69 | 22 | GameFirst LLC | R$ 1,90 | |
| 70 | 33 | Flipline Studios | R$ 12,90 | |
| 71 | 24 | THQ Nordic Mobile GmbH | R$ 29,99 | |
| 72 | Novo | Rike Games | R$ 20,90 | |
| 73 | Novo | KILLHOUSE GAMES SRL | R$ 29,90 | |
| 74 | Novo | BYCODEC TEKNOLOJI | R$ 12,90 | |
| 75 | Novo | Raw Fury | R$ 59,90 | |
| 76 | Novo | Flipline Studios | R$ 12,90 | |
| 77 | 12 | Feral Interactive Ltd | R$ 109,00 | |
| 78 | 16 | Electronic Arts | R$ 29,90 | |
| 79 | Novo | Nicalis, Inc. | R$ 99,90 | |
| 80 | 3 | Flipline Studios | R$ 12,90 | |
| 81 | 3 | Vincenzo Cosentino | R$ 12,90 | |
| 82 | 43 | astragon Entertainment GmbH | R$ 29,90 | |
| 83 | Novo | Playdigious | R$ 49,90 | |
| 84 | Novo | Rovio Entertainment Oyj | R$ 29,90 | |
| 85 | 13 | Remedy Entertainment PLC | R$ 19,90 | |
| 86 | Novo | Flipline Studios | R$ 12,90 | |
| 87 | 24 | Robot Gentleman sp. z o.o. | R$ 24,90 | |
| 88 | Novo | Playdigious | R$ 59,90 | |
| 89 | 23 | Warner Bros. | R$ 12,90 | |
| 90 | Novo | Dark Dome | R$ 12,90 | |
| 91 | Novo | Balor Games | R$ 59,90 | |
| 92 | Novo | Playdigious | R$ 59,90 | |
| 93 | Novo | Jemin Hwang | R$ 12,90 | |
| 94 | Novo | Dinosaur Polo Club | R$ 24,90 | |
| 95 | Novo | Butterscotch Shenanigans, Inc. | R$ 37,50 | |
| 96 | Novo | Ninja Kiwi | R$ 59,90 | |
| 97 | 20 | Ironhide S.A. | R$ 6,90 | |
| 98 | 43 | Wildlife Studios | R$ 6,90 | |
| 99 | 9 | Joey Drew Studios Inc. | R$ 6,90 |
Outras listas
Mesma categoria
GrátisPagosQue mais faturamPanorama de ASO
Outros países
Outras categorias
Todos os appsJogosEntretenimentoFoto e vídeoProdutividadeSaúde e fitnessEducaçãoEstilo de vidaFinançasRedes sociais
Movimentos mensais dos rankings (em inglês)
Sobre esta lista
Esta é a própria lista “Pagos” que a Apple publica para a categoria Jogos na App Store no Brasil em 2026-11-02, com 99 apps.
Posição na lista não é posição na busca. A lista ordena os apps de uma categoria por downloads recentes; a posição na busca é onde um app aparece quando alguém digita uma palavra-chave. Um app pode subir nesta lista enquanto perde posições na busca, e vice-versa.
Nomes de apps e de desenvolvedores e ícones pertencem aos seus donos e aparecem como a Apple os publica.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 25 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →