Movimento desde 2026-11-01
Em 2026-11-02, 9 apps entraram na lista e 9 saíram. ChatGPT continua em 1º lugar.
Subindo
- Peech-Leitor de texto para voz · #57 (+32)
- ChatLLM: IA Chat, Bot e Agente · #68 (+19)
- Meta AI · #66 (+17)
- Grammarly: teclado e IA · #84 (+14)
- Signeasy: Assinatura Digital · #85 (+14)
Caindo
- PDF Reader: Edit & OCR Scan · #97 (−26)
- Mobile Scanner - Scan to PDF · #86 (−20)
- Listen AI: Texto para Áudio · #91 (−18)
- Bird ID · #50 (−15)
- Adapta One · #69 (−14)
Novos na lista
- Kimi · #72
- Venice AI · #73
- Todoist: To do list–Calendário · #81
- VPN Proxy Master - Super VPN · #92
- Legalcloud - Calcula prazos · #93
- TeraBox: 1TB na Nuvem e IA · #95
- Notee: IA Toma Notas · #96
- Voices AI: Modificador de Voz · #99
- GammAI: Criador de Slides IA · #100
Em quais palavras-chave um app desta lista aparece?
O ranking mostra como um app vai na sua categoria. Para saber em que posição ele aparece quando alguém busca, confira a posição em uma palavra-chave ou acompanhe todos os dias as posições do seu próprio app em 175 lojas.
A lista
| # | Variação | App | Desenvolvedor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | OpenAI OpCo, LLC | Grátis | |
| 2 | = | Anthropic PBC | Grátis | |
| 3 | = | Grátis | ||
| 4 | = | Grátis | ||
| 5 | 1 | PLAUD LLC | Grátis | |
| 6 | 1 | INTSIG Information Co., Ltd | Grátis | |
| 7 | = | X Corp. | Grátis | |
| 8 | = | Dropbox, Inc. | Grátis | |
| 9 | = | BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. | Grátis | |
| 10 | 1 | Microsoft Corporation | Grátis | |
| 11 | 1 | Grátis | ||
| 12 | = | Microsoft Corporation | Grátis | |
| 13 | 2 | Microsoft Corporation | Grátis | |
| 14 | 1 | Salix Dijital Pazarlama Anonim Sirketi | Grátis | |
| 15 | 2 | Rodrigo Arantes | Grátis | |
| 16 | = | AIBY | Grátis | |
| 17 | 3 | Wetransfer B.V. | Grátis | |
| 18 | = | SCALEUP YAZILIM HIZMETLERI | Grátis | |
| 19 | 1 | X Corp. | Grátis | |
| 20 | 1 | MATdev | Grátis | |
| 21 | 1 | Microsoft Corporation | Grátis | |
| 22 | 1 | Perplexity AI, Inc. | Grátis | |
| 23 | 2 | Grátis | ||
| 24 | 2 | Microsoft Corporation | Grátis | |
| 25 | 2 | AISION PTE. LTD. | Grátis | |
| 26 | 2 | APPNATION YAZILIM HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI | Grátis | |
| 27 | = | TAPSUITE YAZILIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | Grátis | |
| 28 | = | Mobile Jump Pte Ltd | Grátis | |
| 29 | = | FLORATE LIMITED | Grátis | |
| 30 | 12 | Evernote Corporation | Grátis | |
| 31 | 8 | Ademilson Marsiglio | Grátis | |
| 32 | 1 | Wowoo Dijital Hizmetler Limited Sirketi | Grátis | |
| 33 | 8 | GENSPARK INC | Grátis | |
| 34 | = | Lovable Labs Incorporated | Grátis | |
| 35 | 1 | Mosaic S.r.l. | Grátis | |
| 36 | 3 | Docusign | Grátis | |
| 37 | 7 | Labhouse Mobile | Grátis | |
| 38 | 6 | Mosaic S.r.l. | Grátis | |
| 39 | 4 | VoicePop Inc. | Grátis | |
| 40 | 2 | Aurora Innovation | Grátis | |
| 41 | 9 | Teleprompter LLC | Grátis | |
| 42 | 3 | ElevenLabs, Inc. | Grátis | |
| 43 | 7 | Speechify Inc. | Grátis | |
| 44 | 4 | Rhophi Analytics LLP | Grátis | |
| 45 | 8 | Notion Labs, Incorporated | Grátis | |
| 46 | 13 | Grátis | ||
| 47 | = | Solid Dijital | Grátis | |
| 48 | 13 | Opal OS | Grátis | |
| 49 | = | SevenSeas AI Studio | Grátis | |
| 50 | 15 | VaultID | Grátis | |
| 51 | 3 | Sanpeliano LTD | Grátis | |
| 52 | 1 | iLovePDF | Grátis | |
| 53 | 7 | Mega Networks LLC | Grátis | |
| 54 | 11 | Callpod Inc. | Grátis | |
| 55 | 3 | MOBIWAYS LTD | Grátis | |
| 56 | = | SURFSHARK LTD | Grátis | |
| 57 | 32 | Dopefin Limited | Grátis | |
| 58 | 2 | STAR LIGHTHOUSE TECHNOLOGY PTE. LTD. | Grátis | |
| 59 | 1 | LUMETRIX HORIZON TECHNOLOGY PTE. LTD. | Grátis | |
| 60 | 9 | BPMobile | Grátis | |
| 61 | 4 | Microsoft Corporation | Grátis | |
| 62 | = | 44pixels | Grátis | |
| 63 | 11 | Torapp | Grátis | |
| 64 | 10 | AgileBits Inc. | Grátis | |
| 65 | 1 | UNIVERSE DIJITAL HIZMETLER LIMITED SIRKETI | Grátis | |
| 66 | 17 | Meta Platforms, Inc. | Grátis | |
| 67 | 4 | Goodnotes Limited | Grátis | |
| 68 | 19 | Abacus.AI | Grátis | |
| 69 | 14 | Adapta Educação LTDA | Grátis | |
| 70 | 9 | SAN MOBILE | Grátis | |
| 71 | 4 | Escavador Team | Grátis | |
| 72 | Novo | Moonshot AI | Grátis | |
| 73 | Novo | VENICE.AI | Grátis | |
| 74 | 1 | HUBX | Grátis | |
| 75 | 5 | MatechMobile Software JSC | Grátis | |
| 76 | 4 | PRIT GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | Grátis | |
| 77 | 8 | Readdle Technologies Limited | Grátis | |
| 78 | 9 | PayPro Media LLC | Grátis | |
| 79 | 11 | Chat Smith OpCo | Grátis | |
| 80 | = | BEGAMOB GLOBAL LIMITED | Grátis | |
| 81 | Novo | Todoist Inc. | Grátis | |
| 82 | 6 | Talzo Media Ltf. | Grátis | |
| 83 | 1 | SCALEUP YAZILIM HIZMETLERI | Grátis | |
| 84 | 14 | Superhuman Platform Inc | Grátis | |
| 85 | 14 | Glykka LLC | Grátis | |
| 86 | 20 | Glority Global Group Ltd. | Grátis | |
| 87 | 1 | WUHAN JINGCHEN INTELLIGENT IDENTIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD | Grátis | |
| 88 | 7 | Appest Limited | Grátis | |
| 89 | 12 | Games Wing | Grátis | |
| 90 | 2 | Sociallite LLC | Grátis | |
| 91 | 18 | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Grátis | |
| 92 | Novo | ALL Connected Co.,Ltd | Grátis | |
| 93 | Novo | Legalcloud | Grátis | |
| 94 | 2 | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Grátis | |
| 95 | Novo | FLEXTECH INC. | Grátis | |
| 96 | Novo | GM UniverseApps Limited | Grátis | |
| 97 | 26 | Duc Duong Tran | Grátis | |
| 98 | 8 | KINGSOFT OFFICE SOFTWARE CORPORATION LIMITED | Grátis | |
| 99 | Novo | Fiedler Tech LLC | Grátis | |
| 100 | Novo | Denys Hodushko | Grátis |
Outras listas
Mesma categoria
GrátisPagosQue mais faturamPanorama de ASO
Outros países
Outras categorias
Todos os appsJogosEntretenimentoFoto e vídeoProdutividadeSaúde e fitnessEducaçãoEstilo de vidaFinançasRedes sociais
Movimentos mensais dos rankings (em inglês)
Sobre esta lista
Esta é a própria lista “Que mais faturam” que a Apple publica para a categoria Produtividade na App Store no Brasil em 2026-11-02, com 100 apps.
Posição na lista não é posição na busca. A lista ordena os apps de uma categoria por downloads recentes e, nesta lista, por faturamento; a posição na busca é onde um app aparece quando alguém digita uma palavra-chave. Um app pode subir nesta lista enquanto perde posições na busca, e vice-versa.
Nomes de apps e de desenvolvedores e ícones pertencem aos seus donos e aparecem como a Apple os publica.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 25 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →