Movimento desde 2026-11-01
Em 2026-11-02, 6 apps entraram na lista e 6 saíram. Tiny Computers continua em 1º lugar.
Subindo
- Sueca: Drink Game! · #10 (+60)
- Imagem & Ação Pro · #3 (+52)
- Youtify + for Spotify Premium · #9 (+37)
- Boa noitinha! · #5 (+13)
- Folium · #2 (+4)
Caindo
- Alien10 · #67 (−39)
- Card2Phone · #51 (−25)
- Pocket God · #44 (−17)
- Surume - PS4 PS3 PS2 VITA XBOX · #17 (−13)
- Magic Spider - My Pet Boris · #18 (−13)
Novos na lista
- Gelada: Bebidas Virtuais · #6
- Digital Geiger Counter - Prank Radiation Detector · #12
- Hey Duggee: We Love Animals · #13
- Pixar Stickers: Toy Story 4 · #14
- Baby Animal Sounds - Entreter o seu bebê · #15
- Merge Planets 2048 for watch · #16
Em quais palavras-chave um app desta lista aparece?
O ranking mostra como um app vai na sua categoria. Para saber em que posição ele aparece quando alguém busca, confira a posição em uma palavra-chave ou acompanhe todos os dias as posições do seu próprio app em 175 lojas.
A lista
| # | Variação | App | Desenvolvedor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Fountain Interactive Ltd | R$ 24,90 | |
| 2 | 4 | Jarrod Norwell | R$ 19,90 | |
| 3 | 52 | Cleto May | R$ 49,90 | |
| 4 | 4 | Aleksandr Goremykin | R$ 6,90 | |
| 5 | 13 | Fox and Sheep GmbH | R$ 24,90 | |
| 6 | Novo | RENATO NOGUEIRA | R$ 2,90 | |
| 7 | 4 | David Gross | R$ 6,90 | |
| 8 | 1 | Frans Bouwmeester | R$ 29,90 | |
| 9 | 37 | KISSAPP, S.L. | R$ 12,90 | |
| 10 | 60 | Eduardo Sarmanho | R$ 12,90 | |
| 11 | 9 | Tayasui.com | R$ 6,90 | |
| 12 | Novo | David Ashton | R$ 6,90 | |
| 13 | Novo | BBC Studios Distribution Ltd. | R$ 19,90 | |
| 14 | Novo | Disney | R$ 12,90 | |
| 15 | Novo | Fabio Bassan | R$ 6,90 | |
| 16 | Novo | 瑞锋 于 | R$ 6,90 | |
| 17 | 13 | Dylan Mathurin | R$ 49,90 | |
| 18 | 13 | Ian Pidgeon | R$ 19,90 | |
| 19 | 12 | Edvard Wikhall | R$ 39,90 | |
| 20 | 10 | droidvision | R$ 19,90 | |
| 21 | 10 | ForTheLoss Games, Inc | R$ 24,90 | |
| 22 | 9 | 泳诗 陈 | R$ 0,90 | |
| 23 | 11 | SORO SONS BILGI TEKNOLOJISI TICARET LIMITED SIRKETI | R$ 6,90 | |
| 24 | 10 | paolo dematteis | R$ 79,90 | |
| 25 | 10 | Scott Dodson | R$ 12,90 | |
| 26 | 10 | 秀云 刘 | R$ 6,90 | |
| 27 | 10 | Ashkan Zanjani | R$ 6,90 | |
| 28 | 7 | I-Doser.com | R$ 29,90 | |
| 29 | 10 | Samuel souza | R$ 12,90 | |
| 30 | 10 | Dylan Mathurin | R$ 6,90 | |
| 31 | 9 | Joao Gabriel Menezes | R$ 19,90 | |
| 32 | 9 | 2XL Games, Inc. | R$ 29,90 | |
| 33 | 9 | Marc Kerstein | R$ 1,90 | |
| 34 | 9 | Nathan Jackson | R$ 19,90 | |
| 35 | 4 | Elokence | R$ 24,90 | |
| 36 | 4 | Useless Creations Pty Ltd | R$ 6,90 | |
| 37 | 4 | Suzhou Totoro Network Technology Co., Ltd. | R$ 19,90 | |
| 38 | 4 | EPLAYWORKS | R$ 19,90 | |
| 39 | 4 | Apptly LLC | R$ 6,90 | |
| 40 | 4 | Apptly LLC | R$ 6,90 | |
| 41 | 4 | Nickelodeon | R$ 19,90 | |
| 42 | 4 | Toca Boca AB | R$ 24,90 | |
| 43 | 4 | Eiko Bleicher, Skizzix.com | R$ 24,90 | |
| 44 | 17 | Bolt Creative | R$ 6,90 | |
| 45 | 5 | Hobbyist Software Limited | R$ 49,90 | |
| 46 | 5 | 恒盛 程 | R$ 0,90 | |
| 47 | 5 | Infinite Dreams Inc. | R$ 29,90 | |
| 48 | 5 | Tomasz Zablocki | R$ 12,90 | |
| 49 | 5 | Masayuki Akamatsu | R$ 6,90 | |
| 50 | 5 | Mobgen Apps Inc | R$ 6,90 | |
| 51 | 25 | Halskov | R$ 29,90 | |
| 52 | 5 | Apptly LLC | R$ 6,90 | |
| 53 | 5 | Qneo | R$ 12,90 | |
| 54 | 5 | Arsosa Network Inc. | R$ 12,90 | |
| 55 | 5 | Tom Kerrigan | R$ 49,90 | |
| 56 | 5 | PDJ Apps | R$ 12,90 | |
| 57 | 5 | Apptly LLC | R$ 6,90 | |
| 58 | 5 | Hobbyist Software Limited | R$ 129,90 | |
| 59 | 5 | Hitoshi Seki Yanaguibashi | R$ 12,90 | |
| 60 | 4 | miSoft | R$ 12,90 | |
| 61 | 4 | PDJ Apps | R$ 6,90 | |
| 62 | 4 | SCM PUBLISHING | R$ 6,90 | |
| 63 | 4 | Mobgen Apps Inc | R$ 6,90 | |
| 64 | 4 | Nickelodeon | R$ 19,90 | |
| 65 | 4 | Excelltech Inc. | R$ 6,90 | |
| 66 | 4 | Joseph Merrill | R$ 12,90 | |
| 67 | 39 | Saddiq Rahim | R$ 12,90 | |
| 68 | 5 | Grigor Rostami | R$ 19,90 | |
| 69 | 5 | PDJ Apps | R$ 6,90 | |
| 70 | 5 | SKJM, LLC | R$ 6,90 | |
| 71 | 5 | iMakeStuff | R$ 29,90 | |
| 72 | 5 | iFart, LLC | R$ 12,90 | |
| 73 | 5 | PDJ Apps | R$ 6,90 | |
| 74 | 5 | Cool Bear Studios LLC | R$ 12,90 | |
| 75 | 4 | PlayHome Software Ltd | R$ 24,90 | |
| 76 | 4 | Outerspacious Software LLC | R$ 29,90 | |
| 77 | 4 | Awarelike Intelligence Limited | R$ 6,90 | |
| 78 | 4 | PDJ Apps | R$ 19,90 | |
| 79 | 4 | LET Software ApS | R$ 6,90 | |
| 80 | 4 | Maverick Software LLC | R$ 6,90 | |
| 81 | 4 | Yuri Vishnevsky | R$ 19,90 | |
| 82 | 4 | Infinite Loop Development Ltd | R$ 6,90 | |
| 83 | 4 | PlayHome Software Ltd | R$ 19,90 | |
| 84 | 4 | LEE DONG WON | R$ 12,90 | |
| 85 | 4 | KISSAPP, S.L. | R$ 6,90 | |
| 86 | 4 | PlayHome Software Ltd | R$ 19,90 | |
| 87 | 4 | appsolute GmbH | R$ 24,90 | |
| 88 | 4 | SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD | R$ 29,90 | |
| 89 | 4 | PlayHome Software Ltd | R$ 19,90 | |
| 90 | 4 | ObjectGraph LLC | R$ 19,90 | |
| 91 | 4 | Abominable Enterprise, LLC | R$ 19,90 | |
| 92 | 4 | XD Digital Pty Ltd | R$ 6,90 | |
| 93 | 3 | Catforce Studio | R$ 12,90 | |
| 94 | 5 | Newin Inc. | R$ 29,90 | |
| 95 | 4 | Dizzy Squirrel Limited | R$ 6,90 | |
| 96 | 4 | PDJ Apps | R$ 12,90 | |
| 97 | 4 | Apptly LLC | R$ 6,90 | |
| 98 | 4 | Penguin Group USA | R$ 24,90 | |
| 99 | 4 | 1Games | R$ 12,90 | |
| 100 | 4 | Toto Ventures Inc. | R$ 24,90 |
Outras listas
Mesma categoria
GrátisPagosQue mais faturamPanorama de ASO
Outros países
Outras categorias
Todos os appsJogosEntretenimentoFoto e vídeoProdutividadeSaúde e fitnessEducaçãoEstilo de vidaFinançasRedes sociais
Movimentos mensais dos rankings (em inglês)
Sobre esta lista
Esta é a própria lista “Pagos” que a Apple publica para a categoria Entretenimento na App Store no Brasil em 2026-11-02, com 100 apps.
Posição na lista não é posição na busca. A lista ordena os apps de uma categoria por downloads recentes; a posição na busca é onde um app aparece quando alguém digita uma palavra-chave. Um app pode subir nesta lista enquanto perde posições na busca, e vice-versa.
Nomes de apps e de desenvolvedores e ícones pertencem aos seus donos e aparecem como a Apple os publica.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 25 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →