01それぞれの値の使いどころ
3 つの値はそれぞれ別の役割を持っています。これらを取り違えることが、空の結果が返ってくるいちばんの原因です。
- 国コード — 公開 iTunes エンドポイントが
country=として受け取る 2 文字のコードです。/searchと/lookupが理解するのはこちらです。 - ストアフロントヘッダー —
X-Apple-Store-Frontリクエストヘッダーの値で、<id>,29の形式です。末尾の,29はプラットフォームを表す部分で、ID だけを入れたヘッダーは何も言わずに空の結果を返します。 - デフォルト言語 — そのストアフロントで Apple が受け付ける
lang=の値です。無効な値ははっきり拒否されますが、有効でも誤った値を渡すと、結果がその言語で読まれるため、順位の見え方が静かに変わってしまいます。
tr_tr がないとずれてしまいます。02各行の検証方法
- 検索候補。
X-Apple-Store-Frontヘッダーを付けて検索候補のリクエストを送ります。実在するストアフロントなら 10 件の候補語が返り、でたらめな ID なら 0 件です。間違った ID を見つけるのはこのチェックです。 - 言語。
lang=を付けて lookup を実行します。無効な値は Apple が明示的に拒否します:Invalid value(s) for key(s): [language]。候補は現地語から順に試し、最初に受け付けられたものを採用します。 - 国。 同じ lookup を
country=付きで実行します。無効なコードは同じように拒否されます。/searchではなく/lookupを使うのは意図的です。/searchはレート制限が厳しく、130 か国分を問い合わせると Apple が 403 を返します。そして 403 は「その国では結果がない」と見分けがつきません。
3 つすべてに合格した行だけを公開しています。ID そのものは、互いに一致し、かつすでに本番で稼働している 27 のストアフロントとも一致する、独立した 2 つの公開リストから取りました。ただしリスト同士が一致していることは証拠にはならないので、それでも 1 件ずつ計測しています。
03除外した 2 件
バングラデシュ(bd)とリヒテンシュタイン(li)は、出回っているリストにストアフロント ID 付きで載っており、どちらのコードも Apple はエラーなく受け付けます。それでも検証には失敗します。検索候補のリクエストは 0 件を返し、既知のアプリに対する lookup は "resultCount":0 を返します。
04全 175 ストアフロント
| 国・地域 | コード | ストアフロント ID | X-Apple-Store-Front | デフォルト言語 |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド | is | 143558 | 143558,29 | is_is |
| アイルランド | ie | 143449 | 143449,29 | en_gb |
| アゼルバイジャン | az | 143568 | 143568,29 | ru_ru |
| アフガニスタン | af | 143610 | 143610,29 | en_gb |
| アメリカ合衆国 | us | 143441 | 143441,29 | en_us |
| アラブ首長国連邦 | ae | 143481 | 143481,29 | en_us |
| アルジェリア | dz | 143563 | 143563,29 | ar_sa |
| アルゼンチン | ar | 143505 | 143505,29 | es_mx |
| アルバニア | al | 143575 | 143575,29 | en_gb |
| アルメニア | am | 143524 | 143524,29 | ru_ru |
| アンギラ | ai | 143538 | 143538,29 | en_gb |
| アンゴラ | ao | 143564 | 143564,29 | pt_pt |
| アンティグア・バーブーダ | ag | 143540 | 143540,29 | en_gb |
| イエメン | ye | 143571 | 143571,29 | ar_sa |
| イギリス | gb | 143444 | 143444,29 | en_gb |
| イスラエル | il | 143491 | 143491,29 | en_gb |
| イタリア | it | 143450 | 143450,29 | it_it |
| イラク | iq | 143617 | 143617,29 | en_gb |
| インド | in | 143467 | 143467,29 | en_in |
| インドネシア | id | 143476 | 143476,29 | en_us |
| ウガンダ | ug | 143537 | 143537,29 | en_gb |
| ウクライナ | ua | 143492 | 143492,29 | uk_ua |
| ウズベキスタン | uz | 143566 | 143566,29 | ru_ru |
| ウルグアイ | uy | 143514 | 143514,29 | es_mx |
| エクアドル | ec | 143509 | 143509,29 | es_mx |
| エジプト | eg | 143516 | 143516,29 | ar_sa |
| エストニア | ee | 143518 | 143518,29 | et_ee |
| エスワティニ | sz | 143602 | 143602,29 | en_gb |
| エルサルバドル | sv | 143506 | 143506,29 | es_mx |
| オーストラリア | au | 143460 | 143460,29 | en_au |
| オーストリア | at | 143445 | 143445,29 | de_de |
| オマーン | om | 143562 | 143562,29 | ar_sa |
| オランダ | nl | 143452 | 143452,29 | nl_nl |
| ガーナ | gh | 143573 | 143573,29 | en_gb |
| カーボベルデ | cv | 143580 | 143580,29 | en_gb |
| ガイアナ | gy | 143553 | 143553,29 | en_gb |
| カザフスタン | kz | 143517 | 143517,29 | ru_ru |
| カタール | qa | 143498 | 143498,29 | ar_sa |
| カナダ | ca | 143455 | 143455,29 | en_ca |
| ガボン | ga | 143614 | 143614,29 | fr_fr |
| カメルーン | cm | 143574 | 143574,29 | fr_fr |
| ガンビア | gm | 143584 | 143584,29 | en_gb |
| カンボジア | kh | 143579 | 143579,29 | en_gb |
| ギニアビサウ | gw | 143585 | 143585,29 | en_gb |
| キプロス | cy | 143557 | 143557,29 | el_gr |
| ギリシャ | gr | 143448 | 143448,29 | el_gr |
| キルギス | kg | 143586 | 143586,29 | en_gb |
| グアテマラ | gt | 143504 | 143504,29 | es_mx |
| クウェート | kw | 143493 | 143493,29 | ar_sa |
| グレナダ | gd | 143546 | 143546,29 | en_gb |
| クロアチア | hr | 143494 | 143494,29 | hr_hr |
| ケイマン諸島 | ky | 143544 | 143544,29 | en_gb |
| ケニア | ke | 143529 | 143529,29 | en_gb |
| コートジボワール | ci | 143527 | 143527,29 | fr_fr |
| コスタリカ | cr | 143495 | 143495,29 | es_mx |
| コソボ | xk | 143624 | 143624,29 | en_gb |
| コロンビア | co | 143501 | 143501,29 | es_mx |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | cg | 143582 | 143582,29 | en_gb |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | cd | 143613 | 143613,29 | en_gb |
| サウジアラビア | sa | 143479 | 143479,29 | ar_sa |
| サントメ・プリンシペ | st | 143598 | 143598,29 | en_gb |
| ザンビア | zm | 143622 | 143622,29 | en_gb |
| シエラレオネ | sl | 143600 | 143600,29 | en_gb |
| ジャマイカ | jm | 143511 | 143511,29 | en_gb |
| ジョージア | ge | 143615 | 143615,29 | en_gb |
| シンガポール | sg | 143464 | 143464,29 | en_gb |
| ジンバブエ | zw | 143605 | 143605,29 | en_gb |
| スイス | ch | 143459 | 143459,29 | de_de |
| スウェーデン | se | 143456 | 143456,29 | sv_se |
| スペイン | es | 143454 | 143454,29 | es_es |
| スリナム | sr | 143554 | 143554,29 | en_gb |
| スリランカ | lk | 143486 | 143486,29 | en_gb |
| スロバキア | sk | 143496 | 143496,29 | sk_sk |
| スロベニア | si | 143499 | 143499,29 | sl_si |
| セーシェル | sc | 143599 | 143599,29 | en_gb |
| セネガル | sn | 143535 | 143535,29 | fr_fr |
| セルビア | rs | 143500 | 143500,29 | en_gb |
| セントクリストファー・ネーヴィス | kn | 143548 | 143548,29 | en_gb |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | vc | 143550 | 143550,29 | en_gb |
| セントルシア | lc | 143549 | 143549,29 | en_gb |
| ソロモン諸島 | sb | 143601 | 143601,29 | en_gb |
| タークス・カイコス諸島 | tc | 143552 | 143552,29 | en_gb |
| タイ | th | 143475 | 143475,29 | th_th |
| タジキスタン | tj | 143603 | 143603,29 | en_gb |
| タンザニア | tz | 143572 | 143572,29 | en_gb |
| チェコ | cz | 143489 | 143489,29 | cs_cz |
| チャド | td | 143581 | 143581,29 | en_gb |
| チュニジア | tn | 143536 | 143536,29 | ar_sa |
| チリ | cl | 143483 | 143483,29 | es_mx |
| デンマーク | dk | 143458 | 143458,29 | da_dk |
| ドイツ | de | 143443 | 143443,29 | de_de |
| ドミニカ共和国 | do | 143508 | 143508,29 | es_mx |
| ドミニカ国 | dm | 143545 | 143545,29 | en_gb |
| トリニダード・トバゴ | tt | 143551 | 143551,29 | en_gb |
| トルクメニスタン | tm | 143604 | 143604,29 | en_gb |
| トルコ | tr | 143480 | 143480,29 | tr_tr |
| トンガ | to | 143608 | 143608,29 | en_gb |
| ナイジェリア | ng | 143561 | 143561,29 | en_gb |
| ナウル | nr | 143606 | 143606,29 | en_gb |
| ナミビア | na | 143594 | 143594,29 | en_gb |
| ニカラグア | ni | 143512 | 143512,29 | es_mx |
| ニジェール | ne | 143534 | 143534,29 | fr_fr |
| ニュージーランド | nz | 143461 | 143461,29 | en_au |
| ネパール | np | 143484 | 143484,29 | en_gb |
| ノルウェー | no | 143457 | 143457,29 | nb_no |
| バーレーン | bh | 143559 | 143559,29 | ar_sa |
| パキスタン | pk | 143477 | 143477,29 | en_gb |
| パナマ | pa | 143485 | 143485,29 | es_mx |
| バヌアツ | vu | 143609 | 143609,29 | en_gb |
| バハマ | bs | 143539 | 143539,29 | en_gb |
| パプアニューギニア | pg | 143597 | 143597,29 | en_gb |
| バミューダ | bm | 143542 | 143542,29 | en_gb |
| パラオ | pw | 143595 | 143595,29 | en_gb |
| パラグアイ | py | 143513 | 143513,29 | es_mx |
| バルバドス | bb | 143541 | 143541,29 | en_gb |
| ハンガリー | hu | 143482 | 143482,29 | hu_hu |
| フィジー | fj | 143583 | 143583,29 | en_gb |
| フィリピン | ph | 143474 | 143474,29 | en_gb |
| フィンランド | fi | 143447 | 143447,29 | fi_fi |
| ブータン | bt | 143577 | 143577,29 | en_gb |
| ブラジル | br | 143503 | 143503,29 | pt_br |
| フランス | fr | 143442 | 143442,29 | fr_fr |
| ブルガリア | bg | 143526 | 143526,29 | bg_bg |
| ブルキナファソ | bf | 143578 | 143578,29 | en_gb |
| ブルネイ | bn | 143560 | 143560,29 | en_gb |
| ベトナム | vn | 143471 | 143471,29 | vi_vn |
| ベナン | bj | 143576 | 143576,29 | en_gb |
| ベネズエラ | ve | 143502 | 143502,29 | es_mx |
| ベラルーシ | by | 143565 | 143565,29 | ru_ru |
| ベリーズ | bz | 143555 | 143555,29 | en_gb |
| ペルー | pe | 143507 | 143507,29 | es_mx |
| ベルギー | be | 143446 | 143446,29 | nl_nl |
| ポーランド | pl | 143478 | 143478,29 | pl_pl |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ba | 143612 | 143612,29 | en_gb |
| ボツワナ | bw | 143525 | 143525,29 | en_gb |
| ボリビア | bo | 143556 | 143556,29 | es_mx |
| ポルトガル | pt | 143453 | 143453,29 | pt_pt |
| ホンジュラス | hn | 143510 | 143510,29 | es_mx |
| マダガスカル | mg | 143531 | 143531,29 | fr_fr |
| マラウイ | mw | 143589 | 143589,29 | en_gb |
| マリ | ml | 143532 | 143532,29 | fr_fr |
| マルタ | mt | 143521 | 143521,29 | en_gb |
| マレーシア | my | 143473 | 143473,29 | ms_my |
| ミクロネシア連邦 | fm | 143591 | 143591,29 | en_gb |
| ミャンマー (ビルマ) | mm | 143570 | 143570,29 | en_gb |
| メキシコ | mx | 143468 | 143468,29 | es_mx |
| モーリシャス | mu | 143533 | 143533,29 | en_gb |
| モーリタニア | mr | 143590 | 143590,29 | en_gb |
| モザンビーク | mz | 143593 | 143593,29 | en_gb |
| モルディブ | mv | 143488 | 143488,29 | en_gb |
| モルドバ | md | 143523 | 143523,29 | ro_ro |
| モロッコ | ma | 143620 | 143620,29 | en_gb |
| モンゴル | mn | 143592 | 143592,29 | en_gb |
| モンテネグロ | me | 143619 | 143619,29 | en_gb |
| モントセラト | ms | 143547 | 143547,29 | en_gb |
| ヨルダン | jo | 143528 | 143528,29 | ar_sa |
| ラオス | la | 143587 | 143587,29 | en_gb |
| ラトビア | lv | 143519 | 143519,29 | lv_lv |
| リトアニア | lt | 143520 | 143520,29 | lt_lt |
| リビア | ly | 143567 | 143567,29 | en_gb |
| リベリア | lr | 143588 | 143588,29 | en_gb |
| ルーマニア | ro | 143487 | 143487,29 | ro_ro |
| ルクセンブルク | lu | 143451 | 143451,29 | fr_fr |
| ルワンダ | rw | 143621 | 143621,29 | en_gb |
| レバノン | lb | 143497 | 143497,29 | ar_sa |
| ロシア | ru | 143469 | 143469,29 | ru_ru |
| 英領ヴァージン諸島 | vg | 143543 | 143543,29 | en_gb |
| 韓国 | kr | 143466 | 143466,29 | ko_kr |
| 台湾 | tw | 143470 | 143470,29 | zh_tw |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | mo | 143515 | 143515,29 | zh_hk |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | hk | 143463 | 143463,29 | zh_hk |
| 中国 | cn | 143465 | 143465,29 | zh_cn |
| 南アフリカ | za | 143472 | 143472,29 | en_gb |
| 日本 | jp | 143462 | 143462,29 | ja_jp |
| 北マケドニア | mk | 143530 | 143530,29 | en_gb |
node tools/publish_storefronts.mjs で行えます。05同じ一覧を言語から見る
上の表はストアフロントから言語を引く向きです。ところが ASO の判断はたいてい逆向きです。テキストを一度書いたら、それを何か所のストアフロントが読むのか? 175 のストアフロントは、複数のストアフロントにまたがる 13 の言語スロットに分かれ、各スロットに専用のページがあります。
06App Store の国コードとストアフロント ID の違い
この 2 つは別の値で、失敗するリクエストの多くはこれを取り違えています。国コードは 2 文字のコード、ストアフロント ID は Apple の 6 桁の番号で、ヘッダーでは末尾に ,29 を付けて送ります。
| 国 | 国コード | ストアフロント ID | X-Apple-Store-Front |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | us | 143441 | 143441,29 |
| イギリス | gb | 143444 | 143444,29 |
| ドイツ | de | 143443 | 143443,29 |
| 日本 | jp | 143462 | 143462,29 |
| トルコ | tr | 143480 | 143480,29 |
イギリスは uk ではなく gb です。ストアフロントとは何かはストアフロントを、ストアフロントごとの順位の読み方はApp Store キーワード順位トラッキングをご覧ください。
よくある質問
リクエストがエラーではなく空の結果を返すのはなぜですか?
ほぼ必ずヘッダーが原因です。間違ったストアフロント ID や、プラットフォームを表す ,29 を付けずに送った ID は、形式としては正しいリクエストなので、Apple は何も返さずに応答します。捕まえるべきエラーがないからこそ、一覧は信用するのではなく計測する必要があります。
この一覧は App Store のすべての国を網羅していますか?
3 つのチェックすべてに合格したストアフロント — 175 件 — を網羅しています。識別子がその国自身の結果を返し、そこで順位を確実に読める場合にのみ収録しています。候補 2 件は失敗したため、推測で載せずに除外しました。
言語の列は、そのストアの対応言語の完全な一覧ですか?
いいえ。私たちが計測し、結果を読むのに使っているデフォルト値です。Apple は多くのストアフロントで複数の言語を提供しています。この列が答えているのは「Apple がどの値を受け付け、私たちがどれで読むか」であって、「そこにどの言語があるか」ではありません。
どのくらいの頻度で再計測していますか?
ストアフロントを追加したときや、計測が失敗し始めたときに再実行します。ページの日付は最後に実行した日です — その日付が古ければ一覧も古いということで、私たちはそれを隠すより見せるほうを選びます。
アメリカの App Store ストアフロント ID は?
143441 です。リクエストヘッダーとしては X-Apple-Store-Front: 143441,29 と送ります。公開 iTunes エンドポイント用の国コードは us です。
イギリスの App Store 国コードは?
gb で、ストアフロント ID は 143444 です。uk は App Store の国コードではありません。
App Store のストアフロント一覧を CSV でダウンロードできますか?
はい。app-store-storefronts-2026-09-23.csv に全 175 行を収録しています。国コード、英語とトルコ語の国名、ストアフロント ID、ヘッダー値、言語コードを含みます。
自分のアプリで確かめる
ストアのリンクを貼り付けて、キーワードを追加するだけ。順位、上位のアプリ、需要を毎日計測します。
無料プラン: 1 アプリ、2 つのストアフロントでそれぞれ 25 キーワード、30 日分の履歴。カード不要、期限なし。Pro は月額 $20。
無料で始める →