各列の意味
- 国コード — 国を表す 2 文字のコードです。例:
us、gb。 - ストアフロント ID — Apple がそのストアフロントに割り当てている 6 桁の番号です。例:アメリカは 143441。
- デフォルト言語 — そのストアフロントの App Store 検索の主な言語です。
全 175 ストアフロント
| 国・地域 | コード | ストアフロント ID | デフォルト言語 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | is | 143558 | is_is |
| アイルランド | ie | 143449 | en_gb |
| アゼルバイジャン | az | 143568 | ru_ru |
| アフガニスタン | af | 143610 | en_gb |
| アメリカ合衆国 | us | 143441 | en_us |
| アラブ首長国連邦 | ae | 143481 | en_us |
| アルジェリア | dz | 143563 | ar_sa |
| アルゼンチン | ar | 143505 | es_mx |
| アルバニア | al | 143575 | en_gb |
| アルメニア | am | 143524 | ru_ru |
| アンギラ | ai | 143538 | en_gb |
| アンゴラ | ao | 143564 | pt_pt |
| アンティグア・バーブーダ | ag | 143540 | en_gb |
| イエメン | ye | 143571 | ar_sa |
| イギリス | gb | 143444 | en_gb |
| イスラエル | il | 143491 | en_gb |
| イタリア | it | 143450 | it_it |
| イラク | iq | 143617 | en_gb |
| インド | in | 143467 | en_in |
| インドネシア | id | 143476 | en_us |
| ウガンダ | ug | 143537 | en_gb |
| ウクライナ | ua | 143492 | uk_ua |
| ウズベキスタン | uz | 143566 | ru_ru |
| ウルグアイ | uy | 143514 | es_mx |
| エクアドル | ec | 143509 | es_mx |
| エジプト | eg | 143516 | ar_sa |
| エストニア | ee | 143518 | et_ee |
| エスワティニ | sz | 143602 | en_gb |
| エルサルバドル | sv | 143506 | es_mx |
| オーストラリア | au | 143460 | en_au |
| オーストリア | at | 143445 | de_de |
| オマーン | om | 143562 | ar_sa |
| オランダ | nl | 143452 | nl_nl |
| ガーナ | gh | 143573 | en_gb |
| カーボベルデ | cv | 143580 | en_gb |
| ガイアナ | gy | 143553 | en_gb |
| カザフスタン | kz | 143517 | ru_ru |
| カタール | qa | 143498 | ar_sa |
| カナダ | ca | 143455 | en_ca |
| ガボン | ga | 143614 | fr_fr |
| カメルーン | cm | 143574 | fr_fr |
| ガンビア | gm | 143584 | en_gb |
| カンボジア | kh | 143579 | en_gb |
| ギニアビサウ | gw | 143585 | en_gb |
| キプロス | cy | 143557 | el_gr |
| ギリシャ | gr | 143448 | el_gr |
| キルギス | kg | 143586 | en_gb |
| グアテマラ | gt | 143504 | es_mx |
| クウェート | kw | 143493 | ar_sa |
| グレナダ | gd | 143546 | en_gb |
| クロアチア | hr | 143494 | hr_hr |
| ケイマン諸島 | ky | 143544 | en_gb |
| ケニア | ke | 143529 | en_gb |
| コートジボワール | ci | 143527 | fr_fr |
| コスタリカ | cr | 143495 | es_mx |
| コソボ | xk | 143624 | en_gb |
| コロンビア | co | 143501 | es_mx |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | cg | 143582 | en_gb |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | cd | 143613 | en_gb |
| サウジアラビア | sa | 143479 | ar_sa |
| サントメ・プリンシペ | st | 143598 | en_gb |
| ザンビア | zm | 143622 | en_gb |
| シエラレオネ | sl | 143600 | en_gb |
| ジャマイカ | jm | 143511 | en_gb |
| ジョージア | ge | 143615 | en_gb |
| シンガポール | sg | 143464 | en_gb |
| ジンバブエ | zw | 143605 | en_gb |
| スイス | ch | 143459 | de_de |
| スウェーデン | se | 143456 | sv_se |
| スペイン | es | 143454 | es_es |
| スリナム | sr | 143554 | en_gb |
| スリランカ | lk | 143486 | en_gb |
| スロバキア | sk | 143496 | sk_sk |
| スロベニア | si | 143499 | sl_si |
| セーシェル | sc | 143599 | en_gb |
| セネガル | sn | 143535 | fr_fr |
| セルビア | rs | 143500 | en_gb |
| セントクリストファー・ネーヴィス | kn | 143548 | en_gb |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | vc | 143550 | en_gb |
| セントルシア | lc | 143549 | en_gb |
| ソロモン諸島 | sb | 143601 | en_gb |
| タークス・カイコス諸島 | tc | 143552 | en_gb |
| タイ | th | 143475 | th_th |
| タジキスタン | tj | 143603 | en_gb |
| タンザニア | tz | 143572 | en_gb |
| チェコ | cz | 143489 | cs_cz |
| チャド | td | 143581 | en_gb |
| チュニジア | tn | 143536 | ar_sa |
| チリ | cl | 143483 | es_mx |
| デンマーク | dk | 143458 | da_dk |
| ドイツ | de | 143443 | de_de |
| ドミニカ共和国 | do | 143508 | es_mx |
| ドミニカ国 | dm | 143545 | en_gb |
| トリニダード・トバゴ | tt | 143551 | en_gb |
| トルクメニスタン | tm | 143604 | en_gb |
| トルコ | tr | 143480 | tr_tr |
| トンガ | to | 143608 | en_gb |
| ナイジェリア | ng | 143561 | en_gb |
| ナウル | nr | 143606 | en_gb |
| ナミビア | na | 143594 | en_gb |
| ニカラグア | ni | 143512 | es_mx |
| ニジェール | ne | 143534 | fr_fr |
| ニュージーランド | nz | 143461 | en_au |
| ネパール | np | 143484 | en_gb |
| ノルウェー | no | 143457 | nb_no |
| バーレーン | bh | 143559 | ar_sa |
| パキスタン | pk | 143477 | en_gb |
| パナマ | pa | 143485 | es_mx |
| バヌアツ | vu | 143609 | en_gb |
| バハマ | bs | 143539 | en_gb |
| パプアニューギニア | pg | 143597 | en_gb |
| バミューダ | bm | 143542 | en_gb |
| パラオ | pw | 143595 | en_gb |
| パラグアイ | py | 143513 | es_mx |
| バルバドス | bb | 143541 | en_gb |
| ハンガリー | hu | 143482 | hu_hu |
| フィジー | fj | 143583 | en_gb |
| フィリピン | ph | 143474 | en_gb |
| フィンランド | fi | 143447 | fi_fi |
| ブータン | bt | 143577 | en_gb |
| ブラジル | br | 143503 | pt_br |
| フランス | fr | 143442 | fr_fr |
| ブルガリア | bg | 143526 | bg_bg |
| ブルキナファソ | bf | 143578 | en_gb |
| ブルネイ | bn | 143560 | en_gb |
| ベトナム | vn | 143471 | vi_vn |
| ベナン | bj | 143576 | en_gb |
| ベネズエラ | ve | 143502 | es_mx |
| ベラルーシ | by | 143565 | ru_ru |
| ベリーズ | bz | 143555 | en_gb |
| ペルー | pe | 143507 | es_mx |
| ベルギー | be | 143446 | nl_nl |
| ポーランド | pl | 143478 | pl_pl |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ba | 143612 | en_gb |
| ボツワナ | bw | 143525 | en_gb |
| ボリビア | bo | 143556 | es_mx |
| ポルトガル | pt | 143453 | pt_pt |
| ホンジュラス | hn | 143510 | es_mx |
| マダガスカル | mg | 143531 | fr_fr |
| マラウイ | mw | 143589 | en_gb |
| マリ | ml | 143532 | fr_fr |
| マルタ | mt | 143521 | en_gb |
| マレーシア | my | 143473 | ms_my |
| ミクロネシア連邦 | fm | 143591 | en_gb |
| ミャンマー (ビルマ) | mm | 143570 | en_gb |
| メキシコ | mx | 143468 | es_mx |
| モーリシャス | mu | 143533 | en_gb |
| モーリタニア | mr | 143590 | en_gb |
| モザンビーク | mz | 143593 | en_gb |
| モルディブ | mv | 143488 | en_gb |
| モルドバ | md | 143523 | ro_ro |
| モロッコ | ma | 143620 | en_gb |
| モンゴル | mn | 143592 | en_gb |
| モンテネグロ | me | 143619 | en_gb |
| モントセラト | ms | 143547 | en_gb |
| ヨルダン | jo | 143528 | ar_sa |
| ラオス | la | 143587 | en_gb |
| ラトビア | lv | 143519 | lv_lv |
| リトアニア | lt | 143520 | lt_lt |
| リビア | ly | 143567 | en_gb |
| リベリア | lr | 143588 | en_gb |
| ルーマニア | ro | 143487 | ro_ro |
| ルクセンブルク | lu | 143451 | fr_fr |
| ルワンダ | rw | 143621 | en_gb |
| レバノン | lb | 143497 | ar_sa |
| ロシア | ru | 143469 | ru_ru |
| 英領ヴァージン諸島 | vg | 143543 | en_gb |
| 韓国 | kr | 143466 | ko_kr |
| 台湾 | tw | 143470 | zh_tw |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | mo | 143515 | zh_hk |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | hk | 143463 | zh_hk |
| 中国 | cn | 143465 | zh_cn |
| 南アフリカ | za | 143472 | en_gb |
| 日本 | jp | 143462 | ja_jp |
| 北マケドニア | mk | 143530 | en_gb |
同じ一覧を言語から見る
上の表はストアフロントから言語を引く向きです。ところが ASO の判断はたいてい逆向きです。テキストを一度書いたら、それを何か所のストアフロントが読むのか? 175 のストアフロントは、複数のストアフロントにまたがる 13 の言語スロットに分かれ、各スロットに専用のページがあります。
App Store の国コードとストアフロント ID の違い
この 2 つは別の値です。国コードは 2 文字のコード、ストアフロント ID は Apple の 6 桁の番号です。
| 国 | 国コード | ストアフロント ID |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | us | 143441 |
| イギリス | gb | 143444 |
| ドイツ | de | 143443 |
| 日本 | jp | 143462 |
| トルコ | tr | 143480 |
イギリスは uk ではなく gb です。ストアフロントとは何かはストアフロントを、ストアフロントごとの順位はApp Store キーワード順位トラッキングをご覧ください。
よくある質問
この一覧は App Store のすべての国を網羅していますか?
Storelift が計測している 175 のストアフロントを網羅しています。
言語の列は、そのストアの対応言語の完全な一覧ですか?
いいえ。そのストアフロントのデフォルトの検索言語です。Apple は多くのストアフロントで複数の言語を提供しています。
一覧はいつ更新されますか?
ストアフロントが追加されたときや変更があったときです。ページの日付は最終更新日です。
アメリカの App Store ストアフロント ID は?
143441 です。国コードは us です。
イギリスの App Store 国コードは?
gb で、ストアフロント ID は 143444 です。uk は App Store の国コードではありません。
App Store のストアフロント一覧を CSV でダウンロードできますか?
はい。app-store-storefronts-2026-09-23.csv に全 175 行を収録しています。国コード、英語とトルコ語の国名、ストアフロント ID、言語コードを含みます。
自分のアプリで確かめる
ストアのリンクを貼り付けて、キーワードを追加するだけ。順位、上位のアプリ、需要を毎日計測します。
無料プラン:1 アプリ、2 つのストアフロントでそれぞれ 10 キーワード、14 日分の履歴。カード不要、期限なし。Pro は月額 $29。
無料で始める →
