01Como os valores são usados
Três valores diferentes fazem três trabalhos diferentes, e confundi-los é a causa comum de um resultado vazio:
- Código de país — o código de duas letras que os endpoints públicos do iTunes recebem como
country=. É o que/searche/lookupentendem. - Cabeçalho de storefront — o valor do cabeçalho de requisição
X-Apple-Store-Front, no formato<id>,29. O sufixo,29é a parte da plataforma; um cabeçalho com o ID puro devolve nada, em silêncio. - Idioma padrão — o valor
lang=que a Apple aceita para aquele storefront. Um valor inválido é rejeitado na hora; um válido mas errado muda discretamente como o ranking aparece, porque os resultados são lidos naquele idioma.
tr_tr.02Como cada linha foi verificada
- Sugestões de busca. Uma requisição de sugestões é enviada com o cabeçalho
X-Apple-Store-Front. Um storefront real devolve 10 termos sugeridos; um ID inventado devolve 0. Essa é a verificação que pega um ID errado. - Idioma. Um lookup é feito com
lang=. A Apple rejeita um valor inválido de forma explícita:Invalid value(s) for key(s): [language]. Os candidatos são testados começando pelo idioma local, e o primeiro aceito é mantido. - País. O mesmo lookup é feito com
country=. Um código inválido é rejeitado do mesmo jeito./lookupé usado em vez de/searchde propósito: o/searchtem um limite de requisições tão rígido que perguntar sobre 130 países faz a Apple devolver 403, e um 403 é indistinguível de “nenhum resultado naquele país”.
Uma linha só é publicada se passar nas três. Os IDs em si vieram de duas listas públicas independentes que concordam entre si e com os 27 storefronts que já rodam em produção — mas concordância entre listas não é prova, então cada um é medido mesmo assim.
03Os 2 que foram descartados
Bangladesh (bd) e Liechtenstein (li) aparecem nas listas que circulam com IDs de storefront, e os dois códigos são aceitos pela Apple sem erro. Mesmo assim falham: a requisição de sugestões devolve 0 termos, e um lookup de um app conhecido devolve "resultCount":0.
04Todos os 175 storefronts
| País | Código | ID do storefront | X-Apple-Store-Front | Idioma padrão |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | af | 143610 | 143610,29 | en_gb |
| África do Sul | za | 143472 | 143472,29 | en_gb |
| Albânia | al | 143575 | 143575,29 | en_gb |
| Alemanha | de | 143443 | 143443,29 | de_de |
| Angola | ao | 143564 | 143564,29 | pt_pt |
| Anguila | ai | 143538 | 143538,29 | en_gb |
| Antígua e Barbuda | ag | 143540 | 143540,29 | en_gb |
| Arábia Saudita | sa | 143479 | 143479,29 | ar_sa |
| Argélia | dz | 143563 | 143563,29 | ar_sa |
| Argentina | ar | 143505 | 143505,29 | es_mx |
| Armênia | am | 143524 | 143524,29 | ru_ru |
| Austrália | au | 143460 | 143460,29 | en_au |
| Áustria | at | 143445 | 143445,29 | de_de |
| Azerbaijão | az | 143568 | 143568,29 | ru_ru |
| Bahamas | bs | 143539 | 143539,29 | en_gb |
| Barbados | bb | 143541 | 143541,29 | en_gb |
| Barein | bh | 143559 | 143559,29 | ar_sa |
| Bélgica | be | 143446 | 143446,29 | nl_nl |
| Belize | bz | 143555 | 143555,29 | en_gb |
| Benin | bj | 143576 | 143576,29 | en_gb |
| Bermudas | bm | 143542 | 143542,29 | en_gb |
| Bielorrússia | by | 143565 | 143565,29 | ru_ru |
| Bolívia | bo | 143556 | 143556,29 | es_mx |
| Bósnia e Herzegovina | ba | 143612 | 143612,29 | en_gb |
| Botsuana | bw | 143525 | 143525,29 | en_gb |
| Brasil | br | 143503 | 143503,29 | pt_br |
| Brunei | bn | 143560 | 143560,29 | en_gb |
| Bulgária | bg | 143526 | 143526,29 | bg_bg |
| Burquina Faso | bf | 143578 | 143578,29 | en_gb |
| Butão | bt | 143577 | 143577,29 | en_gb |
| Cabo Verde | cv | 143580 | 143580,29 | en_gb |
| Camarões | cm | 143574 | 143574,29 | fr_fr |
| Camboja | kh | 143579 | 143579,29 | en_gb |
| Canadá | ca | 143455 | 143455,29 | en_ca |
| Catar | qa | 143498 | 143498,29 | ar_sa |
| Cazaquistão | kz | 143517 | 143517,29 | ru_ru |
| Chade | td | 143581 | 143581,29 | en_gb |
| Chile | cl | 143483 | 143483,29 | es_mx |
| China | cn | 143465 | 143465,29 | zh_cn |
| Chipre | cy | 143557 | 143557,29 | el_gr |
| Colômbia | co | 143501 | 143501,29 | es_mx |
| Congo - Kinshasa | cd | 143613 | 143613,29 | en_gb |
| Coreia do Sul | kr | 143466 | 143466,29 | ko_kr |
| Costa do Marfim | ci | 143527 | 143527,29 | fr_fr |
| Costa Rica | cr | 143495 | 143495,29 | es_mx |
| Croácia | hr | 143494 | 143494,29 | hr_hr |
| Dinamarca | dk | 143458 | 143458,29 | da_dk |
| Dominica | dm | 143545 | 143545,29 | en_gb |
| Egito | eg | 143516 | 143516,29 | ar_sa |
| El Salvador | sv | 143506 | 143506,29 | es_mx |
| Emirados Árabes Unidos | ae | 143481 | 143481,29 | en_us |
| Equador | ec | 143509 | 143509,29 | es_mx |
| Eslováquia | sk | 143496 | 143496,29 | sk_sk |
| Eslovênia | si | 143499 | 143499,29 | sl_si |
| Espanha | es | 143454 | 143454,29 | es_es |
| Essuatíni | sz | 143602 | 143602,29 | en_gb |
| Estados Unidos | us | 143441 | 143441,29 | en_us |
| Estônia | ee | 143518 | 143518,29 | et_ee |
| Fiji | fj | 143583 | 143583,29 | en_gb |
| Filipinas | ph | 143474 | 143474,29 | en_gb |
| Finlândia | fi | 143447 | 143447,29 | fi_fi |
| França | fr | 143442 | 143442,29 | fr_fr |
| Gabão | ga | 143614 | 143614,29 | fr_fr |
| Gâmbia | gm | 143584 | 143584,29 | en_gb |
| Gana | gh | 143573 | 143573,29 | en_gb |
| Geórgia | ge | 143615 | 143615,29 | en_gb |
| Granada | gd | 143546 | 143546,29 | en_gb |
| Grécia | gr | 143448 | 143448,29 | el_gr |
| Guatemala | gt | 143504 | 143504,29 | es_mx |
| Guiana | gy | 143553 | 143553,29 | en_gb |
| Guiné-Bissau | gw | 143585 | 143585,29 | en_gb |
| Honduras | hn | 143510 | 143510,29 | es_mx |
| Hong Kong, RAE da China | hk | 143463 | 143463,29 | zh_hk |
| Hungria | hu | 143482 | 143482,29 | hu_hu |
| Iêmen | ye | 143571 | 143571,29 | ar_sa |
| Ilhas Cayman | ky | 143544 | 143544,29 | en_gb |
| Ilhas Salomão | sb | 143601 | 143601,29 | en_gb |
| Ilhas Turcas e Caicos | tc | 143552 | 143552,29 | en_gb |
| Ilhas Virgens Britânicas | vg | 143543 | 143543,29 | en_gb |
| Índia | in | 143467 | 143467,29 | en_in |
| Indonésia | id | 143476 | 143476,29 | en_us |
| Iraque | iq | 143617 | 143617,29 | en_gb |
| Irlanda | ie | 143449 | 143449,29 | en_gb |
| Islândia | is | 143558 | 143558,29 | is_is |
| Israel | il | 143491 | 143491,29 | en_gb |
| Itália | it | 143450 | 143450,29 | it_it |
| Jamaica | jm | 143511 | 143511,29 | en_gb |
| Japão | jp | 143462 | 143462,29 | ja_jp |
| Jordânia | jo | 143528 | 143528,29 | ar_sa |
| Kosovo | xk | 143624 | 143624,29 | en_gb |
| Kuwait | kw | 143493 | 143493,29 | ar_sa |
| Laos | la | 143587 | 143587,29 | en_gb |
| Letônia | lv | 143519 | 143519,29 | lv_lv |
| Líbano | lb | 143497 | 143497,29 | ar_sa |
| Libéria | lr | 143588 | 143588,29 | en_gb |
| Líbia | ly | 143567 | 143567,29 | en_gb |
| Lituânia | lt | 143520 | 143520,29 | lt_lt |
| Luxemburgo | lu | 143451 | 143451,29 | fr_fr |
| Macau, RAE da China | mo | 143515 | 143515,29 | zh_hk |
| Macedônia do Norte | mk | 143530 | 143530,29 | en_gb |
| Madagascar | mg | 143531 | 143531,29 | fr_fr |
| Malásia | my | 143473 | 143473,29 | ms_my |
| Malaui | mw | 143589 | 143589,29 | en_gb |
| Maldivas | mv | 143488 | 143488,29 | en_gb |
| Mali | ml | 143532 | 143532,29 | fr_fr |
| Malta | mt | 143521 | 143521,29 | en_gb |
| Marrocos | ma | 143620 | 143620,29 | en_gb |
| Maurício | mu | 143533 | 143533,29 | en_gb |
| Mauritânia | mr | 143590 | 143590,29 | en_gb |
| México | mx | 143468 | 143468,29 | es_mx |
| Mianmar (Birmânia) | mm | 143570 | 143570,29 | en_gb |
| Micronésia | fm | 143591 | 143591,29 | en_gb |
| Moçambique | mz | 143593 | 143593,29 | en_gb |
| Moldávia | md | 143523 | 143523,29 | ro_ro |
| Mongólia | mn | 143592 | 143592,29 | en_gb |
| Montenegro | me | 143619 | 143619,29 | en_gb |
| Montserrat | ms | 143547 | 143547,29 | en_gb |
| Namíbia | na | 143594 | 143594,29 | en_gb |
| Nauru | nr | 143606 | 143606,29 | en_gb |
| Nepal | np | 143484 | 143484,29 | en_gb |
| Nicarágua | ni | 143512 | 143512,29 | es_mx |
| Níger | ne | 143534 | 143534,29 | fr_fr |
| Nigéria | ng | 143561 | 143561,29 | en_gb |
| Noruega | no | 143457 | 143457,29 | nb_no |
| Nova Zelândia | nz | 143461 | 143461,29 | en_au |
| Omã | om | 143562 | 143562,29 | ar_sa |
| Países Baixos | nl | 143452 | 143452,29 | nl_nl |
| Palau | pw | 143595 | 143595,29 | en_gb |
| Panamá | pa | 143485 | 143485,29 | es_mx |
| Papua-Nova Guiné | pg | 143597 | 143597,29 | en_gb |
| Paquistão | pk | 143477 | 143477,29 | en_gb |
| Paraguai | py | 143513 | 143513,29 | es_mx |
| Peru | pe | 143507 | 143507,29 | es_mx |
| Polônia | pl | 143478 | 143478,29 | pl_pl |
| Portugal | pt | 143453 | 143453,29 | pt_pt |
| Quênia | ke | 143529 | 143529,29 | en_gb |
| Quirguistão | kg | 143586 | 143586,29 | en_gb |
| Reino Unido | gb | 143444 | 143444,29 | en_gb |
| República do Congo | cg | 143582 | 143582,29 | en_gb |
| República Dominicana | do | 143508 | 143508,29 | es_mx |
| Romênia | ro | 143487 | 143487,29 | ro_ro |
| Ruanda | rw | 143621 | 143621,29 | en_gb |
| Rússia | ru | 143469 | 143469,29 | ru_ru |
| Santa Lúcia | lc | 143549 | 143549,29 | en_gb |
| São Cristóvão e Névis | kn | 143548 | 143548,29 | en_gb |
| São Tomé e Príncipe | st | 143598 | 143598,29 | en_gb |
| São Vicente e Granadinas | vc | 143550 | 143550,29 | en_gb |
| Seicheles | sc | 143599 | 143599,29 | en_gb |
| Senegal | sn | 143535 | 143535,29 | fr_fr |
| Serra Leoa | sl | 143600 | 143600,29 | en_gb |
| Sérvia | rs | 143500 | 143500,29 | en_gb |
| Singapura | sg | 143464 | 143464,29 | en_gb |
| Sri Lanka | lk | 143486 | 143486,29 | en_gb |
| Suécia | se | 143456 | 143456,29 | sv_se |
| Suíça | ch | 143459 | 143459,29 | de_de |
| Suriname | sr | 143554 | 143554,29 | en_gb |
| Tadjiquistão | tj | 143603 | 143603,29 | en_gb |
| Tailândia | th | 143475 | 143475,29 | th_th |
| Taiwan | tw | 143470 | 143470,29 | zh_tw |
| Tanzânia | tz | 143572 | 143572,29 | en_gb |
| Tchéquia | cz | 143489 | 143489,29 | cs_cz |
| Tonga | to | 143608 | 143608,29 | en_gb |
| Trinidad e Tobago | tt | 143551 | 143551,29 | en_gb |
| Tunísia | tn | 143536 | 143536,29 | ar_sa |
| Turcomenistão | tm | 143604 | 143604,29 | en_gb |
| Turquia | tr | 143480 | 143480,29 | tr_tr |
| Ucrânia | ua | 143492 | 143492,29 | uk_ua |
| Uganda | ug | 143537 | 143537,29 | en_gb |
| Uruguai | uy | 143514 | 143514,29 | es_mx |
| Uzbequistão | uz | 143566 | 143566,29 | ru_ru |
| Vanuatu | vu | 143609 | 143609,29 | en_gb |
| Venezuela | ve | 143502 | 143502,29 | es_mx |
| Vietnã | vn | 143471 | 143471,29 | vi_vn |
| Zâmbia | zm | 143622 | 143622,29 | en_gb |
| Zimbábue | zw | 143605 | 143605,29 | en_gb |
node tools/publish_storefronts.mjs.05A mesma lista, lida por idioma
A tabela acima vai do storefront ao idioma. A decisão de ASO normalmente vai no sentido contrário: você escreve o texto uma vez — quantos storefronts o leem? Os 175 storefronts se dividem em 13 espaços de idioma que cobrem mais de um storefront, e cada espaço tem a sua própria página.
06Código de país da App Store vs. ID de storefront
São dois valores diferentes, e a maioria das requisições que falham confunde os dois. O código de país é o código de duas letras; o ID de storefront é o número de seis dígitos da Apple, enviado no cabeçalho com o sufixo ,29:
| País | Código de país | ID do storefront | X-Apple-Store-Front |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | us | 143441 | 143441,29 |
| Reino Unido | gb | 143444 | 143444,29 |
| Alemanha | de | 143443 | 143443,29 |
| Japão | jp | 143462 | 143462,29 |
| Turquia | tr | 143480 | 143480,29 |
O Reino Unido é gb, não uk. Para entender o que é um storefront, veja storefront; para saber como a posição é lida por storefront, rastreamento de posições de palavras-chave na App Store.
Perguntas frequentes
Por que minha requisição devolve um resultado vazio em vez de um erro?
Quase sempre é o cabeçalho. Um ID de storefront errado, ou um ID enviado sem o sufixo de plataforma ,29, é uma requisição bem formada que a Apple responde com nada. Não há erro para capturar, e é por isso que uma lista precisa ser medida em vez de receber confiança.
A lista cobre todos os países da App Store?
Ela cobre todo storefront que passou nas três verificações — 175 deles. Um storefront só entra quando o identificador devolve os resultados daquele próprio país e conseguimos ler as posições ali de forma confiável; 2 candidatos falharam e foram descartados em vez de adivinhados.
A coluna de idioma é a lista completa de idiomas de uma loja?
Não. É o idioma padrão que medimos e no qual lemos os resultados. A Apple oferece vários idiomas em muitos storefronts; a coluna responde “qual valor a Apple aceita e qual nós lemos”, não “quais idiomas existem ali”.
Com que frequência isto é medido de novo?
A medição roda de novo quando um storefront é adicionado ou uma medição começa a falhar. A data na página é a da última execução — se essa data é antiga, a lista é antiga, e preferimos mostrar isso a esconder.
Qual é o ID de storefront da App Store dos EUA?
143441. Como cabeçalho de requisição, ele é enviado como X-Apple-Store-Front: 143441,29; o código de país para os endpoints públicos do iTunes é us.
Qual é o código de país da App Store do Reino Unido?
gb, com ID de storefront 143444. uk não é um código de país da App Store.
Posso baixar a lista de storefronts da App Store em CSV?
Sim: app-store-storefronts-2026-09-23.csv tem as 175 linhas com código de país, nome do país em inglês e em turco, ID do storefront, valor do cabeçalho e código de idioma.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano grátis: 1 app, 25 palavras-chave em cada um de 2 storefronts, 30 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 20/mês.
Começar grátis →