O que cada coluna significa
- Código de país — o código de duas letras do país, como
usougb. - ID do storefront — o número de seis dígitos da Apple para aquele storefront, como 143441 para os Estados Unidos.
- Idioma padrão — o idioma principal da busca da App Store naquele storefront.
Todos os 175 storefronts
| País | Código | ID do storefront | Idioma padrão |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | af | 143610 | en_gb |
| África do Sul | za | 143472 | en_gb |
| Albânia | al | 143575 | en_gb |
| Alemanha | de | 143443 | de_de |
| Angola | ao | 143564 | pt_pt |
| Anguila | ai | 143538 | en_gb |
| Antígua e Barbuda | ag | 143540 | en_gb |
| Arábia Saudita | sa | 143479 | ar_sa |
| Argélia | dz | 143563 | ar_sa |
| Argentina | ar | 143505 | es_mx |
| Armênia | am | 143524 | ru_ru |
| Austrália | au | 143460 | en_au |
| Áustria | at | 143445 | de_de |
| Azerbaijão | az | 143568 | ru_ru |
| Bahamas | bs | 143539 | en_gb |
| Barbados | bb | 143541 | en_gb |
| Barein | bh | 143559 | ar_sa |
| Bélgica | be | 143446 | nl_nl |
| Belize | bz | 143555 | en_gb |
| Benin | bj | 143576 | en_gb |
| Bermudas | bm | 143542 | en_gb |
| Bielorrússia | by | 143565 | ru_ru |
| Bolívia | bo | 143556 | es_mx |
| Bósnia e Herzegovina | ba | 143612 | en_gb |
| Botsuana | bw | 143525 | en_gb |
| Brasil | br | 143503 | pt_br |
| Brunei | bn | 143560 | en_gb |
| Bulgária | bg | 143526 | bg_bg |
| Burquina Faso | bf | 143578 | en_gb |
| Butão | bt | 143577 | en_gb |
| Cabo Verde | cv | 143580 | en_gb |
| Camarões | cm | 143574 | fr_fr |
| Camboja | kh | 143579 | en_gb |
| Canadá | ca | 143455 | en_ca |
| Catar | qa | 143498 | ar_sa |
| Cazaquistão | kz | 143517 | ru_ru |
| Chade | td | 143581 | en_gb |
| Chile | cl | 143483 | es_mx |
| China | cn | 143465 | zh_cn |
| Chipre | cy | 143557 | el_gr |
| Colômbia | co | 143501 | es_mx |
| Congo - Kinshasa | cd | 143613 | en_gb |
| Coreia do Sul | kr | 143466 | ko_kr |
| Costa do Marfim | ci | 143527 | fr_fr |
| Costa Rica | cr | 143495 | es_mx |
| Croácia | hr | 143494 | hr_hr |
| Dinamarca | dk | 143458 | da_dk |
| Dominica | dm | 143545 | en_gb |
| Egito | eg | 143516 | ar_sa |
| El Salvador | sv | 143506 | es_mx |
| Emirados Árabes Unidos | ae | 143481 | en_us |
| Equador | ec | 143509 | es_mx |
| Eslováquia | sk | 143496 | sk_sk |
| Eslovênia | si | 143499 | sl_si |
| Espanha | es | 143454 | es_es |
| Essuatíni | sz | 143602 | en_gb |
| Estados Unidos | us | 143441 | en_us |
| Estônia | ee | 143518 | et_ee |
| Fiji | fj | 143583 | en_gb |
| Filipinas | ph | 143474 | en_gb |
| Finlândia | fi | 143447 | fi_fi |
| França | fr | 143442 | fr_fr |
| Gabão | ga | 143614 | fr_fr |
| Gâmbia | gm | 143584 | en_gb |
| Gana | gh | 143573 | en_gb |
| Geórgia | ge | 143615 | en_gb |
| Granada | gd | 143546 | en_gb |
| Grécia | gr | 143448 | el_gr |
| Guatemala | gt | 143504 | es_mx |
| Guiana | gy | 143553 | en_gb |
| Guiné-Bissau | gw | 143585 | en_gb |
| Honduras | hn | 143510 | es_mx |
| Hong Kong, RAE da China | hk | 143463 | zh_hk |
| Hungria | hu | 143482 | hu_hu |
| Iêmen | ye | 143571 | ar_sa |
| Ilhas Cayman | ky | 143544 | en_gb |
| Ilhas Salomão | sb | 143601 | en_gb |
| Ilhas Turcas e Caicos | tc | 143552 | en_gb |
| Ilhas Virgens Britânicas | vg | 143543 | en_gb |
| Índia | in | 143467 | en_in |
| Indonésia | id | 143476 | en_us |
| Iraque | iq | 143617 | en_gb |
| Irlanda | ie | 143449 | en_gb |
| Islândia | is | 143558 | is_is |
| Israel | il | 143491 | en_gb |
| Itália | it | 143450 | it_it |
| Jamaica | jm | 143511 | en_gb |
| Japão | jp | 143462 | ja_jp |
| Jordânia | jo | 143528 | ar_sa |
| Kosovo | xk | 143624 | en_gb |
| Kuwait | kw | 143493 | ar_sa |
| Laos | la | 143587 | en_gb |
| Letônia | lv | 143519 | lv_lv |
| Líbano | lb | 143497 | ar_sa |
| Libéria | lr | 143588 | en_gb |
| Líbia | ly | 143567 | en_gb |
| Lituânia | lt | 143520 | lt_lt |
| Luxemburgo | lu | 143451 | fr_fr |
| Macau, RAE da China | mo | 143515 | zh_hk |
| Macedônia do Norte | mk | 143530 | en_gb |
| Madagascar | mg | 143531 | fr_fr |
| Malásia | my | 143473 | ms_my |
| Malaui | mw | 143589 | en_gb |
| Maldivas | mv | 143488 | en_gb |
| Mali | ml | 143532 | fr_fr |
| Malta | mt | 143521 | en_gb |
| Marrocos | ma | 143620 | en_gb |
| Maurício | mu | 143533 | en_gb |
| Mauritânia | mr | 143590 | en_gb |
| México | mx | 143468 | es_mx |
| Mianmar (Birmânia) | mm | 143570 | en_gb |
| Micronésia | fm | 143591 | en_gb |
| Moçambique | mz | 143593 | en_gb |
| Moldávia | md | 143523 | ro_ro |
| Mongólia | mn | 143592 | en_gb |
| Montenegro | me | 143619 | en_gb |
| Montserrat | ms | 143547 | en_gb |
| Namíbia | na | 143594 | en_gb |
| Nauru | nr | 143606 | en_gb |
| Nepal | np | 143484 | en_gb |
| Nicarágua | ni | 143512 | es_mx |
| Níger | ne | 143534 | fr_fr |
| Nigéria | ng | 143561 | en_gb |
| Noruega | no | 143457 | nb_no |
| Nova Zelândia | nz | 143461 | en_au |
| Omã | om | 143562 | ar_sa |
| Países Baixos | nl | 143452 | nl_nl |
| Palau | pw | 143595 | en_gb |
| Panamá | pa | 143485 | es_mx |
| Papua-Nova Guiné | pg | 143597 | en_gb |
| Paquistão | pk | 143477 | en_gb |
| Paraguai | py | 143513 | es_mx |
| Peru | pe | 143507 | es_mx |
| Polônia | pl | 143478 | pl_pl |
| Portugal | pt | 143453 | pt_pt |
| Quênia | ke | 143529 | en_gb |
| Quirguistão | kg | 143586 | en_gb |
| Reino Unido | gb | 143444 | en_gb |
| República do Congo | cg | 143582 | en_gb |
| República Dominicana | do | 143508 | es_mx |
| Romênia | ro | 143487 | ro_ro |
| Ruanda | rw | 143621 | en_gb |
| Rússia | ru | 143469 | ru_ru |
| Santa Lúcia | lc | 143549 | en_gb |
| São Cristóvão e Névis | kn | 143548 | en_gb |
| São Tomé e Príncipe | st | 143598 | en_gb |
| São Vicente e Granadinas | vc | 143550 | en_gb |
| Seicheles | sc | 143599 | en_gb |
| Senegal | sn | 143535 | fr_fr |
| Serra Leoa | sl | 143600 | en_gb |
| Sérvia | rs | 143500 | en_gb |
| Singapura | sg | 143464 | en_gb |
| Sri Lanka | lk | 143486 | en_gb |
| Suécia | se | 143456 | sv_se |
| Suíça | ch | 143459 | de_de |
| Suriname | sr | 143554 | en_gb |
| Tadjiquistão | tj | 143603 | en_gb |
| Tailândia | th | 143475 | th_th |
| Taiwan | tw | 143470 | zh_tw |
| Tanzânia | tz | 143572 | en_gb |
| Tchéquia | cz | 143489 | cs_cz |
| Tonga | to | 143608 | en_gb |
| Trinidad e Tobago | tt | 143551 | en_gb |
| Tunísia | tn | 143536 | ar_sa |
| Turcomenistão | tm | 143604 | en_gb |
| Turquia | tr | 143480 | tr_tr |
| Ucrânia | ua | 143492 | uk_ua |
| Uganda | ug | 143537 | en_gb |
| Uruguai | uy | 143514 | es_mx |
| Uzbequistão | uz | 143566 | ru_ru |
| Vanuatu | vu | 143609 | en_gb |
| Venezuela | ve | 143502 | es_mx |
| Vietnã | vn | 143471 | vi_vn |
| Zâmbia | zm | 143622 | en_gb |
| Zimbábue | zw | 143605 | en_gb |
A mesma lista, lida por idioma
A tabela acima vai do storefront ao idioma. A decisão de ASO normalmente vai no sentido contrário: você escreve o texto uma vez — quantos storefronts o leem? Os 175 storefronts se dividem em 13 espaços de idioma que cobrem mais de um storefront, e cada espaço tem a sua própria página.
Código de país da App Store vs. ID de storefront
São dois valores diferentes. O código de país é o código de duas letras; o ID de storefront é o número de seis dígitos da Apple:
| País | Código de país | ID do storefront |
|---|---|---|
| Estados Unidos | us | 143441 |
| Reino Unido | gb | 143444 |
| Alemanha | de | 143443 |
| Japão | jp | 143462 |
| Turquia | tr | 143480 |
O Reino Unido é gb, não uk. Para entender o que é um storefront, veja storefront; para a posição por storefront, rastreamento de posições de palavras-chave na App Store.
Perguntas frequentes
A lista cobre todos os países da App Store?
Ela cobre os 175 storefronts que o Storelift mede.
A coluna de idioma é a lista completa de idiomas de uma loja?
Não. É o idioma padrão de busca do storefront. A Apple oferece vários idiomas em muitos storefronts.
Quando a lista é atualizada?
Quando um storefront é adicionado ou muda. A data na página é a da última atualização.
Qual é o ID de storefront da App Store dos EUA?
143441. O código de país é us.
Qual é o código de país da App Store do Reino Unido?
gb, com ID de storefront 143444. uk não é um código de país da App Store.
Posso baixar a lista de storefronts da App Store em CSV?
Sim: app-store-storefronts-2026-09-23.csv tem as 175 linhas com código de país, nome do país em inglês e em turco, ID do storefront e código de idioma.
Veja isso para o seu próprio app
Cole o link da loja e adicione suas palavras-chave. Posição, apps acima de você e demanda são medidos todos os dias.
Plano Free: 1 app, 10 palavras-chave em cada uma de 2 lojas, 14 dias de histórico, sem cartão e sem prazo. O Pro custa US$ 29/mês.
Começar grátis →
