每一列是什么意思
- 国家/地区代码——国家/地区的两位字母代码,例如
us或gb。 - 店面 ID——Apple 为该店面分配的六位数字,例如美国是 143441。
- 默认语言——该店面 App Store 搜索的主要语言。
语言一栏不是该店面的完整语言列表。Apple 在许多国家/地区提供多种语言;这一栏显示的是默认语言。
全部 175 个店面
| 国家/地区 | 代码 | 店面 ID | 默认语言 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | al | 143575 | en_gb |
| 阿尔及利亚 | dz | 143563 | ar_sa |
| 阿富汗 | af | 143610 | en_gb |
| 阿根廷 | ar | 143505 | es_mx |
| 阿拉伯联合酋长国 | ae | 143481 | en_us |
| 阿曼 | om | 143562 | ar_sa |
| 阿塞拜疆 | az | 143568 | ru_ru |
| 埃及 | eg | 143516 | ar_sa |
| 爱尔兰 | ie | 143449 | en_gb |
| 爱沙尼亚 | ee | 143518 | et_ee |
| 安哥拉 | ao | 143564 | pt_pt |
| 安圭拉 | ai | 143538 | en_gb |
| 安提瓜和巴布达 | ag | 143540 | en_gb |
| 奥地利 | at | 143445 | de_de |
| 澳大利亚 | au | 143460 | en_au |
| 巴巴多斯 | bb | 143541 | en_gb |
| 巴布亚新几内亚 | pg | 143597 | en_gb |
| 巴哈马 | bs | 143539 | en_gb |
| 巴基斯坦 | pk | 143477 | en_gb |
| 巴拉圭 | py | 143513 | es_mx |
| 巴林 | bh | 143559 | ar_sa |
| 巴拿马 | pa | 143485 | es_mx |
| 巴西 | br | 143503 | pt_br |
| 白俄罗斯 | by | 143565 | ru_ru |
| 百慕大 | bm | 143542 | en_gb |
| 保加利亚 | bg | 143526 | bg_bg |
| 北马其顿 | mk | 143530 | en_gb |
| 贝宁 | bj | 143576 | en_gb |
| 比利时 | be | 143446 | nl_nl |
| 冰岛 | is | 143558 | is_is |
| 波兰 | pl | 143478 | pl_pl |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ba | 143612 | en_gb |
| 玻利维亚 | bo | 143556 | es_mx |
| 伯利兹 | bz | 143555 | en_gb |
| 博茨瓦纳 | bw | 143525 | en_gb |
| 不丹 | bt | 143577 | en_gb |
| 布基纳法索 | bf | 143578 | en_gb |
| 丹麦 | dk | 143458 | da_dk |
| 德国 | de | 143443 | de_de |
| 多米尼加共和国 | do | 143508 | es_mx |
| 多米尼克 | dm | 143545 | en_gb |
| 俄罗斯 | ru | 143469 | ru_ru |
| 厄瓜多尔 | ec | 143509 | es_mx |
| 法国 | fr | 143442 | fr_fr |
| 菲律宾 | ph | 143474 | en_gb |
| 斐济 | fj | 143583 | en_gb |
| 芬兰 | fi | 143447 | fi_fi |
| 佛得角 | cv | 143580 | en_gb |
| 冈比亚 | gm | 143584 | en_gb |
| 刚果(布) | cg | 143582 | en_gb |
| 刚果(金) | cd | 143613 | en_gb |
| 哥伦比亚 | co | 143501 | es_mx |
| 哥斯达黎加 | cr | 143495 | es_mx |
| 格林纳达 | gd | 143546 | en_gb |
| 格鲁吉亚 | ge | 143615 | en_gb |
| 圭亚那 | gy | 143553 | en_gb |
| 哈萨克斯坦 | kz | 143517 | ru_ru |
| 韩国 | kr | 143466 | ko_kr |
| 荷兰 | nl | 143452 | nl_nl |
| 黑山 | me | 143619 | en_gb |
| 洪都拉斯 | hn | 143510 | es_mx |
| 吉尔吉斯斯坦 | kg | 143586 | en_gb |
| 几内亚比绍 | gw | 143585 | en_gb |
| 加拿大 | ca | 143455 | en_ca |
| 加纳 | gh | 143573 | en_gb |
| 加蓬 | ga | 143614 | fr_fr |
| 柬埔寨 | kh | 143579 | en_gb |
| 捷克 | cz | 143489 | cs_cz |
| 津巴布韦 | zw | 143605 | en_gb |
| 喀麦隆 | cm | 143574 | fr_fr |
| 卡塔尔 | qa | 143498 | ar_sa |
| 开曼群岛 | ky | 143544 | en_gb |
| 科索沃 | xk | 143624 | en_gb |
| 科特迪瓦 | ci | 143527 | fr_fr |
| 科威特 | kw | 143493 | ar_sa |
| 克罗地亚 | hr | 143494 | hr_hr |
| 肯尼亚 | ke | 143529 | en_gb |
| 拉脱维亚 | lv | 143519 | lv_lv |
| 老挝 | la | 143587 | en_gb |
| 黎巴嫩 | lb | 143497 | ar_sa |
| 立陶宛 | lt | 143520 | lt_lt |
| 利比里亚 | lr | 143588 | en_gb |
| 利比亚 | ly | 143567 | en_gb |
| 卢森堡 | lu | 143451 | fr_fr |
| 卢旺达 | rw | 143621 | en_gb |
| 罗马尼亚 | ro | 143487 | ro_ro |
| 马达加斯加 | mg | 143531 | fr_fr |
| 马尔代夫 | mv | 143488 | en_gb |
| 马耳他 | mt | 143521 | en_gb |
| 马拉维 | mw | 143589 | en_gb |
| 马来西亚 | my | 143473 | ms_my |
| 马里 | ml | 143532 | fr_fr |
| 毛里求斯 | mu | 143533 | en_gb |
| 毛里塔尼亚 | mr | 143590 | en_gb |
| 美国 | us | 143441 | en_us |
| 蒙古 | mn | 143592 | en_gb |
| 蒙特塞拉特 | ms | 143547 | en_gb |
| 秘鲁 | pe | 143507 | es_mx |
| 密克罗尼西亚 | fm | 143591 | en_gb |
| 缅甸 | mm | 143570 | en_gb |
| 摩尔多瓦 | md | 143523 | ro_ro |
| 摩洛哥 | ma | 143620 | en_gb |
| 莫桑比克 | mz | 143593 | en_gb |
| 墨西哥 | mx | 143468 | es_mx |
| 纳米比亚 | na | 143594 | en_gb |
| 南非 | za | 143472 | en_gb |
| 瑙鲁 | nr | 143606 | en_gb |
| 尼加拉瓜 | ni | 143512 | es_mx |
| 尼泊尔 | np | 143484 | en_gb |
| 尼日尔 | ne | 143534 | fr_fr |
| 尼日利亚 | ng | 143561 | en_gb |
| 挪威 | no | 143457 | nb_no |
| 帕劳 | pw | 143595 | en_gb |
| 葡萄牙 | pt | 143453 | pt_pt |
| 日本 | jp | 143462 | ja_jp |
| 瑞典 | se | 143456 | sv_se |
| 瑞士 | ch | 143459 | de_de |
| 萨尔瓦多 | sv | 143506 | es_mx |
| 塞尔维亚 | rs | 143500 | en_gb |
| 塞拉利昂 | sl | 143600 | en_gb |
| 塞内加尔 | sn | 143535 | fr_fr |
| 塞浦路斯 | cy | 143557 | el_gr |
| 塞舌尔 | sc | 143599 | en_gb |
| 沙特阿拉伯 | sa | 143479 | ar_sa |
| 圣多美和普林西比 | st | 143598 | en_gb |
| 圣基茨和尼维斯 | kn | 143548 | en_gb |
| 圣卢西亚 | lc | 143549 | en_gb |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | vc | 143550 | en_gb |
| 斯里兰卡 | lk | 143486 | en_gb |
| 斯洛伐克 | sk | 143496 | sk_sk |
| 斯洛文尼亚 | si | 143499 | sl_si |
| 斯威士兰 | sz | 143602 | en_gb |
| 苏里南 | sr | 143554 | en_gb |
| 所罗门群岛 | sb | 143601 | en_gb |
| 塔吉克斯坦 | tj | 143603 | en_gb |
| 泰国 | th | 143475 | th_th |
| 坦桑尼亚 | tz | 143572 | en_gb |
| 汤加 | to | 143608 | en_gb |
| 特克斯和凯科斯群岛 | tc | 143552 | en_gb |
| 特立尼达和多巴哥 | tt | 143551 | en_gb |
| 突尼斯 | tn | 143536 | ar_sa |
| 土耳其 | tr | 143480 | tr_tr |
| 土库曼斯坦 | tm | 143604 | en_gb |
| 瓦努阿图 | vu | 143609 | en_gb |
| 危地马拉 | gt | 143504 | es_mx |
| 委内瑞拉 | ve | 143502 | es_mx |
| 文莱 | bn | 143560 | en_gb |
| 乌干达 | ug | 143537 | en_gb |
| 乌克兰 | ua | 143492 | uk_ua |
| 乌拉圭 | uy | 143514 | es_mx |
| 乌兹别克斯坦 | uz | 143566 | ru_ru |
| 西班牙 | es | 143454 | es_es |
| 希腊 | gr | 143448 | el_gr |
| 新加坡 | sg | 143464 | en_gb |
| 新西兰 | nz | 143461 | en_au |
| 匈牙利 | hu | 143482 | hu_hu |
| 牙买加 | jm | 143511 | en_gb |
| 亚美尼亚 | am | 143524 | ru_ru |
| 也门 | ye | 143571 | ar_sa |
| 伊拉克 | iq | 143617 | en_gb |
| 以色列 | il | 143491 | en_gb |
| 意大利 | it | 143450 | it_it |
| 印度 | in | 143467 | en_in |
| 印度尼西亚 | id | 143476 | en_us |
| 英国 | gb | 143444 | en_gb |
| 英属维尔京群岛 | vg | 143543 | en_gb |
| 约旦 | jo | 143528 | ar_sa |
| 越南 | vn | 143471 | vi_vn |
| 赞比亚 | zm | 143622 | en_gb |
| 乍得 | td | 143581 | en_gb |
| 智利 | cl | 143483 | es_mx |
| 中国 | cn | 143465 | zh_cn |
| 中国澳门 | mo | 143515 | zh_hk |
| 中国台湾 | tw | 143470 | zh_tw |
| 中国香港 | hk | 143463 | zh_hk |
下载:app-store-storefronts-2026-09-23.csv——175 行,含国家/地区代码、英文和土耳其文国家/地区名称、店面 ID 和语言代码。
同一份列表,按语言来看
上表是从店面看语言。而 ASO 决策通常反过来:文案写一次,有多少个店面会读到它?175 个店面可以归入 13 个覆盖不止一个店面的语言槽位,每个槽位都有自己的页面。
App Store 国家/地区代码与店面 ID 的区别
这是两个不同的值。国家/地区代码是两位字母;店面 ID 是 Apple 的六位数字:
| 国家/地区 | 国家/地区代码 | 店面 ID |
|---|---|---|
| 美国 | us | 143441 |
| 英国 | gb | 143444 |
| 德国 | de | 143443 |
| 日本 | jp | 143462 |
| 土耳其 | tr | 143480 |
英国的代码是 gb,不是 uk。店面是什么,见店面;如何按店面读取排名,见App Store 关键词排名追踪。
常见问题
这份列表覆盖所有 App Store 国家/地区吗?
它覆盖 Storelift 测量的 175 个店面。
语言一栏是这个商店的完整语言列表吗?
不是。这是该店面默认的搜索语言。Apple 在许多店面提供多种语言。
列表什么时候更新?
新增店面或店面发生变化时更新。页面上的日期就是最近一次更新的日期。
美国 App Store 的店面 ID 是多少?
143441。国家/地区代码是 us。
英国 App Store 的国家/地区代码是什么?
gb,店面 ID 为 143444。uk 不是 App Store 的国家/地区代码。
可以下载 CSV 格式的 App Store 店面列表吗?
可以:app-store-storefronts-2026-09-23.csv 包含全部 175 行,含国家/地区代码、英文和土耳其文国家/地区名称、店面 ID 和语言代码。
拿你自己的应用试试
粘贴应用的商店链接,添加关键词。排名、排在你前面的应用和搜索需求,每天都会测量。
免费套餐:1 个应用,2 个店面各 25 个关键词,30 天历史数据,无需绑卡,不限期限。Pro 每月 $20。
免费开始 →
