Qué significa cada columna
- Código de país: el código de dos letras del país, como
usogb. - ID de storefront: el número de seis dígitos que Apple asigna a ese storefront, como 143441 para Estados Unidos.
- Idioma predeterminado: el idioma principal de la búsqueda del App Store en ese storefront.
Los 175 storefronts
| País | Código | ID de storefront | Idioma predeterminado |
|---|---|---|---|
| Afganistán | af | 143610 | en_gb |
| Albania | al | 143575 | en_gb |
| Alemania | de | 143443 | de_de |
| Angola | ao | 143564 | pt_pt |
| Anguila | ai | 143538 | en_gb |
| Antigua y Barbuda | ag | 143540 | en_gb |
| Arabia Saudí | sa | 143479 | ar_sa |
| Argelia | dz | 143563 | ar_sa |
| Argentina | ar | 143505 | es_mx |
| Armenia | am | 143524 | ru_ru |
| Australia | au | 143460 | en_au |
| Austria | at | 143445 | de_de |
| Azerbaiyán | az | 143568 | ru_ru |
| Bahamas | bs | 143539 | en_gb |
| Barbados | bb | 143541 | en_gb |
| Baréin | bh | 143559 | ar_sa |
| Bélgica | be | 143446 | nl_nl |
| Belice | bz | 143555 | en_gb |
| Benín | bj | 143576 | en_gb |
| Bermudas | bm | 143542 | en_gb |
| Bielorrusia | by | 143565 | ru_ru |
| Bolivia | bo | 143556 | es_mx |
| Bosnia y Herzegovina | ba | 143612 | en_gb |
| Botsuana | bw | 143525 | en_gb |
| Brasil | br | 143503 | pt_br |
| Brunéi | bn | 143560 | en_gb |
| Bulgaria | bg | 143526 | bg_bg |
| Burkina Faso | bf | 143578 | en_gb |
| Bután | bt | 143577 | en_gb |
| Cabo Verde | cv | 143580 | en_gb |
| Camboya | kh | 143579 | en_gb |
| Camerún | cm | 143574 | fr_fr |
| Canadá | ca | 143455 | en_ca |
| Catar | qa | 143498 | ar_sa |
| Chad | td | 143581 | en_gb |
| Chequia | cz | 143489 | cs_cz |
| Chile | cl | 143483 | es_mx |
| China | cn | 143465 | zh_cn |
| Chipre | cy | 143557 | el_gr |
| Colombia | co | 143501 | es_mx |
| Congo | cg | 143582 | en_gb |
| Corea del Sur | kr | 143466 | ko_kr |
| Costa Rica | cr | 143495 | es_mx |
| Côte d’Ivoire | ci | 143527 | fr_fr |
| Croacia | hr | 143494 | hr_hr |
| Dinamarca | dk | 143458 | da_dk |
| Dominica | dm | 143545 | en_gb |
| Ecuador | ec | 143509 | es_mx |
| Egipto | eg | 143516 | ar_sa |
| El Salvador | sv | 143506 | es_mx |
| Emiratos Árabes Unidos | ae | 143481 | en_us |
| Eslovaquia | sk | 143496 | sk_sk |
| Eslovenia | si | 143499 | sl_si |
| España | es | 143454 | es_es |
| Estados Unidos | us | 143441 | en_us |
| Estonia | ee | 143518 | et_ee |
| Esuatini | sz | 143602 | en_gb |
| Filipinas | ph | 143474 | en_gb |
| Finlandia | fi | 143447 | fi_fi |
| Fiyi | fj | 143583 | en_gb |
| Francia | fr | 143442 | fr_fr |
| Gabón | ga | 143614 | fr_fr |
| Gambia | gm | 143584 | en_gb |
| Georgia | ge | 143615 | en_gb |
| Ghana | gh | 143573 | en_gb |
| Granada | gd | 143546 | en_gb |
| Grecia | gr | 143448 | el_gr |
| Guatemala | gt | 143504 | es_mx |
| Guinea-Bisáu | gw | 143585 | en_gb |
| Guyana | gy | 143553 | en_gb |
| Honduras | hn | 143510 | es_mx |
| Hong Kong | hk | 143463 | zh_hk |
| Hungría | hu | 143482 | hu_hu |
| India | in | 143467 | en_in |
| Indonesia | id | 143476 | en_us |
| Irak | iq | 143617 | en_gb |
| Irlanda | ie | 143449 | en_gb |
| Islandia | is | 143558 | is_is |
| Islas Caimán | ky | 143544 | en_gb |
| Islas Salomón | sb | 143601 | en_gb |
| Islas Turcas y Caicos | tc | 143552 | en_gb |
| Islas Vírgenes Británicas | vg | 143543 | en_gb |
| Israel | il | 143491 | en_gb |
| Italia | it | 143450 | it_it |
| Jamaica | jm | 143511 | en_gb |
| Japón | jp | 143462 | ja_jp |
| Jordania | jo | 143528 | ar_sa |
| Kazajistán | kz | 143517 | ru_ru |
| Kenia | ke | 143529 | en_gb |
| Kirguistán | kg | 143586 | en_gb |
| Kosovo | xk | 143624 | en_gb |
| Kuwait | kw | 143493 | ar_sa |
| Laos | la | 143587 | en_gb |
| Letonia | lv | 143519 | lv_lv |
| Líbano | lb | 143497 | ar_sa |
| Liberia | lr | 143588 | en_gb |
| Libia | ly | 143567 | en_gb |
| Lituania | lt | 143520 | lt_lt |
| Luxemburgo | lu | 143451 | fr_fr |
| Macao | mo | 143515 | zh_hk |
| Macedonia del Norte | mk | 143530 | en_gb |
| Madagascar | mg | 143531 | fr_fr |
| Malasia | my | 143473 | ms_my |
| Malaui | mw | 143589 | en_gb |
| Maldivas | mv | 143488 | en_gb |
| Mali | ml | 143532 | fr_fr |
| Malta | mt | 143521 | en_gb |
| Marruecos | ma | 143620 | en_gb |
| Mauricio | mu | 143533 | en_gb |
| Mauritania | mr | 143590 | en_gb |
| México | mx | 143468 | es_mx |
| Micronesia | fm | 143591 | en_gb |
| Moldavia | md | 143523 | ro_ro |
| Mongolia | mn | 143592 | en_gb |
| Montenegro | me | 143619 | en_gb |
| Montserrat | ms | 143547 | en_gb |
| Mozambique | mz | 143593 | en_gb |
| Myanmar | mm | 143570 | en_gb |
| Namibia | na | 143594 | en_gb |
| Nauru | nr | 143606 | en_gb |
| Nepal | np | 143484 | en_gb |
| Nicaragua | ni | 143512 | es_mx |
| Níger | ne | 143534 | fr_fr |
| Nigeria | ng | 143561 | en_gb |
| Noruega | no | 143457 | nb_no |
| Nueva Zelanda | nz | 143461 | en_au |
| Omán | om | 143562 | ar_sa |
| Países Bajos | nl | 143452 | nl_nl |
| Pakistán | pk | 143477 | en_gb |
| Palaos | pw | 143595 | en_gb |
| Panamá | pa | 143485 | es_mx |
| Papúa Nueva Guinea | pg | 143597 | en_gb |
| Paraguay | py | 143513 | es_mx |
| Perú | pe | 143507 | es_mx |
| Polonia | pl | 143478 | pl_pl |
| Portugal | pt | 143453 | pt_pt |
| Reino Unido | gb | 143444 | en_gb |
| República Democrática del Congo | cd | 143613 | en_gb |
| República Dominicana | do | 143508 | es_mx |
| Ruanda | rw | 143621 | en_gb |
| Rumanía | ro | 143487 | ro_ro |
| Rusia | ru | 143469 | ru_ru |
| San Cristóbal y Nieves | kn | 143548 | en_gb |
| San Vicente y las Granadinas | vc | 143550 | en_gb |
| Santa Lucía | lc | 143549 | en_gb |
| Santo Tomé y Príncipe | st | 143598 | en_gb |
| Senegal | sn | 143535 | fr_fr |
| Serbia | rs | 143500 | en_gb |
| Seychelles | sc | 143599 | en_gb |
| Sierra Leona | sl | 143600 | en_gb |
| Singapur | sg | 143464 | en_gb |
| Sri Lanka | lk | 143486 | en_gb |
| Sudáfrica | za | 143472 | en_gb |
| Suecia | se | 143456 | sv_se |
| Suiza | ch | 143459 | de_de |
| Surinam | sr | 143554 | en_gb |
| Tailandia | th | 143475 | th_th |
| Taiwán | tw | 143470 | zh_tw |
| Tanzania | tz | 143572 | en_gb |
| Tayikistán | tj | 143603 | en_gb |
| Tonga | to | 143608 | en_gb |
| Trinidad y Tobago | tt | 143551 | en_gb |
| Túnez | tn | 143536 | ar_sa |
| Turkmenistán | tm | 143604 | en_gb |
| Turquía | tr | 143480 | tr_tr |
| Ucrania | ua | 143492 | uk_ua |
| Uganda | ug | 143537 | en_gb |
| Uruguay | uy | 143514 | es_mx |
| Uzbekistán | uz | 143566 | ru_ru |
| Vanuatu | vu | 143609 | en_gb |
| Venezuela | ve | 143502 | es_mx |
| Vietnam | vn | 143471 | vi_vn |
| Yemen | ye | 143571 | ar_sa |
| Zambia | zm | 143622 | en_gb |
| Zimbabue | zw | 143605 | en_gb |
La misma lista, leída por idioma
La tabla de arriba va de storefront a idioma. La decisión de ASO suele ir en sentido contrario: escribe el texto una vez, ¿cuántos storefronts lo leen? Los 175 storefronts se reparten en 13 huecos de idioma que cubren más de un storefront, y cada hueco tiene su propia página.
Código de país del App Store frente a ID de storefront
Son dos valores distintos. El código de país es el código de dos letras; el ID de storefront es el número de seis dígitos de Apple:
| País | Código de país | ID de storefront |
|---|---|---|
| Estados Unidos | us | 143441 |
| Reino Unido | gb | 143444 |
| Alemania | de | 143443 |
| Japón | jp | 143462 |
| Turquía | tr | 143480 |
El Reino Unido es gb, no uk. Para saber qué es un storefront, consulte storefront; para ver cómo se lee la posición por storefront, seguimiento de posiciones de palabras clave en App Store.
Preguntas frecuentes
¿La lista cubre todos los países del App Store?
Cubre los 175 storefronts que mide Storelift.
¿La columna de idioma es la lista completa de idiomas de una tienda?
No. Es el idioma de búsqueda predeterminado del storefront. Apple ofrece varios idiomas en muchos storefronts.
¿Cuándo se actualiza la lista?
Cuando se añade o cambia un storefront. La fecha de la página es la de la última actualización.
¿Cuál es el ID de storefront del App Store para EE. UU.?
143441. El código de país es us.
¿Cuál es el código de país del App Store para el Reino Unido?
gb, con ID de storefront 143444. uk no es un código de país del App Store.
¿Puedo descargar la lista de storefronts del App Store en CSV?
Sí: app-store-storefronts-2026-09-23.csv tiene las 175 filas con código de país, nombre del país en inglés y en turco, ID de storefront y código de idioma.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 10 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 14 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $29/mes.
Empezar gratis →
