Sütunlar ne anlatıyor
- Ülke kodu — ülkenin iki harfli kodu, örneğin
usya dagb. - Vitrin kimliği — Apple'ın o vitrine verdiği altı haneli sayı; ABD için 143441.
- Varsayılan dil — o vitrinin App Store aramasının ana dili.
175 vitrinin tamamı
| Ülke | Kod | Vitrin kimliği | Varsayılan dil |
|---|---|---|---|
| ABD | us | 143441 | en_us |
| Afganistan | af | 143610 | en_gb |
| Almanya | de | 143443 | de_de |
| Angola | ao | 143564 | pt_pt |
| Anguilla | ai | 143538 | en_gb |
| Antigua ve Barbuda | ag | 143540 | en_gb |
| Arjantin | ar | 143505 | es_mx |
| Arnavutluk | al | 143575 | en_gb |
| Avustralya | au | 143460 | en_au |
| Avusturya | at | 143445 | de_de |
| Azerbaycan | az | 143568 | ru_ru |
| B. Krallık | gb | 143444 | en_gb |
| BAE | ae | 143481 | en_us |
| Bahamalar | bs | 143539 | en_gb |
| Bahreyn | bh | 143559 | ar_sa |
| Barbados | bb | 143541 | en_gb |
| Belarus | by | 143565 | ru_ru |
| Belçika | be | 143446 | nl_nl |
| Belize | bz | 143555 | en_gb |
| Benin | bj | 143576 | en_gb |
| Bermuda | bm | 143542 | en_gb |
| Bolivya | bo | 143556 | es_mx |
| Bosna-Hersek | ba | 143612 | en_gb |
| Botsvana | bw | 143525 | en_gb |
| Brezilya | br | 143503 | pt_br |
| Britanya VA | vg | 143543 | en_gb |
| Brunei | bn | 143560 | en_gb |
| Bulgaristan | bg | 143526 | bg_bg |
| Burkina Faso | bf | 143578 | en_gb |
| Butan | bt | 143577 | en_gb |
| Cabo Verde | cv | 143580 | en_gb |
| Cayman Adaları | ky | 143544 | en_gb |
| Cezayir | dz | 143563 | ar_sa |
| Côte d’Ivoire | ci | 143527 | fr_fr |
| Çad | td | 143581 | en_gb |
| Çekya | cz | 143489 | cs_cz |
| Çin | cn | 143465 | zh_cn |
| Danimarka | dk | 143458 | da_dk |
| Dominik C. | do | 143508 | es_mx |
| Dominika | dm | 143545 | en_gb |
| Ekvador | ec | 143509 | es_mx |
| El Salvador | sv | 143506 | es_mx |
| Endonezya | id | 143476 | en_us |
| Ermenistan | am | 143524 | ru_ru |
| Estonya | ee | 143518 | et_ee |
| Esvatini | sz | 143602 | en_gb |
| Fas | ma | 143620 | en_gb |
| Fiji | fj | 143583 | en_gb |
| Filipinler | ph | 143474 | en_gb |
| Finlandiya | fi | 143447 | fi_fi |
| Fransa | fr | 143442 | fr_fr |
| G. Afrika | za | 143472 | en_gb |
| G. Kore | kr | 143466 | ko_kr |
| Gabon | ga | 143614 | fr_fr |
| Gambiya | gm | 143584 | en_gb |
| Gana | gh | 143573 | en_gb |
| Gine-Bissau | gw | 143585 | en_gb |
| Grenada | gd | 143546 | en_gb |
| Guatemala | gt | 143504 | es_mx |
| Guyana | gy | 143553 | en_gb |
| Gürcistan | ge | 143615 | en_gb |
| Hırvatistan | hr | 143494 | hr_hr |
| Hindistan | in | 143467 | en_in |
| Hollanda | nl | 143452 | nl_nl |
| Honduras | hn | 143510 | es_mx |
| Hong Kong | hk | 143463 | zh_hk |
| Irak | iq | 143617 | en_gb |
| İrlanda | ie | 143449 | en_gb |
| İspanya | es | 143454 | es_es |
| İsrail | il | 143491 | en_gb |
| İsveç | se | 143456 | sv_se |
| İsviçre | ch | 143459 | de_de |
| İtalya | it | 143450 | it_it |
| İzlanda | is | 143558 | is_is |
| Jamaika | jm | 143511 | en_gb |
| Japonya | jp | 143462 | ja_jp |
| K. Makedonya | mk | 143530 | en_gb |
| Kamboçya | kh | 143579 | en_gb |
| Kamerun | cm | 143574 | fr_fr |
| Kanada | ca | 143455 | en_ca |
| Karadağ | me | 143619 | en_gb |
| Katar | qa | 143498 | ar_sa |
| Kazakistan | kz | 143517 | ru_ru |
| Kenya | ke | 143529 | en_gb |
| Kıbrıs | cy | 143557 | el_gr |
| Kırgızistan | kg | 143586 | en_gb |
| Kolombiya | co | 143501 | es_mx |
| Kongo - Brazavil | cg | 143582 | en_gb |
| Kongo - Kinşasa | cd | 143613 | en_gb |
| Kosova | xk | 143624 | en_gb |
| Kosta Rika | cr | 143495 | es_mx |
| Kuveyt | kw | 143493 | ar_sa |
| Laos | la | 143587 | en_gb |
| Letonya | lv | 143519 | lv_lv |
| Liberya | lr | 143588 | en_gb |
| Libya | ly | 143567 | en_gb |
| Litvanya | lt | 143520 | lt_lt |
| Lübnan | lb | 143497 | ar_sa |
| Lüksemburg | lu | 143451 | fr_fr |
| Macaristan | hu | 143482 | hu_hu |
| Madagaskar | mg | 143531 | fr_fr |
| Makao | mo | 143515 | zh_hk |
| Malavi | mw | 143589 | en_gb |
| Maldivler | mv | 143488 | en_gb |
| Malezya | my | 143473 | ms_my |
| Mali | ml | 143532 | fr_fr |
| Malta | mt | 143521 | en_gb |
| Mauritius | mu | 143533 | en_gb |
| Meksika | mx | 143468 | es_mx |
| Mısır | eg | 143516 | ar_sa |
| Mikronezya | fm | 143591 | en_gb |
| Moğolistan | mn | 143592 | en_gb |
| Moldova | md | 143523 | ro_ro |
| Montserrat | ms | 143547 | en_gb |
| Moritanya | mr | 143590 | en_gb |
| Mozambik | mz | 143593 | en_gb |
| Myanmar (Burma) | mm | 143570 | en_gb |
| Namibya | na | 143594 | en_gb |
| Nauru | nr | 143606 | en_gb |
| Nepal | np | 143484 | en_gb |
| Nijer | ne | 143534 | fr_fr |
| Nijerya | ng | 143561 | en_gb |
| Nikaragua | ni | 143512 | es_mx |
| Norveç | no | 143457 | nb_no |
| Özbekistan | uz | 143566 | ru_ru |
| Pakistan | pk | 143477 | en_gb |
| Palau | pw | 143595 | en_gb |
| Panama | pa | 143485 | es_mx |
| Papua Yeni Gine | pg | 143597 | en_gb |
| Paraguay | py | 143513 | es_mx |
| Peru | pe | 143507 | es_mx |
| Polonya | pl | 143478 | pl_pl |
| Portekiz | pt | 143453 | pt_pt |
| Romanya | ro | 143487 | ro_ro |
| Ruanda | rw | 143621 | en_gb |
| Rusya | ru | 143469 | ru_ru |
| S. Arabistan | sa | 143479 | ar_sa |
| Saint Lucia | lc | 143549 | en_gb |
| Sao Tome ve Principe | st | 143598 | en_gb |
| Senegal | sn | 143535 | fr_fr |
| Seyşeller | sc | 143599 | en_gb |
| Sırbistan | rs | 143500 | en_gb |
| Sierra Leone | sl | 143600 | en_gb |
| Singapur | sg | 143464 | en_gb |
| Slovakya | sk | 143496 | sk_sk |
| Slovenya | si | 143499 | sl_si |
| Solomon Adaları | sb | 143601 | en_gb |
| Sri Lanka | lk | 143486 | en_gb |
| St. Kitts | kn | 143548 | en_gb |
| St. Vincent | vc | 143550 | en_gb |
| Surinam | sr | 143554 | en_gb |
| Şili | cl | 143483 | es_mx |
| Tacikistan | tj | 143603 | en_gb |
| Tanzanya | tz | 143572 | en_gb |
| Tayland | th | 143475 | th_th |
| Tayvan | tw | 143470 | zh_tw |
| Tonga | to | 143608 | en_gb |
| Trinidad ve T. | tt | 143551 | en_gb |
| Tunus | tn | 143536 | ar_sa |
| Turks ve Caicos | tc | 143552 | en_gb |
| Türkiye | tr | 143480 | tr_tr |
| Türkmenistan | tm | 143604 | en_gb |
| Uganda | ug | 143537 | en_gb |
| Ukrayna | ua | 143492 | uk_ua |
| Umman | om | 143562 | ar_sa |
| Uruguay | uy | 143514 | es_mx |
| Ürdün | jo | 143528 | ar_sa |
| Vanuatu | vu | 143609 | en_gb |
| Venezuela | ve | 143502 | es_mx |
| Vietnam | vn | 143471 | vi_vn |
| Yemen | ye | 143571 | ar_sa |
| Yeni Zelanda | nz | 143461 | en_au |
| Yunanistan | gr | 143448 | el_gr |
| Zambiya | zm | 143622 | en_gb |
| Zimbabve | zw | 143605 | en_gb |
Dilden vitrinlere bakış
Yukarıdaki tablo vitrinden dile bakıyor. ASO kararı çoğu zaman ters yönde veriliyor: bir metni bir kez yazınca kaç vitrine ulaşıyorum? 175 vitrin 13 çok vitrinli dil yuvasına dağılıyor ve her yuvanın kendi sayfası var.
Sık sorulanlar
Liste App Store'un bütün ülkelerini kapsıyor mu?
Storelift'in ölçtüğü 175 vitrini kapsıyor.
Dil sütunu bir mağazanın bütün dilleri mi?
Hayır. Vitrinin varsayılan arama dili. Apple pek çok vitrinde birden çok dil sunuyor.
Liste ne zaman güncelleniyor?
Bir vitrin eklendiğinde ya da değiştiğinde. Sayfadaki tarih son güncellemenin tarihi.
ABD App Store vitrin kimliği nedir?
143441. Ülke kodu us.
Türkiye App Store ülke kodu ve vitrin kimliği nedir?
Ülke kodu tr, vitrin kimliği 143480, varsayılan dil tr_tr. Birleşik Krallık'ın kodu uk değil gb.
Vitrin listesini CSV olarak indirebilir miyim?
Evet: app-store-storefronts-2026-09-23.csv — 175 satır; ülke kodu, İngilizce ve Türkçe ülke adı, vitrin kimliği ve dil kodu. Vitrin kavramı için mağaza vitrini.
Bunu kendi uygulamanda gör
Mağaza linkini yapıştır, kelimelerini gir. Sıra, önündeki uygulamalar ve talep sinyali her gün ölçülür.
Ücretsiz plan: 1 uygulama, 2 vitrinin her birinde 25 kelime, 30 gün geçmiş; kart yok, süre sınırı yok. Pro aylık 20 $.
Ücretsiz başla →
