2026-11-01からの変動
2026-11-02:新規ランクイン19本、圏外17本。さんぽ神|ドロッセルマイヤーさんの公式ゆるゲーアプリが2位から1位に浮上。
上昇
- My PlayHome School · #18 (+59)
- AR Missile - Auto Tracking · #39 (+50)
- WatchTube for YouTube · #8 (+47)
- うごく図鑑!恐竜ランド · #17 (+33)
- Surume - PS4 PS3 PS2 VITA XBOX · #10 (+30)
下降
- ごちうさアラーム ~ココア編~ · #100 (−30)
- ごちうさアラーム~シャロ編~ · #99 (−28)
- Akinator VIP · #31 (−25)
- everies · #32 (−25)
- ごちうさアラーム~チノ編~ · #94 (−25)
新規ランクイン
- Parlor: Retro Game Emulator · #19
- Magic Spider - My Pet Boris · #20
- 私の赤ちゃん ピアノ · #21
- 幕コレMINI 阪神電気鉄道8000系 · #22
- GSE SMART IPTV PRO · #23
- ZZZ Driver · #24
- Cubex - ルービックキューブ 3Dソルバー · #25
- Plume! · #26
- LED Sign-電光掲示板 推し活応援うちわ文字作成 · #27
- Izayoi · #28
このランキングのアプリは、どのキーワードで何位?
ランキングはカテゴリ内での勢いです。検索で何位に出るかはキーワードで確認でき、自分のアプリの順位は175のストアフロントで毎日追跡できます。
ランキング
| # | 変動 | App | デベロッパ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Qdan Inc. | ¥330 | |
| 2 | 1 | Fountain Interactive Ltd | ¥600 | |
| 3 | 1 | 株式会社Pop Mint | ¥980 | |
| 4 | 1 | 杨 李 | ¥300 | |
| 5 | = | Qdan Inc. | ¥330 | |
| 6 | 10 | PSOFT | ¥500 | |
| 7 | 1 | Newin Inc. | ¥800 | |
| 8 | 47 | Nathan Jackson | ¥500 | |
| 9 | 25 | Qdan Inc. | ¥330 | |
| 10 | 30 | Dylan Mathurin | ¥1,100 | |
| 11 | 2 | 凯祥 孟 | ¥300 | |
| 12 | 3 | Jarrod Norwell | ¥500 | |
| 13 | 3 | Masataka Hakozaki | ¥480 | |
| 14 | 4 | SHOWGATE Inc. | ¥800 | |
| 15 | 4 | Funsora LIMITED | ¥150 | |
| 16 | 28 | EPLAYWORKS | ¥500 | |
| 17 | 33 | YUKI YASUDA | ¥600 | |
| 18 | 59 | PlayHome Software Ltd | ¥500 | |
| 19 | NEW | DBL Studio | ¥100 | |
| 20 | NEW | Ian Pidgeon | ¥500 | |
| 21 | NEW | DOKDOAPPS | ¥150 | |
| 22 | NEW | KAERUPANDA INC. | ¥600 | |
| 23 | NEW | droidvision | ¥500 | |
| 24 | NEW | 凯祥 孟 | ¥400 | |
| 25 | NEW | Pipln | ¥300 | |
| 26 | NEW | Dylan Mathurin | ¥150 | |
| 27 | NEW | 婉 唐 | ¥150 | |
| 28 | NEW | Nodera LLC | ¥300 | |
| 29 | NEW | Fountain Interactive Ltd | ¥300 | |
| 30 | NEW | Pierre Stanislas | ¥150 | |
| 31 | 25 | Elokence | ¥600 | |
| 32 | 25 | Whatever Co. | ¥300 | |
| 33 | 12 | Funsora LIMITED | ¥300 | |
| 34 | 23 | SHOWGATE Inc. | ¥800 | |
| 35 | 23 | LEE DONG WON | ¥300 | |
| 36 | 22 | Vitaliy Koop | ¥500 | |
| 37 | 22 | Jarrod Norwell | ¥500 | |
| 38 | 21 | Luis Ángel San Martín | ¥800 | |
| 39 | 50 | PSOFT | ¥150 | |
| 40 | 20 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 | |
| 41 | 19 | Bolt Creative | ¥150 | |
| 42 | 17 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 | |
| 43 | 17 | PSOFT | ¥500 | |
| 44 | 21 | KAERUPANDA INC. | ¥500 | |
| 45 | 21 | Daniel PerlerA | ¥3,000 | |
| 46 | 19 | XD Digital Pty Ltd | ¥150 | |
| 47 | 19 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 | |
| 48 | NEW | Seiko Aoki | ¥400 | |
| 49 | NEW | PANDORATV Co.,Ltd | ¥600 | |
| 50 | NEW | Benjamin Vianney | ¥5,000 | |
| 51 | 22 | KAERUPANDA INC. | ¥800 | |
| 52 | 22 | KAERUPANDA INC. | ¥600 | |
| 53 | 22 | Alvar Seeberg | ¥2,000 | |
| 54 | 22 | 天津思索信科软件科技有限公司 | ¥300 | |
| 55 | NEW | Mamiko Tsukamoto | ¥180 | |
| 56 | 23 | Shenzhen Aoshuang Future Technology Co., Ltd | ¥500 | |
| 57 | 22 | FLOWER INC. | ¥300 | |
| 58 | 22 | FLOWER INC. | ¥300 | |
| 59 | 22 | KAERUPANDA INC. | ¥600 | |
| 60 | 22 | NextNinja Co.,Ltd. | ¥1,000 | |
| 61 | 22 | s-joys Co., Ltd. | ¥800 | |
| 62 | 21 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 | |
| 63 | 21 | KAERUPANDA INC. | ¥500 | |
| 64 | 21 | Suzhou Totoro Network Technology Co., Ltd. | ¥500 | |
| 65 | NEW | PSOFT | ¥300 | |
| 66 | 21 | NextNinja Co.,Ltd. | ¥900 | |
| 67 | 20 | urecy | ¥150 | |
| 68 | 22 | TENDA GAMES, K.K. | ¥650 | |
| 69 | 21 | Daichi Okano | ¥500 | |
| 70 | 21 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 | |
| 71 | 20 | David Ashton | ¥150 | |
| 72 | 20 | D'Uva Workshop s.r.l. | ¥150 | |
| 73 | 19 | 明俊 李 | ¥500 | |
| 74 | 18 | Lukas Lubbe | ¥500 | |
| 75 | 18 | Masataka Hakozaki | ¥150 | |
| 76 | 18 | NAMI OHYAMA | ¥100 | |
| 77 | 18 | Hiroaki Mori | ¥200 | |
| 78 | 17 | Moving Squad Inc. | ¥500 | |
| 79 | 19 | charapla | ¥1,500 | |
| 80 | 18 | Sinime | ¥150 | |
| 81 | 7 | UNBALANCE Corporation | ¥480 | |
| 82 | 19 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 | |
| 83 | 19 | KAERUPANDA INC. | ¥500 | |
| 84 | 19 | Toca Boca AB | ¥700 | |
| 85 | 19 | Digital Dream Labs LLC | ¥500 | |
| 86 | 19 | Patrick Kunvatanagarn | ¥7,000 | |
| 87 | 3 | KengoLab | ¥300 | |
| 88 | 3 | Teruaki Onoda | ¥150 | |
| 89 | 3 | HYBRIDWORKS, Inc. | ¥300 | |
| 90 | 3 | koikoi.biz | ¥500 | |
| 91 | 3 | UNBALANCE Corporation | ¥480 | |
| 92 | 3 | Amaitorte | ¥190 | |
| 93 | 3 | Prolific Publishing, Inc. | ¥300 | |
| 94 | 25 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 | |
| 95 | 2 | Electric French Fries | ¥150 | |
| 96 | 2 | Apptly LLC | ¥150 | |
| 97 | NEW | UNBALANCE Corporation | ¥480 | |
| 98 | NEW | Infinite Dreams Inc. | ¥800 | |
| 99 | 28 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 | |
| 100 | 30 | TENDA GAMES, K.K. | ¥800 |
ほかのランキング
同じカテゴリ
ほかの国
ほかのカテゴリ
すべてのAppゲームエンターテインメント写真/ビデオ仕事効率化ヘルスケア/フィットネス教育ライフスタイルファイナンスソーシャルネットワーキング
月間ランキング変動(英語)
このランキングについて
日本のApp StoreでエンターテインメントカテゴリについてAppleが公開する有料トップランキングの2026-11-02時点の内容で、100本のアプリが並んでいます。
ランキングの順位は検索順位ではありません。ランキングはカテゴリ内のアプリを最近のダウンロード数で並べたもので、検索順位はキーワード検索で何位に表示されるかです。
アプリ名・デベロッパ名・アイコンは各所有者に帰属し、Appleが公開したとおりに表示しています。
自分のアプリで確かめる
ストアのリンクを貼り付けて、キーワードを追加するだけ。順位、上位のアプリ、需要を毎日計測します。
無料プラン:1 アプリ、2 つのストアフロントでそれぞれ 25 キーワード、30 日分の履歴。カード不要、期限なし。Pro は月額 $20。
無料で始める →