2026-11-01からの変動
2026-11-02:新規ランクイン31本、圏外31本。AnkiMobile Flashcardsが2位から1位に浮上。
上昇
- いぬぼき2級商業簿記 日商簿記2級対策 · #44 (+48)
- メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種 選択問題対策 · #28 (+47)
- 山川一問一答世界史 · #42 (+31)
- 損保大学課程 法律単位 問題集 損害保険大学課程専門コース · #18 (+30)
- 美術検定3級対策 500問 · #40 (+25)
下降
- 高圧ガス販売主任者第一種販売合格アプリ · #90 (−71)
- GAB対策 非言語 · #85 (−68)
- ワイン検定シルバー 試験対策|問題集 · #61 (−31)
- 高圧ガス製造保安責任者丙種化学 (液石) 合格アプリ · #68 (−29)
- GAB対策 言語 · #46 (−23)
新規ランクイン
- 忘却曲線リマインダー · #22
- 介護福祉士 一問一答(完全版) · #33
- 金のフレーズ 2 · #37
- 社会福祉士 聴くだけアプリ(完全版) · #41
- Kifu Vault - 習って身につく棋譜の保管庫 · #47
- 変額保険資格対策 · #48
- 関連図作成アプリ · #49
- GX検定 試験対策 過去問500 · #50
- 色彩検定UC級 試験対策 · #51
- 有機化学の構造式 · #52
このランキングのアプリは、どのキーワードで何位?
ランキングはカテゴリ内での勢いです。検索で何位に出るかはキーワードで確認でき、自分のアプリの順位は175のストアフロントで毎日追跡できます。
ランキング
| # | 変動 | App | デベロッパ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anki Software, LLC | ¥4,000 | |
| 2 | 1 | FALE Inc. | ¥800 | |
| 3 | 1 | Beret Publishing Co. INC | ¥1,300 | |
| 4 | 2 | yudai yoseda | ¥800 | |
| 5 | 2 | Namiko Takahashi | ¥1,000 | |
| 6 | 1 | Atsuko Yoseda | ¥800 | |
| 7 | 9 | SOCIAL NOTE CO., LTD. | ¥900 | |
| 8 | 2 | yudai yoseda | ¥800 | |
| 9 | 11 | Namiko Takahashi | ¥1,000 | |
| 10 | 8 | CoCO SWING | ¥800 | |
| 11 | = | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 12 | 4 | Beret Publishing Co. INC | ¥1,300 | |
| 13 | 8 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 14 | 11 | Motohiro Fujita | ¥980 | |
| 15 | 8 | Namiko Takahashi | ¥1,200 | |
| 16 | 7 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 17 | 5 | Belief Engine | ¥300 | |
| 18 | 30 | 株式会社キイロ乃カモ | ¥400 | |
| 19 | 4 | LT Box Co., Ltd. | ¥1,300 | |
| 20 | 4 | 物書堂 | ¥1,000 | |
| 21 | 11 | SOCIAL NOTE CO., LTD. | ¥900 | |
| 22 | NEW | Manabi Mate LLC | ¥300 | |
| 23 | 6 | Imagineer Co.,Ltd. | ¥650 | |
| 24 | 11 | 株式会社キイロ乃カモ | ¥400 | |
| 25 | 10 | Shuichi Muronaga | ¥3,000 | |
| 26 | 12 | Hideki Touhara | ¥800 | |
| 27 | 15 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 28 | 47 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 29 | 7 | Hideki Touhara | ¥1,000 | |
| 30 | 3 | Yosuke Oki | ¥480 | |
| 31 | 5 | Namiko Takahashi | ¥1,000 | |
| 32 | 1 | 株式会社キイロ乃カモ | ¥500 | |
| 33 | NEW | SOCIAL NOTE CO., LTD. | ¥370 | |
| 34 | 20 | Takuya Takahashi | ¥700 | |
| 35 | 1 | 三省堂 | ¥1,500 | |
| 36 | 10 | SKILLUP NeXt, Ltd. | ¥1,200 | |
| 37 | NEW | 物書堂 | ¥650 | |
| 38 | 20 | YUICHI HIROSE | ¥800 | |
| 39 | 12 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 40 | 25 | satoshi yoshida | ¥680 | |
| 41 | NEW | SOCIAL NOTE CO., LTD. | ¥370 | |
| 42 | 31 | Imagineer Co.,Ltd. | ¥650 | |
| 43 | 15 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 44 | 48 | いぬぼき | ¥700 | |
| 45 | 22 | 三省堂 | ¥1,500 | |
| 46 | 23 | Takahide Kambe | ¥800 | |
| 47 | NEW | suzuki hajime | ¥1,000 | |
| 48 | NEW | Takahide Kambe | ¥800 | |
| 49 | NEW | mylops | ¥800 | |
| 50 | NEW | Takuya Takahashi | ¥600 | |
| 51 | NEW | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 52 | NEW | Hideki Touhara | ¥1,000 | |
| 53 | NEW | United Intelligence | ¥1,800 | |
| 54 | NEW | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 55 | NEW | satoshi yoshida | ¥680 | |
| 56 | NEW | Akihiro Sekine | ¥500 | |
| 57 | NEW | OrangeOrApple.com | ¥800 | |
| 58 | NEW | SOCIAL NOTE CO., LTD. | ¥900 | |
| 59 | NEW | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 60 | NEW | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 61 | 31 | RYOHEI HORIUCHI | ¥500 | |
| 62 | NEW | Gohei Oka | ¥500 | |
| 63 | NEW | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 64 | NEW | Labo Lado Co., Ltd. | ¥600 | |
| 65 | NEW | URSTYLE LLC. | ¥800 | |
| 66 | NEW | nekotohashiru Inc. | ¥50 | |
| 67 | 3 | 三省堂 | ¥1,500 | |
| 68 | 29 | YUICHI HIROSE | ¥1,200 | |
| 69 | 22 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 70 | 21 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会 | ¥480 | |
| 71 | NEW | Toriningen Co.,Ltd. | ¥500 | |
| 72 | 20 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 73 | 19 | SOCIAL NOTE CO., LTD. | ¥370 | |
| 74 | 19 | Motohiro Fujita | ¥980 | |
| 75 | 18 | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 76 | 17 | satoshi yoshida | ¥680 | |
| 77 | 15 | Shuto Goto | ¥800 | |
| 78 | 12 | SKILLUP NeXt, Ltd. | ¥1,800 | |
| 79 | 10 | Takuya Takahashi | ¥700 | |
| 80 | 10 | Tomoaki Taki | ¥1,000 | |
| 81 | 9 | mipoiApp | ¥390 | |
| 82 | 8 | SOCIAL NOTE CO., LTD. | ¥900 | |
| 83 | 5 | Nombre Premier Inc | ¥3,000 | |
| 84 | 5 | National Institutes for Cultural Heritage | ¥800 | |
| 85 | 68 | Takahide Kambe | ¥800 | |
| 86 | 2 | 合同会社VANECT | ¥800 | |
| 87 | 1 | Takuya Takahashi | ¥600 | |
| 88 | 1 | SOCIAL NOTE CO., LTD. | ¥900 | |
| 89 | NEW | Kitt Peak, Inc. | ¥1,200 | |
| 90 | 71 | YUICHI HIROSE | ¥800 | |
| 91 | NEW | Masaki Kobayashi | ¥400 | |
| 92 | NEW | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 93 | NEW | YUKI YASUDA | ¥600 | |
| 94 | NEW | KAORI YAMAWAKI | ¥400 | |
| 95 | NEW | RUMAHSAKU CORP. | ¥800 | |
| 96 | NEW | RYOHEI HORIUCHI | ¥500 |
ほかのランキング
同じカテゴリ
ほかの国
ほかのカテゴリ
すべてのAppゲームエンターテインメント写真/ビデオ仕事効率化ヘルスケア/フィットネス教育ライフスタイルファイナンスソーシャルネットワーキング
月間ランキング変動(英語)
このランキングについて
日本のApp Storeで教育カテゴリについてAppleが公開する有料トップランキングの2026-11-02時点の内容で、96本のアプリが並んでいます。
ランキングの順位は検索順位ではありません。ランキングはカテゴリ内のアプリを最近のダウンロード数で並べたもので、検索順位はキーワード検索で何位に表示されるかです。
アプリ名・デベロッパ名・アイコンは各所有者に帰属し、Appleが公開したとおりに表示しています。
自分のアプリで確かめる
ストアのリンクを貼り付けて、キーワードを追加するだけ。順位、上位のアプリ、需要を毎日計測します。
無料プラン:1 アプリ、2 つのストアフロントでそれぞれ 25 キーワード、30 日分の履歴。カード不要、期限なし。Pro は月額 $20。
無料で始める →