2026-11-01からの変動
2026-11-02:新規ランクイン4本、圏外4本。1位は引き続きローン計算 iLoan Calc。
上昇
- iCompta 6 · #9 (+35)
- Money Pro: パーソナルファイナンス · #4 (+19)
- Currenzy · #8 (+18)
- まねき家計簿 - レシート・予算管理 · #3 (+15)
- 現金出納帳Pro · #7 (+9)
下降
- US Debt Clock .org · #49 (−32)
- ローン電卓 · #14 (−12)
- 10BII金融電卓 by Vicinno · #16 (−12)
- DataMan - Data Usage Widget · #17 (−12)
- 係数計算機 · #18 (−12)
新規ランクイン
- DayCost 2 - パーソナルファイナンス · #10
- ローンのミカタ 住宅ローン計算Pro · #11
- Credit Card Reader & Wallet · #12
- Kakei kuro · #13
このランキングのアプリは、どのキーワードで何位?
ランキングはカテゴリ内での勢いです。検索で何位に出るかはキーワードで確認でき、自分のアプリの順位は175のストアフロントで毎日追跡できます。
ランキング
| # | 変動 | App | デベロッパ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Natsu | ¥600 | |
| 2 | 6 | myINDEX | ¥300 | |
| 3 | 15 | Yasunori Hamada | ¥500 | |
| 4 | 19 | iBear LLC | ¥150 | |
| 5 | 2 | SHIBUYA Masanori | ¥150 | |
| 6 | 1 | Realbyte Inc. | ¥1,000 | |
| 7 | 9 | Yudai Tashiro | ¥1,800 | |
| 8 | 18 | Raja Vijayaraman | ¥310 | |
| 9 | 35 | LyricApps | ¥600 | |
| 10 | NEW | 良峰 侯 | ¥500 | |
| 11 | NEW | TC GLOBAL LINK, K.K. | ¥600 | |
| 12 | NEW | MaxSoft | ¥800 | |
| 13 | NEW | Yasunari Suzuki | ¥200 | |
| 14 | 12 | S.Matsumoto | ¥650 | |
| 15 | 2 | bumblebee | ¥3,500 | |
| 16 | 12 | Vicinno Soft LLC | ¥1,000 | |
| 17 | 12 | Johnny Ixe | ¥150 | |
| 18 | 12 | yoot | ¥300 | |
| 19 | 10 | Tomoya Matsubara | ¥120 | |
| 20 | 10 | Constant Heritage, LLC | ¥460 | |
| 21 | 10 | Susumu Yamanaka | ¥100 | |
| 22 | 10 | Jomari Batoctoy | ¥500 | |
| 23 | 9 | Royal Labs LLC | ¥500 | |
| 24 | 9 | Fernando luiz Yagi de aguiar | ¥500 | |
| 25 | 6 | East Light Software | ¥800 | |
| 26 | 6 | RealByte | ¥1,000 | |
| 27 | 6 | FYI Mobileware, Inc. | ¥800 | |
| 28 | 6 | Takuya Murakami | ¥300 | |
| 29 | 5 | 10018 | ¥300 | |
| 30 | 5 | James Spencer | ¥300 | |
| 31 | 4 | HedonicSoft | ¥300 | |
| 32 | 4 | KinkumaDesign | ¥600 | |
| 33 | 4 | AOBO Co.,Ltd | ¥500 | |
| 34 | 4 | Darren Stone | ¥1,100 | |
| 35 | 4 | ichiro tanioka | ¥800 | |
| 36 | 4 | Zelda, Inc. | ¥150 | |
| 37 | 4 | Ping-Hsien Chou | ¥500 | |
| 38 | 4 | Zelda, Inc. | ¥500 | |
| 39 | 4 | lee fado | ¥300 | |
| 40 | 4 | Anishu, Inc. | ¥800 | |
| 41 | 4 | cheolhyun wang | ¥600 | |
| 42 | 4 | Kingdee | ¥150 | |
| 43 | 4 | K2 Cashflow, Inc. | ¥1,000 | |
| 44 | 4 | mobazo | ¥150 | |
| 45 | 4 | ichiro tanioka | ¥600 | |
| 46 | 4 | E-STAR NET INC. | ¥600 | |
| 47 | 4 | Advan inc. | ¥1,000 | |
| 48 | 3 | IK Software | ¥300 | |
| 49 | 32 | Chrono Numeric Labs LLC | ¥800 | |
| 50 | 4 | Christopher Ruttinger | ¥2,000 | |
| 51 | 4 | NISHI TAKASHI | ¥500 | |
| 52 | 4 | MORAVIA Consulting, spol. s r.o. | ¥2,500 | |
| 53 | 4 | schoettler Software GmbH | ¥800 | |
| 54 | 4 | Maple Media Apps, LLC | ¥4,000 | |
| 55 | 4 | Ernest Brock | ¥1,500 | |
| 56 | 4 | Li Guo | ¥150 | |
| 57 | 4 | 1C-RARUS TAS, MAS ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI XORIJIY KORXONASI | ¥2,500 | |
| 58 | 4 | Zelda, Inc. | ¥300 | |
| 59 | 4 | Texas Instruments | ¥2,500 | |
| 60 | 4 | Poker Chang Ltd | ¥1,500 | |
| 61 | 4 | Vicinno Soft LLC | ¥1,000 | |
| 62 | 4 | MORAVIA Consulting, spol. s r.o. | ¥2,500 | |
| 63 | 4 | Johnny Ixe | ¥1,300 | |
| 64 | 4 | Evgeny Turchaninov | ¥150 | |
| 65 | 4 | jaejin lee | ¥500 | |
| 66 | 4 | Zelda, Inc. | ¥150 | |
| 67 | 4 | Coopla | ¥500 | |
| 68 | 4 | Zhejiang Royalflush Cloud Software Co., Ltd. | ¥150 | |
| 69 | 3 | yoot | ¥300 | |
| 70 | 5 | Tomohiro Sasaki | ¥300 | |
| 71 | 4 | Junta Shoji | ¥8,000 | |
| 72 | 4 | joaquin grech | ¥1,000 | |
| 73 | 4 | Vicinno Soft LLC | ¥1,000 | |
| 74 | 4 | YUSUKE HIROSHIMA | ¥500 | |
| 75 | 4 | KINGWAY MEDIA CO., LTD. | ¥4,500 | |
| 76 | 4 | Zelda, Inc. | ¥150 | |
| 77 | 4 | Cinnamon Mobile LLC | ¥1,500 | |
| 78 | 4 | Creative Creek, LLC | ¥4,000 | |
| 79 | 4 | SuperDG Inc. | ¥500 | |
| 80 | 4 | 苑飞 胡 | ¥300 | |
| 81 | 4 | Guangzhou Jinshi Information and Technology Co., Ltd. | ¥150 | |
| 82 | 4 | Silverware Software, LLC | ¥800 | |
| 83 | 4 | Cascade Software Corporation | ¥500 | |
| 84 | 4 | Beijing Shark Pioneer Network Technology Co.,Ltd | ¥600 | |
| 85 | 4 | SHUJI FUKUNAGA | ¥150 | |
| 86 | 4 | Alteru Inc. | ¥150 | |
| 87 | 4 | Evgeny Turchaninov | ¥300 | |
| 88 | 4 | Takahide Noro | ¥400 | |
| 89 | 4 | 良峰 侯 | ¥150 | |
| 90 | 4 | Almost Antarctic | ¥300 | |
| 91 | 4 | Savy Soda Pty Ltd | ¥500 | |
| 92 | 4 | Block21 AB | ¥300 | |
| 93 | 4 | Mobile and Database Solutions | ¥300 | |
| 94 | 4 | QM4 Designs | ¥1,500 | |
| 95 | 4 | 金 郭 | ¥3,000 | |
| 96 | 4 | 东方财富信息股份有限公司 | ¥150 | |
| 97 | 4 | Takahide Noro | ¥400 | |
| 98 | 4 | 倩 赵 | ¥150 | |
| 99 | 4 | Yohei Tamura | ¥300 |
ほかのランキング
同じカテゴリ
ほかの国
ほかのカテゴリ
すべてのAppゲームエンターテインメント写真/ビデオ仕事効率化ヘルスケア/フィットネス教育ライフスタイルファイナンスソーシャルネットワーキング
月間ランキング変動(英語)
このランキングについて
日本のApp StoreでファイナンスカテゴリについてAppleが公開する有料トップランキングの2026-11-02時点の内容で、99本のアプリが並んでいます。
ランキングの順位は検索順位ではありません。ランキングはカテゴリ内のアプリを最近のダウンロード数で並べたもので、検索順位はキーワード検索で何位に表示されるかです。
アプリ名・デベロッパ名・アイコンは各所有者に帰属し、Appleが公開したとおりに表示しています。
自分のアプリで確かめる
ストアのリンクを貼り付けて、キーワードを追加するだけ。順位、上位のアプリ、需要を毎日計測します。
無料プラン:1 アプリ、2 つのストアフロントでそれぞれ 25 キーワード、30 日分の履歴。カード不要、期限なし。Pro は月額 $20。
無料で始める →