2026-11-01からの変動
2026-11-02:新規ランクイン8本、圏外8本。1位は引き続きTikTok ティックトック。
上昇
- ≠ME LINK · #56 (+29)
- 浜崎あゆみオフィシャルファンクラブアプリ TeamAyu · #65 (+19)
- 占いStella チャットで恋愛や相性、悩み相談・電話占い · #55 (+18)
- BeLTOON · #85 (+11)
- HotDrama - ショートドラマ&ショート動画 · #80 (+10)
下降
- オーディオブック(audiobook)耳で楽しむ読書アプリ · #86 (−17)
- LunaShort - ショートドラマ · #82 (−15)
- FlipTV - 短編ドラマを見る · #93 (−12)
- Radiotalk(ラジオトーク) - 音声ライブ配信アプリ · #100 (−12)
- 777CON-PASS(777コンパス) · #44 (−11)
新規ランクイン
- オフィスにのアプリ · #52
- V-tamp 推しのグッズを集める、推しとつながるアプリ · #81
- ComfyClub音声ライブ配信・コミュニティ · #84
- 프롬 - FrommyArti · #87
- 星ひとみの占い【公式】2026年―天星に刻まれし宿命開花 · #89
- Replive リプライブ · #92
- JUNON TV · #94
- アーティストのラジオ/音声配信 Artistspoken · #95
このランキングのアプリは、どのキーワードで何位?
ランキングはカテゴリ内での勢いです。検索で何位に出るかはキーワードで確認でき、自分のアプリの順位は175のストアフロントで毎日追跡できます。
ランキング
| # | 変動 | App | デベロッパ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | TikTok Ltd. | 無料 | |
| 2 | = | U-NEXT Co.,Ltd. | 無料 | |
| 3 | 3 | TikTok Ltd. | 無料 | |
| 4 | 1 | 株式会社AbemaTV | 無料 | |
| 5 | 1 | HJ Holdings, Inc. | 無料 | |
| 6 | 1 | Scatter Lab, Inc. | 無料 | |
| 7 | 1 | FujiTV | 無料 | |
| 8 | 3 | AMZN Mobile LLC | 無料 | |
| 9 | = | NETSTORY PTE. LTD. | 無料 | |
| 10 | 1 | SKYWORK AI PTE LTD | 無料 | |
| 11 | 1 | Disney | 無料 | |
| 12 | = | Wrtn Technologies Japan Inc. | 無料 | |
| 13 | = | STORYMATRIX PTE. LTD. | 無料 | |
| 14 | = | SINGAPORE NEW READING TECHNOLOGY PTE. LTD. | 無料 | |
| 15 | 1 | WEJOY PTE. LTD. | 無料 | |
| 16 | 1 | NewLeaf Publishing | 無料 | |
| 17 | 2 | radiko Co.,Ltd. | 無料 | |
| 18 | = | 株式会社NTTドコモ | 無料 | |
| 19 | 2 | emole株式会社 | 無料 | |
| 20 | = | DMM.com LLC | 無料 | |
| 21 | 3 | MOI CORPORATION | 無料 | |
| 22 | = | FARSUN PTE. LTD. | 無料 | |
| 23 | 4 | 株式会社NTTドコモ | 無料 | |
| 24 | 9 | 株式会社SDR | 無料 | |
| 25 | 5 | ENSAPIA Corporation | 無料 | |
| 26 | 1 | NATUREAITECHNOLOGY PTE. LTD. | 無料 | |
| 27 | 1 | TOEI COMPANY,LTD | 無料 | |
| 28 | 5 | FLASH Co., Ltd. | 無料 | |
| 29 | 3 | Netflix, Inc. | 無料 | |
| 30 | 4 | SHOWROOM INC. | 無料 | |
| 31 | = | DARTSLIVE Co.,Ltd. | 無料 | |
| 32 | 3 | U-NEXT Co.,Ltd. | 無料 | |
| 33 | 7 | Sony Music Solutions Inc. | 無料 | |
| 34 | 2 | Live Entertainment | 無料 | |
| 35 | 2 | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | 無料 | |
| 36 | 2 | Avex Fan Marketing Inc. | 無料 | |
| 37 | 2 | Oriental Land Co., Ltd. | 無料 | |
| 38 | 3 | SoulZ AI Inc. | 無料 | |
| 39 | = | DWANGO Co., Ltd. | 無料 | |
| 40 | 2 | CYBERLDH, INC. | 無料 | |
| 41 | 3 | Sony Music Solutions Inc. | 無料 | |
| 42 | 4 | KDDI CORPORATION | 無料 | |
| 43 | 9 | COSM Corp. | 無料 | |
| 44 | 11 | Sammy Networks Co., Ltd. | 無料 | |
| 45 | = | THECOO | 無料 | |
| 46 | 3 | CJ ENM Co., Ltd. | 無料 | |
| 47 | 5 | MachevaraTalk inc. | 無料 | |
| 48 | 1 | CHANGDU (HK) TECHNOLOGY LIMITED | 無料 | |
| 49 | 2 | FujiTV | 無料 | |
| 50 | 1 | WOWOW INC. | 無料 | |
| 51 | 1 | Spoonlabs, Inc. | 無料 | |
| 52 | NEW | Sony Music Solutions Inc. | 無料 | |
| 53 | = | Starley Inc. | 無料 | |
| 54 | 6 | DWANGO Co., Ltd. | 無料 | |
| 55 | 18 | 株式会社ステラ | 無料 | |
| 56 | 29 | COSM Corp. | 無料 | |
| 57 | 3 | Sony Music Solutions Inc. | 無料 | |
| 58 | 2 | OPENREC, Inc. | 無料 | |
| 59 | 4 | TainAI, Inc. | 無料 | |
| 60 | 3 | SHORTTV LIMITED | 無料 | |
| 61 | 3 | 株式会社MOSHBIT. | 無料 | |
| 62 | 1 | TITIAN PTE. LTD. | 無料 | |
| 63 | 3 | COLOPL, Inc. | 無料 | |
| 64 | = | HICLUB, INC. | 無料 | |
| 65 | 19 | Sun Asterisk Inc. | 無料 | |
| 66 | 5 | YUDER PTE. LTD. | 無料 | |
| 67 | 2 | Atlas Ventures Culture & Technology Limited | 無料 | |
| 68 | = | Kinkaku, Inc. | 無料 | |
| 69 | 1 | XROSSIA | 無料 | |
| 70 | 6 | INSTYLE GROUP | 無料 | |
| 71 | 8 | Naoki Mashimo | 無料 | |
| 72 | = | HK Good Drama Technology Limited | 無料 | |
| 73 | 5 | TV Asahi Corporation | 無料 | |
| 74 | 8 | UREELS PTE.LTD. | 無料 | |
| 75 | 5 | Storyverse Co., Limited | 無料 | |
| 76 | 5 | Hongxing Media Co., Limited | 無料 | |
| 77 | 5 | Dear U plus, Inc. | 無料 | |
| 78 | 3 | Teller Novel Inc. | 無料 | |
| 79 | 8 | SpiralAI Inc. | 無料 | |
| 80 | 10 | SKYWORK AI PTE LTD | 無料 | |
| 81 | NEW | 株式会社CrossVision | 無料 | |
| 82 | 15 | HK WISHOW TECHNOLOGY LIMITED | 無料 | |
| 83 | 6 | STORYMATRIX PTE. LTD. | 無料 | |
| 84 | NEW | CUBE MEDIA PTE. LTD. | 無料 | |
| 85 | 11 | Lezhin Entertainment | 無料 | |
| 86 | 17 | OTOBANK Inc. | 無料 | |
| 87 | NEW | Knowmerce | 無料 | |
| 88 | 4 | Palette Beat Inc | 無料 | |
| 89 | NEW | and factory, Inc | 無料 | |
| 90 | 10 | ONECHOICE LIMITED | 無料 | |
| 91 | 8 | IQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 無料 | |
| 92 | NEW | Replive Inc. | 無料 | |
| 93 | 12 | HK YOODLE DIGITAL LIMITED | 無料 | |
| 94 | NEW | fogg, Inc. | 無料 | |
| 95 | NEW | Hakuhodo Incorporated | 無料 | |
| 96 | 10 | Samantha, Inc. | 無料 | |
| 97 | 1 | PERMA ,Inc. | 無料 | |
| 98 | 7 | Acoustiguide Japan Ltd. | 無料 | |
| 99 | 4 | 君のとなりの株式会社 | 無料 | |
| 100 | 12 | Radiotalk Inc. | 無料 |
ほかのランキング
同じカテゴリ
ほかの国
ほかのカテゴリ
すべてのAppゲームエンターテインメント写真/ビデオ仕事効率化ヘルスケア/フィットネス教育ライフスタイルファイナンスソーシャルネットワーキング
月間ランキング変動(英語)
このランキングについて
日本のApp StoreでエンターテインメントカテゴリについてAppleが公開するトップセールスランキングの2026-11-02時点の内容で、100本のアプリが並んでいます。
ランキングの順位は検索順位ではありません。ランキングはカテゴリ内のアプリを最近のダウンロード数(このランキングでは売上)で並べたもので、検索順位はキーワード検索で何位に表示されるかです。
アプリ名・デベロッパ名・アイコンは各所有者に帰属し、Appleが公開したとおりに表示しています。
自分のアプリで確かめる
ストアのリンクを貼り付けて、キーワードを追加するだけ。順位、上位のアプリ、需要を毎日計測します。
無料プラン:1 アプリ、2 つのストアフロントでそれぞれ 25 キーワード、30 日分の履歴。カード不要、期限なし。Pro は月額 $20。
無料で始める →