2026-11-01からの変動
2026-11-02:新規ランクイン3本、圏外7本。1位は引き続きYouTube。
上昇
- GRAVITY(グラビティ)通話・チャットSNSアプリ · #46 (+15)
- レシピはクックパッド -No1節約料理や献立の検索アプリ · #63 (+12)
- ミラティブ ライブ配信アプリ アバターでゲーム配信・LIVE · #61 (+11)
- GoodNovel(グッドノベル) - ネット小説が楽しめる · #57 (+9)
- リヴリーアイランド ペットと暮らす小さな箱庭サイズの島 · #10 (+7)
下降
- 出会い・出会い系はハッピー|マッチングアプリ|マッチング · #60 (−12)
- Amazon Prime Video · #25 (−11)
- Canva(キャンバ): 画像・動画編集 & AIデザイン · #70 (−10)
- Meitu - 写真加工とAI加工カメラ · #66 (−9)
- ピグパーティ-着せ替えアバターゲーム · #64 (−8)
新規ランクイン
- Weverse - アーティストとつながろう! · #55
- ポケカラ-Pokekara 本格採点カラオケアプリ · #69
- 17LIVE - ライブ配信アプリ · #72
このランキングのアプリは、どのキーワードで何位?
ランキングはカテゴリ内での勢いです。検索で何位に出るかはキーワードで確認でき、自分のアプリの順位は175のストアフロントで毎日追跡できます。
ランキング
| # | 変動 | App | デベロッパ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 無料 | ||
| 2 | 1 | TikTok Ltd. | 無料 | |
| 3 | 1 | OpenAI OpCo, LLC | 無料 | |
| 4 | = | Kakao piccoma Corp. | 無料 | |
| 5 | 1 | LINE Digital Frontier Corporation | 無料 | |
| 6 | 1 | LINE Corporation | 無料 | |
| 7 | = | U-NEXT Co.,Ltd. | 無料 | |
| 8 | = | LINE MUSIC CORPORATION | 無料 | |
| 9 | 1 | eureka,Inc. | 無料 | |
| 10 | 7 | ENSAPIA Corporation | 無料 | |
| 11 | = | with, Inc. | 無料 | |
| 12 | 3 | TikTok Ltd. | 無料 | |
| 13 | 4 | 株式会社AbemaTV | 無料 | |
| 14 | 1 | Tapple, Inc. | 無料 | |
| 15 | 3 | HJ Holdings, Inc. | 無料 | |
| 16 | 2 | Scatter Lab, Inc. | 無料 | |
| 17 | 2 | FujiTV | 無料 | |
| 18 | 3 | ENSAPIA Corporation | 無料 | |
| 19 | 3 | Instagram, Inc. | 無料 | |
| 20 | = | Tinder LLC | 無料 | |
| 21 | 5 | SHUEISHA Inc. | 無料 | |
| 22 | 1 | Anthropic PBC | 無料 | |
| 23 | 1 | AMUTUS CORPORATION | 無料 | |
| 24 | 2 | 無料 | ||
| 25 | 11 | AMZN Mobile LLC | 無料 | |
| 26 | 1 | Duolingo | 無料 | |
| 27 | 2 | AMZN Mobile LLC | 無料 | |
| 28 | 3 | NETSTORY PTE. LTD. | 無料 | |
| 29 | 1 | SKYWORK AI PTE LTD | 無料 | |
| 30 | 1 | NIKKEI INC. | 無料 | |
| 31 | 3 | Disney | 無料 | |
| 32 | 1 | Kodansha Ltd. | 無料 | |
| 33 | 2 | X Corp. | 無料 | |
| 34 | = | ENSAPIA Corporation | 無料 | |
| 35 | 2 | Wrtn Technologies Japan Inc. | 無料 | |
| 36 | 4 | DeNA Co., Ltd. | 無料 | |
| 37 | 1 | 無料 | ||
| 38 | 6 | NET DREAMERS CO., LTD | 無料 | |
| 39 | 2 | X Corp. | 無料 | |
| 40 | 4 | Bytedance Pte. Ltd | 無料 | |
| 41 | 1 | 無料 | ||
| 42 | 3 | FURYU Corporation | 無料 | |
| 43 | = | STORYMATRIX PTE. LTD. | 無料 | |
| 44 | = | SINGAPORE NEW READING TECHNOLOGY PTE. LTD. | 無料 | |
| 45 | 5 | WEJOY PTE. LTD. | 無料 | |
| 46 | 15 | HICLUB, INC. | 無料 | |
| 47 | 5 | note inc. (Tokyo) | 無料 | |
| 48 | 1 | Twitch Interactive, Inc. | 無料 | |
| 49 | 3 | WAKUPL,Inc. | 無料 | |
| 50 | 3 | 株式会社Omiai | 無料 | |
| 51 | 4 | Shouta Tanaka | 無料 | |
| 52 | 1 | NewLeaf Publishing | 無料 | |
| 53 | 1 | Speakeasy Labs | 無料 | |
| 54 | 7 | A Inc. | 無料 | |
| 55 | NEW | WEVERSE COMPANY Inc. | 無料 | |
| 56 | 3 | REALITY, Inc. | 無料 | |
| 57 | 9 | SINGAPORE NEW READING TECHNOLOGY PTE. LTD. | 無料 | |
| 58 | 5 | radiko Co.,Ltd. | 無料 | |
| 59 | 6 | IRIAM Inc. | 無料 | |
| 60 | 12 | 株式会社アイベック | 無料 | |
| 61 | 11 | Mirrativ, Inc. | 無料 | |
| 62 | 4 | 株式会社NTTドコモ | 無料 | |
| 63 | 12 | Cookpad Inc. | 無料 | |
| 64 | 8 | CyberAgent, Inc. | 無料 | |
| 65 | 3 | GoFresh Inc. | 無料 | |
| 66 | 9 | Meitu Technology Co., Ltd. | 無料 | |
| 67 | 3 | Yahoo Japan Corporation | 無料 | |
| 68 | 5 | 無料 | ||
| 69 | NEW | M&E Time Entertainment Co.,Ltd. | 無料 | |
| 70 | 10 | Canva | 無料 | |
| 71 | 4 | Weathernews Inc. | 無料 | |
| 72 | NEW | 17LIVE INC. | 無料 | |
| 73 | 4 | PLAUD LLC | 無料 |
ほかのランキング
同じカテゴリ
ほかの国
ほかのカテゴリ
すべてのAppゲームエンターテインメント写真/ビデオ仕事効率化ヘルスケア/フィットネス教育ライフスタイルファイナンスソーシャルネットワーキング
月間ランキング変動(英語)
このランキングについて
日本のApp StoreでiPhoneアプリ全体についてAppleが公開するトップセールスランキングの2026-11-02時点の内容で、73本のアプリが並んでいます。
ランキングの順位は検索順位ではありません。ランキングはカテゴリ内のアプリを最近のダウンロード数(このランキングでは売上)で並べたもので、検索順位はキーワード検索で何位に表示されるかです。
アプリ名・デベロッパ名・アイコンは各所有者に帰属し、Appleが公開したとおりに表示しています。
自分のアプリで確かめる
ストアのリンクを貼り付けて、キーワードを追加するだけ。順位、上位のアプリ、需要を毎日計測します。
無料プラン:1 アプリ、2 つのストアフロントでそれぞれ 25 キーワード、30 日分の履歴。カード不要、期限なし。Pro は月額 $20。
無料で始める →