2026-11-01からの変動
2026-11-02:新規ランクイン10本、圏外10本。モンスターハンターアウトランダーズが2位から1位に浮上。
上昇
- にゃんこ大戦争 · #20 (+68)
- 妖怪ウォッチ ぷにぷに · #26 (+35)
- 鳴潮 · #60 (+35)
- ドラゴンボール レジェンズ · #62 (+32)
- Pokémon Masters EX · #42 (+30)
下降
- キングダム 覇道『キングダム』の戦略ゲームが登場 · #83 (−41)
- アイドルマスターシャイニーカラーズ SongforPrism · #78 (−31)
- 呪術廻戦 ファントムパレード · #81 (−29)
- ハートピアスローライフ · #77 (−22)
- 信長の野望 覇道 · #90 (−21)
新規ランクイン
- イナズマイレブン クロス · #56
- クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) · #63
- 原神-6周年 · #69
- トリッカル・もちもちほっペ大作戦 · #72
- ドラゴンエッグ 仲間との出会い · #75
- ゼンレスゾーンゼロ · #76
- モバイル·レジェンド: Bang Bang · #86
- 雀魂 -じゃんたま- · #93
- コトダマン-共闘ことばRPG · #97
- ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ · #100
このランキングのアプリは、どのキーワードで何位?
ランキングはカテゴリ内での勢いです。検索で何位に出るかはキーワードで確認でき、自分のアプリの順位は175のストアフロントで毎日追跡できます。
ランキング
| # | 変動 | App | デベロッパ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Level Infinite | 無料 | |
| 2 | 1 | KONAMI | 無料 | |
| 3 | 2 | XFLAG, Inc. | 無料 | |
| 4 | = | The Pokemon Company | 無料 | |
| 5 | 2 | NetEase Games | 無料 | |
| 6 | 2 | GungHo Online Entertainment, Inc. | 無料 | |
| 7 | 2 | Level Infinite | 無料 | |
| 8 | 4 | KONAMI | 無料 | |
| 9 | 3 | Aniplex Inc. | 無料 | |
| 10 | = | Century Games Pte. Ltd. | 無料 | |
| 11 | 12 | LINE Corporation | 無料 | |
| 12 | 5 | QualiArts, Inc. | 無料 | |
| 13 | 2 | Microfun Limited | 無料 | |
| 14 | 7 | Scopely Explore, Inc. | 無料 | |
| 15 | 2 | NHN PlayArt 株式会社 | 無料 | |
| 16 | 3 | Cygames, Inc. | 無料 | |
| 17 | 6 | Qookka Entertainment Limited | 無料 | |
| 18 | = | Dream Games | 無料 | |
| 19 | 3 | Happy Elements K.K | 無料 | |
| 20 | 68 | ponos corporation | 無料 | |
| 21 | 6 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 22 | 9 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 23 | 9 | Peak Games | 無料 | |
| 24 | 8 | CommSeed Corporation | ¥1,980 | |
| 25 | 5 | LINE Corporation | 無料 | |
| 26 | 35 | Level-5 Inc. | 無料 | |
| 27 | 13 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 28 | 4 | Cygames, Inc. | 無料 | |
| 29 | 1 | Century Games Pte. Ltd. | 無料 | |
| 30 | 1 | Century Games Pte. Ltd. | 無料 | |
| 31 | 5 | FUNFLY PTE. LTD. | 無料 | |
| 32 | 7 | BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 無料 | |
| 33 | 4 | SuperPlay | 無料 | |
| 34 | 25 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 35 | = | Playrix | 無料 | |
| 36 | 15 | KONAMI | 無料 | |
| 37 | 4 | Roblox Corporation | 無料 | |
| 38 | 4 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 39 | 19 | Cygames, Inc. | 無料 | |
| 40 | 11 | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 無料 | |
| 41 | 8 | Joy Net Games | 無料 | |
| 42 | 30 | DeNA Co., Ltd. | 無料 | |
| 43 | 10 | Netmarble Corporation | 無料 | |
| 44 | 8 | ZigZaGame Inc. | 無料 | |
| 45 | 3 | TOMY Company,Ltd. | 無料 | |
| 46 | 6 | SEGA CORPORATION | 無料 | |
| 47 | 24 | Rudel inc. | 無料 | |
| 48 | 5 | Bank of Innovation, Inc | 無料 | |
| 49 | 4 | Playrix | 無料 | |
| 50 | 8 | NEXON Co., Ltd. | 無料 | |
| 51 | 7 | Omnilojo Pte Ltd | 無料 | |
| 52 | 6 | Playrix | 無料 | |
| 53 | 10 | KONAMI | 無料 | |
| 54 | 15 | VoyagerOne | 無料 | |
| 55 | 1 | SQUARE ENIX | 無料 | |
| 56 | NEW | Level-5 Inc. | 無料 | |
| 57 | 10 | Joy Net Games | 無料 | |
| 58 | 20 | GAME SPARK PTE. LTD. | 無料 | |
| 59 | 1 | Playrix | 無料 | |
| 60 | 35 | KURO GAMES | 無料 | |
| 61 | 4 | Dream Games | 無料 | |
| 62 | 32 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 63 | NEW | Supercell | 無料 | |
| 64 | = | Yostar, Inc. | 無料 | |
| 65 | 12 | Applibot Inc. | 無料 | |
| 66 | 16 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 67 | 25 | Scopely Explore, Inc. | 無料 | |
| 68 | = | The Pokemon Company | 無料 | |
| 69 | NEW | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 無料 | |
| 70 | 8 | Bushiroad Inc. | 無料 | |
| 71 | 5 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 72 | NEW | BILIBILI HK LIMITED | 無料 | |
| 73 | 9 | Yostar, Inc. | 無料 | |
| 74 | 20 | GREE Entertainment, inc. | 無料 | |
| 75 | NEW | Rudel inc. | 無料 | |
| 76 | NEW | COGNOSPHERE PTE. LTD. | 無料 | |
| 77 | 22 | XD Entertainment Co., Ltd. | 無料 | |
| 78 | 31 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 79 | 2 | Supercell | 無料 | |
| 80 | 5 | Drecom Co., Ltd. | 無料 | |
| 81 | 29 | Sumzap Inc. | 無料 | |
| 82 | 8 | C4 CONNECT K.K. | 無料 | |
| 83 | 41 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 無料 | |
| 84 | 6 | Scopely Explore, Inc. | 無料 | |
| 85 | 2 | NetEase Games | 無料 | |
| 86 | NEW | MOONTON | 無料 | |
| 87 | 17 | Aniplex Inc. | 無料 | |
| 88 | 9 | Hong Kong Just Game Technology Limited | 無料 | |
| 89 | 9 | SQUARE ENIX | 無料 | |
| 90 | 21 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | 無料 | |
| 91 | = | Hong Kong Ke Mo software Co., Limited | 無料 | |
| 92 | 5 | WISENESS GAME ONLINE INTERNATIONAL LTD | 無料 | |
| 93 | NEW | Yostar, Inc. | 無料 | |
| 94 | 4 | ZigZaGame Inc. | 無料 | |
| 95 | 4 | Aniplex Inc. | 無料 | |
| 96 | 12 | Farlight Games | 無料 | |
| 97 | NEW | XFLAG, Inc. | 無料 | |
| 98 | 12 | Microfun Limited | 無料 | |
| 99 | 3 | SQUARE ENIX | 無料 | |
| 100 | NEW | gumi Inc. | 無料 |
ほかのランキング
同じカテゴリ
ほかの国
ほかのカテゴリ
すべてのAppゲームエンターテインメント写真/ビデオ仕事効率化ヘルスケア/フィットネス教育ライフスタイルファイナンスソーシャルネットワーキング
月間ランキング変動(英語)
このランキングについて
日本のApp StoreでゲームカテゴリについてAppleが公開するトップセールスランキングの2026-11-02時点の内容で、100本のアプリが並んでいます。
ランキングの順位は検索順位ではありません。ランキングはカテゴリ内のアプリを最近のダウンロード数(このランキングでは売上)で並べたもので、検索順位はキーワード検索で何位に表示されるかです。
アプリ名・デベロッパ名・アイコンは各所有者に帰属し、Appleが公開したとおりに表示しています。
自分のアプリで確かめる
ストアのリンクを貼り付けて、キーワードを追加するだけ。順位、上位のアプリ、需要を毎日計測します。
無料プラン:1 アプリ、2 つのストアフロントでそれぞれ 25 キーワード、30 日分の履歴。カード不要、期限なし。Pro は月額 $20。
無料で始める →