Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 41 apps en la lista y salieron 41. Minecraft sigue en el n.º 1.
Suben
- DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT · #41 (+50)
- Pou 3D · #18 (+46)
- Servant of the Lake · #26 (+37)
- Titanium Court · #35 (+35)
- How Many Dudes? · #31 (+28)
Bajan
- Five Nights at Freddy's 3 · #87 (−46)
- Complexo Favela · #88 (−42)
- Bloons TD 6 · #59 (−35)
- Ultimate Custom Night · #64 (−35)
- Heads Up! · #97 (−31)
Nuevas en la lista
- Bills Must Be Paid · #6
- Slay the Spire · #23
- Chess Lore: RPG de ajedrez · #24
- ROME: Total War · #32
- Specimen Zero - Terror Extremo · #34
- Control Ultimate Edition · #38
- Game Dev Tycoon · #42
- Monument Valley · #44
- Pocket City 2 · #45
- Ala Mobile · #46
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mojang | 6,99 € | |
| 2 | = | Zakeh Limited | 1,99 € | |
| 3 | 1 | RobTop Games AB | 3,99 € | |
| 4 | 1 | Ndemic Creations | 0,99 € | |
| 5 | 1 | Getzemani Cruz Garcia | 1,99 € | |
| 6 | Nueva | Rike Games | 5,99 € | |
| 7 | = | MONTE CERVINO LTD | 0,29 € | |
| 8 | 1 | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 9 | 4 | Playstack Ltd | 9,99 € | |
| 10 | 2 | ConcernedApe | 5,99 € | |
| 11 | 3 | Rockstar Games | 7,99 € | |
| 12 | 5 | GIANTS Software GmbH | 7,99 € | |
| 13 | 6 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 14 | 24 | Dinosaur Polo Club | 3,99 € | |
| 15 | 2 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 16 | 2 | Tomasz Szykulski | 2,99 € | |
| 17 | 1 | 3909 | 5,99 € | |
| 18 | 46 | Zakeh Limited | 1,99 € | |
| 19 | 5 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 20 | 5 | Not Doppler | 0,29 € | |
| 21 | 11 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 15,99 € | |
| 22 | 2 | Rusty Lake | 2,99 € | |
| 23 | Nueva | Balor Games | 9,99 € | |
| 24 | Nueva | FEDERICO VELLANI | 5,99 € | |
| 25 | 3 | MANTITA GAMES, SOCIEDAD LIMITADA | 2,99 € | |
| 26 | 37 | Rusty Lake | 4,99 € | |
| 27 | 4 | Ndemic Creations | 1,99 € | |
| 28 | 5 | Stray Fawn Studio | 6,99 € | |
| 29 | 3 | Ndemic Creations | 1,99 € | |
| 30 | 9 | Funday Games ApS | 5,99 € | |
| 31 | 28 | Butterscotch Shenanigans, Inc. | 9,99 € | |
| 32 | Nueva | Feral Interactive Ltd | 7,99 € | |
| 33 | 10 | So Far So Good | 4,99 € | |
| 34 | Nueva | Cafe Studio Games AG | 1,99 € | |
| 35 | 35 | Fellow Traveller | 6,99 € | |
| 36 | 7 | Electronic Arts | 5,99 € | |
| 37 | 26 | Poncle | 9,99 € | |
| 38 | Nueva | Remedy Entertainment PLC | 5,99 € | |
| 39 | 19 | Robot Gentleman sp. z o.o. | 3,99 € | |
| 40 | 10 | IPACS | 3,99 € | |
| 41 | 50 | 505 Games (US), Inc. | 22,99 € | |
| 42 | Nueva | Greenheart Games Pty. Ltd. | 5,99 € | |
| 43 | 15 | KILLHOUSE GAMES SRL | 5,99 € | |
| 44 | Nueva | ustwo games | 3,99 € | |
| 45 | Nueva | Codebrew Games Inc. | 5,99 € | |
| 46 | Nueva | Vincenzo Cosentino | 1,99 € | |
| 47 | 6 | Rockstar Games | 5,99 € | |
| 48 | 6 | Ironhide S.A. | 0,99 € | |
| 49 | 14 | Future Friends Games | 7,99 € | |
| 50 | Nueva | Ted Wong | 5,99 € | |
| 51 | Nueva | K8 APPTON G.P. | 2,99 € | |
| 52 | Nueva | Side Labs LLC | 2,99 € | |
| 53 | Nueva | Iikka Salmi | 0,99 € | |
| 54 | 1 | Ironhide S.A. | 0,99 € | |
| 55 | 2 | Ironhide S.A. | 0,99 € | |
| 56 | 19 | KONAMI | 3,49 € | |
| 57 | 17 | Anton Kramskoi | 1,99 € | |
| 58 | 28 | Fireproof Studios Limited | 0,99 € | |
| 59 | 35 | Ninja Kiwi | 7,99 € | |
| 60 | 15 | Ironhide S.A. | 7,99 € | |
| 61 | Nueva | Lukasz Jakowski Games | 5,99 € | |
| 62 | 13 | Distractionware Limited | 5,99 € | |
| 63 | Nueva | Danil Malinov | 0,29 € | |
| 64 | 35 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 65 | Nueva | RORTOS SRL | 0,99 € | |
| 66 | 10 | Devolver | 2,99 € | |
| 67 | Nueva | Flipline Studios | 0,99 € | |
| 68 | 3 | Kepler Interactive | 7,99 € | |
| 69 | 1 | Fireproof Studios Limited | 0,99 € | |
| 70 | Nueva | Marco Pesce | 3,99 € | |
| 71 | 16 | Raffaele D'Amato | 1,99 € | |
| 72 | 17 | EKA Games | 6,99 € | |
| 73 | Nueva | Plug In Digital | 5,99 € | |
| 74 | Nueva | Lukasz Jakowski Games | 6,99 € | |
| 75 | Nueva | Ironhide S.A. | 0,99 € | |
| 76 | 17 | Shotgun Gaming Oy | 5,99 € | |
| 77 | 22 | U-Play Online | 7,99 € | |
| 78 | Nueva | Flipline Studios | 1,99 € | |
| 79 | Nueva | Raw Fury | 3,99 € | |
| 80 | Nueva | SomniumSoft LLC | 14,99 € | |
| 81 | Nueva | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 82 | Nueva | Rusty Lake | 2,99 € | |
| 83 | Nueva | Nekki Limited | 0,99 € | |
| 84 | Nueva | CM Games OU | 5,99 € | |
| 85 | Nueva | Repos Production | 5,99 € | |
| 86 | Nueva | 3 Minute Games, Inc. | 2,99 € | |
| 87 | 46 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 88 | 42 | Bruno Santana | 1,99 € | |
| 89 | Nueva | Hypotyposis Limited | 2,99 € | |
| 90 | Nueva | ustwo games | 3,99 € | |
| 91 | Nueva | Disney | 1,99 € | |
| 92 | Nueva | Mob Entertainment, Inc | 5,99 € | |
| 93 | Nueva | ALPER SARIKAYA | 0,99 € | |
| 94 | Nueva | Deca Live Operations GmbH | 1,99 € | |
| 95 | Nueva | Mob Entertainment, Inc | 2,99 € | |
| 96 | Nueva | PeopleFun CG, LLC | 5,99 € | |
| 97 | 31 | Warner Bros. | 1,99 € | |
| 98 | Nueva | Robot Gentleman sp. z o.o. | 3,99 € | |
| 99 | Nueva | Flipline Studios | 1,99 € |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
MéxicoEspañaArgentinaColombiaPerú
Otras categorías
Todas las appsJuegosEntretenimientoFoto y vídeoProductividadSalud y forma físicaEducaciónEstilo de vidaFinanzasRedes sociales
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «De pago» que Apple publica para la categoría Juegos en la App Store de España el 2026-11-02, con 99 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →