Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 3 apps en la lista y salieron 3. WorkOutDoors sigue en el n.º 1.
Suben
- HealthFit · #5 (+16)
- Streaks · #2 (+8)
- AutoSleep: Sueño Seguimiento · #4 (+8)
- Calendario WomanLog Pro · #24 (+3)
- Cardiógrafo Clásico · #25 (+3)
Bajan
- Dejar el alcohol -EasyQuit Pro · #83 (−57)
- BrainWave: Serie Binaural 40 · #39 (−16)
- Streaks Workout · #33 (−11)
- HRV4Training · #10 (−7)
- SleepTown · #11 (−6)
Nuevas en la lista
- Deep Sleep with AJ · #7
- Autogenes Training – AT-Profi · #9
- GymGoal Pro · #48
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | CCS Ltd | 9,99 € | |
| 2 | 8 | Crunchy Bagel | 6,99 € | |
| 3 | 1 | Jaime Gil de Sagredo Luna | 3,99 € | |
| 4 | 8 | Tantsissa | 9,99 € | |
| 5 | 16 | Stephane Lizeray | 7,99 € | |
| 6 | 2 | Apnea Bye, S.L. | 7,99 € | |
| 7 | Nueva | Universal Relaxation Ltd | 2,99 € | |
| 8 | 1 | Ioannis Ampelas | 2,99 € | |
| 9 | Nueva | Anke Moehlmann | 7,99 € | |
| 10 | 7 | A.S.M.A. B.V. | 9,99 € | |
| 11 | 6 | SEEKRTECH CO., LTD. | 1,99 € | |
| 12 | 6 | MyNetDiary Inc. | 3,99 € | |
| 13 | 5 | TICTACTEL | 3,99 € | |
| 14 | 5 | Tantsissa | 9,99 € | |
| 15 | 4 | Bo Kalvslund | 0,99 € | |
| 16 | 3 | Tomas Parizek | 2,99 € | |
| 17 | 3 | OLEG VELB | 7,99 € | |
| 18 | 3 | Jesus Ignacio Garcia | 1,99 € | |
| 19 | 3 | MacroPinch Ltd. | 1,99 € | |
| 20 | 3 | Baby Shusher LLC | 1,99 € | |
| 21 | 3 | Mario Herzberg | 4,99 € | |
| 22 | 3 | JOhn Lyons | 0,99 € | |
| 23 | 3 | Marc Bombeck | 1,99 € | |
| 24 | 3 | Pro Active App | 14,99 € | |
| 25 | 3 | MacroPinch Ltd. | 0,99 € | |
| 26 | 3 | Winkpass Creations, Inc. | 1,99 € | |
| 27 | 3 | ZERO ONE GmbH | 7,99 € | |
| 28 | 3 | Kodeon, Inc. | 3,99 € | |
| 29 | 3 | Ipnos Software Inc. | 99,99 € | |
| 30 | 3 | TimerWOD | 2,99 € | |
| 31 | 3 | TappyTaps s.r.o. | 1,99 € | |
| 32 | 3 | Ipnos Software Inc. | 2,99 € | |
| 33 | 11 | Crunchy Bagel | 5,99 € | |
| 34 | 2 | TMSOFT | 0,99 € | |
| 35 | 2 | Rainfrog, LLC | 2,99 € | |
| 36 | 2 | Postra AB | 5,99 € | |
| 37 | 2 | Fewlaps SL | 39,99 € | |
| 38 | 2 | Tinderhouse | 3,99 € | |
| 39 | 16 | Banzai Labs | 6,99 € | |
| 40 | 1 | Lake Horizon Ltd | 5,99 € | |
| 41 | 1 | Noisli Labs UG (haftungsbeschraenkt) | 1,99 € | |
| 42 | 1 | Runloop Ltd | 8,99 € | |
| 43 | 1 | CELESTIAN GOLDEN APPS | 5,99 € | |
| 44 | 1 | CURLYBRACE APPS LTD | 8,99 € | |
| 45 | 1 | Phase4 Mobile | 69,99 € | |
| 46 | 2 | Active Network, LLC | 5,99 € | |
| 47 | = | made-up software | 0,99 € | |
| 48 | Nueva | Maryna Kolokolkina | 9,99 € | |
| 49 | = | Mabel Katz | 2,99 € | |
| 50 | = | Oxagile LLC | 44,99 € | |
| 51 | = | Nicola Canali | 1,99 € | |
| 52 | = | Falko Buttler | 2,99 € | |
| 53 | = | BazilSoft | 5,99 € | |
| 54 | = | Flask LLP | 3,99 € | |
| 55 | = | Crunchy Bagel | 1,99 € | |
| 56 | = | Vipos.com | 5,99 € | |
| 57 | = | michael heinz | 0,99 € | |
| 58 | = | Jean-Philippe Reynaud | 8,99 € | |
| 59 | = | Stefan Eipeltauer | 2,99 € | |
| 60 | = | Azumio Inc. | 5,99 € | |
| 61 | = | Vimo Labs Inc. | 1,99 € | |
| 62 | = | Plain Theory, Inc. | 5,99 € | |
| 63 | = | HUNG HSUN LIN | 1,99 € | |
| 64 | = | Grailr LLC | 5,99 € | |
| 65 | = | Michal Kasza | 1,99 € | |
| 66 | = | AromaTools | 3,99 € | |
| 67 | = | Byron Katie International, Inc | 0,99 € | |
| 68 | = | Adrian James Nutrition Ltd. | 4,99 € | |
| 69 | = | Beesoft Apps | 2,99 € | |
| 70 | = | Sarah's Day Pty Limited | 1,99 € | |
| 71 | = | smudge.io PTY LTD | 1,99 € | |
| 72 | = | D'Adamo Personalized Nutrition® | 3,99 € | |
| 73 | = | Pro Active App | 3,99 € | |
| 74 | = | AppVision Ltd | 2,99 € | |
| 75 | = | Wild Ventures | 2,99 € | |
| 76 | = | lolo | 3,99 € | |
| 77 | = | smalltech sarl | 1,99 € | |
| 78 | 1 | Ralph-Ruediger Schiffhauer | 9,99 € | |
| 79 | 1 | Spaceman Digital Ltd | 4,99 € | |
| 80 | = | Benjohn Barnes | 2,99 € | |
| 81 | = | Postra AB | 5,99 € | |
| 82 | = | Denys Triasunov | 1,99 € | |
| 83 | 57 | Mario Herzberg | 4,99 € | |
| 84 | 1 | Adam Howard | 0,99 € | |
| 85 | = | PostureCo, Inc. | 69,99 € | |
| 86 | = | Calculated Industries | 1,99 € | |
| 87 | 3 | Mento Apps Ltd | 3,99 € | |
| 88 | 1 | David Llado | 5,99 € | |
| 89 | 1 | SCEP LLC | 5,99 € | |
| 90 | 1 | Blendist LLC | 2,99 € | |
| 91 | 1 | Postra AB | 1,99 € | |
| 92 | 1 | Airwire products. | 0,99 € | |
| 93 | 1 | DockMarket LLC | 5,99 € | |
| 94 | 1 | emmanuel orvain | 1,99 € | |
| 95 | = | Michael Gannon | 9,99 € |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
Otras categorías
Todas las appsJuegosEntretenimientoFoto y vídeoProductividadSalud y forma físicaEducaciónEstilo de vidaFinanzasRedes sociales
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «De pago» que Apple publica para la categoría Salud y forma física en la App Store de España el 2026-11-02, con 95 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →