Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 13 apps en la lista y salieron 13. Minecraft: Explora con amigos sigue en el n.º 1.
Suben
- The Past Within · #16 (+76)
- Scritchy Scratchy · #15 (+58)
- BADLAND · #36 (+52)
- Papa's Pancakeria To Go! · #5 (+39)
- Papa's Freezeria To Go! · #10 (+33)
Bajan
- Papa's Pizzeria To Go! · #43 (−25)
- Papa's Wingeria To Go! · #44 (−25)
- Kingdom Rush Frontiers TD · #45 (−25)
- KOF 2002 ACA NEOGEO · #41 (−24)
- Bloons TD 6 · #39 (−23)
Nuevas en la lista
- Bills Must Be Paid · #14
- Kitty Powers' Matchmaker · #17
- Farming Simulator 26 Mobile · #18
- Five Nights at Freddy's: SL · #19
- Monoposto · #20
- Baba Is You · #21
- Nowhere House · #22
- Vectronom · #23
- Blasphemous · #27
- Papa's Cupcakeria To Go! · #35
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mojang | S/ 3.50 | |
| 2 | = | RobTop Games AB | S/ 17.90 | |
| 3 | 5 | Rockstar Games | S/ 29.90 | |
| 4 | 2 | Rockstar Games | S/ 22.90 | |
| 5 | 39 | Flipline Studios | S/ 9.90 | |
| 6 | 1 | Ndemic Creations | S/ 4.90 | |
| 7 | 4 | Zakeh Limited | S/ 9.90 | |
| 8 | 5 | Brownmonster Limited | S/ 22.90 | |
| 9 | 13 | Playstack Ltd | S/ 20.99 | |
| 10 | 33 | Flipline Studios | S/ 4.90 | |
| 11 | 17 | ConcernedApe | S/ 22.90 | |
| 12 | 20 | Ironhide S.A. | S/ 29.90 | |
| 13 | 22 | Nintendo Co., Ltd. | S/ 59.90 | |
| 14 | Nueva | Rike Games | S/ 14.90 | |
| 15 | 58 | Funday Games ApS | S/ 13.50 | |
| 16 | 76 | Rusty Lake | S/ 12.90 | |
| 17 | Nueva | Magic Notion | S/ 12.90 | |
| 18 | Nueva | GIANTS Software GmbH | S/ 19.90 | |
| 19 | Nueva | CLICKTEAM LLC USA | S/ 12.90 | |
| 20 | Nueva | Marco Pesce | S/ 14.90 | |
| 21 | Nueva | Hempuli | S/ 29.90 | |
| 22 | Nueva | Dark Dome | S/ 12.90 | |
| 23 | Nueva | ARTE Experience | S/ 12.90 | |
| 24 | 21 | Tomasz Szykulski | S/ 12.90 | |
| 25 | 21 | Electronic Arts | S/ 22.90 | |
| 26 | 14 | CLICKTEAM LLC USA | S/ 12.90 | |
| 27 | Nueva | The Game Kitchen Games | S/ 34.90 | |
| 28 | 7 | RORTOS SRL | S/ 4.90 | |
| 29 | 22 | Marmalade Game Studio | S/ 22.90 | |
| 30 | = | Hypotyposis Limited | S/ 9.90 | |
| 31 | 22 | Flipline Studios | S/ 9.90 | |
| 32 | 22 | KONAMI | S/ 10.90 | |
| 33 | 22 | Rockstar Games | S/ 12.90 | |
| 34 | 20 | Cafe Studio Games AG | S/ 9.90 | |
| 35 | Nueva | Flipline Studios | S/ 9.90 | |
| 36 | 52 | HypeHype Oy | S/ 4.90 | |
| 37 | 22 | Mob Entertainment, Inc | S/ 22.90 | |
| 38 | Nueva | Blue Brain Games | S/ 29.90 | |
| 39 | 23 | Ninja Kiwi | S/ 29.90 | |
| 40 | Nueva | Flipline Studios | S/ 9.90 | |
| 41 | 24 | SNK CORPORATION | S/ 17.90 | |
| 42 | Nueva | THQ Nordic Mobile GmbH | S/ 19.90 | |
| 43 | 25 | Flipline Studios | S/ 4.90 | |
| 44 | 25 | Flipline Studios | S/ 9.90 | |
| 45 | 25 | Ironhide S.A. | S/ 9.90 | |
| 46 | 23 | CLICKTEAM LLC USA | S/ 12.90 | |
| 47 | 23 | CLICKTEAM LLC USA | S/ 12.90 | |
| 48 | 23 | Flipline Studios | S/ 4.90 | |
| 49 | 23 | Ninja Kiwi | S/ 44.90 | |
| 50 | 23 | min li | S/ 4.90 | |
| 51 | 22 | SNK CORPORATION | S/ 12.90 | |
| 52 | 21 | Marmalade Game Studio | S/ 9.90 | |
| 53 | 20 | Kumobius | S/ 12.90 | |
| 54 | 20 | Mika Mobile, Inc. | S/ 4.90 | |
| 55 | 19 | Double Fine Productions, Inc. | S/ 12.90 | |
| 56 | 19 | THQ Nordic Mobile GmbH | S/ 3.90 | |
| 57 | 19 | Philipp Stollenmayer | S/ 9.90 | |
| 58 | 19 | Rockstar Games | S/ 146.90 | |
| 59 | 19 | Dark Dome | S/ 12.90 | |
| 60 | 19 | Kodansha Ltd. | S/ 12.90 | |
| 61 | 19 | Not Doppler | S/ 0.90 | |
| 62 | 17 | SQUARE ENIX | S/ 99.90 | |
| 63 | 17 | Getzemani Cruz Garcia | S/ 9.90 | |
| 64 | 17 | Nitrome | S/ 24.90 | |
| 65 | 17 | Flipline Studios | S/ 9.90 | |
| 66 | 17 | Mob Entertainment, Inc | S/ 22.90 | |
| 67 | 17 | Headup GmbH | S/ 4.90 | |
| 68 | 16 | Rovio Entertainment Oyj | S/ 22.90 | |
| 69 | 18 | Remedy Entertainment PLC | S/ 12.90 | |
| 70 | 17 | CAPCOM | S/ 19.99 | |
| 71 | 17 | Playdead | S/ 17.90 | |
| 72 | 16 | Ninja Kiwi | S/ 12.90 | |
| 73 | 16 | Team17 Digital Limited | S/ 9.90 | |
| 74 | 16 | Flipline Studios | S/ 9.90 | |
| 75 | 16 | Joey Drew Studios Inc. | S/ 4.90 | |
| 76 | 16 | Eleven Products Sp. z o.o. | S/ 9.90 | |
| 77 | 16 | Nekki Limited | S/ 22.90 | |
| 78 | 16 | Infinite Dreams Inc. | S/ 12.90 | |
| 79 | 16 | CAPCOM | S/ 3.90 | |
| 80 | 16 | Real Games SRLS | S/ 4.90 | |
| 81 | 16 | Adi007 | S/ 17.90 | |
| 82 | 16 | Dark Dome | S/ 9.90 | |
| 83 | 4 | Disney | S/ 9.90 | |
| 84 | 4 | Warner Bros. | S/ 9.90 | |
| 85 | 4 | ustwo games | S/ 17.90 | |
| 86 | 4 | Deca Live Operations GmbH | S/ 9.90 | |
| 87 | 4 | Lima Sky | S/ 9.90 | |
| 88 | 4 | CLICKTEAM LLC USA | S/ 12.90 | |
| 89 | 4 | True Axis | S/ 9.90 | |
| 90 | 4 | Semyon Popov | S/ 2.90 | |
| 91 | 4 | Rockstar Games | S/ 22.90 | |
| 92 | 3 | Etermax | S/ 29.90 | |
| 93 | 3 | Andreas Illiger | S/ 12.90 | |
| 94 | 3 | ZeptoLab UK Limited | S/ 4.90 | |
| 95 | 2 | Skyworks Interactive Corp | S/ 4.90 | |
| 96 | 2 | 505 Games (US), Inc. | S/ 22.90 | |
| 97 | 2 | Snowman | S/ 22.90 |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
MéxicoEspañaArgentinaColombiaPerú
Otras categorías
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «De pago» que Apple publica para la categoría Juegos en la App Store de Perú el 2026-11-02, con 97 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →