Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 6 apps en la lista y salieron 6. Missale Romanum sube del n.º 2 al n.º 1.
Suben
- VisionKeys · #70 (+6)
- iLed FlashLight PRO · #71 (+6)
- 69 Positions Pro for Kamasutra · #17 (+5)
- Cloud Baby Monitor · #18 (+5)
- My Secret Folder™ · #19 (+5)
Bajan
- Guía Relajación Progresiva UMH · #36 (−21)
- Board Game Stats · #4 (−3)
- Bauhaus Clock - Reloj Análogo · #6 (−2)
- BabyReady: Baby Checklist · #7 (−2)
- Stylebook Men · #8 (−2)
Nuevas en la lista
- Stitch Garden: Cross Stitch · #2
- Live Home 3D Pro - Planos Casa · #5
- Memong: Cute Notes & Planner · #95
- Rosario · #96
- Versículos Bíblicos +++ · #97
- FaceShapeMetr forma de la cara · #98
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rafael Cereceda | 11,99 € | |
| 2 | Nueva | Taras Pavliuchyn | 7,99 € | |
| 3 | = | TappyTaps s.r.o. | 7,99 € | |
| 4 | 3 | Eerko Vissering | 5,99 € | |
| 5 | Nueva | Belight Software, ltd | 149,99 € | |
| 6 | 2 | Atilla Taskiran | 17,99 € | |
| 7 | 2 | Denver Ross | 3,99 € | |
| 8 | 2 | left brain / right brain, LLC | 5,99 € | |
| 9 | 2 | Massimiliano Borrelli | 1,99 € | |
| 10 | 2 | Isaac Aronson | 0,99 € | |
| 11 | 2 | 2wai Inc | 0,99 € | |
| 12 | 2 | Hamoon Nozari | 0,99 € | |
| 13 | 2 | Ian Smith | 9,99 € | |
| 14 | 2 | left brain / right brain, LLC | 5,99 € | |
| 15 | 2 | Quentin Van Eylen | 9,99 € | |
| 16 | 2 | Masarat App | 2,99 € | |
| 17 | 5 | Sexy Games for Adults LLC | 0,99 € | |
| 18 | 5 | VIGI Limited | 7,99 € | |
| 19 | 5 | Red Knight Interactive | 0,99 € | |
| 20 | 5 | KISSAPP, S.L. | 0,99 € | |
| 21 | 5 | Application Development Company | 1,99 € | |
| 22 | 5 | InkHunter | 0,99 € | |
| 23 | 5 | KISSAPP, S.L. | 0,99 € | |
| 24 | 5 | KBMSoft ApS | 2,99 € | |
| 25 | 5 | Yuji Adachi | 0,99 € | |
| 26 | 5 | whatisid | 0,99 € | |
| 27 | 5 | bitrzr, LDA | 1,99 € | |
| 28 | 5 | Appdicted | 1,99 € | |
| 29 | 5 | addicted2salsa LLC | 9,99 € | |
| 30 | 5 | Creste LLC | 5,99 € | |
| 31 | 5 | Creste LLC | 5,99 € | |
| 32 | 5 | Martha Luz Rodriguez Leal | 0,99 € | |
| 33 | 5 | joerg piringer | 0,99 € | |
| 34 | 5 | Max Bäumle | 3,99 € | |
| 35 | 5 | Alvaro Maroto Conde | 2,99 € | |
| 36 | 21 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 1,99 € | |
| 37 | 4 | Touch Multimedia | 2,99 € | |
| 38 | 4 | Ronan Stark | 0,99 € | |
| 39 | 4 | Matthias Hochgatterer | 17,99 € | |
| 40 | 4 | KBMSoft ApS | 1,99 € | |
| 41 | 4 | Benoît Bousquet | 1,99 € | |
| 42 | 4 | Trellisys.net | 6,99 € | |
| 43 | 4 | Flat Earth Studio LLC | 5,99 € | |
| 44 | 4 | UpToWeb | 39,99 € | |
| 45 | 4 | Voros Innovation | 0,99 € | |
| 46 | 4 | TappyTaps s.r.o. | 7,99 € | |
| 47 | 4 | Martha Luz Rodriguez Leal | 0,99 € | |
| 48 | 4 | WeHelp | 1,99 € | |
| 49 | 4 | Osho International Corp. | 8,99 € | |
| 50 | 4 | Sarun Wongpatcharapakorn | 6,99 € | |
| 51 | 4 | Teruaki Onoda | 1,99 € | |
| 52 | 4 | Winkpass Creations, Inc. | 5,99 € | |
| 53 | 4 | Massimiliano Borrelli | 1,99 € | |
| 54 | 4 | ReporterApp Inc. | 3,99 € | |
| 55 | 4 | TMSOFT | 0,99 € | |
| 56 | 4 | Explosive Apps | 2,99 € | |
| 57 | 4 | James Pollock | 22,99 € | |
| 58 | 4 | thomas Custodio | 3,99 € | |
| 59 | 4 | WW Productions BVBA | 3,99 € | |
| 60 | 4 | Clifford Ribaudo | 34,99 € | |
| 61 | 4 | 1Button SARL | 0,99 € | |
| 62 | 4 | Jose Antonio Jimenez Campos | 5,99 € | |
| 63 | 4 | Andrew Nicolle | 8,99 € | |
| 64 | 4 | TheCoolBytes | 0,99 € | |
| 65 | 4 | Banzai Labs | 5,99 € | |
| 66 | 4 | Igor Korsakov | 1,99 € | |
| 67 | 4 | Kies Daniel | 0,99 € | |
| 68 | 4 | Sergio Morillas | 2,99 € | |
| 69 | 4 | Banzai Labs | 3,99 € | |
| 70 | 6 | Ibrahim Chiha | 0,99 € | |
| 71 | 6 | iDream Studios | 0,99 € | |
| 72 | 2 | Black Cat Systems | 3,99 € | |
| 73 | 2 | Giovanni Manelli | 0,99 € | |
| 74 | 5 | Hobbyist Software Limited | 5,99 € | |
| 75 | 5 | Alexey Siginur | 0,99 € | |
| 76 | 2 | Universalis Publishing | 9,99 € | |
| 77 | 4 | Daniel Furrer | 0,99 € | |
| 78 | 4 | KISSAPP, S.L. | 5,99 € | |
| 79 | 4 | JRustonApps B.V. | 1,99 € | |
| 80 | 4 | Points Align | 1,99 € | |
| 81 | 4 | Voros Innovation | 0,99 € | |
| 82 | 4 | Sergio Morillas | 2,99 € | |
| 83 | 4 | Maverick Software LLC | 0,99 € | |
| 84 | 5 | Positive Discipline | 2,99 € | |
| 85 | 5 | Arsosa Network Inc. | 0,99 € | |
| 86 | 5 | Christian Mueller | 2,99 € | |
| 87 | 5 | Pearce Media Limited | 0,99 € | |
| 88 | 5 | Appdicted | 0,99 € | |
| 89 | 1 | Natalie Peall | 6,99 € | |
| 90 | 4 | Lisbon Labs | 1,99 € | |
| 91 | 4 | LogSat LLC | 1,99 € | |
| 92 | 4 | smalltech sarl | 1,99 € | |
| 93 | 4 | Jeonghwan Kim | 0,99 € | |
| 94 | 4 | Kairon K.S. | 9,99 € | |
| 95 | Nueva | Choongwhan Shin | 0,99 € | |
| 96 | Nueva | Netfilter | 3,99 € | |
| 97 | Nueva | smalltech sarl | 1,99 € | |
| 98 | Nueva | VisTech.Projects LLC | 1,99 € |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
Otras categorías
Todas las appsJuegosEntretenimientoFoto y vídeoProductividadSalud y forma físicaEducaciónEstilo de vidaFinanzasRedes sociales
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «De pago» que Apple publica para la categoría Estilo de vida en la App Store de España el 2026-11-02, con 98 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →