Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 41 apps en la lista y salieron 42. Minecraft: Explora con amigos sigue en el n.º 1.
Suben
- Blasphemous · #32 (+56)
- Root Board Game · #31 (+50)
- THE KING OF FIGHTERS '98 · #30 (+47)
- Five Nights at Freddy's 4 · #10 (+46)
- Terraria · #7 (+44)
Bajan
- A Little to the Left: Stars · #95 (−52)
- Shadow Fight 2 Special Edition · #96 (−51)
- Sheltered · #97 (−51)
- Downwell · #92 (−50)
- Underground Blossom · #94 (−50)
Nuevas en la lista
- Custom Cars: Online Drive · #16
- Kingdom Rush Vengeance TD Game · #22
- Door Kickers · #23
- Max Payne Mobile · #24
- Papa's Cluckeria To Go! · #25
- Kingdom Rush 6: Genesis TD · #33
- BADLAND · #35
- Bills Must Be Paid · #36
- THE KING OF FIGHTERS '97 · #37
- Garten of Banban 6 · #38
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mojang | USD 1.99 | |
| 2 | = | RobTop Games AB | USD 3.99 | |
| 3 | = | Rockstar Games | USD 6.99 | |
| 4 | = | Cafe Studio Games AG | USD 1.99 | |
| 5 | 2 | Ndemic Creations | USD 0.99 | |
| 6 | = | Zakeh Limited | USD 1.99 | |
| 7 | 44 | 505 Games (US), Inc. | USD 4.99 | |
| 8 | 3 | Playstack Ltd | USD 5.99 | |
| 9 | 1 | CLICKTEAM LLC USA | USD 2.99 | |
| 10 | 46 | CLICKTEAM LLC USA | USD 2.99 | |
| 11 | 9 | Robot Gentleman sp. z o.o. | USD 3.99 | |
| 12 | 4 | ConcernedApe | USD 4.99 | |
| 13 | 4 | CLICKTEAM LLC USA | USD 2.99 | |
| 14 | 3 | Flipline Studios | USD 0.99 | |
| 15 | 9 | Joey Drew Studios Inc. | USD 0.99 | |
| 16 | Nueva | FEYZULLAH KAR | USD 0.99 | |
| 17 | 2 | GIANTS Software GmbH | USD 5.99 | |
| 18 | 9 | Ninja Kiwi | USD 6.99 | |
| 19 | 34 | Playdigious | USD 8.99 | |
| 20 | 5 | Landfall Games | USD 4.99 | |
| 21 | 4 | CLICKTEAM LLC USA | USD 2.99 | |
| 22 | Nueva | Ironhide S.A. | USD 0.99 | |
| 23 | Nueva | KILLHOUSE GAMES SRL | USD 4.99 | |
| 24 | Nueva | Rockstar Games | USD 2.99 | |
| 25 | Nueva | Flipline Studios | USD 1.99 | |
| 26 | 9 | Ironhide S.A. | USD 0.99 | |
| 27 | 12 | CURVE DIGITAL PUBLISHING LIMITED | USD 4.99 | |
| 28 | 26 | 3909 | USD 4.99 | |
| 29 | 40 | Flipline Studios | USD 1.99 | |
| 30 | 47 | SNK CORPORATION | USD 2.99 | |
| 31 | 50 | Dire Wolf Digital | USD 9.99 | |
| 32 | 56 | The Game Kitchen Games | USD 7.99 | |
| 33 | Nueva | Ironhide S.A. | USD 6.99 | |
| 34 | 21 | Electronic Arts | USD 4.99 | |
| 35 | Nueva | HypeHype Oy | USD 0.99 | |
| 36 | Nueva | Rike Games | USD 3.99 | |
| 37 | Nueva | SNK CORPORATION | USD 2.99 | |
| 38 | Nueva | Euphoric Brothers LTD | USD 4.99 | |
| 39 | Nueva | Flipline Studios | USD 1.99 | |
| 40 | Nueva | Anton Kramskoi | USD 1.99 | |
| 41 | Nueva | Ironhide S.A. | USD 0.99 | |
| 42 | Nueva | Marmalade Game Studio | USD 0.99 | |
| 43 | Nueva | Ironhide S.A. | USD 0.99 | |
| 44 | Nueva | Dry Cactus | USD 1.99 | |
| 45 | Nueva | peropero | USD 2.99 | |
| 46 | Nueva | Poti Poti Studio | USD 4.99 | |
| 47 | Nueva | Optime Software LLC | USD 4.99 | |
| 48 | Nueva | Douglas Cowley | USD 3.99 | |
| 49 | Nueva | Littoral Games | USD 4.99 | |
| 50 | Nueva | Dracoders | USD 0.99 | |
| 51 | Nueva | Keiwan Donyagard | USD 1.99 | |
| 52 | Nueva | inkle | USD 6.99 | |
| 53 | Nueva | Alperen Guner | USD 3.99 | |
| 54 | Nueva | Syntaxity Inc. | USD 3.99 | |
| 55 | 36 | GIANTS Software GmbH | USD 4.49 | |
| 56 | 44 | Flipline Studios | USD 1.99 | |
| 57 | 43 | Feral Interactive Ltd | USD 15.99 | |
| 58 | Nueva | Not Doppler | USD 0.29 | |
| 59 | 43 | Flipline Studios | USD 0.99 | |
| 60 | 29 | Flipline Studios | USD 1.99 | |
| 61 | 43 | True Axis | USD 1.99 | |
| 62 | 41 | So Far So Good | USD 4.99 | |
| 63 | 25 | SNK CORPORATION | USD 3.99 | |
| 64 | 42 | Rayark International Limited | USD 1.99 | |
| 65 | 42 | Joey Drew Studios Inc. | USD 0.99 | |
| 66 | 7 | Rockstar Games | USD 4.99 | |
| 67 | 5 | Bruno Santana | USD 1.99 | |
| 68 | 14 | Magic Notion | USD 2.99 | |
| 69 | 43 | Playdigious | USD 9.99 | |
| 70 | 42 | CLICKTEAM LLC USA | USD 2.99 | |
| 71 | 42 | Stray Fawn Studio | USD 5.99 | |
| 72 | Nueva | CLICKTEAM LLC USA | USD 2.99 | |
| 73 | 43 | Suzhou Xinda thinking Software Technology Co. Ltd. | USD 0.99 | |
| 74 | Nueva | Vincenzo Cosentino | USD 1.99 | |
| 75 | Nueva | Hypotyposis Limited | USD 2.99 | |
| 76 | Nueva | Mob Entertainment, Inc | USD 2.99 | |
| 77 | Nueva | Karl Groethe | USD 9.99 | |
| 78 | Nueva | THQ Nordic Mobile GmbH | USD 0.99 | |
| 79 | Nueva | Rusty Lake | USD 2.99 | |
| 80 | 48 | Bethesda | USD 4.99 | |
| 81 | Nueva | Underground Creative | USD 1.99 | |
| 82 | 49 | GIANTS Software GmbH | USD 3.79 | |
| 83 | 49 | FCP Ltd | USD 4.99 | |
| 84 | 48 | MoonBear LTD | USD 0.99 | |
| 85 | 48 | Playdigious | USD 6.99 | |
| 86 | 46 | KONAMI | USD 2.99 | |
| 87 | Nueva | BATOVI Games Studio | USD 3.99 | |
| 88 | Nueva | Snowman | USD 4.99 | |
| 89 | Nueva | K8 APPTON G.P. | USD 1.99 | |
| 90 | 49 | Dinosaur Polo Club | USD 3.99 | |
| 91 | Nueva | Flipline Studios | USD 1.99 | |
| 92 | 50 | Devolver | USD 2.99 | |
| 93 | Nueva | Playground Productions LLC | USD 4.99 | |
| 94 | 50 | Rusty Lake | USD 2.99 | |
| 95 | 52 | Secret Mode | USD 1.99 | |
| 96 | 51 | Nekki Limited | USD 4.99 | |
| 97 | 51 | Team17 Digital Limited | USD 3.99 | |
| 98 | Nueva | SpriteBox LLC | USD 2.99 |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
MéxicoEspañaArgentinaColombiaPerú
Otras categorías
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «De pago» que Apple publica para la categoría Juegos en la App Store de Argentina el 2026-11-02, con 98 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →