Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 22 apps en la lista y salieron 23. Minecraft: Explora con amigos sigue en el n.º 1.
Suben
- Endling · #18 (+76)
- Titanium Court · #32 (+57)
- Batomon Showdown · #33 (+57)
- Aerofly FS Global · #34 (+57)
- Sifu · #16 (+55)
Bajan
- Papa's Donuteria To Go! · #60 (−38)
- Pou · #48 (−37)
- Kingdom Rush Origins - TD · #57 (−37)
- KOF 2002 ACA NEOGEO · #58 (−37)
- MEGA MAN X · #82 (−37)
Nuevas en la lista
- Bridge Constructor · #24
- Bills Must Be Paid · #27
- CloverPit · #35
- Tick Tock: A Tale for Two · #36
- Custom Cars: Online Drive · #37
- Unboxing the Cryptic Killer · #38
- Company of Heroes Collection · #39
- Little Nightmares · #40
- Age of History 3 · #41
- Kingdom Rush 5: Alliance TD · #42
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mojang | $ 3.500,00 | |
| 2 | = | RobTop Games AB | $ 19.900,00 | |
| 3 | = | Rockstar Games | $ 29.900,00 | |
| 4 | 3 | Ndemic Creations | $ 4.900,00 | |
| 5 | 3 | GIANTS Software GmbH | $ 25.900,00 | |
| 6 | 8 | 505 Games (US), Inc. | $ 24.900,00 | |
| 7 | 2 | RORTOS SRL | $ 4.900,00 | |
| 8 | 2 | Flipline Studios | $ 4.900,00 | |
| 9 | 5 | Playstack Ltd | $ 22.000,00 | |
| 10 | 53 | ConcernedApe | $ 24.900,00 | |
| 11 | 2 | MONTE CERVINO LTD | $ 900,00 | |
| 12 | 49 | Rockstar Games | $ 24.900,00 | |
| 13 | 1 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 14 | 23 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 15 | 1 | CLICKTEAM LLC USA | $ 14.900,00 | |
| 16 | 55 | Kepler Interactive | $ 19.900,00 | |
| 17 | 8 | CLICKTEAM LLC USA | $ 14.900,00 | |
| 18 | 76 | THQ Nordic Mobile GmbH | $ 3.500,00 | |
| 19 | 6 | Cafe Studio Games AG | $ 9.900,00 | |
| 20 | 5 | Headup GmbH | $ 4.900,00 | |
| 21 | 11 | Bruno Santana | $ 9.900,00 | |
| 22 | 11 | So Far So Good | $ 24.900,00 | |
| 23 | 19 | Magic Notion | $ 14.900,00 | |
| 24 | Nueva | Headup GmbH | $ 4.900,00 | |
| 25 | 24 | Ironhide S.A. | $ 4.900,00 | |
| 26 | 28 | Ironhide S.A. | $ 29.900,00 | |
| 27 | Nueva | Rike Games | $ 12.500,00 | |
| 28 | 31 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 29 | 31 | Flipline Studios | $ 4.900,00 | |
| 30 | 38 | Feral Interactive Ltd | $ 69.900,00 | |
| 31 | 51 | LIME TURTLE, INC. | $ 4.900,00 | |
| 32 | 57 | Fellow Traveller | $ 29.900,00 | |
| 33 | 57 | EKA Games | $ 29.900,00 | |
| 34 | 57 | IPACS | $ 19.900,00 | |
| 35 | Nueva | Future Friends Games | $ 29.900,00 | |
| 36 | Nueva | Other Tales Interactive ApS | $ 14.900,00 | |
| 37 | Nueva | FEYZULLAH KAR | $ 4.900,00 | |
| 38 | Nueva | Eleven Products Sp. z o.o. | $ 9.900,00 | |
| 39 | Nueva | Feral Interactive Ltd | $ 69.900,00 | |
| 40 | Nueva | Playdigious | $ 39.900,00 | |
| 41 | Nueva | Lukasz Jakowski Games | $ 29.900,00 | |
| 42 | Nueva | Ironhide S.A. | $ 4.900,00 | |
| 43 | Nueva | astragon Entertainment GmbH | $ 24.900,00 | |
| 44 | Nueva | 晓彤 蔡 | $ 24.900,00 | |
| 45 | Nueva | Adrien Friggeri | $ 24.900,00 | |
| 46 | 6 | Psychose Interactive Inc. | $ 29.900,00 | |
| 47 | 24 | Not Doppler | $ 900,00 | |
| 48 | 37 | Zakeh Limited | $ 9.900,00 | |
| 49 | 6 | CLICKTEAM LLC USA | $ 14.900,00 | |
| 50 | 23 | Marmalade Game Studio | $ 24.900,00 | |
| 51 | 21 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 52 | Nueva | Playdigious | $ 39.900,00 | |
| 53 | 36 | Ironhide S.A. | $ 4.900,00 | |
| 54 | 36 | Rockstar Games | $ 24.900,00 | |
| 55 | 36 | Warner Bros. | $ 9.900,00 | |
| 56 | 9 | Hypotyposis Limited | $ 7.900,00 | |
| 57 | 37 | Ironhide S.A. | $ 4.900,00 | |
| 58 | 37 | SNK CORPORATION | $ 19.900,00 | |
| 59 | 35 | Semyon Popov | $ 4.900,00 | |
| 60 | 38 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 61 | 35 | Feral Interactive Ltd | $ 69.900,00 | |
| 62 | 34 | Feral Interactive Ltd | $ 49.900,00 | |
| 63 | 34 | Rockstar Games | $ 79.900,00 | |
| 64 | 8 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 65 | 34 | Evan Debenham | $ 24.900,00 | |
| 66 | 34 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 67 | 33 | Electronic Arts | $ 24.900,00 | |
| 68 | 33 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 69 | 33 | Funday Games ApS | $ 11.900,00 | |
| 70 | 29 | Poncle | $ 19.900,00 | |
| 71 | 33 | CURVE DIGITAL PUBLISHING LIMITED | $ 19.900,00 | |
| 72 | 33 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 73 | 33 | CLICKTEAM LLC USA | $ 14.900,00 | |
| 74 | 33 | Rockstar Games | $ 14.900,00 | |
| 75 | Nueva | Ninja Kiwi | $ 49.900,00 | |
| 76 | Nueva | Nekki Limited | $ 4.900,00 | |
| 77 | Nueva | Balor Games | $ 49.900,00 | |
| 78 | 35 | GIANTS Software GmbH | $ 19.900,00 | |
| 79 | 35 | Playdigious | $ 39.900,00 | |
| 80 | Nueva | Portable Moose LLC | $ 49.900,00 | |
| 81 | 35 | Team17 Digital Limited | $ 9.900,00 | |
| 82 | 37 | CAPCOM | $ 29.900,00 | |
| 83 | Nueva | Mark Raykhenberg | $ 14.900,00 | |
| 84 | 36 | Corroding Games | $ 14.900,00 | |
| 85 | Nueva | Dry Cactus | $ 9.900,00 | |
| 86 | 36 | Ironhide S.A. | $ 4.900,00 | |
| 87 | Nueva | Atari | $ 24.900,00 | |
| 88 | 37 | Ironhide S.A. | $ 4.900,00 | |
| 89 | Nueva | THQ Nordic Mobile GmbH | $ 14.900,00 | |
| 90 | 37 | countlessnights | $ 24.900,00 | |
| 91 | 35 | True Axis | $ 9.900,00 | |
| 92 | 35 | Flipline Studios | $ 9.900,00 | |
| 93 | 35 | Getzemani Cruz Garcia | $ 9.900,00 | |
| 94 | 32 | Flipline Studios | $ 4.900,00 | |
| 95 | 31 | Landfall Games | $ 13.500,00 | |
| 96 | 31 | Ilmfinity Studios LLC | $ 9.900,00 | |
| 97 | 31 | The Game Kitchen Games | $ 37.000,00 | |
| 98 | 31 | Ndemic Creations | $ 9.900,00 |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
MéxicoEspañaArgentinaColombiaPerú
Otras categorías
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «De pago» que Apple publica para la categoría Juegos en la App Store de Colombia el 2026-11-02, con 98 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →