2026-11-01 이후 변동
2026-11-02 기준 새로 진입한 앱 6개, 차트에서 빠진 앱 6개. 1위: UnTrap for YouTube (유지).
상승
- Equipd 성경 · #14 (+57)
- 위플 다이어리 · #13 (+36)
- 말메모 - 실시간 전사,녹음,요약 · #12 (+29)
- Decluttr: 덤폰 위젯 · #11 (+18)
- PlanHalo · #9 (+11)
하락
- Blink - 빠른 메모 블링크 + 위젯 / 알림 · #22 (−13)
- 포커스에그 · #23 (−13)
- 스크롤 캡처 for Safari · #24 (−13)
- Pythonista 3 · #20 (−12)
- ATracker PRO - 일간 과제와 시간 추적 · #51 (−11)
신규 진입
- myPass - 비밀번호 관리, 자동 완성, 위젯 · #15
- 듀얼 - 멀티 스크린 웹브라우저 · #16
- Haru 매일 새로운 하루 · #17
- Conduit: Open WebUI & AI · #18
- ALPHA - 90일 자기통제 · #19
- Rocket Video Cast · #100
차트
| # | 변동 | 앱 | 개발자 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Yevhen Tretiakov | ₩7,700 | |
| 2 | = | Trautmann & Dorre GbR Shaped Agency | ₩7,700 | |
| 3 | = | DevelopW LLC | ₩12,000 | |
| 4 | = | Yevhen Tretiakov | ₩7,700 | |
| 5 | = | AB Apps Inc. | ₩7,700 | |
| 6 | = | DAL PARK | ₩1,100 | |
| 7 | = | HyunWoo Lee | ₩4,400 | |
| 8 | 5 | Cultured Code GmbH & Co. KG | ₩17,000 | |
| 9 | 11 | JIN KIM | ₩600 | |
| 10 | 4 | 037 | ₩7,700 | |
| 11 | 18 | SNEH NILESH | ₩1,100 | |
| 12 | 29 | hyeonmin kim | ₩5,500 | |
| 13 | 36 | bumblebee | ₩4,400 | |
| 14 | 57 | iMatt Solutions | ₩4,400 | |
| 15 | NEW | Youngsub Kim | ₩4,400 | |
| 16 | NEW | Dongwook Cho | ₩7,700 | |
| 17 | NEW | EUIHYUNG JUNG | ₩1,100 | |
| 18 | NEW | Tunap Paul | ₩6,600 | |
| 19 | NEW | East Noise | ₩1,900 | |
| 20 | 12 | omz:software | ₩17,000 | |
| 21 | 9 | Jan Biniok | ₩4,400 | |
| 22 | 13 | EUIHYUNG JUNG | ₩4,400 | |
| 23 | 13 | GeonHo Cho | ₩2,200 | |
| 24 | 13 | Seiya.k | ₩3,300 | |
| 25 | 10 | Polaris Office Corp. | ₩60,000 | |
| 26 | 10 | iordan iordanov | ₩17,000 | |
| 27 | 10 | Giuseppe Cigala | ₩1,100 | |
| 28 | 10 | BLUEAT | ₩3,300 | |
| 29 | 10 | SmashMelon LLC | ₩6,000 | |
| 30 | 9 | Acrobits | ₩11,000 | |
| 31 | 9 | Information Architects AG | ₩29,000 | |
| 32 | 9 | Gopi Gadhiya | ₩3,300 | |
| 33 | 9 | GLOBILE BILISIM BILGISAYAR HIZMETLERI ILETISIM DANISMANLIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | ₩4,400 | |
| 34 | 9 | SEUNG LAI CHO | ₩19,000 | |
| 35 | 9 | Kotatsu RIN | ₩17,000 | |
| 36 | 9 | Literature & Latte | ₩39,000 | |
| 37 | 9 | Busy Apps FZE | ₩17,000 | |
| 38 | 8 | JiHoon Lee | ₩4,400 | |
| 39 | 8 | Metaclassy, Lda. | ₩9,900 | |
| 40 | 8 | Purplit Inc. | ₩1,100 | |
| 41 | 8 | Yamstu Inc. | ₩12,000 | |
| 42 | 8 | Constant Heritage, LLC | ₩1,100 | |
| 43 | 8 | Linguan Data | ₩1,100 | |
| 44 | 8 | Glanz Studio | ₩4,400 | |
| 45 | 8 | Tobias Wilmsen | ₩3,300 | |
| 46 | = | EPLAYWORKS | ₩4,400 | |
| 47 | = | Dayble | ₩4,400 | |
| 48 | = | YunaSoft Inc. | ₩17,000 | |
| 49 | 1 | EUIHYUNG JUNG | ₩3,300 | |
| 50 | 1 | Good.iWare, Inc. | ₩11,000 | |
| 51 | 11 | WonderApps AB | ₩7,700 | |
| 52 | = | SIMPLERION Co., Ltd | ₩33,000 | |
| 53 | = | bumblebee | ₩4,400 | |
| 54 | = | EUIHYUNG JUNG | ₩4,400 | |
| 55 | = | BGCI | ₩7,700 | |
| 56 | = | DC & Co. | ₩17,000 | |
| 57 | = | Imagam.com | ₩6,600 | |
| 58 | = | June Soft | ₩1,100 | |
| 59 | = | Lunabee Pte. Ltd. | ₩3,300 | |
| 60 | = | Dark Reader Ltd | ₩7,700 | |
| 61 | = | hbull | ₩9,900 | |
| 62 | = | Dominique Andr Gunia | ₩11,000 | |
| 63 | = | FMPROJECT | ₩4,400 | |
| 64 | = | MyScript | ₩4,400 | |
| 65 | = | Denys Ievenko | ₩15,000 | |
| 66 | = | xpt Software & Consulting B.V. | ₩17,000 | |
| 67 | = | Due Apps LLP | ₩12,000 | |
| 68 | = | Zymbiotic Technologies | ₩7,700 | |
| 69 | = | Unidocs Inc. | ₩3,300 | |
| 70 | = | EIICHI KOMINE | ₩1,100 | |
| 71 | 1 | Lunabee Pte. Ltd. | ₩7,700 | |
| 72 | 1 | TOP APP d.o.o. | ₩19,000 | |
| 73 | 1 | ALSEDI Group | ₩4,400 | |
| 74 | 1 | Denk Alexandru | ₩4,000 | |
| 75 | 1 | SAFEINCLOUD SAS | ₩77,000 | |
| 76 | 1 | Raja Vijayaraman | ₩1,600 | |
| 77 | 1 | seung won park | ₩4,400 | |
| 78 | 1 | SIMPLERION Co., Ltd | ₩33,000 | |
| 79 | 1 | Noriyasu Kutsuzawa | ₩1,100 | |
| 80 | 1 | Hand Carved Code, LLC | ₩7,700 | |
| 81 | 1 | Running with Crayons Ltd | ₩7,700 | |
| 82 | 1 | JulyApps Ltd | ₩33,000 | |
| 83 | 1 | Embraceware Software Inc | ₩4,400 | |
| 84 | 1 | Aaron Aquino | ₩1,100 | |
| 85 | 1 | Marco Torretta | ₩900 | |
| 86 | 1 | FRE STUDIOS LLC | ₩7,700 | |
| 87 | 1 | Shin Jong soon | ₩2,200 | |
| 88 | 1 | TinyWork Apps | ₩33,000 | |
| 89 | 1 | HomeFactory | ₩1,100 | |
| 90 | 1 | Sang Hyun Jun | ₩1,100 | |
| 91 | 1 | Tachyon Factory Inc. | ₩4,400 | |
| 92 | 1 | Ten Touch Ltd. | ₩17,000 | |
| 93 | 1 | Intelligenti Ltd | ₩4,400 | |
| 94 | 1 | IODEMA Srl | ₩7,700 | |
| 95 | 1 | John Bennett | ₩22,000 | |
| 96 | 1 | Roxwin Vietnam Technologies Company Limited | ₩6,600 | |
| 97 | 1 | Fapps World et Cie S.E.C.S. | ₩1,100 | |
| 98 | 1 | CarbonFin | ₩7,700 | |
| 99 | 1 | Component Studios | ₩4,400 | |
| 100 | NEW | Ameen Mody | ₩3,300 |
다른 차트
같은 카테고리
다른 국가
다른 카테고리
전체 앱게임엔터테인먼트사진 및 비디오생산성건강 및 피트니스교육라이프스타일금융소셜 네트워킹
월간 차트 변동 (영어)
이 차트에 대해
한국 앱스토어에서 Apple이 생산성 카테고리에 대해 공개하는 유료 인기 차트의 2026-11-02 기준 모습이며, 100개 앱이 있습니다.
차트 순위는 검색 순위가 아닙니다. 차트는 카테고리 안의 앱을 최근 다운로드 기준으로 정렬하고, 검색 순위는 키워드를 검색했을 때 앱이 몇 위에 나오는지입니다.
앱 이름, 개발자 이름, 아이콘은 각 소유자의 것이며 Apple이 공개한 그대로 표시합니다.
내 앱으로 직접 확인해 보세요
스토어 링크를 붙여넣고 키워드를 추가하세요. 순위, 내 위에 있는 앱, 수요를 매일 측정합니다.
무료 플랜: 앱 1개, 스토어프런트 2곳에서 각각 키워드 25개, 30일 기록. 카드 불필요, 기간 제한 없음. Pro는 월 $20.
무료로 시작하기 →