2026-11-01 이후 변동
2026-11-02 기준 새로 진입한 앱 21개, 차트에서 빠진 앱 20개. 1위: Minecraft 온라인으로 친구들과 함께 플레이하세요 (유지).
상승
- Shattered Pixel Dungeon · #58 (+31)
- OOTP Baseball 27 Go! · #69 (+29)
- Tank Hero · #53 (+27)
- 서울 2033 : 후원자 · #37 (+24)
- 동물의 숲 포켓 캠프 컴플리트 · #25 (+21)
하락
- 용사는 진행중: 레트로 러너 RPG · #91 (−42)
- 비행선 퀘스트 스토리 · #83 (−36)
- 프로레슬링 스토리 · #71 (−28)
- 알키오네: 화학 퍼즐 · #62 (−25)
- Saints Row: The Third · #68 (−23)
신규 진입
- 온더훅 : 더 얼티밋 패트론 에디션 · #14
- 도라에몽의 팥빵 가게 스토리 · #44
- Tick Tock: A Tale for Two · #54
- 역전재판 123 나루호도 셀렉션 · #63
- Pou 3D · #64
- 던그리드 Dungreed · #67
- Rusty Lake Hotel KR · #72
- Bendy and the Dark Revival · #73
- Underground Blossom · #74
- Planet of Lana · #75
차트
| # | 변동 | 앱 | 개발자 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mojang | ₩9,900 | |
| 2 | = | KEUNSIK JANG | ₩2,600 | |
| 3 | 1 | Bandai Namco Entertainment Inc. | ₩20,000 | |
| 4 | 6 | k-zero | ₩5,500 | |
| 5 | 2 | JUNYONG YOU | ₩4,400 | |
| 6 | 2 | ConcernedApe | ₩7,700 | |
| 7 | 2 | 7th Beat Games S.A.C. | ₩3,300 | |
| 8 | 2 | Sungho Park | ₩2,200 | |
| 9 | 2 | RobTop Games AB | ₩6,600 | |
| 10 | 1 | YORAM CHOI | ₩4,400 | |
| 11 | = | SEUNGHYUN LEE | ₩4,400 | |
| 12 | 5 | SOTHAM KIM | ₩400 | |
| 13 | 1 | Ndemic Creations | ₩1,100 | |
| 14 | NEW | Yohan Song | ₩4,400 | |
| 15 | 1 | Zakeh Limited | ₩3,300 | |
| 16 | 1 | Ironhide S.A. | ₩11,000 | |
| 17 | 1 | Kairosoft Co.,Ltd | ₩4,400 | |
| 18 | = | Kairosoft Co.,Ltd | ₩7,700 | |
| 19 | 1 | Su Min Kim | ₩4,400 | |
| 20 | 4 | Playstack Ltd | ₩13,100 | |
| 21 | 2 | 505 Games (US), Inc. | ₩7,700 | |
| 22 | 3 | Level-5 Inc. | ₩12,000 | |
| 23 | 2 | XGIMI LIMITED | ₩2,500 | |
| 24 | 11 | Luis Herskovic | ₩2,200 | |
| 25 | 21 | Nintendo Co., Ltd. | ₩19,000 | |
| 26 | 9 | Dinosaur Polo Club | ₩6,600 | |
| 27 | = | Kairosoft Co.,Ltd | ₩11,000 | |
| 28 | 2 | Rusty Lake | ₩4,400 | |
| 29 | 6 | Rusty Lake | ₩7,700 | |
| 30 | 8 | EKA Games | ₩9,900 | |
| 31 | 1 | Kairosoft Co.,Ltd | ₩4,400 | |
| 32 | 10 | Ironhide S.A. | ₩11,000 | |
| 33 | 1 | SOLMATTER Co., Ltd. | ₩4,400 | |
| 34 | 16 | Balor Games | ₩17,000 | |
| 35 | 7 | Su Min Kim | ₩900 | |
| 36 | 4 | Kairosoft Co.,Ltd | ₩4,400 | |
| 37 | 24 | banjihagames Co.,Ltd. | ₩4,400 | |
| 38 | 2 | 株式会社 Colorful Palette | ₩12,500 | |
| 39 | 2 | Sixjoy Hong Kong Limited | ₩1,400 | |
| 40 | 4 | Playdigious | ₩17,000 | |
| 41 | 10 | Poncle | ₩9,900 | |
| 42 | 9 | Kairosoft Co.,Ltd | ₩3,300 | |
| 43 | 13 | Rockstar Games | ₩23,000 | |
| 44 | NEW | Kairosoft Co.,Ltd | ₩25,000 | |
| 45 | 7 | Marco Pesce | ₩5,500 | |
| 46 | 12 | Jemin Hwang | ₩3,300 | |
| 47 | 7 | Kinkajoo Ltd | ₩11,000 | |
| 48 | 19 | 畅 刘 | ₩1,100 | |
| 49 | 18 | Yanyue Games | ₩500 | |
| 50 | 11 | Raw Fury | ₩17,000 | |
| 51 | 1 | Level-5 Inc. | ₩12,000 | |
| 52 | 14 | Tomasz Szykulski | ₩4,400 | |
| 53 | 27 | Clapfoot Inc. | ₩1,100 | |
| 54 | NEW | Other Tales Interactive ApS | ₩4,400 | |
| 55 | 19 | Playdigious | ₩12,000 | |
| 56 | 3 | Ironhide S.A. | ₩1,100 | |
| 57 | 1 | RORTOS SRL | ₩1,100 | |
| 58 | 31 | Evan Debenham | ₩7,700 | |
| 59 | 11 | So Far So Good | ₩7,700 | |
| 60 | 11 | Ironhide S.A. | ₩1,100 | |
| 61 | 3 | UNYAUNYA GAMES | ₩4,400 | |
| 62 | 25 | Boil Studio Inc. | ₩9,900 | |
| 63 | NEW | CAPCOM | ₩33,000 | |
| 64 | NEW | Zakeh Limited | ₩3,300 | |
| 65 | 2 | Ironhide S.A. | ₩1,100 | |
| 66 | 4 | CLICKTEAM LLC USA | ₩4,400 | |
| 67 | NEW | TEAM HORAY | ₩7,700 | |
| 68 | 23 | Feral Interactive Ltd | ₩22,500 | |
| 69 | 29 | Out of the Park Developments | ₩10,500 | |
| 70 | 10 | Ninja Kiwi | ₩17,000 | |
| 71 | 28 | Kairosoft Co.,Ltd | ₩4,400 | |
| 72 | NEW | Rusty Lake | ₩3,300 | |
| 73 | NEW | Joey Drew Studios Inc. | ₩1,100 | |
| 74 | NEW | Rusty Lake | ₩4,400 | |
| 75 | NEW | Playdigious | ₩15,000 | |
| 76 | NEW | Bepex | ₩4,400 | |
| 77 | NEW | X.D. Network Inc. | ₩3,300 | |
| 78 | 6 | Bennett Foddy | ₩7,700 | |
| 79 | 17 | 505 Games (US), Inc. | ₩7,700 | |
| 80 | NEW | Ninja Kiwi | ₩11,000 | |
| 81 | NEW | atticfriends Inc. | ₩12,000 | |
| 82 | NEW | Playdigious | ₩15,000 | |
| 83 | 36 | Kairosoft Co.,Ltd | ₩6,600 | |
| 84 | NEW | Rusty Lake | ₩4,400 | |
| 85 | 9 | NboxGames | ₩9,900 | |
| 86 | NEW | Ilmfinity Studios LLC | ₩2,200 | |
| 87 | NEW | Feral Interactive Ltd | ₩22,500 | |
| 88 | NEW | Nicalis, Inc. | ₩25,000 | |
| 89 | 3 | Rovio Entertainment Oyj | ₩7,700 | |
| 90 | 2 | Electronic Arts | ₩7,700 | |
| 91 | 42 | Buff Studio Co.Ltd. | ₩2,200 | |
| 92 | = | Frozenfrog | ₩1,100 | |
| 93 | = | Funday Games ApS | ₩5,700 | |
| 94 | 2 | Nekki Limited | ₩1,100 | |
| 95 | 4 | Kairosoft Co.,Ltd | ₩6,600 | |
| 96 | NEW | Defiant Development | ₩1,100 | |
| 97 | 20 | Kairosoft Co.,Ltd | ₩7,700 | |
| 98 | 19 | Rayark International Limited | ₩3,300 | |
| 99 | NEW | Kairosoft Co.,Ltd | ₩11,000 | |
| 100 | 5 | Joey Drew Studios Inc. | ₩1,100 |
다른 차트
같은 카테고리
다른 국가
다른 카테고리
전체 앱게임엔터테인먼트사진 및 비디오생산성건강 및 피트니스교육라이프스타일금융소셜 네트워킹
월간 차트 변동 (영어)
이 차트에 대해
한국 앱스토어에서 Apple이 게임 카테고리에 대해 공개하는 유료 인기 차트의 2026-11-02 기준 모습이며, 100개 앱이 있습니다.
차트 순위는 검색 순위가 아닙니다. 차트는 카테고리 안의 앱을 최근 다운로드 기준으로 정렬하고, 검색 순위는 키워드를 검색했을 때 앱이 몇 위에 나오는지입니다.
앱 이름, 개발자 이름, 아이콘은 각 소유자의 것이며 Apple이 공개한 그대로 표시합니다.
내 앱으로 직접 확인해 보세요
스토어 링크를 붙여넣고 키워드를 추가하세요. 순위, 내 위에 있는 앱, 수요를 매일 측정합니다.
무료 플랜: 앱 1개, 스토어프런트 2곳에서 각각 키워드 25개, 30일 기록. 카드 불필요, 기간 제한 없음. Pro는 월 $20.
무료로 시작하기 →