2026-11-01 이후 변동
2026-11-02 기준 새로 진입한 앱 3개, 차트에서 빠진 앱 3개. 1위: Tiny Computers (유지).
상승
- nPlayer Plus · #4 (+14)
하락
- Magic Spider - My Pet Boris · #65 (−42)
- Toca Hair Salon Me · #43 (−18)
- WatchTube for YouTube · #89 (−7)
- VRPlayer Pro : 2D 3D 360°Video · #8 (−4)
- Surume - PS4 PS3 PS2 VITA XBOX · #9 (−4)
신규 진입
- 타로 이야기 Pro · #5
- My PlayHome · #6
- Galaxy Collider · #7
차트
| # | 변동 | 앱 | 개발자 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Fountain Interactive Ltd | ₩6,600 | |
| 2 | = | Newin Inc. | ₩7,700 | |
| 3 | = | Jarrod Norwell | ₩4,400 | |
| 4 | 14 | Newin Inc. | ₩15,000 | |
| 5 | NEW | SeungHoon Kam | ₩4,400 | |
| 6 | NEW | PlayHome Software Ltd | ₩6,600 | |
| 7 | NEW | Angisoft | ₩1,100 | |
| 8 | 4 | LEE DONG WON | ₩3,300 | |
| 9 | 4 | Dylan Mathurin | ₩11,000 | |
| 10 | 4 | 启韬 陈 | ₩1,100 | |
| 11 | 4 | EPLAYWORKS | ₩4,400 | |
| 12 | 4 | Ludan Cui | ₩7,700 | |
| 13 | 4 | 承远 李 | ₩1,100 | |
| 14 | 4 | Infinite Evolution Technologies | ₩4,400 | |
| 15 | 4 | DBL Studio | ₩900 | |
| 16 | 4 | Dylan Mathurin | ₩1,100 | |
| 17 | 4 | Dylan Mathurin | ₩1,100 | |
| 18 | 4 | kintan wang | ₩500 | |
| 19 | 4 | Alex Martin | ₩4,400 | |
| 20 | 4 | 力 杨 | ₩3,300 | |
| 21 | 4 | 宇华 伍 | ₩25,000 | |
| 22 | 3 | 柳 宋 | ₩1,100 | |
| 23 | 3 | Luis Ángel San Martín | ₩7,700 | |
| 24 | 3 | s-joys Co., Ltd. | ₩7,700 | |
| 25 | 3 | 勇 王 | ₩2,200 | |
| 26 | = | SKJM, LLC | ₩1,100 | |
| 27 | = | Elokence | ₩6,600 | |
| 28 | = | Suzhou Totoro Network Technology Co., Ltd. | ₩4,400 | |
| 29 | = | Mobgen Apps Inc | ₩1,100 | |
| 30 | = | PANDORATV Co.,Ltd | ₩6,600 | |
| 31 | = | Useless Creations Pty Ltd | ₩1,100 | |
| 32 | = | UNBALANCE Corporation | ₩4,400 | |
| 33 | = | YOUNGIL HWANG | ₩1,100 | |
| 34 | = | I-Doser.com | ₩7,700 | |
| 35 | = | Masayuki Akamatsu | ₩1,100 | |
| 36 | = | FLOWER INC. | ₩3,300 | |
| 37 | = | FLOWER INC. | ₩3,300 | |
| 38 | = | Infinite Dreams Inc. | ₩7,700 | |
| 39 | = | Apptly LLC | ₩1,100 | |
| 40 | = | PSOFT | ₩4,400 | |
| 41 | = | HYBRIDWORKS, Inc. | ₩3,300 | |
| 42 | = | Dries Depoorter | ₩1,100 | |
| 43 | 18 | Toca Boca AB | ₩6,600 | |
| 44 | 1 | iMakeStuff | ₩7,700 | |
| 45 | 1 | Apptly LLC | ₩1,100 | |
| 46 | 1 | Eiko Bleicher, Skizzix.com | ₩6,600 | |
| 47 | 1 | Bolt Creative | ₩1,100 | |
| 48 | 1 | Qneo | ₩3,300 | |
| 49 | 1 | Tayasui.com | ₩1,100 | |
| 50 | 1 | Tom Kerrigan | ₩12,000 | |
| 51 | 1 | Masataka Hakozaki | ₩2,200 | |
| 52 | 1 | SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD | ₩7,700 | |
| 53 | 1 | Kyungjin Lee | ₩9,900 | |
| 54 | 1 | Electric French Fries | ₩1,100 | |
| 55 | 1 | JRiver | ₩22,000 | |
| 56 | 1 | PSOFT | ₩1,100 | |
| 57 | 1 | Jonathan Miller | ₩7,700 | |
| 58 | 1 | Mobgen Apps Inc | ₩1,100 | |
| 59 | 1 | miSoft | ₩3,300 | |
| 60 | 1 | StoryToys Limited | ₩9,900 | |
| 61 | 1 | PDJ Apps | ₩1,100 | |
| 62 | 1 | Arsosa Network Inc. | ₩3,300 | |
| 63 | 1 | Fox and Sheep GmbH | ₩6,600 | |
| 64 | 1 | PDJ Apps | ₩3,300 | |
| 65 | 42 | Ian Pidgeon | ₩4,400 | |
| 66 | 2 | Raffaele Albanese | ₩4,400 | |
| 67 | 2 | Excelltech Inc. | ₩1,100 | |
| 68 | 2 | PDJ Apps | ₩1,100 | |
| 69 | 2 | Yuri Vishnevsky | ₩4,400 | |
| 70 | 2 | Hobbyist Software Limited | ₩12,000 | |
| 71 | 2 | xiles | ₩4,400 | |
| 72 | 2 | KISSAPP, S.L. | ₩3,300 | |
| 73 | 2 | XD Digital Pty Ltd | ₩1,100 | |
| 74 | 2 | SCM PUBLISHING | ₩1,100 | |
| 75 | 2 | Grigor Rostami | ₩4,400 | |
| 76 | 2 | theory11.com | ₩4,400 | |
| 77 | 2 | Nga Nguyen | ₩7,700 | |
| 78 | 2 | Collecting Smiles AB | ₩7,700 | |
| 79 | 2 | Konstantinos Papadakis | ₩3,300 | |
| 80 | 2 | PDJ Apps | ₩1,100 | |
| 81 | 2 | maggan | ₩1,100 | |
| 82 | 2 | Tomasz Zablocki | ₩3,300 | |
| 83 | 2 | Michael Starling | ₩1,100 | |
| 84 | 1 | Funsora LIMITED | ₩1,100 | |
| 85 | 1 | Halskov | ₩7,700 | |
| 86 | 1 | Junaid Khan | ₩11,000 | |
| 87 | 1 | Masataka Hakozaki | ₩5,500 | |
| 88 | 1 | Apptly LLC | ₩1,100 | |
| 89 | 7 | Nathan Jackson | ₩4,400 | |
| 90 | 2 | Maverick Software LLC | ₩1,100 | |
| 91 | 2 | Hobbyist Software Limited | ₩33,000 | |
| 92 | 2 | PDJ Apps | ₩4,400 | |
| 93 | 2 | Apptly LLC | ₩1,100 | |
| 94 | 2 | EPLAYWORKS | ₩4,400 | |
| 95 | 2 | appsolute GmbH | ₩6,600 | |
| 96 | 2 | 秀云 刘 | ₩1,100 | |
| 97 | 2 | Ambient Design Ltd. | ₩4,400 | |
| 98 | 2 | Catforce Studio | ₩3,300 | |
| 99 | 2 | Zach Lieberman | ₩1,100 | |
| 100 | 2 | KengoLab | ₩3,300 |
다른 차트
같은 카테고리
다른 국가
다른 카테고리
전체 앱게임엔터테인먼트사진 및 비디오생산성건강 및 피트니스교육라이프스타일금융소셜 네트워킹
월간 차트 변동 (영어)
이 차트에 대해
한국 앱스토어에서 Apple이 엔터테인먼트 카테고리에 대해 공개하는 유료 인기 차트의 2026-11-02 기준 모습이며, 100개 앱이 있습니다.
차트 순위는 검색 순위가 아닙니다. 차트는 카테고리 안의 앱을 최근 다운로드 기준으로 정렬하고, 검색 순위는 키워드를 검색했을 때 앱이 몇 위에 나오는지입니다.
앱 이름, 개발자 이름, 아이콘은 각 소유자의 것이며 Apple이 공개한 그대로 표시합니다.
내 앱으로 직접 확인해 보세요
스토어 링크를 붙여넣고 키워드를 추가하세요. 순위, 내 위에 있는 앱, 수요를 매일 측정합니다.
무료 플랜: 앱 1개, 스토어프런트 2곳에서 각각 키워드 25개, 30일 기록. 카드 불필요, 기간 제한 없음. Pro는 월 $20.
무료로 시작하기 →