2026-11-01 이후 변동
2026-11-02 기준 새로 진입한 앱 10개, 차트에서 빠진 앱 10개. 1위: AnkiMobile Flashcards (유지).
상승
- 넘버블록스: 숨바꼭질 · #13 (+73)
- 갑자기말되는일본어 문법세상 · #12 (+43)
- RakugakiAR · #11 (+27)
- 암카 상공한자: 상공회의소 한자 3급 암기카드 · #10 (+24)
- 회독TOEIC · #3 (+16)
하락
- BEAKER by THIX · #86 (−41)
- Photo Story Pro · #23 (−20)
- 관광통역안내사 | 2026년 대비 문제 · #24 (−18)
- 경찰공무원냠냠:AI머신러닝 알고리즘 기출문제 암기카드 · #25 (−18)
- 우리말 속뜻사전 (느낌 쏘옥! 실력 쑤욱!) · #26 (−17)
신규 진입
- BANDIMAL · #14
- English for Everyday Activities · #15
- 한중일 상용한자 · #16
- Little Fire Station(작은 소방서) · #17
- Systems & Limitations Flash Cards for Airbus A319/A320/321 · #18
- 초등 영어 어휘 · #19
- 클링온어 학습하기 - EuroTalk · #20
- Lexi · #21
- Otso: 비주얼 타이머 · #22
- 암카 최빈 영단어 3000: 단어카드 암기 · #31
차트
| # | 변동 | 앱 | 개발자 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Anki Software, LLC | ₩44,000 | |
| 2 | = | LEE YONGHEE | ₩22,000 | |
| 3 | 16 | LEE YONGHEE | ₩11,000 | |
| 4 | = | WAGOTABI LIMITED | ₩7,700 | |
| 5 | = | DOYOON KIM | ₩4,400 | |
| 6 | 2 | Hackers Co., Ltd. | ₩6,600 | |
| 7 | 4 | Toca Boca AB | ₩6,600 | |
| 8 | 14 | CoCO SWING | ₩7,700 | |
| 9 | 14 | Locale Labs | ₩9,900 | |
| 10 | 24 | TheOne Lab | ₩5,500 | |
| 11 | 27 | Whatever Co. | ₩1,100 | |
| 12 | 43 | ENSAPIA Corporation | ₩1,100 | |
| 13 | 73 | Blue-Zoo | ₩4,400 | |
| 14 | NEW | YATATOY | ₩7,700 | |
| 15 | NEW | Unidocs Inc. | ₩4,400 | |
| 16 | NEW | DaolSoft, Co., Ltd. | ₩1,100 | |
| 17 | NEW | Fox and Sheep GmbH | ₩6,600 | |
| 18 | NEW | ahmet Baydas | ₩1,100 | |
| 19 | NEW | soonhyuk kwon | ₩3,300 | |
| 20 | NEW | EuroTalk | ₩12,000 | |
| 21 | NEW | Jaehyung Choi | ₩1,100 | |
| 22 | NEW | SIMON HEUSCHKEL | ₩1,100 | |
| 23 | 20 | Tech Play Teach Pty Ltd | ₩3,300 | |
| 24 | 18 | Masaki Kobayashi | ₩3,300 | |
| 25 | 18 | CommonSource | ₩9,900 | |
| 26 | 17 | 주식회사 코퍼스랩 | ₩33,000 | |
| 27 | 17 | Terminal Eleven LLC | ₩4,400 | |
| 28 | 16 | The University of Iowa Research Foundation | ₩6,600 | |
| 29 | 16 | Little Marvel Software Inc. | ₩6,600 | |
| 30 | 16 | WooahTech Inc. | ₩3,300 | |
| 31 | NEW | TheOne Lab | ₩5,500 | |
| 32 | 17 | Neil Coffey | ₩7,700 | |
| 33 | 17 | Justin Guitar | ₩3,300 | |
| 34 | 17 | 南京鹏宇科技有限公司 | ₩9,900 | |
| 35 | 17 | Yunhye Yu | ₩5,900 | |
| 36 | 16 | Oleksandr Prent | ₩29,000 | |
| 37 | 16 | Yunhye Yu | ₩5,900 | |
| 38 | 14 | Mark Kim | ₩55,000 | |
| 39 | 14 | Yunhye Yu | ₩5,900 | |
| 40 | 14 | ASA | ₩17,000 | |
| 41 | 14 | Jianfeng Wu | ₩1,100 | |
| 42 | 14 | The Associated Board of the Royal Schools of Music (Publishing) Limited | ₩7,700 | |
| 43 | 14 | tinyworker UG | ₩4,400 | |
| 44 | 14 | SANGSANGLYEOG | ₩8,900 | |
| 45 | 14 | Bui Hoai Trang | ₩1,100 | |
| 46 | 14 | Andrei Tsaplin | ₩9,900 | |
| 47 | 14 | OrangeOrApple.com | ₩7,700 | |
| 48 | 13 | Rintaro Kozuma | ₩4,400 | |
| 49 | 12 | ENSAPIA Corporation | ₩1,100 | |
| 50 | 14 | Nexture Creative | ₩8,800 | |
| 51 | 12 | Tinybop Inc. | ₩6,600 | |
| 52 | 12 | ReleCompany | ₩3,300 | |
| 53 | 12 | AVOKIDDO | ₩9,900 | |
| 54 | 12 | Papa Teach Me LTD | ₩6,600 | |
| 55 | 12 | Manabi Mate LLC | ₩3,300 | |
| 56 | 12 | Institute for Excellence in Writing | ₩3,300 | |
| 57 | 4 | 별책 | ₩4,400 | |
| 58 | 4 | Connecting the Dots Inc. | ₩11,000 | |
| 59 | 3 | Hackers Co., Ltd. | ₩6,600 | |
| 60 | 3 | SoundTouch Interactive | ₩33,000 | |
| 61 | 3 | Incpt.Mobis | ₩9,900 | |
| 62 | 3 | Seokmin Lee | ₩3,300 | |
| 63 | 3 | Vito Technology Inc. | ₩4,400 | |
| 64 | 3 | kyochoul lee | ₩7,700 | |
| 65 | 3 | Neointro | ₩3,300 | |
| 66 | 3 | Vito Technology Inc. | ₩7,700 | |
| 67 | 3 | Sanville Software | ₩3,300 | |
| 68 | 3 | Hackers Co., Ltd. | ₩4,400 | |
| 69 | 3 | Sanville Software | ₩4,400 | |
| 70 | 3 | Belief Engine | ₩3,300 | |
| 71 | 3 | DaolSoft, Co., Ltd. | ₩15,000 | |
| 72 | 3 | DaolSoft, Co., Ltd. | ₩1,100 | |
| 73 | 3 | Tinybop Inc. | ₩6,600 | |
| 74 | 3 | Mark Kim | ₩44,000 | |
| 75 | 3 | DaolSoft, Co., Ltd. | ₩1,100 | |
| 76 | 3 | 별책 | ₩6,600 | |
| 77 | 3 | ozzywow | ₩1,100 | |
| 78 | 3 | LEE YONGHEE | ₩19,000 | |
| 79 | 3 | DaolSoft, Co., Ltd. | ₩1,100 | |
| 80 | 3 | Vito Technology Inc. | ₩4,400 | |
| 81 | 3 | JUN SUK O | ₩11,000 | |
| 82 | 3 | ESCAPE VELOCITY LIMITED | ₩7,700 | |
| 83 | 3 | DaolSoft, Co., Ltd. | ₩3,300 | |
| 84 | 3 | Tinybop Inc. | ₩6,600 | |
| 85 | 3 | CoCO SWING | ₩12,000 | |
| 86 | 41 | THIX LLC | ₩1,100 | |
| 87 | 4 | oh changwon | ₩1,100 | |
| 88 | 4 | Fox and Sheep GmbH | ₩6,600 | |
| 89 | 4 | Akira Takahashi | ₩4,400 | |
| 90 | 3 | DOG&FROG Educational preschool kids games for girls and boys, toddlers and babies | ₩6,600 | |
| 91 | 3 | PlantSnap, Inc. | ₩349,000 | |
| 92 | 3 | Tinybop Inc. | ₩6,600 | |
| 93 | 3 | Dr. Panda Ltd | ₩6,600 | |
| 94 | 3 | Barnstorm Games | ₩3,300 | |
| 95 | 3 | Fox and Sheep GmbH | ₩6,600 | |
| 96 | 3 | Oddrobo Software AB | ₩3,300 | |
| 97 | 3 | Tinybop Inc. | ₩6,600 | |
| 98 | 3 | Laura Mueller | ₩7,700 | |
| 99 | 3 | Fox and Sheep GmbH | ₩6,600 |
다른 차트
같은 카테고리
다른 국가
다른 카테고리
전체 앱게임엔터테인먼트사진 및 비디오생산성건강 및 피트니스교육라이프스타일금융소셜 네트워킹
월간 차트 변동 (영어)
이 차트에 대해
한국 앱스토어에서 Apple이 교육 카테고리에 대해 공개하는 유료 인기 차트의 2026-11-02 기준 모습이며, 99개 앱이 있습니다.
차트 순위는 검색 순위가 아닙니다. 차트는 카테고리 안의 앱을 최근 다운로드 기준으로 정렬하고, 검색 순위는 키워드를 검색했을 때 앱이 몇 위에 나오는지입니다.
앱 이름, 개발자 이름, 아이콘은 각 소유자의 것이며 Apple이 공개한 그대로 표시합니다.
내 앱으로 직접 확인해 보세요
스토어 링크를 붙여넣고 키워드를 추가하세요. 순위, 내 위에 있는 앱, 수요를 매일 측정합니다.
무료 플랜: 앱 1개, 스토어프런트 2곳에서 각각 키워드 25개, 30일 기록. 카드 불필요, 기간 제한 없음. Pro는 월 $20.
무료로 시작하기 →