2026-11-01 이후 변동
2026-11-02 기준 2026-11-01 차트와 앱 구성이 같습니다. 1위: 위플 가계부 Pro (유지).
상승
- 편한가계부 Classic ( + PC 가계부 ) · #4 (+3)
- Money Pro: 개인 재정 · #9 (+3)
- 골드가계부 Pro · #10 (+3)
- iXpenseIt Pro: 재정 관리 · #11 (+3)
- 금융 계산기 · #12 (+3)
하락
- CalcTape - 노트와 종이 테이프 계산기 · #31 (−21)
- Currenzy · #25 (−16)
- 코코넛 볼트 · #19 (−8)
- Auto Loan Calculator + · #77 (−5)
- GoldBug · #90 (−5)
신규 진입
없음
차트
| # | 변동 | 앱 | 개발자 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | bumblebee | ₩32,000 | |
| 2 | = | Realbyte Inc. | ₩9,900 | |
| 3 | 2 | sangku oh | ₩6,600 | |
| 4 | 3 | RealByte | ₩9,900 | |
| 5 | 2 | jaejin lee | ₩4,400 | |
| 6 | 2 | Nonce Lab Inc. | ₩29,000 | |
| 7 | 1 | Texas Instruments | ₩25,000 | |
| 8 | = | Soojin Ro | ₩3,300 | |
| 9 | 3 | iBear LLC | ₩1,100 | |
| 10 | 3 | cheolhyun wang | ₩6,600 | |
| 11 | 3 | FYI Mobileware, Inc. | ₩7,700 | |
| 12 | 3 | joaquin grech | ₩9,900 | |
| 13 | 3 | Vicinno Soft LLC | ₩9,900 | |
| 14 | 3 | jang junhyuk | ₩1,100 | |
| 15 | 3 | K2 Cashflow, Inc. | ₩9,900 | |
| 16 | 3 | East Light Software | ₩7,700 | |
| 17 | 3 | WAGBA | ₩2,200 | |
| 18 | 3 | Johnny Ixe | ₩1,100 | |
| 19 | 8 | Nonce Lab Inc. | ₩99,000 | |
| 20 | 2 | Angel Montana | ₩6,600 | |
| 21 | 2 | Anishu, Inc. | ₩7,700 | |
| 22 | 2 | Dusan Baek | ₩1,100 | |
| 23 | 2 | SuperDG Inc. | ₩4,400 | |
| 24 | 2 | Bill Kim | ₩4,400 | |
| 25 | 16 | Raja Vijayaraman | ₩1,600 | |
| 26 | 1 | Maple Media Apps, LLC | ₩44,000 | |
| 27 | 1 | Gaivoronski Andrei Vyacheslavovich, IP | ₩4,400 | |
| 28 | 1 | Darren Stone | ₩11,000 | |
| 29 | 1 | BINARY ROCKET | ₩1,100 | |
| 30 | 1 | Mobion OOO | ₩6,600 | |
| 31 | 21 | schoettler Software GmbH | ₩6,900 | |
| 32 | = | SuWon Choi | ₩7,700 | |
| 33 | = | MORAVIA Consulting, spol. s r.o. | ₩29,000 | |
| 34 | = | Vicinno Soft LLC | ₩9,900 | |
| 35 | = | MINIE BAI | ₩6,900 | |
| 36 | = | Cascade Software Corporation | ₩4,400 | |
| 37 | = | James Spencer | ₩3,300 | |
| 38 | = | Ernest Brock | ₩15,000 | |
| 39 | 1 | Block21 AB | ₩3,300 | |
| 40 | 1 | Chrono Numeric Labs LLC | ₩7,700 | |
| 41 | 1 | 永文 胡 | ₩4,400 | |
| 42 | 1 | junghan cho | ₩1,100 | |
| 43 | = | MORAVIA Consulting, spol. s r.o. | ₩25,000 | |
| 44 | = | Emanuele Floris | ₩3,300 | |
| 45 | = | Incpt.Mobis | ₩9,900 | |
| 46 | = | Lalit Patil | ₩3,300 | |
| 47 | = | Intemodino Group s.r.o. | ₩6,600 | |
| 48 | = | Kingdee | ₩1,100 | |
| 49 | = | Zhejiang Royalflush Cloud Software Co., Ltd. | ₩1,100 | |
| 50 | = | 良峰 侯 | ₩4,400 | |
| 51 | = | HedonicSoft | ₩3,300 | |
| 52 | = | GURUPRITSINGH SAINI | ₩4,400 | |
| 53 | = | Silverware Software, LLC | ₩7,700 | |
| 54 | = | KinkumaDesign | ₩6,600 | |
| 55 | = | Tekton Technologies (P) Ltd. | ₩3,300 | |
| 56 | = | Vicinno Soft LLC | ₩9,900 | |
| 57 | = | lee fado | ₩3,300 | |
| 58 | = | 1C-RARUS TAS, MAS ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI XORIJIY KORXONASI | ₩25,000 | |
| 59 | = | Takuya Murakami | ₩3,300 | |
| 60 | = | 倩 赵 | ₩1,100 | |
| 61 | = | GYUSEUNG JEONG | ₩2,200 | |
| 62 | = | Persnormal | ₩1,100 | |
| 63 | = | 上海树莓教育科技有限公司 | ₩1,100 | |
| 64 | = | Johnny Ixe | ₩12,000 | |
| 65 | = | Vincenzo Boiano | ₩1,100 | |
| 66 | = | Guangzhou Jinshi Information and Technology Co., Ltd. | ₩1,100 | |
| 67 | = | Ping-Hsien Chou | ₩4,400 | |
| 68 | = | Cuberob | ₩3,300 | |
| 69 | = | KIS Futures Inc | ₩3,300 | |
| 70 | = | Hira Akram | ₩4,400 | |
| 71 | = | 苑飞 胡 | ₩3,300 | |
| 72 | 1 | Seok Ha | ₩1,100 | |
| 73 | 1 | Savy Soda Pty Ltd | ₩4,400 | |
| 74 | 1 | 东方财富信息股份有限公司 | ₩1,100 | |
| 75 | 1 | LINKLINKS LTD | ₩3,300 | |
| 76 | 1 | Hermann Wagenleitner | ₩11,000 | |
| 77 | 5 | Adam Fahlman | ₩4,400 | |
| 78 | = | Yuri Staloverov | ₩4,400 | |
| 79 | = | 良峰 侯 | ₩1,100 | |
| 80 | = | Dogahe | ₩1,100 | |
| 81 | = | Jinkyum Park | ₩7,700 | |
| 82 | = | Muhammad Hussain | ₩3,300 | |
| 83 | = | Beijing Shark Pioneer Network Technology Co.,Ltd | ₩6,600 | |
| 84 | = | mobazo | ₩1,100 | |
| 85 | 1 | Christopher Ruttinger | ₩19,000 | |
| 86 | 1 | Cinnamon Mobile LLC | ₩17,000 | |
| 87 | 1 | WhateverApps | ₩17,000 | |
| 88 | 1 | myINDEX | ₩4,400 | |
| 89 | 1 | Creative Creek, LLC | ₩7,700 | |
| 90 | 5 | Bart Beekwilder | ₩6,600 | |
| 91 | = | MEGA ACE LLC | ₩17,000 | |
| 92 | = | Andras Solyom | ₩1,100 | |
| 93 | = | GANA Holdings Co., Ltd. | ₩1,100 | |
| 94 | = | 永文 胡 | ₩3,300 | |
| 95 | = | Haeseong Jung | ₩5,500 | |
| 96 | = | Crapps Crypto Apps SRL | ₩4,400 | |
| 97 | = | Pavel Kataykin | ₩3,300 | |
| 98 | = | Bishinew Incorporated | ₩11,000 | |
| 99 | = | Christian Drapatz | ₩1,100 |
다른 차트
같은 카테고리
다른 국가
다른 카테고리
전체 앱게임엔터테인먼트사진 및 비디오생산성건강 및 피트니스교육라이프스타일금융소셜 네트워킹
월간 차트 변동 (영어)
이 차트에 대해
한국 앱스토어에서 Apple이 금융 카테고리에 대해 공개하는 유료 인기 차트의 2026-11-02 기준 모습이며, 99개 앱이 있습니다.
차트 순위는 검색 순위가 아닙니다. 차트는 카테고리 안의 앱을 최근 다운로드 기준으로 정렬하고, 검색 순위는 키워드를 검색했을 때 앱이 몇 위에 나오는지입니다.
앱 이름, 개발자 이름, 아이콘은 각 소유자의 것이며 Apple이 공개한 그대로 표시합니다.
내 앱으로 직접 확인해 보세요
스토어 링크를 붙여넣고 키워드를 추가하세요. 순위, 내 위에 있는 앱, 수요를 매일 측정합니다.
무료 플랜: 앱 1개, 스토어프런트 2곳에서 각각 키워드 25개, 30일 기록. 카드 불필요, 기간 제한 없음. Pro는 월 $20.
무료로 시작하기 →