Évolution depuis le 2026-11-01
Le 2026-11-02, 16 apps entrent dans le classement et 16 en sortent. Tiny Computers reste n° 1.
En hausse
- Cozmo Robot · #5 (+11)
- Thunderstorm for Hue · #18 (+10)
- GSE SMART IPTV PRO · #4 (+5)
- Folium · #3 (+1)
- Parlor : Émulateur rétro · #6 (+1)
En baisse
- nPlayer · #39 (−21)
- Ombi · #40 (−20)
- BitBop - Music Emulator · #32 (−19)
- Pocket Stage · #33 (−19)
- StbEmuTV (Pro) · #38 (−19)
Nouvelles entrées
- Magic Fluids: visual art & fun · #7
- Stitch x Clavier d'Emojis · #8
- Adult Emoji Flirty Edition · #9
- AM3U Pro · #10
- SLS Camera Pro · #11
- aa for Watch: Jeu d'Aiguille · #12
- Cat Jump: Jeu pour Montre · #13
- WatchToy - Watch Fidget Toys · #14
- Stickers Pixar: Elio · #15
- EuroMillions AI · #23
Sur quels mots-clés une app de ce classement ressort-elle ?
Le classement montre comment une app se porte dans sa catégorie. Pour savoir où elle apparaît quand on la cherche, vérifiez sa position sur un mot-clé, ou suivez chaque jour les positions de votre propre app dans 175 pays.
Vérifier une position gratuitementSuivi quotidien des positions
Le classement
| # | Évolution | App | Développeur | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Fountain Interactive Ltd | 3,99 € | |
| 2 | = | Tastier Adventures | 0,99 € | |
| 3 | 1 | Jarrod Norwell | 2,99 € | |
| 4 | 5 | droidvision | 2,99 € | |
| 5 | 11 | Digital Dream Labs LLC | 2,99 € | |
| 6 | 1 | DBL Studio | 0,49 € | |
| 7 | Nouveau | Mad Scientist | 5,99 € | |
| 8 | Nouveau | Disney | 1,99 € | |
| 9 | Nouveau | Saad Mehmood | 2,99 € | |
| 10 | Nouveau | 汝泉 张 | 0,99 € | |
| 11 | Nouveau | SpiritShack Ltd | 8,99 € | |
| 12 | Nouveau | 柳 宋 | 0,99 € | |
| 13 | Nouveau | 柳 宋 | 0,99 € | |
| 14 | Nouveau | Viktor Sengel | 0,99 € | |
| 15 | Nouveau | Disney | 1,99 € | |
| 16 | 10 | iMakeStuff | 3,99 € | |
| 17 | 14 | iMakeStuff | 7,99 € | |
| 18 | 10 | Scott Dodson | 2,99 € | |
| 19 | 4 | Ian Pidgeon | 2,99 € | |
| 20 | 15 | Edvard Wikhall | 6,99 € | |
| 21 | 13 | Marc Bonsels | 11,99 € | |
| 22 | 12 | Masayuki Akamatsu | 0,99 € | |
| 23 | Nouveau | KyungJin Park | 5,99 € | |
| 24 | Nouveau | Patrick Foley | 0,99 € | |
| 25 | Nouveau | Craig Squires | 49,99 € | |
| 26 | Nouveau | Yuri Vishnevsky | 2,99 € | |
| 27 | 16 | iMakeStuff | 2,99 € | |
| 28 | Nouveau | Benjamin Vianney | 12,99 € | |
| 29 | Nouveau | Saul Garcia Calvo | 2,99 € | |
| 30 | 18 | Penguin Magic | 22,99 € | |
| 31 | Nouveau | kenichiro morikawa | 0,99 € | |
| 32 | 19 | Shenzhen Aoshuang Future Technology Co., Ltd | 2,99 € | |
| 33 | 19 | Jonas Blaha | 2,99 € | |
| 34 | 17 | Halskov | 5,99 € | |
| 35 | 14 | 2XL Games, Inc. | 5,99 € | |
| 36 | 14 | Qneo | 1,99 € | |
| 37 | 14 | appsolute GmbH | 3,99 € | |
| 38 | 19 | Junaid Muhammad | 9,99 € | |
| 39 | 21 | Newin Inc. | 5,99 € | |
| 40 | 20 | Jamie Rees | 2,99 € | |
| 41 | 17 | Frans Bouwmeester | 5,99 € | |
| 42 | 17 | Luis Ángel San Martín | 5,99 € | |
| 43 | 17 | AFIFA CHAUHDARY | 22,99 € | |
| 44 | 17 | Marc Kerstein | 119,99 € | |
| 45 | 16 | Takahide Noro | 6,99 € | |
| 46 | 16 | Sustainable Oceans Society | 2,99 € | |
| 47 | 16 | Mehmet Akif Saroglu | 6,99 € | |
| 48 | 16 | Dylan Mathurin | 7,95 € | |
| 49 | 16 | Nathan Jackson | 2,99 € | |
| 50 | 16 | Vitaliy Koop | 2,99 € | |
| 51 | 16 | ARTAK ALAIN SAROYAN | 5,99 € | |
| 52 | 16 | Jeremy Gold | 2,99 € | |
| 53 | 16 | Simon Wintz | 2,99 € | |
| 54 | 16 | Kai Chi Tsao | 0,99 € | |
| 55 | 16 | 鹏 王 | 5,99 € | |
| 56 | 16 | 鹏 杨 | 0,99 € | |
| 57 | 10 | Elokence | 3,99 € | |
| 58 | 10 | Suzhou Totoro Network Technology Co., Ltd. | 2,99 € | |
| 59 | 10 | Hobbyist Software Limited | 22,99 € | |
| 60 | 10 | Mobgen Apps Inc | 0,99 € | |
| 61 | 10 | Hobbyist Software Limited | 8,99 € | |
| 62 | 10 | EPLAYWORKS | 2,99 € | |
| 63 | 10 | SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD | 5,99 € | |
| 64 | 10 | Toca Boca AB | 5,99 € | |
| 65 | 10 | Mobgen Apps Inc | 0,99 € | |
| 66 | 10 | I-Doser.com | 5,99 € | |
| 67 | 10 | iMakeStuff | 5,99 € | |
| 68 | 10 | SCM PUBLISHING | 0,99 € | |
| 69 | 10 | Fox and Sheep GmbH | 4,99 € | |
| 70 | 10 | Tomasz Zablocki | 1,99 € | |
| 71 | 10 | Tayasui.com | 0,99 € | |
| 72 | 10 | Infinite Dreams Inc. | 5,99 € | |
| 73 | 10 | Excelltech Inc. | 0,99 € | |
| 74 | 10 | Hitoshi Seki Yanaguibashi | 1,99 € | |
| 75 | 10 | iFart, LLC | 1,99 € | |
| 76 | 10 | Electric French Fries | 0,99 € | |
| 77 | 10 | Jesse Grosjean | 0,99 € | |
| 78 | 10 | PSOFT | 0,99 € | |
| 79 | 10 | Sebastien BUET | 0,99 € | |
| 80 | 10 | miSoft | 1,99 € | |
| 81 | 10 | Noble Master LLC | 3,99 € | |
| 82 | 10 | SKJM, LLC | 0,99 € | |
| 83 | 10 | Dries Depoorter | 0,99 € | |
| 84 | 10 | Joseph Merrill | 1,99 € | |
| 85 | 10 | XD Digital Pty Ltd | 0,99 € | |
| 86 | 10 | Arsosa Network Inc. | 1,99 € | |
| 87 | 10 | Catforce Studio | 1,99 € | |
| 88 | 10 | KISSAPP, S.L. | 1,99 € | |
| 89 | 10 | Exelerus | 4,99 € | |
| 90 | 10 | theory11.com | 2,99 € | |
| 91 | 10 | Fox and Sheep GmbH | 4,99 € | |
| 92 | 10 | Grigor Rostami | 2,99 € | |
| 93 | 10 | PDJ Apps | 1,99 € | |
| 94 | 10 | PDJ Apps | 0,99 € | |
| 95 | 10 | Shaved Labs Ltd | 1,99 € | |
| 96 | 10 | LEE DONG WON | 1,99 € | |
| 97 | 10 | Prolific Publishing, Inc. | 1,99 € | |
| 98 | 10 | Atoll Ordenadores | 0,99 € | |
| 99 | 10 | Duncan Cuthbertson | 0,99 € | |
| 100 | 10 | LET Software ApS | 0,99 € |
Autres classements
Même catégorie
GratuitesPayantesLes plus rentablesPanorama ASO
Autres pays
Autres catégories
Toutes les appsJeuxDivertissementPhoto et vidéoProductivitéForme et santéÉducationStyle de vieFinanceRéseaux sociaux
Mouvements mensuels des classements (en anglais)
À propos de ce classement
C'est le classement « Payantes » publié par Apple elle-même pour la catégorie Divertissement sur l'App Store en France au 2026-11-02, avec 100 apps.
Une place dans le classement n'est pas une position de recherche. Le classement ordonne les apps d'une catégorie selon les téléchargements récents ; la position de recherche est la place d'une app quand quelqu'un tape un mot-clé. Une app peut monter ici tout en perdant des positions de recherche, et inversement.
Les noms d'apps et de développeurs ainsi que les icônes appartiennent à leurs propriétaires et sont affichés tels qu'Apple les publie.
Vérifiez-le pour votre propre app
Collez le lien de votre app et ajoutez vos mots-clés. Position, apps au-dessus de vous et demande sont mesurées chaque jour.
Offre gratuite : 1 app, 25 mots-clés dans chacun des 2 storefronts, 30 jours d'historique, sans carte ni date de fin. Pro coûte 20 $/mois.
Commencer gratuitement →