Évolution depuis le 2026-11-01
Le 2026-11-02, 14 apps entrent dans le classement et 14 en sortent. Duolingo : Langues et échecs reste n° 1.
En hausse
- Koro AI - Fiches & Révision · #12 (+79)
- ONE Pocket · #50 (+33)
- Wilgo IA n°1 - Quiz Révision · #11 (+27)
- Mon EcoleDirecte · #35 (+26)
- Retain Cards: Apprentissage IA · #33 (+22)
En baisse
- Sabr : Mémorisation du Coran · #96 (−45)
- Mon permis · #66 (−37)
- Dz Lingo · #74 (−34)
- Darij AI · #97 (−30)
- Codes Rousseau Élève · #36 (−25)
Nouvelles entrées
- Quran Afrilang · #58
- PlantIn・Plantes reconnaissance · #65
- Educartable · #75
- Skolengo · #76
- MoyennesED · #77
- Studizy: Réviser en + simple · #78
- Kartable - Cours et révisions · #81
- ANTON - Maternelle à CM2 et 6e · #90
- TouteMonAnnée · #91
- Sharp - Collège et Lycée · #93
Sur quels mots-clés une app de ce classement ressort-elle ?
Le classement montre comment une app se porte dans sa catégorie. Pour savoir où elle apparaît quand on la cherche, vérifiez sa position sur un mot-clé, ou suivez chaque jour les positions de votre propre app dans 175 pays.
Vérifier une position gratuitementSuivi quotidien des positions
Le classement
| # | Évolution | App | Développeur | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Duolingo | Gratuite | |
| 2 | 11 | Index Education | Gratuite | |
| 3 | 1 | Next Vision Limited | Gratuite | |
| 4 | 1 | Ornikar | Gratuite | |
| 5 | 3 | Auto-ecole.net | Gratuite | |
| 6 | 6 | Nomad Education | Gratuite | |
| 7 | 19 | Knowunity GmbH | Gratuite | |
| 8 | 1 | Baobab Labs | Gratuite | |
| 9 | 3 | MWM | Gratuite | |
| 10 | 5 | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Gratuite | |
| 11 | 27 | Bongoway | Gratuite | |
| 12 | 79 | Koro AI | Gratuite | |
| 13 | 5 | Takamaka Ltd. | Gratuite | |
| 14 | 4 | En Voiture Simone | Gratuite | |
| 15 | 2 | NOERDEN | Gratuite | |
| 16 | = | Kahoot ASA | Gratuite | |
| 17 | 4 | Lorelingo | Gratuite | |
| 18 | = | Praktika.ai Company | Gratuite | |
| 19 | 6 | AnnapurnApp Technologies UG haftungsbeschrankt | Gratuite | |
| 20 | 10 | Glority Global Group Ltd. | Gratuite | |
| 21 | 1 | Lorelingo | Gratuite | |
| 22 | 12 | Quizlet Inc | Gratuite | |
| 23 | 8 | Caisse des dépôts et consignations | Gratuite | |
| 24 | 5 | CDADR - MINARM | Gratuite | |
| 25 | 18 | EDISER | Gratuite | |
| 26 | 4 | Toca Boca AB | Gratuite | |
| 27 | 13 | HELLOTALK FOREIGN LANGUAGE EXCHANGE LEARNING TALK CHAT APP | Gratuite | |
| 28 | 4 | IdeaLabs | Gratuite | |
| 29 | 2 | MKA | Gratuite | |
| 30 | 2 | SevenLabs | Gratuite | |
| 31 | 3 | Appagon | Gratuite | |
| 32 | 1 | Baptiste Leon | Gratuite | |
| 33 | 22 | Retain Labs GmbH | Gratuite | |
| 34 | 1 | Cirad-France | Gratuite | |
| 35 | 26 | Aplim | Gratuite | |
| 36 | 25 | Codes Rousseau | Gratuite | |
| 37 | 4 | Dialect Studio | Gratuite | |
| 38 | 2 | SCALENCE LIMITED | Gratuite | |
| 39 | 11 | Ocean Droz | Gratuite | |
| 40 | 3 | GMRD Apps Limited | Gratuite | |
| 41 | 2 | Busuu Limited | Gratuite | |
| 42 | 6 | Les Ignobles | Gratuite | |
| 43 | 19 | Papillon | Gratuite | |
| 44 | 21 | Workflow Agency, LLC | Gratuite | |
| 45 | 4 | LN CARE | Gratuite | |
| 46 | 4 | Loora A.I LTD | Gratuite | |
| 47 | = | FERRERO TRADING LUX S.A. | Gratuite | |
| 48 | 4 | Astra AI d.o.o. | Gratuite | |
| 49 | 4 | Massiana | Gratuite | |
| 50 | 33 | Édifice | Gratuite | |
| 51 | 5 | Flashka OÜ | Gratuite | |
| 52 | 3 | Speakeasy Labs | Gratuite | |
| 53 | 10 | Monkey Taps | Gratuite | |
| 54 | 17 | SchoolMouv | Gratuite | |
| 55 | 2 | Babbel GmbH | Gratuite | |
| 56 | 2 | Simply Ltd | Gratuite | |
| 57 | 3 | Moodle Pty Ltd | Gratuite | |
| 58 | Nouveau | Diah Ibrahim | Gratuite | |
| 59 | 4 | DELIGHTHUB PTE. LTD. | Gratuite | |
| 60 | 1 | Bebi Family Games | Gratuite | |
| 61 | 4 | Noctua Software Ltd | Gratuite | |
| 62 | 10 | MOR TOSBAA MOBIL COZUMLER ANONIM | Gratuite | |
| 63 | 1 | Simply Ltd | Gratuite | |
| 64 | 18 | Pingo AI, Inc. | Gratuite | |
| 65 | Nouveau | Vortemol Limited | Gratuite | |
| 66 | 37 | Planete Permis | Gratuite | |
| 67 | 2 | JMH Developers OU | Gratuite | |
| 68 | 2 | JMH Developers OU | Gratuite | |
| 69 | 9 | Evan Labs, LLC | Gratuite | |
| 70 | 4 | Gratuite | ||
| 71 | 1 | Bayard Presse SA | Gratuite | |
| 72 | 4 | Preply Inc. | Gratuite | |
| 73 | 2 | CAJIS France | Gratuite | |
| 74 | 34 | Mohamed CHAKEUR | Gratuite | |
| 75 | Nouveau | Edumoov | Gratuite | |
| 76 | Nouveau | Kosmos | Gratuite | |
| 77 | Nouveau | Diego Finocchiaro | Gratuite | |
| 78 | Nouveau | Studizy | Gratuite | |
| 79 | 2 | Brainstash, Inc | Gratuite | |
| 80 | 7 | Codenup | Gratuite | |
| 81 | Nouveau | Kartable | Gratuite | |
| 82 | 16 | Learnorama SA | Gratuite | |
| 83 | 4 | Vik Studios SAS | Gratuite | |
| 84 | 6 | TalkPal, Inc. | Gratuite | |
| 85 | 20 | NODE ZERO INC | Gratuite | |
| 86 | 3 | BENIPOL LIMITED | Gratuite | |
| 87 | 6 | Superprof | Gratuite | |
| 88 | 2 | Focus Labs | Gratuite | |
| 89 | 8 | GIZMO AI LTD | Gratuite | |
| 90 | Nouveau | solocode GmbH | Gratuite | |
| 91 | Nouveau | Des images et des mots | Gratuite | |
| 92 | 8 | PetCare Services Ltd | Gratuite | |
| 93 | Nouveau | bending words | Gratuite | |
| 94 | Nouveau | Fondation Louis Vuitton | Gratuite | |
| 95 | 3 | INTSIG PTE. LTD. | Gratuite | |
| 96 | 45 | Valentino Sammali | Gratuite | |
| 97 | 30 | Zed learning AI | Gratuite | |
| 98 | Nouveau | EDOKI ACADEMY | Gratuite | |
| 99 | Nouveau | ACE Global Venture Studio FZ-LLC | Gratuite | |
| 100 | Nouveau | Revyze | Gratuite |
Autres classements
Même catégorie
GratuitesPayantesLes plus rentablesPanorama ASO
Autres pays
Autres catégories
Toutes les appsJeuxDivertissementPhoto et vidéoProductivitéForme et santéÉducationStyle de vieFinanceRéseaux sociaux
Mouvements mensuels des classements (en anglais)
À propos de ce classement
C'est le classement « Gratuites » publié par Apple elle-même pour la catégorie Éducation sur l'App Store en France au 2026-11-02, avec 100 apps.
Une place dans le classement n'est pas une position de recherche. Le classement ordonne les apps d'une catégorie selon les téléchargements récents ; la position de recherche est la place d'une app quand quelqu'un tape un mot-clé. Une app peut monter ici tout en perdant des positions de recherche, et inversement.
Les noms d'apps et de développeurs ainsi que les icônes appartiennent à leurs propriétaires et sont affichés tels qu'Apple les publie.
Vérifiez-le pour votre propre app
Collez le lien de votre app et ajoutez vos mots-clés. Position, apps au-dessus de vous et demande sont mesurées chaque jour.
Offre gratuite : 1 app, 25 mots-clés dans chacun des 2 storefronts, 30 jours d'historique, sans carte ni date de fin. Pro coûte 20 $/mois.
Commencer gratuitement →