Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 26 apps en la lista y salieron 33. Chromagraph Camera sigue en el n.º 1.
Suben
- CDI Profire-X (PRO) · #6 (+66)
- AutoSleep: Sueño Seguimiento · #13 (+63)
- GuapaDEP · #31 (+43)
- Tiny Computers · #7 (+41)
- SkyView® · #12 (+37)
Bajan
- Latin Rhythm · #64 (−33)
- PowerAmp Music Player Premium · #65 (−33)
- Deck-Man: Cassette Player · #66 (−33)
- QQPlayer · #67 (−33)
- KotatsuManga · #62 (−32)
Nuevas en la lista
- tambo. · #9
- Spark - Ren'Py Novels · #14
- LaCuerda [PRO] · #15
- Monash FODMAP Diet · #16
- GPS Status & Toolbox · #17
- Cleartune · #18
- Afinador de Charango Pro · #19
- Memento: Recordatorios simples · #20
- Randomizer - Left or Right? · #21
- VU303 · #22
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Chromatic Applications LLC | USD 4.99 | |
| 2 | 3 | Savage Interactive Pty Ltd | USD 5.99 | |
| 3 | 1 | Aurion Technologies L.L.C. | USD 0.99 | |
| 4 | 3 | Matthew Bognar | USD 1.99 | |
| 5 | 2 | Vinicius Lima da Silva | USD 0.99 | |
| 6 | 66 | Mult Scan Tecnologia Eletronica Mult Scan LTDA | USD 14.99 | |
| 7 | 41 | Fountain Interactive Ltd | USD 3.99 | |
| 8 | 4 | Tantsissa | USD 8.99 | |
| 9 | Nueva | Patricio Albornoz | USD 5.99 | |
| 10 | 4 | Tien Nguyen | USD 0.99 | |
| 11 | 33 | Mazbox Limited | USD 4.99 | |
| 12 | 37 | Terminal Eleven LLC | USD 2.99 | |
| 13 | 63 | Tantsissa | USD 9.99 | |
| 14 | Nueva | Devon Lewis | USD 6.99 | |
| 15 | Nueva | NARROI WEBS SC | USD 2.99 | |
| 16 | Nueva | Monash University | USD 7.99 | |
| 17 | Nueva | MobiWIA Kft. | USD 2.99 | |
| 18 | Nueva | Bitcount ltd. | USD 3.99 | |
| 19 | Nueva | Pedro Daniel Macalupu Cumpen | USD 9.99 | |
| 20 | Nueva | Mark DiFranco | USD 7.99 | |
| 21 | Nueva | Mergeable Pty Ltd | USD 0.99 | |
| 22 | Nueva | Dariusz Chynek | USD 3.99 | |
| 23 | 19 | Daniel Albano | USD 2.99 | |
| 24 | 7 | TALA RAE SCHLOSSBERG | USD 1.99 | |
| 25 | Nueva | Futura Innovation SRL | USD 1.99 | |
| 26 | 9 | Nicolas Lasso | USD 0.99 | |
| 27 | 9 | Shadow Launch Technology Limited | USD 2.99 | |
| 28 | 20 | Threema GmbH | USD 6.99 | |
| 29 | 20 | TeamSpeak Systems Inc | USD 0.99 | |
| 30 | 20 | Image Line Software | USD 14.99 | |
| 31 | 43 | VIGNA ARREGUI LEONEL ANDRES | USD 8.99 | |
| 32 | 21 | Oleksandr Hamlii | USD 0.99 | |
| 33 | Nueva | Technimo LLC | USD 21.99 | |
| 34 | 21 | ASA | USD 9.99 | |
| 35 | Nueva | ozPDA | USD 6.99 | |
| 36 | 22 | Trojak David | USD 3.99 | |
| 37 | 22 | Crunchy Bagel | USD 5.99 | |
| 38 | 22 | RaceChrono Oy | USD 19.99 | |
| 39 | 21 | AstroShader Limited | USD 1.99 | |
| 40 | 21 | WikiCamps pty ltd | USD 6.59 | |
| 41 | Nueva | NewTek | USD 19.99 | |
| 42 | 22 | Eveline van den Boom | USD 5.99 | |
| 43 | Nueva | TappyTaps s.r.o. | USD 7.99 | |
| 44 | 23 | Synium Software GmbH | USD 14.99 | |
| 45 | 22 | Rainfrog, LLC | USD 2.99 | |
| 46 | 24 | District One Mobile, LLC | USD 0.99 | |
| 47 | 23 | Jeffrey Kuiken | USD 2.99 | |
| 48 | Nueva | forScore LLC | USD 24.99 | |
| 49 | Nueva | Suhyung Park | USD 0.99 | |
| 50 | Nueva | Seungyun Kim | USD 1.99 | |
| 51 | Nueva | FLEMINGER MEDIA LLC | USD 4.99 | |
| 52 | 27 | Jono LLC | USD 1.99 | |
| 53 | 27 | James Clutterbuck | USD 14.99 | |
| 54 | 27 | Fabrice Belot | USD 0.99 | |
| 55 | Nueva | EDITRICE NUOVO MONDO srl | USD 1.99 | |
| 56 | 28 | Simulation Curriculum Corp. | USD 9.99 | |
| 57 | 28 | App Initio Limited | USD 9.99 | |
| 58 | Nueva | Piascore, Inc. | USD 1.99 | |
| 59 | Nueva | Arthur Varrassi | USD 0.99 | |
| 60 | Nueva | Noahproject Inc. | USD 1.99 | |
| 61 | Nueva | wang Wang | USD 9.99 | |
| 62 | 32 | el mehdi kolal | USD 0.99 | |
| 63 | Nueva | 凯祥 孟 | USD 2.49 | |
| 64 | 33 | District One Mobile, LLC | USD 0.99 | |
| 65 | 33 | Collabrains Technologies LTD | USD 7.99 | |
| 66 | 33 | Squircle Apps LLP | USD 4.99 | |
| 67 | 33 | 超 张 | USD 1.99 | |
| 68 | Nueva | Christopher Riches | USD 1.99 | |
| 69 | 32 | Anki Software, LLC | USD 24.99 | |
| 70 | 32 | Eifrig Media | USD 0.49 | |
| 71 | 32 | Moment Inc. | USD 9.99 | |
| 72 | 32 | Ableton AG | USD 6.99 | |
| 73 | 32 | Sun Apps, LLC | USD 0.99 | |
| 74 | 32 | Alena Kucharenka | USD 3.99 |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
MéxicoEspañaArgentinaColombiaPerú
Otras categorías
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «De pago» que Apple publica para todas las apps de iPhone en la App Store de Argentina el 2026-11-02, con 74 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →