Bewegung seit 2026-11-01
Am 2026-11-02 sind 50 Apps neu in der Liste, 51 sind herausgefallen. Minecraft bleibt auf Platz 1.
Aufsteiger
- Kingdom Rush 6: Genesis TD · #8 (+84)
- Kingdom Rush Vengeance TD Game · #16 (+81)
- Kingdom Rush Frontiers TD · #14 (+77)
- SUMEE! · #24 (+61)
- ONE PIECE: Grand Gourmet · #23 (+54)
Absteiger
- No. 10: Full Confidence · #97 (−77)
- Five Nights at Freddy's 2 · #94 (−76)
- Five Nights at Freddy's 3 · #95 (−76)
- Dawncaster: Deckbuilding RPG · #86 (−63)
- Dice A Million · #87 (−61)
Neu in der Liste
- Terraria · #17
- Codenames · #18
- Kingdom Rush Origins TD · #19
- Tropico · #20
- Van Trails: Van Life Sim · #37
- Coffee Inc 2 · #39
- Gothic Classic · #40
- Rebel Inc. · #44
- Wobbly Life · #45
- Little Things™ Forever · #46
Bei welchen Keywords rankt eine App aus dieser Liste?
Die Charts zeigen, wie eine App in ihrer Kategorie läuft. Wo sie in der Suche steht, sehen Sie mit einem Keyword: Platzierung prüfen oder die Rankings Ihrer eigenen App täglich in 175 Storefronts verfolgen.
Die Liste
| # | Änderung | App | Entwickler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mojang | 6,99 € | |
| 2 | = | RobTop Games AB | 3,99 € | |
| 3 | 1 | Ndemic Creations | 0,99 € | |
| 4 | 1 | Zakeh Limited | 1,99 € | |
| 5 | 1 | Playstack Ltd | 9,99 € | |
| 6 | 1 | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 7 | 5 | Tomasz Szykulski | 2,99 € | |
| 8 | 84 | Ironhide S.A. | 7,99 € | |
| 9 | 4 | Ninja Kiwi | 7,99 € | |
| 10 | 3 | Not Doppler | 0,29 € | |
| 11 | 6 | Butterscotch Shenanigans, Inc. | 9,99 € | |
| 12 | 3 | Rockstar Games | 7,99 € | |
| 13 | 2 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 14 | 77 | Ironhide S.A. | 1,99 € | |
| 15 | 7 | ConcernedApe | 5,99 € | |
| 16 | 81 | Ironhide S.A. | 0,99 € | |
| 17 | Neu | 505 Games (US), Inc. | 5,99 € | |
| 18 | Neu | CGE Digital s.r.o. | 5,99 € | |
| 19 | Neu | Ironhide S.A. | 0,99 € | |
| 20 | Neu | Feral Interactive Ltd | 10,99 € | |
| 21 | 5 | RORTOS SRL | 0,99 € | |
| 22 | 3 | Disney | 1,99 € | |
| 23 | 54 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 15,99 € | |
| 24 | 61 | Getzemani Cruz Garcia | 1,99 € | |
| 25 | 6 | Ninja Kiwi | 9,99 € | |
| 26 | 11 | Rockstar Games | 5,99 € | |
| 27 | 11 | Anton Kramskoi | 1,99 € | |
| 28 | 18 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 29 | 46 | IPACS | 3,99 € | |
| 30 | 46 | So Far So Good | 4,99 € | |
| 31 | 47 | Ninja Kiwi | 3,49 € | |
| 32 | 2 | Not Doppler | 0,99 € | |
| 33 | 3 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 34 | 5 | Fireproof Studios Limited | 0,99 € | |
| 35 | 5 | Headup GmbH | 0,99 € | |
| 36 | 9 | Rockstar Games | 2,99 € | |
| 37 | Neu | Iikka Salmi | 0,99 € | |
| 38 | 24 | Warner Bros. | 1,99 € | |
| 39 | Neu | Side Labs LLC | 2,99 € | |
| 40 | Neu | THQ Nordic Mobile GmbH | 9,99 € | |
| 41 | 42 | Rovio Entertainment Oyj | 4,99 € | |
| 42 | 44 | Balor Games | 9,99 € | |
| 43 | 44 | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 44 | Neu | Ndemic Creations | 1,99 € | |
| 45 | Neu | CURVE DIGITAL PUBLISHING LIMITED | 9,99 € | |
| 46 | Neu | KLICKTOCK | 5,99 € | |
| 47 | Neu | Fabled Game Limited | 0,99 € | |
| 48 | Neu | THQ Nordic Mobile GmbH | 1,99 € | |
| 49 | Neu | Everybody House Games, LLC | 1,99 € | |
| 50 | Neu | Ironhide S.A. | 0,99 € | |
| 51 | Neu | ChengDu LongYou Tech Ltd | 14,99 € | |
| 52 | Neu | Rockstar Games | 39,99 € | |
| 53 | Neu | Application Systems Heidelberg Software GmbH | 5,99 € | |
| 54 | Neu | Nintendo Co., Ltd. | 19,99 € | |
| 55 | Neu | Noodlecake | 9,99 € | |
| 56 | Neu | Monster Couch | 9,99 € | |
| 57 | Neu | Team17 Digital Limited | 5,99 € | |
| 58 | Neu | Greenheart Games Pty. Ltd. | 5,99 € | |
| 59 | Neu | Deca Live Operations GmbH | 1,99 € | |
| 60 | Neu | Warner Bros. | 5,99 € | |
| 61 | Neu | Hypotyposis Limited | 2,99 € | |
| 62 | Neu | astragon Entertainment GmbH | 3,99 € | |
| 63 | Neu | Pixelsplit | 2,99 € | |
| 64 | Neu | Exabyte Games Ltd | 4,99 € | |
| 65 | Neu | Donut Games | 0,99 € | |
| 66 | Neu | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 67 | Neu | Blue Ocean Entertainment AG | 6,99 € | |
| 68 | Neu | Alexandr Ilin | 0,99 € | |
| 69 | Neu | Yeah Us! | 6,99 € | |
| 70 | Neu | Mika Mobile, Inc. | 5,99 € | |
| 71 | Neu | NEWTYPE K.K. | 1,99 € | |
| 72 | Neu | Animation Arts Creative Gmbh | 5,99 € | |
| 73 | Neu | Evan Debenham | 5,99 € | |
| 74 | Neu | Playdigious | 8,99 € | |
| 75 | Neu | Igor Kalicinski | 3,99 € | |
| 76 | Neu | Distractionware Limited | 5,99 € | |
| 77 | Neu | Doghowl Games Ltd. | 1,99 € | |
| 78 | Neu | Littoral Games | 5,99 € | |
| 79 | Neu | Red Sprite Studios | 1,99 € | |
| 80 | Neu | Chucklefish Limited | 7,99 € | |
| 81 | Neu | Guillermo Moran | 1,99 € | |
| 82 | Neu | Abdrakhimov Tim | 5,99 € | |
| 83 | Neu | Jason Allen | 1,99 € | |
| 84 | Neu | Doghowl Games Ltd. | 12,99 € | |
| 85 | 35 | Rusty Lake | 4,99 € | |
| 86 | 63 | Rick van der Wal | 5,99 € | |
| 87 | 61 | countlessnights | 5,99 € | |
| 88 | 61 | GIANTS Software GmbH | 7,99 € | |
| 89 | 61 | Ndemic Creations | 1,99 € | |
| 90 | 58 | Dinosaur Polo Club | 3,99 € | |
| 91 | 2 | FEYZULLAH KAR | 0,99 € | |
| 92 | Neu | Andreas Illiger | 2,99 € | |
| 93 | Neu | Playdigious | 9,99 € | |
| 94 | 76 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 95 | 76 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 96 | 54 | Erabit Studios | 2,99 € | |
| 97 | 77 | Sleepy Boy Studios Ltd | 2,99 € |
Weitere Listen
Gleiche Kategorie
KostenlosBezahltUmsatzstärksteASO-Landschaft
Andere Länder
Andere Kategorien
Monatliche Chart-Bewegungen (auf Englisch)
Über diese Liste
Dies sind Apples eigene Bezahl-Charts für die Kategorie Spiele im App Store in Österreich am 2026-11-02, mit 97 Apps.
Ein Chartplatz ist kein Suchranking. Die Charts ordnen Apps einer Kategorie nach aktuellen Downloads; das Suchranking ist der Platz, an dem eine App erscheint, wenn jemand ein Keyword eingibt. Eine App kann in den Charts steigen und zugleich Suchplätze verlieren, und umgekehrt.
App-Namen, Entwicklernamen und Icons gehören ihren Inhabern und werden so gezeigt, wie Apple sie veröffentlicht.
Prüfen Sie das für Ihre eigene App
Store-Link einfügen, Keywords hinzufügen. Ranking, die Apps vor Ihnen und die Nachfrage werden täglich gemessen.
Kostenloser Tarif: 1 App, je 25 Keywords in 2 Storefronts, 30 Tage Verlauf, ohne Karte und ohne Enddatum. Pro kostet $20/Monat.
Kostenlos starten →