Bewegung seit 2026-11-01
Am 2026-11-02 sind 65 Apps neu in der Liste, 66 sind herausgefallen. Blitzer.de PRO bleibt auf Platz 1.
Aufsteiger
- SoundTouch Fixer · #28 (+62)
- QZ Fitness · #15 (+45)
- Mast für SoundTouch-Systeme · #27 (+34)
- Notfallguru · #9 (+23)
- Controller für Bose SoundTouch · #26 (+23)
Absteiger
- Deck-Man: Cassette Player · #43 (−25)
- Wider - Fullscreen Browsing · #29 (−21)
- Whisper Notes: Sprache zu Text · #24 (−11)
- Things 3 · #25 (−8)
- TypeDraw · #16 (−7)
Neu in der Liste
- Rupteur Sensor · #10
- HRV4Training · #22
- TeamSpeak 3 · #23
- SkyView® · #33
- HeartWatch: Herzfrequenz · #37
- Salsa Rhythm · #38
- Führerschein 2026 GOLD · #39
- iFacialMocap · #40
- Streaks · #41
- BusyCal: Kalender & Aufgaben · #42
Bei welchen Keywords rankt eine App aus dieser Liste?
Die Charts zeigen, wie eine App in ihrer Kategorie läuft. Wo sie in der Suche steht, sehen Sie mit einem Keyword: Platzierung prüfen oder die Rankings Ihrer eigenen App täglich in 175 Storefronts verfolgen.
Die Liste
| # | Änderung | App | Entwickler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Eifrig Media | 0,49 € | |
| 2 | 3 | Radoslaw Marciniak | 0,99 € | |
| 3 | 1 | Threema GmbH | 7,99 € | |
| 4 | 2 | Chromatic Applications LLC | 14,99 € | |
| 5 | 2 | PeakFinder GmbH | 5,99 € | |
| 6 | 3 | Anki Software, LLC | 29,99 € | |
| 7 | 1 | Fountain Interactive Ltd | 3,99 € | |
| 8 | 3 | Shadow Launch Technology Limited | 2,99 € | |
| 9 | 23 | Bjoern Steiger Stiftung Dienstleistung GmbH | 14,99 € | |
| 10 | Neu | Arthur Verne | 1,99 € | |
| 11 | 10 | Savage Interactive Pty Ltd | 6,99 € | |
| 12 | 12 | TappyTaps s.r.o. | 7,99 € | |
| 13 | 1 | Swisscows AG | 3,99 € | |
| 14 | 4 | HappyCow | 5,99 € | |
| 15 | 45 | Roberto Viola | 7,99 € | |
| 16 | 7 | Trautmann & Dorre GbR Shaped Agency | 5,99 € | |
| 17 | 2 | Cocologics | 21,99 € | |
| 18 | 8 | WikiCamps pty ltd | 6,99 € | |
| 19 | 14 | Mazbox Limited | 5,99 € | |
| 20 | 22 | Westermann Digital GmbH | 3,49 € | |
| 21 | 22 | Hindsight Labs LLC | 5,99 € | |
| 22 | Neu | A.S.M.A. B.V. | 9,99 € | |
| 23 | Neu | TeamSpeak Systems Inc | 0,99 € | |
| 24 | 11 | SmashMelon LLC | 8,99 € | |
| 25 | 8 | Cultured Code GmbH & Co. KG | 9,99 € | |
| 26 | 23 | Christian Harms | 2,99 € | |
| 27 | 34 | Kevalo BE | 1,99 € | |
| 28 | 62 | Lionel Beauvillain | 4,99 € | |
| 29 | 21 | Good Snooze | 1,99 € | |
| 30 | 1 | CCS Ltd | 9,99 € | |
| 31 | = | D'Uva Workshop s.r.l. | 2,79 € | |
| 32 | 2 | Westermann Digital GmbH | 3,49 € | |
| 33 | Neu | Terminal Eleven LLC | 2,99 € | |
| 34 | 3 | Alexander Schuch | 3,99 € | |
| 35 | 3 | VinoDev | 9,99 € | |
| 36 | 3 | Jeffrey Friesen | 3,99 € | |
| 37 | Neu | Tantsissa | 9,99 € | |
| 38 | Neu | District One Mobile, LLC | 3,49 € | |
| 39 | Neu | theorie24 GmbH | 9,99 € | |
| 40 | Neu | DevelopW LLC | 8,99 € | |
| 41 | Neu | Crunchy Bagel | 6,99 € | |
| 42 | Neu | Busy Apps FZE | 9,99 € | |
| 43 | 25 | Squircle Apps LLP | 5,99 € | |
| 44 | Neu | Stephan Muehl | 3,99 € | |
| 45 | Neu | Tamas Szabo | 3,99 € | |
| 46 | Neu | Renevision | 9,99 € | |
| 47 | Neu | Valnova | 5,99 € | |
| 48 | Neu | Eerko Vissering | 5,99 € | |
| 49 | Neu | RTD | 2,99 € | |
| 50 | Neu | ZERO ONE GmbH | 7,99 € | |
| 51 | Neu | Stefan Gohler | 4,99 € | |
| 52 | Neu | Michael Eskin | 1,99 € | |
| 53 | Neu | David Dengg | 3,99 € | |
| 54 | Neu | Passion For Baking AS | 14,99 € | |
| 55 | Neu | Luma Touch LLC | 29,99 € | |
| 56 | Neu | Hexanomad | 22,99 € | |
| 57 | Neu | Piksoft Inc. | 6,99 € | |
| 58 | Neu | Skyjos Co., Ltd. | 5,99 € | |
| 59 | Neu | Thomas Moder | 6,99 € | |
| 60 | Neu | Thomas Stadelmann | 5,99 € | |
| 61 | Neu | Photomyne LTD | 1,99 € | |
| 62 | Neu | Seungyun Kim | 1,99 € | |
| 63 | Neu | Alexander Streuer | 9,99 € | |
| 64 | Neu | Robert Schurm | 4,99 € | |
| 65 | Neu | Indiworx OHG | 2,99 € | |
| 66 | Neu | Sindre Sorhus | 29,00 € | |
| 67 | Neu | Symfonies, Inc. | 2,99 € | |
| 68 | Neu | Typewise AG | 29,99 € | |
| 69 | Neu | Seungyun Kim | 1,99 € | |
| 70 | Neu | Ivan Marinkovic | 3,99 € | |
| 71 | Neu | Manfred Buettner | 7,99 € | |
| 72 | Neu | USM | 6,99 € | |
| 73 | Neu | Pierre Abel | 8,99 € | |
| 74 | Neu | S.Koepge | 0,99 € | |
| 75 | Neu | left brain / right brain, LLC | 5,99 € | |
| 76 | Neu | Epicomm Technologies Ltd | 0,99 € | |
| 77 | Neu | Falling Fruit | 0,99 € | |
| 78 | Neu | Lukas Lubbe | 2,99 € | |
| 79 | Neu | plasq LLC | 5,99 € | |
| 80 | Neu | Thomas Okken | 9,99 € | |
| 81 | Neu | Roman Belda | 1,99 € | |
| 82 | Neu | Aleksandar Mlazev | 0,99 € | |
| 83 | Neu | plasq LLC | 5,99 € | |
| 84 | Neu | Pedro Daniel Macalupu Cumpen | 9,99 € | |
| 85 | Neu | Gunnar Sievert | 9,99 € | |
| 86 | Neu | RoWo UG | 7,99 € | |
| 87 | Neu | Nikolajs Ustinovs | 5,99 € | |
| 88 | Neu | Bram Bos | 14,99 € | |
| 89 | Neu | ONYX Apps | 59,99 € | |
| 90 | Neu | Michael Matynka | 3,99 € | |
| 91 | Neu | 袁杰 张 | 9,99 € | |
| 92 | Neu | Osho International Corp. | 8,99 € | |
| 93 | Neu | zhang xi | 1,99 € | |
| 94 | Neu | Pariahware, Inc. | 0,99 € | |
| 95 | Neu | 方宇 周 | 2,99 € | |
| 96 | Neu | DAVIDE PISENTI | 34,99 € | |
| 97 | Neu | CyberGame Limited | 1,99 € | |
| 98 | Neu | Matthew Purcell | 0,99 € |
Weitere Listen
Gleiche Kategorie
KostenlosBezahltUmsatzstärksteASO-Landschaft
Andere Länder
Andere Kategorien
Monatliche Chart-Bewegungen (auf Englisch)
Über diese Liste
Dies sind Apples eigene Bezahl-Charts für alle iPhone-Apps im App Store in Österreich am 2026-11-02, mit 98 Apps.
Ein Chartplatz ist kein Suchranking. Die Charts ordnen Apps einer Kategorie nach aktuellen Downloads; das Suchranking ist der Platz, an dem eine App erscheint, wenn jemand ein Keyword eingibt. Eine App kann in den Charts steigen und zugleich Suchplätze verlieren, und umgekehrt.
App-Namen, Entwicklernamen und Icons gehören ihren Inhabern und werden so gezeigt, wie Apple sie veröffentlicht.
Prüfen Sie das für Ihre eigene App
Store-Link einfügen, Keywords hinzufügen. Ranking, die Apps vor Ihnen und die Nachfrage werden täglich gemessen.
Kostenloser Tarif: 1 App, je 25 Keywords in 2 Storefronts, 30 Tage Verlauf, ohne Karte und ohne Enddatum. Pro kostet $20/Monat.
Kostenlos starten →