Quer durch den Markt
Mehrere Tools auf einmal: wofür jedes gebaut ist, was die kostenlosen Tarife enthalten und wo der Preis für Rank-Tracking beginnt.
Tool für Tool
Ein Anbieter pro Seite, gelesen von dessen eigenen Preis- und Funktionsseiten an dem Datum, das oben auf der jeweiligen Seite steht.
Preise von ASO-Tools auf einen Blick
Pläne und Preise, wie sie auf der Vergleichsseite jedes Tools festgehalten sind, mit dem Datum der Erfassung. Die verlinkte Seite nennt die Limits hinter jedem Preis. Ab welchem Tarif tägliches Rank-Tracking tatsächlich beginnt, zeigt Preise von ASO-Tools im Vergleich.
| ASO-Tool | Pläne und Preise | Gelesen am |
|---|---|---|
| Storelift | Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; Pro: USD 29 · monatlich / USD 290 · Jahresgesamtbetrag; Studio: USD 99 · monatlich / USD 990 · Jahresgesamtbetrag | — |
| Sonar | Indie: USD 29 · monatlich; Agency: USD 149 · monatlich | 11.10.2026 · trysonar.app |
| AppTweak | Essential: EUR 949 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · apptweak.com |
| Mobile Action | Lite: USD 15 · monatlich; Basic: USD 69 · monatlich | 11.10.2026 · mobileaction.co |
| Appfigures | Optimize: USD 149,99 · monatlich | 11.10.2026 · appfigures.com |
| AppFollow | Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; ASO: USD 29 · monatlich; Essential: USD 179 · monatlich | 11.10.2026 · appfollow.io |
| Asodesk | Pro: USD 59 · monatlich; Guru: USD 199 · monatlich | 11.10.2026 · asodesk.com |
| ASOMobile | Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; ASO Indie: USD 59 · monatlich / USD 564 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · asomobile.net |
| AppVector | Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; Pro: USD 49 · monatlich | 11.10.2026 · appvector.io |
| FoxData | Starter: USD 9,9 · monatlich; Standard: USD 59 · monatlich | 11.10.2026 · foxdata.com |
| ASO.dev | Indie: USD 39 · monatlich · pro Sitz / USD 348 · Jahresgesamtbetrag · pro Sitz | 11.10.2026 · aso.dev |
| Applyra | Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; Unlimited: USD 9,99 · monatlich / USD 99,99 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · applyra.io |
| AppDrift | Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; Indie: USD 29 · monatlich / USD 290 · Jahresgesamtbetrag; Studio: USD 59 · monatlich | 11.10.2026 · appdrift.co |
| ASOHawk | Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; Indie: USD 14 · monatlich / USD 139 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · asohawk.cc |
| ASOon | Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; Pro: USD 12 · monatlich / USD 96 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · asoon.app |
| ASO Atlas | ASO Atlas: USD 9 · monatlich / USD 100 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · asoatlas.com |
| Kōmori | Monthly: USD 19,99 · monatlich; Yearly: USD 199,99 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · komori.tech |
| Astro | Single Mac License: USD 108 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · tryastro.app |
| App Radar | Essentials: EUR 69 · monatlich / EUR 690 · Jahresgesamtbetrag; Growth: EUR 169 · monatlich / EUR 1.690 · Jahresgesamtbetrag | 11.10.2026 · appradar.com |
| Sensor Tower | Kein veröffentlichter Preis · Angebot vom Vertrieb | 11.10.2026 · sensortower.com |
Keine Seite passt zu dieser Suche.
Häufige Fragen
Was kostet ein ASO-Tool?
Das hängt vom Plan und von der Zahlungsweise ab, deshalb nennt jede Zahl beides. Die ersten bezahlten Pläne, gelesen auf der Seite des jeweiligen Anbieters am Datum in der Tabelle oben: Sonar Indie — USD 29 · monatlich; AppTweak Essential — EUR 949 · Jahresgesamtbetrag; MobileAction Lite — USD 15 · monatlich; Appfigures Optimize — USD 149,99 · monatlich; AppFollow ASO — USD 29 · monatlich; Asodesk Pro — USD 59 · monatlich; ASOMobile ASO Indie — USD 59 · monatlich; AppVector Pro — USD 49 · monatlich; FoxData Starter — USD 9,9 · monatlich; ASO.dev Indie — USD 39 · monatlich · pro Sitz; Applyra Unlimited — USD 9,99 · monatlich; AppDrift Indie — USD 29 · monatlich; ASOHawk Indie — USD 14 · monatlich; ASOon Pro — USD 12 · monatlich; ASO Atlas — USD 9 · monatlich; Kōmori Monthly — USD 19,99 · monatlich; Astro Single Mac License — USD 108 · Jahresgesamtbetrag; App Radar Essentials — EUR 69 · monatlich. Kein veröffentlichter Preis · Angebot vom Vertrieb: Sensor Tower. Storelift — Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; Pro: USD 29 · monatlich / USD 290 · Jahresgesamtbetrag; Studio: USD 99 · monatlich / USD 990 · Jahresgesamtbetrag.
Was kosten Asodesk und ASOMobile?
Asodesk (11.10.2026 · asodesk.com): Pro: USD 59 · monatlich; Guru: USD 199 · monatlich. ASOMobile (11.10.2026 · asomobile.net): Free: USD 0 · Keine Abonnementgebühr; ASO Indie: USD 59 · monatlich / USD 564 · Jahresgesamtbetrag. Asodesk, ASOMobile.
Welche ASO-Tools haben einen kostenlosen Plan?
Einen kostenlosen Plan auf der eigenen Preisseite führen: Storelift, AppFollow, ASOMobile, AppVector, Applyra, AppDrift, ASOHawk, ASOon. Die vollständige Liste mit Limits steht unter Kostenlose ASO-Tools.
Prüfen Sie das für Ihre eigene App
Store-Link einfügen, Keywords hinzufügen. Ranking, die Apps vor Ihnen und die Nachfrage werden täglich gemessen.
Kostenloser Tarif: 1 App, je 10 Keywords in 2 Storefronts, 14 Tage Verlauf, ohne Karte und ohne Enddatum. Pro kostet $29/Monat.
Kostenlos starten →
