Bewegung seit 2026-11-01
Am 2026-11-02 sind 18 Apps neu in der Liste, 18 sind herausgefallen. WOW bleibt auf Platz 1.
Aufsteiger
- YouTube · #30 (+41)
- Splash - Party Spiele · #40 (+40)
- Netflix Game Controller · #13 (+36)
- Netflix · #55 (+28)
- Wolt - Essen Bestellen & mehr · #15 (+27)
Absteiger
- DEICHMANN Schuhe · #80 (−63)
- Post - Paket Tracking App · #97 (−59)
- Mein XXXLutz · #86 (−55)
- Retro — Fotos mit Freunden · #72 (−52)
- C&A Mode Online Shop · #59 (−50)
Neu in der Liste
- H&M · #42
- WhatsApp Messenger · #51
- Disney+ · #56
- Alibaba.com B2B-Handel-App · #65
- Snitchy - Detektivspiel · #66
- Stiller Begleiter · #82
- New York Road Runners · #84
- idealo: Preisvergleich Online · #85
- Google Drive - Dateispeicher · #87
- Google Fotos · #88
Bei welchen Keywords rankt eine App aus dieser Liste?
Die Charts zeigen, wie eine App in ihrer Kategorie läuft. Wo sie in der Suche steht, sehen Sie mit einem Keyword: Platzierung prüfen oder die Rankings Ihrer eigenen App täglich in 175 Storefronts verfolgen.
Die Liste
| # | Änderung | App | Entwickler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG | Gratis | |
| 2 | 1 | Anthropic PBC | Gratis | |
| 3 | 1 | OpenAI OpCo, LLC | Gratis | |
| 4 | 9 | OnlinePizza Norden AB | Gratis | |
| 5 | 3 | Vinted Limited | Gratis | |
| 6 | 8 | Uber Technologies, Inc. | Gratis | |
| 7 | 3 | Bytedance Pte. Ltd | Gratis | |
| 8 | 4 | Gratis | ||
| 9 | 7 | Freecash - Get Paid Real Money | Gratis | |
| 10 | 1 | SKYWORK AI PTE LTD | Gratis | |
| 11 | 4 | CouponBirds Inc | Gratis | |
| 12 | 25 | Takeaway.com Central Core B.V. | Gratis | |
| 13 | 36 | Netflix, Inc. | Gratis | |
| 14 | 13 | TikTok Ltd. | Gratis | |
| 15 | 27 | Wolt Oy | Gratis | |
| 16 | 17 | Gratis | ||
| 17 | 15 | Mueller Handels GmbH & Co. KG | Gratis | |
| 18 | = | Shopify Inc. | Gratis | |
| 19 | 24 | Duolingo | Gratis | |
| 20 | 2 | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | Gratis | |
| 21 | 27 | Instagram, Inc. | Gratis | |
| 22 | 19 | Trade Republic Bank GmbH | Gratis | |
| 23 | 27 | McDonald's Global Markets LLC | Gratis | |
| 24 | 22 | Amazon | Gratis | |
| 25 | 1 | SPRA (Source PIN Register Authority) | Gratis | |
| 26 | 1 | Gratis | ||
| 27 | 22 | Lidl Digital International GmbH & Co. KG | Gratis | |
| 28 | 8 | Telegram FZ-LLC | Gratis | |
| 29 | 23 | Instagram, Inc. | Gratis | |
| 30 | 41 | Gratis | ||
| 31 | 23 | willhaben internet service GmbH | Gratis | |
| 32 | = | ÖBB-Personenverkehr AG | Gratis | |
| 33 | 5 | SPRA (Source PIN Register Authority) | Gratis | |
| 34 | 17 | Spotify | Gratis | |
| 35 | 10 | Revolut Ltd | Gratis | |
| 36 | 1 | NewLeaf Publishing | Gratis | |
| 37 | 24 | Meta Platforms, Inc. | Gratis | |
| 38 | 19 | Gratis | ||
| 39 | 16 | Gratis | ||
| 40 | 40 | Cranberry Apps | Gratis | |
| 41 | 11 | Osterreichische Gesundheitskasse | Gratis | |
| 42 | Neu | H&M | Gratis | |
| 43 | 10 | Pinterest, Inc. | Gratis | |
| 44 | 22 | BOLT TECHNOLOGY OU | Gratis | |
| 45 | 22 | Inter IKEA Systems B.V. | Gratis | |
| 46 | 2 | PayPal, Inc. | Gratis | |
| 47 | 23 | Snap, Inc. | Gratis | |
| 48 | 12 | Meta Platforms, Inc. | Gratis | |
| 49 | 30 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Gratis | |
| 50 | 43 | Snipes SE | Gratis | |
| 51 | Neu | WhatsApp Inc. | Gratis | |
| 52 | 21 | AMZN Mobile LLC | Gratis | |
| 53 | 3 | Suno, Inc. | Gratis | |
| 54 | 48 | INTERSPORT Digital Business GmbH | Gratis | |
| 55 | 28 | Netflix, Inc. | Gratis | |
| 56 | Neu | Disney | Gratis | |
| 57 | 18 | WIENER LINIEN GmbH | Gratis | |
| 58 | = | Klarna Bank AB | Gratis | |
| 59 | 50 | C&A Mode GmbH & Co. KG | Gratis | |
| 60 | 8 | X Corp. | Gratis | |
| 61 | 27 | NETSTORY PTE. LTD. | Gratis | |
| 62 | = | Instagram, Inc. | Gratis | |
| 63 | 24 | Whatnot Inc. | Gratis | |
| 64 | 21 | Zalando SE | Gratis | |
| 65 | Neu | ALIBABA.COM GLOBAL SUPPLIER SERVICES PTE. LTD. | Gratis | |
| 66 | Neu | YM Labs (FZC) | Gratis | |
| 67 | 20 | MMS E-Commerce GmbH | Gratis | |
| 68 | 21 | Temu | Gratis | |
| 69 | 10 | Microsoft Corporation | Gratis | |
| 70 | 49 | SPAR Österreichische Warenhandels-AG | Gratis | |
| 71 | 4 | Joao Pedro Ferreira Terrantez | Gratis | |
| 72 | 52 | Lone Palm Labs, Inc. | Gratis | |
| 73 | 6 | Best Secret GmbH | Gratis | |
| 74 | 45 | Easy Park AS | Gratis | |
| 75 | 6 | Ryanair Ltd. | Gratis | |
| 76 | 10 | X Corp. | Gratis | |
| 77 | 19 | REDDIT, INC. | Gratis | |
| 78 | 21 | Discord Inc. | Gratis | |
| 79 | 2 | Booking.com | Gratis | |
| 80 | 63 | Deichmann SE | Gratis | |
| 81 | 17 | A1 Telekom Austria AG | Gratis | |
| 82 | Neu | ogood GmbH | Gratis | |
| 83 | 15 | STORYMATRIX PTE. LTD. | Gratis | |
| 84 | Neu | New York Road Runners, Inc. | Gratis | |
| 85 | Neu | idealo internet GmbH | Gratis | |
| 86 | 55 | XXXLutz KG | Gratis | |
| 87 | Neu | Gratis | ||
| 88 | Neu | Gratis | ||
| 89 | 20 | Takamaka Ltd. | Gratis | |
| 90 | Neu | Hinge, Inc. | Gratis | |
| 91 | Neu | Canva | Gratis | |
| 92 | 27 | Microsoft Corporation | Gratis | |
| 93 | Neu | Too Good To Go | Gratis | |
| 94 | Neu | Home Office | Gratis | |
| 95 | 5 | ÖBB-Personenverkehr AG | Gratis | |
| 96 | Neu | ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH | Gratis | |
| 97 | 59 | Post AG | Gratis | |
| 98 | Neu | Lufthansa Group Digital Hangar GmbH | Gratis | |
| 99 | Neu | WESTbahn Management GmbH | Gratis | |
| 100 | Neu | ABOUT YOU GmbH | Gratis |
Weitere Listen
Gleiche Kategorie
KostenlosBezahltUmsatzstärksteASO-Landschaft
Andere Länder
Andere Kategorien
Monatliche Chart-Bewegungen (auf Englisch)
Über diese Liste
Dies sind Apples eigene Gratis-Charts für alle iPhone-Apps im App Store in Österreich am 2026-11-02, mit 100 Apps.
Ein Chartplatz ist kein Suchranking. Die Charts ordnen Apps einer Kategorie nach aktuellen Downloads; das Suchranking ist der Platz, an dem eine App erscheint, wenn jemand ein Keyword eingibt. Eine App kann in den Charts steigen und zugleich Suchplätze verlieren, und umgekehrt.
App-Namen, Entwicklernamen und Icons gehören ihren Inhabern und werden so gezeigt, wie Apple sie veröffentlicht.
Prüfen Sie das für Ihre eigene App
Store-Link einfügen, Keywords hinzufügen. Ranking, die Apps vor Ihnen und die Nachfrage werden täglich gemessen.
Kostenloser Tarif: 1 App, je 25 Keywords in 2 Storefronts, 30 Tage Verlauf, ohne Karte und ohne Enddatum. Pro kostet $20/Monat.
Kostenlos starten →