En çok oynayan listeler
- Türkiye · Finans · Hasılat · Endeks 81 / 100
- ABD · Verimlilik · Ücretli · Endeks 77 / 100
- ABD · Yaşam Tarzı · Ücretli · Endeks 77 / 100
- Almanya · Eğitim · Ücretli · Endeks 77 / 100
- Türkiye · Eğitim · Ücretli · Endeks 76 / 100
- Almanya · Verimlilik · Ücretli · Endeks 75 / 100
- Almanya · Finans · Ücretli · Endeks 72 / 100
- Almanya · Tüm uygulamalar · Ücretsiz · Endeks 71 / 100
- ABD · Tüm uygulamalar · Ücretsiz · Endeks 70 / 100
- ABD · Eğlence · Ücretli · Endeks 70 / 100
ABD: oynaklığa göre kategoriler
| Kategori | Endeks | İlk 10'da değişen | Yeni giren | Ort. sıra değişimi | 7 okuma ort. |
|---|---|---|---|---|---|
| Finans | 58 | 24/30 | 30 | 11,4 | – |
| Tüm uygulamalar | 53 | 23/30 | 29 | 6,4 | – |
| Eğitim | 51 | 19/30 | 42 | 8,2 | – |
| Eğlence | 49 | 20/30 | 51 | 7 | – |
| Fotoğraf ve Video | 47 | 17/30 | 39 | 6,9 | – |
| Yaşam Tarzı | 46 | 13/30 | 65 | 9,8 | – |
| Oyunlar | 45 | 15/30 | 22 | 7,5 | – |
| Verimlilik | 44 | 16/30 | 45 | 6,5 | – |
| Sağlık ve Fitness | 43 | 11/20 | 17 | 6,3 | 51 |
| Sosyal Ağ | 30 | 10/30 | 17 | 5 | – |
Türkiye: oynaklığa göre kategoriler
| Kategori | Endeks | İlk 10'da değişen | Yeni giren | Ort. sıra değişimi | 7 okuma ort. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim | 61 | 22/30 | 43 | 10,8 | – |
| Sağlık ve Fitness | 57 | 25/30 | 40 | 6,8 | 50 |
| Finans | 54 | 24/30 | 41 | 9,3 | – |
| Fotoğraf ve Video | 52 | 21/30 | 22 | 7,7 | – |
| Oyunlar | 49 | 20/30 | 21 | 6,8 | – |
| Tüm uygulamalar | 46 | 16/30 | 32 | 6,4 | – |
| Yaşam Tarzı | 43 | 18/30 | 27 | 5,4 | – |
| Eğlence | 42 | 17/30 | 27 | 5,7 | – |
| Verimlilik | 41 | 17/30 | 18 | 5,4 | – |
| Sosyal Ağ | 35 | 15/30 | 19 | 4,5 | – |
Almanya: oynaklığa göre kategoriler
| Kategori | Endeks | İlk 10'da değişen | Yeni giren | Ort. sıra değişimi | 7 okuma ort. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim | 64 | 23/30 | 76 | 13,2 | – |
| Yaşam Tarzı | 61 | 22/30 | 34 | 10,8 | – |
| Finans | 60 | 23/30 | 49 | 8,3 | – |
| Eğlence | 58 | 24/30 | 38 | 12,7 | – |
| Verimlilik | 58 | 23/30 | 48 | 10,7 | – |
| Sağlık ve Fitness | 56 | 19/30 | 48 | 14 | – |
| Tüm uygulamalar | 55 | 20/30 | 48 | 11,2 | – |
| Fotoğraf ve Video | 47 | 14/30 | 53 | 12,8 | – |
| Oyunlar | 46 | 16/30 | 34 | 7,1 | – |
| Sosyal Ağ | 44 | 20/30 | 20 | 5,3 | – |
Endeks ne gösteriyor
Her liste, önceki güne göre ne kadar değiştiğini gösteren 0-100 arası bir endeks alıyor: ilk 10'a giren yeni uygulamalar, listeye yeni girenler ve sıra hareketleri. Endeks yükseldikçe liste daha hareketli.
Bir kategorinin endeksi ücretsiz, ücretli ve hasılat listelerinin ortalaması. Liste sırası arama sırası değildir.
Bunu kendi uygulamanda gör
Mağaza linkini yapıştır, kelimelerini gir. Sıra, önündeki uygulamalar ve talep sinyali her gün ölçülür.
Ücretsiz plan: 1 uygulama, 2 vitrinin her birinde 25 kelime, 30 gün geçmiş; kart yok, süre sınırı yok. Pro aylık 20 $.
Ücretsiz başla →