2026-11-01 tarihinden bu yana hareket
2026-11-02 tarihinde listeye 40 uygulama girdi, 39 uygulama çıktı. Tiny Computers hâlâ birinci.
Yükselen
- Pocket Stage · #23 (+67)
- Hue Disco · #35 (+38)
- Console Remote · #61 (+31)
- Pocket Visions Tarot · #60 (+22)
- Spirit Contact Talker · #17 (+20)
Düşen
- UnPlay · #100 (−74)
- YACReader - Comic Reader · #87 (−43)
- PeeWee Purpdrank's Soundboard · #96 (−42)
- Ecto2 - Be the Ghostbuster Ecto-1 Proton pack · #91 (−41)
- Universe Splitter · #51 (−27)
Listeye yeni giren
- Infuse: Enterprise · #28
- Channels for HDHomeRun! · #34
- Dumb Apps · #36
- Rainbow Brainskull Oracle Deck · #37
- Scourby YouBible · #42
- Sound Effects Boards Pro · #44
- The Lorax by Dr. Seuss · #46
- Sticker Babai: Telugu Stickers · #48
- Magic Fluids: visual art & fun · #52
- Candlelight: Candle Charts · #53
Bu listedeki bir uygulama hangi kelimede kaçıncı?
Liste, uygulamanın kategorisinde nasıl gittiğini gösterir. Aramada kaçıncı çıktığını görmek için bir kelimedeki sırasına bakın ya da kendi uygulamanızın sıralarını 175 ülke mağazasında her gün izleyin.
Liste
| # | Değişim | Uygulama | Geliştirici | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Fountain Interactive Ltd | $3.99 | |
| 2 | = | Bolt Creative | $0.99 | |
| 3 | = | Edvard Wikhall | $5.99 | |
| 4 | 2 | Michael Weber | $10.99 | |
| 5 | 1 | Shenzhen Aoshuang Future Technology Co., Ltd | $2.99 | |
| 6 | 1 | Digital Dream Labs LLC | $2.99 | |
| 7 | 9 | Junaid Muhammad | $8.99 | |
| 8 | 4 | ForTheLoss Games, Inc | $3.99 | |
| 9 | 2 | Jarrod Norwell | $2.99 | |
| 10 | 5 | The Fool's Dog, LLC | $3.99 | |
| 11 | 2 | Nihal Ahmed | $14.99 | |
| 12 | 13 | iMakeStuff | $3.99 | |
| 13 | = | Saddiq Rahim | $1.99 | |
| 14 | 4 | NARROI WEBS SC | $2.99 | |
| 15 | 12 | iMakeStuff | $6.99 | |
| 16 | 1 | iFart, LLC | $1.99 | |
| 17 | 20 | Bello Studios LLC | $7.99 | |
| 18 | = | Adam McElhaney | $1.99 | |
| 19 | 13 | Seven Summits Studio Ltd | $2.99 | |
| 20 | 8 | droidvision | $2.99 | |
| 21 | 1 | Qneo | $1.99 | |
| 22 | = | Sinime | $0.99 | |
| 23 | 67 | Jonas Blaha | $2.99 | |
| 24 | 16 | Dylan Mathurin | $6.95 | |
| 25 | 11 | Scott Dodson | $2.99 | |
| 26 | 7 | Yuri Vishnevsky | $2.99 | |
| 27 | 20 | Dylan Mathurin | $0.99 | |
| 28 | Yeni | Firecore, LLC | $99.99 | |
| 29 | 15 | Ian Pidgeon | $2.99 | |
| 30 | 15 | Lukas Lubbe | $2.99 | |
| 31 | 8 | Newin Inc. | $4.99 | |
| 32 | 13 | Layla Network Pty Ltd | $19.99 | |
| 33 | 12 | Exelerus | $4.99 | |
| 34 | Yeni | Fancy Bits, LLC | $9.99 | |
| 35 | 38 | iMakeStuff | $4.99 | |
| 36 | Yeni | Pencil Face, LLC | $0.99 | |
| 37 | Yeni | Rainbow Brainskull LLC | $2.99 | |
| 38 | 4 | Max Shaw | $0.99 | |
| 39 | 4 | XD Digital Pty Ltd | $0.99 | |
| 40 | 7 | CobbySoft Media Inc. | $4.99 | |
| 41 | 3 | Plata o Plomo AB | $4.99 | |
| 42 | Yeni | Litchfield Associates Ltd, Inc | $19.99 | |
| 43 | 6 | Infinite Dreams Inc. | $4.99 | |
| 44 | Yeni | iGreenEarth | $3.99 | |
| 45 | 6 | Joao Gabriel Menezes | $2.99 | |
| 46 | Yeni | Oceanhouse Media | $3.99 | |
| 47 | 17 | Wendy Bernfeld | $1.99 | |
| 48 | Yeni | tarun kurapati | $0.99 | |
| 49 | 20 | Shaved Labs Ltd | $1.99 | |
| 50 | 19 | Berea Internacional | $8.99 | |
| 51 | 27 | Aerfish LLC | $1.99 | |
| 52 | Yeni | Mad Scientist | $4.99 | |
| 53 | Yeni | MAXXSOFTWARE Inc. | $0.99 | |
| 54 | Yeni | SpiritShack Ltd | $6.99 | |
| 55 | Yeni | Roger Trier | $1.99 | |
| 56 | Yeni | iMakeStuff | $6.99 | |
| 57 | 11 | Michael Weber | $7.99 | |
| 58 | 16 | Suzhou Totoro Network Technology Co., Ltd. | $2.99 | |
| 59 | 18 | Rafael Fernandez | $6.99 | |
| 60 | 22 | James Eads | $2.99 | |
| 61 | 31 | 莼乾 沈 | $7.99 | |
| 62 | Yeni | MoodWorks | $1.99 | |
| 63 | Yeni | Oval Software Oy | $1.99 | |
| 64 | 3 | Michael Weber | $7.99 | |
| 65 | 2 | Paideia Games | $0.99 | |
| 66 | 1 | Newin Inc. | $8.99 | |
| 67 | 3 | Alex Martin | $2.99 | |
| 68 | Yeni | Nickelodeon | $2.99 | |
| 69 | 6 | Sampath Udayakumara | $0.99 | |
| 70 | Yeni | Oceanhouse Media | $3.99 | |
| 71 | Yeni | Luca Strazzullo | $0.99 | |
| 72 | 15 | 长金 胡 | $0.99 | |
| 73 | 15 | Aron Martin Visser | $0.99 | |
| 74 | Yeni | Michael Warner | $0.99 | |
| 75 | 20 | ZODTTD LLC | $4.99 | |
| 76 | Yeni | Ghostfinder Paranormal Events Ltd | $12.99 | |
| 77 | Yeni | JS Digital Productions, Inc. | $1.99 | |
| 78 | Yeni | James Moy | $2.99 | |
| 79 | Yeni | Alfredo Grassau | $2.99 | |
| 80 | Yeni | Salva Nadal | $6.99 | |
| 81 | Yeni | michael smith | $0.99 | |
| 82 | Yeni | SpiritShack Ltd | $4.99 | |
| 83 | Yeni | Charlie Sendrowski | $0.99 | |
| 84 | Yeni | Awesome Geekness LLC | $0.99 | |
| 85 | Yeni | Scott Dodson | $2.99 | |
| 86 | Yeni | KED, LLC | $1.99 | |
| 87 | 43 | Luis Ángel San Martín | $4.99 | |
| 88 | Yeni | 承远 李 | $0.99 | |
| 89 | Yeni | Disney | $1.99 | |
| 90 | Yeni | Gevork Goukasian | $0.99 | |
| 91 | 41 | Jeremy Gold | $2.99 | |
| 92 | Yeni | Mobgen Apps Inc | $0.99 | |
| 93 | Yeni | appsolute GmbH | $3.99 | |
| 94 | Yeni | BBC Studios Distribution Ltd. | $2.99 | |
| 95 | Yeni | AFIFA CHAUHDARY | $19.99 | |
| 96 | 42 | TARTARUS ENTERTAINMENT LTD. | $0.99 | |
| 97 | Yeni | science-to-touch | $0.99 | |
| 98 | Yeni | Laan Labs | $1.99 | |
| 99 | Yeni | PlayHome Software Ltd | $2.99 | |
| 100 | 74 | Changzhou Yizhong Yijia Health Management Co., Ltd. | $1.99 |
Diğer listeler
Aynı kategori
ÜcretsizÜcretliHasılatASO manzarası
Diğer ülkeler
Diğer kategoriler
Tüm uygulamalarOyunlarEğlenceFotoğraf ve VideoVerimlilikSağlık ve FitnessEğitimYaşam TarzıFinansSosyal Ağ
Aylık liste hareketleri (İngilizce)
Bu liste hakkında
Bu, Apple'ın ABD App Store'da Eğlence için yayımladığı ücretli listesinin 2026-11-02 tarihli hâli; 100 uygulama.
Liste sırası arama sırası değildir. Liste, bir kategorideki uygulamaları son indirmelere göre sıralıyor; arama sırası ise biri bir kelime yazdığında uygulamanın kaçıncı çıktığı. Bir uygulama arama sıralarını kaybederken bu listede yükselebilir, tersi de olur.
Uygulama adları, geliştirici adları ve ikonlar sahiplerine aittir; Apple'ın yayımladığı biçimde gösteriliyor.
Bunu kendi uygulamanda gör
Mağaza linkini yapıştır, kelimelerini gir. Sıra, önündeki uygulamalar ve talep sinyali her gün ölçülür.
Ücretsiz plan: 1 uygulama, 2 vitrinin her birinde 25 kelime, 30 gün geçmiş; kart yok, süre sınırı yok. Pro aylık 20 $.
Ücretsiz başla →