2026-11-01 tarihinden bu yana hareket
2026-11-02 tarihinde listeye 8 uygulama girdi, 8 uygulama çıktı. CapCut: Foto- und Video-Editor 2. sıradan birinciliğe çıktı.
Yükselen
- FreePrints - Gratis Fotoabzüge · #63 (+28)
- Photo Retouch-Bildbearbeitung · #79 (+19)
- Shots: KI Foto & Video Maker · #35 (+16)
- Collage Maker - LiveCollage · #37 (+16)
- Remini - Einfach Bessere Fotos · #62 (+15)
Düşen
- Fontmaker - Font Keyboard App · #100 (−30)
- ReelMe: KI-Foto & Video · #87 (−24)
- Insta360 · #88 (−19)
- Popsa | Drucke deine Fotos · #40 (−18)
- dm Passbild App · #52 (−16)
Listeye yeni giren
- Körper Bearbeiten: Foto Editor · #78
- Layout für Instagram - Collage · #81
- WayShot:Aesthetic Photo Editor · #83
- Fotoscanner von Google Fotos · #86
- Photo Tune - Bilder Bearbeiten · #93
- Retake AI: Foto & Gesicht · #94
- Once Upon | Fotobuch erstellen · #95
- Collage Erstellen - InCollage · #99
Bu listedeki bir uygulama hangi kelimede kaçıncı?
Liste, uygulamanın kategorisinde nasıl gittiğini gösterir. Aramada kaçıncı çıktığını görmek için bir kelimedeki sırasına bakın ya da kendi uygulamanızın sıralarını 175 ülke mağazasında her gün izleyin.
Liste
| # | Değişim | Uygulama | Geliştirici | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bytedance Pte. Ltd | Ücretsiz | |
| 2 | 1 | Instagram, Inc. | Ücretsiz | |
| 3 | 1 | Ücretsiz | ||
| 4 | 3 | Lone Palm Labs, Inc. | Ücretsiz | |
| 5 | 2 | Snap, Inc. | Ücretsiz | |
| 6 | 1 | Canva | Ücretsiz | |
| 7 | 1 | Instagram, Inc. | Ücretsiz | |
| 8 | = | Ücretsiz | ||
| 9 | = | Twitch Interactive, Inc. | Ücretsiz | |
| 10 | = | SCRL AB | Ücretsiz | |
| 11 | = | Canon Inc. | Ücretsiz | |
| 12 | = | PicsArt, Inc. | Ücretsiz | |
| 13 | = | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Ücretsiz | |
| 14 | 1 | Seiko Epson Corporation | Ücretsiz | |
| 15 | 2 | VideoLAN | Ücretsiz | |
| 16 | 7 | Ücretsiz | ||
| 17 | 3 | Adobe Inc. | Ücretsiz | |
| 18 | = | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Ücretsiz | |
| 19 | 6 | TikTok Ltd. | Ücretsiz | |
| 20 | 4 | SHANTANU PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 21 | 8 | GIGABUBBLE INC. | Ücretsiz | |
| 22 | 8 | DJI | Ücretsiz | |
| 23 | 7 | Bytedance Pte. Ltd | Ücretsiz | |
| 24 | 3 | runwayml | Ücretsiz | |
| 25 | 14 | SHANTANU PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 26 | = | Ücretsiz | ||
| 27 | 8 | Blackmagic Design Inc | Ücretsiz | |
| 28 | 7 | Pixum | Ücretsiz | |
| 29 | 2 | ElevenLabs, Inc. | Ücretsiz | |
| 30 | 3 | DAZZ PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 31 | 11 | Frameo A/S | Ücretsiz | |
| 32 | 13 | FaceApp Technology Limited | Ücretsiz | |
| 33 | 2 | ImgBase, Inc. | Ücretsiz | |
| 34 | = | Journi GmbH | Ücretsiz | |
| 35 | 16 | DeePix AI | Ücretsiz | |
| 36 | 1 | Video Lite, Inc. | Ücretsiz | |
| 37 | 16 | VIDEO EDITOR PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 38 | 10 | Apple | Ücretsiz | |
| 39 | 9 | KRUU GmbH | Ücretsiz | |
| 40 | 18 | Popsa | Ücretsiz | |
| 41 | 1 | Cardinal Blue | Ücretsiz | |
| 42 | 4 | MOR TOSBAA MOBIL COZUMLER ANONIM | Ücretsiz | |
| 43 | 11 | AIVORA PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 44 | 2 | AMZN Mobile LLC | Ücretsiz | |
| 45 | 2 | Ubiquiti Labs, LLC | Ücretsiz | |
| 46 | 4 | PERFECT MOBILE CORP. | Ücretsiz | |
| 47 | 5 | Prequel Inc. | Ücretsiz | |
| 48 | 6 | Lightricks Ltd. | Ücretsiz | |
| 49 | 8 | Photoroom | Ücretsiz | |
| 50 | 6 | DJI | Ücretsiz | |
| 51 | 2 | Seiko Epson Corporation | Ücretsiz | |
| 52 | 16 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Ücretsiz | |
| 53 | 2 | Canon Inc. | Ücretsiz | |
| 54 | 11 | Vimeo.com, Inc. | Ücretsiz | |
| 55 | 7 | Dirk Rossmann GmbH - Drogerie | Ücretsiz | |
| 56 | 2 | Cantina, Inc | Ücretsiz | |
| 57 | 16 | Metro Air Service Inc. | Ücretsiz | |
| 58 | 2 | Kick Streaming | Ücretsiz | |
| 59 | 6 | die kartenmacherei GmbH | Ücretsiz | |
| 60 | 1 | Bigrowth | Ücretsiz | |
| 61 | 1 | Shiho Sadamizu | Ücretsiz | |
| 62 | 15 | BENDING SPOONS OPERATIONS SPA | Ücretsiz | |
| 63 | 28 | PlanetArt | Ücretsiz | |
| 64 | 2 | Polycam Inc. | Ücretsiz | |
| 65 | 3 | Meitu Technology Co., Ltd. | Ücretsiz | |
| 66 | 7 | HeyGen Technology Inc | Ücretsiz | |
| 67 | 5 | Meitu Technology Co., Ltd. | Ücretsiz | |
| 68 | 7 | PIXOCIAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 69 | 2 | EZVIZ Inc. | Ücretsiz | |
| 70 | 1 | FUTO Computing | Ücretsiz | |
| 71 | 7 | Medal B.V. | Ücretsiz | |
| 72 | 9 | AIBY | Ücretsiz | |
| 73 | 14 | Leica Camera AG | Ücretsiz | |
| 74 | 2 | ElevenThirteen LLC | Ücretsiz | |
| 75 | 9 | Meitu Technology Co., Ltd. | Ücretsiz | |
| 76 | 2 | Prequel Inc. | Ücretsiz | |
| 77 | 4 | GoPro, Inc. | Ücretsiz | |
| 78 | Yeni | Uniqo Lab. | Ücretsiz | |
| 79 | 19 | Shenzhen Tushi Technology Co.,Ltd | Ücretsiz | |
| 80 | 1 | COCOSOFT TECHNOLOGY PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 81 | Yeni | Shamble, Inc. | Ücretsiz | |
| 82 | 1 | Ylee Studio LTD | Ücretsiz | |
| 83 | Yeni | Romangic Lab LLC | Ücretsiz | |
| 84 | 6 | Shenzhen Wondershare Software Co., Ltd | Ücretsiz | |
| 85 | 9 | Adobe Inc. | Ücretsiz | |
| 86 | Yeni | Ücretsiz | ||
| 87 | 24 | TPC INVEST PTE.LTD | Ücretsiz | |
| 88 | 19 | Insta360 | Ücretsiz | |
| 89 | 4 | Viral Vision Ltd. | Ücretsiz | |
| 90 | 10 | Zoomerang, Inc. | Ücretsiz | |
| 91 | 11 | Photo Aid | Ücretsiz | |
| 92 | 3 | BENDING SPOONS OPERATIONS SPA | Ücretsiz | |
| 93 | Yeni | Face & Body Tune Photo Editor, Societatea cu Raspundere Limitata | Ücretsiz | |
| 94 | Yeni | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Ücretsiz | |
| 95 | Yeni | Once Upon Publishing AB | Ücretsiz | |
| 96 | 3 | CATEATER, LLC | Ücretsiz | |
| 97 | 1 | Invideo Inc | Ücretsiz | |
| 98 | 16 | Canon Inc. | Ücretsiz | |
| 99 | Yeni | SHANTANU PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 100 | 30 | Sociaaal LLC | Ücretsiz |
Diğer listeler
Aynı kategori
ÜcretsizÜcretliHasılatASO manzarası
Diğer ülkeler
Diğer kategoriler
Tüm uygulamalarOyunlarEğlenceFotoğraf ve VideoVerimlilikSağlık ve FitnessEğitimYaşam TarzıFinansSosyal Ağ
Aylık liste hareketleri (İngilizce)
Bu liste hakkında
Bu, Apple'ın Almanya App Store'da Fotoğraf ve Video için yayımladığı ücretsiz listesinin 2026-11-02 tarihli hâli; 100 uygulama.
Liste sırası arama sırası değildir. Liste, bir kategorideki uygulamaları son indirmelere göre sıralıyor; arama sırası ise biri bir kelime yazdığında uygulamanın kaçıncı çıktığı. Bir uygulama arama sıralarını kaybederken bu listede yükselebilir, tersi de olur.
Uygulama adları, geliştirici adları ve ikonlar sahiplerine aittir; Apple'ın yayımladığı biçimde gösteriliyor.
Bunu kendi uygulamanda gör
Mağaza linkini yapıştır, kelimelerini gir. Sıra, önündeki uygulamalar ve talep sinyali her gün ölçülür.
Ücretsiz plan: 1 uygulama, 2 vitrinin her birinde 25 kelime, 30 gün geçmiş; kart yok, süre sınırı yok. Pro aylık 20 $.
Ücretsiz başla →