2026-11-01 tarihinden bu yana hareket
2026-11-02 tarihinde listeye 8 uygulama girdi, 8 uygulama çıktı. DramaWave - Drama & Reel hâlâ birinci.
Yükselen
- Snitchy - Detektivspiel · #12 (+29)
- ReelyGo - Stream Short Dramas · #60 (+23)
- HypeCraft: MC Building Guide · #75 (+23)
- TOGGO: TV Serien & Spiele · #31 (+21)
- PollyBuzz - KI Chat Charakter · #81 (+18)
Düşen
- KI Stimmenverzerrer & Effekte · #93 (−31)
- APTV - smarter player lite · #62 (−27)
- TicketSwap: Ticket An-/Verkauf · #51 (−18)
- Pluto TV: Filme und TV gratis · #34 (−17)
- Sky Go · #35 (−17)
Listeye yeni giren
- Kalos TV-Kurzdramen & Rollen · #71
- ARTE Mediathek · #86
- HookDrama · #90
- Mira - KI-Chat & Begleiter · #91
- WestLotto · #92
- Marcophono · #95
- Peekie: Story & Mystery Games · #97
- Mnet Plus · #99
Bu listedeki bir uygulama hangi kelimede kaçıncı?
Liste, uygulamanın kategorisinde nasıl gittiğini gösterir. Aramada kaçıncı çıktığını görmek için bir kelimedeki sırasına bakın ya da kendi uygulamanızın sıralarını 175 ülke mağazasında her gün izleyin.
Liste
| # | Değişim | Uygulama | Geliştirici | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | SKYWORK AI PTE LTD | Ücretsiz | |
| 2 | 1 | TikTok Ltd. | Ücretsiz | |
| 3 | 3 | Netflix, Inc. | Ücretsiz | |
| 4 | 2 | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | Ücretsiz | |
| 5 | 4 | Cranberry Apps | Ücretsiz | |
| 6 | 5 | Freecash - Get Paid Real Money | Ücretsiz | |
| 7 | 3 | Netflix, Inc. | Ücretsiz | |
| 8 | 4 | Sudwestrundfunk, Anstalt des offentlichen Rechts | Ücretsiz | |
| 9 | 2 | NewLeaf Publishing | Ücretsiz | |
| 10 | 2 | CTS EVENTIM AG | Ücretsiz | |
| 11 | 1 | AMZN Mobile LLC | Ücretsiz | |
| 12 | 29 | YM Labs (FZC) | Ücretsiz | |
| 13 | 1 | Disney | Ücretsiz | |
| 14 | 2 | NETSTORY PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 15 | = | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | Ücretsiz | |
| 16 | 3 | Atlas Ventures Culture & Technology Limited | Ücretsiz | |
| 17 | 12 | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG | Ücretsiz | |
| 18 | 3 | STORYMATRIX PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 19 | = | Paramount Global Streaming International LLC | Ücretsiz | |
| 20 | 2 | PlayStation Mobile Inc. | Ücretsiz | |
| 21 | 5 | Joyn GmbH | Ücretsiz | |
| 22 | 1 | RTL interactive | Ücretsiz | |
| 23 | 1 | Sudwestrundfunk, Anstalt des offentlichen Rechts | Ücretsiz | |
| 24 | 1 | Valve | Ücretsiz | |
| 25 | 3 | WEJOY PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 26 | 6 | Ticketmaster | Ücretsiz | |
| 27 | 5 | TikTok Ltd. | Ücretsiz | |
| 28 | 1 | heyyyyAI Inc. | Ücretsiz | |
| 29 | 1 | tonies GmbH | Ücretsiz | |
| 30 | 1 | AMZN Mobile LLC | Ücretsiz | |
| 31 | 21 | SUPER RTL Fernsehen GmbH | Ücretsiz | |
| 32 | 5 | Ücretsiz | ||
| 33 | 1 | Fever Labs, Inc. | Ücretsiz | |
| 34 | 17 | Pluto.tv | Ücretsiz | |
| 35 | 17 | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG | Ücretsiz | |
| 36 | 5 | Mobail | Ücretsiz | |
| 37 | 1 | Gimica GmbH | Ücretsiz | |
| 38 | 2 | Telekom Deutschland GmbH | Ücretsiz | |
| 39 | 4 | Crunchyroll, LLC | Ücretsiz | |
| 40 | 17 | WishRoll Inc. | Ücretsiz | |
| 41 | 5 | Ücretsiz | ||
| 42 | 5 | Fino Internet GmbH | Ücretsiz | |
| 43 | 1 | ZDF | Ücretsiz | |
| 44 | 8 | Eventbrite | Ücretsiz | |
| 45 | 6 | FT Studios | Ücretsiz | |
| 46 | 1 | MESORA PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 47 | 1 | Pocket FM Corp | Ücretsiz | |
| 48 | 5 | Next Lotto GmbH | Ücretsiz | |
| 49 | 2 | SINGAPORE NEW READING TECHNOLOGY PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 50 | = | STATION DEPART POINT | Ücretsiz | |
| 51 | 18 | TicketSwap B.V. | Ücretsiz | |
| 52 | 10 | Lotto24 AG | Ücretsiz | |
| 53 | 2 | EXARING AG | Ücretsiz | |
| 54 | 6 | LEGO | Ücretsiz | |
| 55 | 1 | NEXBASE TECH PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 56 | 10 | Cineplex Deutschland | Ücretsiz | |
| 57 | 2 | Wildlife Studios | Ücretsiz | |
| 58 | 2 | Rausgegangen GmbH | Ücretsiz | |
| 59 | 5 | Zereli Limited | Ücretsiz | |
| 60 | 23 | TITIAN PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 61 | 4 | PlayStation Mobile Inc. | Ücretsiz | |
| 62 | 27 | Ion Danilov | Ücretsiz | |
| 63 | 5 | AMZN Mobile LLC | Ücretsiz | |
| 64 | 1 | Nintendo Co., Ltd. | Ücretsiz | |
| 65 | 4 | Patreon | Ücretsiz | |
| 66 | 1 | Testut Tech | Ücretsiz | |
| 67 | 4 | Mobile Trend GmbH | Ücretsiz | |
| 68 | 10 | Character.AI | Ücretsiz | |
| 69 | 11 | Saclic Studio | Ücretsiz | |
| 70 | 3 | Elokence | Ücretsiz | |
| 71 | Yeni | Storyverse Co., Limited | Ücretsiz | |
| 72 | 3 | Microsoft Corporation | Ücretsiz | |
| 73 | 4 | Riot Games | Ücretsiz | |
| 74 | 2 | WHMCS SMARTERS | Ücretsiz | |
| 75 | 23 | Hector Ullate | Ücretsiz | |
| 76 | 6 | FARSUN PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 77 | 4 | Rakuten TV Europe S.L. | Ücretsiz | |
| 78 | 1 | Sophos AI | Ücretsiz | |
| 79 | 15 | Scatter Lab, Inc. | Ücretsiz | |
| 80 | 13 | Lukas Lubbe | Ücretsiz | |
| 81 | 18 | Mete OZLEK | Ücretsiz | |
| 82 | 6 | CHANGDU (HK) TECHNOLOGY LIMITED | Ücretsiz | |
| 83 | 9 | UREELS PTE.LTD. | Ücretsiz | |
| 84 | 7 | Inkitt | Ücretsiz | |
| 85 | 11 | AXS | Ücretsiz | |
| 86 | Yeni | ARTE.TV | Ücretsiz | |
| 87 | 5 | MSPW Labs, Inc. | Ücretsiz | |
| 88 | 12 | SoulZ AI Inc. | Ücretsiz | |
| 89 | 2 | Outfit7 Limited | Ücretsiz | |
| 90 | Yeni | Kin Ho CHIU | Ücretsiz | |
| 91 | Yeni | MINDZEN PTE. LTD. | Ücretsiz | |
| 92 | Yeni | Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG | Ücretsiz | |
| 93 | 31 | TVSMART.APP | Ücretsiz | |
| 94 | 5 | Toto-Lotto Niedersachsen GmbH | Ücretsiz | |
| 95 | Yeni | Marc Waesche | Ücretsiz | |
| 96 | 9 | IRBOETECH CO. LTD | Ücretsiz | |
| 97 | Yeni | Intelli Future INC | Ücretsiz | |
| 98 | 12 | CineStar | Ücretsiz | |
| 99 | Yeni | CJ ENM Co., Ltd. | Ücretsiz | |
| 100 | 15 | viagogo | Ücretsiz |
Diğer listeler
Aynı kategori
ÜcretsizÜcretliHasılatASO manzarası
Diğer ülkeler
Diğer kategoriler
Tüm uygulamalarOyunlarEğlenceFotoğraf ve VideoVerimlilikSağlık ve FitnessEğitimYaşam TarzıFinansSosyal Ağ
Aylık liste hareketleri (İngilizce)
Bu liste hakkında
Bu, Apple'ın Almanya App Store'da Eğlence için yayımladığı ücretsiz listesinin 2026-11-02 tarihli hâli; 100 uygulama.
Liste sırası arama sırası değildir. Liste, bir kategorideki uygulamaları son indirmelere göre sıralıyor; arama sırası ise biri bir kelime yazdığında uygulamanın kaçıncı çıktığı. Bir uygulama arama sıralarını kaybederken bu listede yükselebilir, tersi de olur.
Uygulama adları, geliştirici adları ve ikonlar sahiplerine aittir; Apple'ın yayımladığı biçimde gösteriliyor.
Bunu kendi uygulamanda gör
Mağaza linkini yapıştır, kelimelerini gir. Sıra, önündeki uygulamalar ve talep sinyali her gün ölçülür.
Ücretsiz plan: 1 uygulama, 2 vitrinin her birinde 25 kelime, 30 gün geçmiş; kart yok, süre sınırı yok. Pro aylık 20 $.
Ücretsiz başla →