2026-11-01 tarihinden bu yana hareket
2026-11-02 tarihinde listeye 22 uygulama girdi, 22 uygulama çıktı. Minecraft hâlâ birinci.
Yükselen
- Monument Valley 2 · #65 (+33)
- Servant of the Lake · #30 (+30)
- Animal Crossing: Pocket Camp C · #34 (+25)
- WORMS · #78 (+19)
- Tabu - Offizielles Spiel · #62 (+16)
Düşen
- Control Ultimate Edition · #77 (−49)
- The House of Tesla · #93 (−44)
- True Skate · #73 (−35)
- Downwell · #88 (−35)
- Papers, Please · #47 (−20)
Listeye yeni giren
- Chess Lore: Schach-RPG · #13
- Bills Must Be Paid · #35
- Codenames · #50
- Sudoooku · #68
- Catan Classic · #72
- Cluedo · #74
- Poppy Playtime Chapter 1 · #75
- Need for Speed™ Most Wanted · #76
- Zug um Zug® · #80
- Hitman: Absolution · #81
Bu listedeki bir uygulama hangi kelimede kaçıncı?
Liste, uygulamanın kategorisinde nasıl gittiğini gösterir. Aramada kaçıncı çıktığını görmek için bir kelimedeki sırasına bakın ya da kendi uygulamanızın sıralarını 175 ülke mağazasında her gün izleyin.
Liste
| # | Değişim | Uygulama | Geliştirici | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mojang | 6,99 € | |
| 2 | = | Ndemic Creations | 0,99 € | |
| 3 | = | Zakeh Limited | 1,99 € | |
| 4 | = | RobTop Games AB | 3,99 € | |
| 5 | = | Playstack Ltd | 9,99 € | |
| 6 | = | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 7 | = | Ninja Kiwi | 7,99 € | |
| 8 | = | Ndemic Creations | 1,99 € | |
| 9 | = | ConcernedApe | 5,99 € | |
| 10 | 11 | Getzemani Cruz Garcia | 1,99 € | |
| 11 | = | Tomasz Szykulski | 2,99 € | |
| 12 | 2 | Not Doppler | 0,29 € | |
| 13 | Yeni | FEDERICO VELLANI | 4,99 € | |
| 14 | 1 | GIANTS Software GmbH | 7,99 € | |
| 15 | 1 | Rockstar Games | 7,99 € | |
| 16 | = | Fireproof Studios Limited | 0,99 € | |
| 17 | = | Future Friends Games | 7,99 € | |
| 18 | 1 | Ninja Kiwi | 9,99 € | |
| 19 | 4 | Dinosaur Polo Club | 3,99 € | |
| 20 | 2 | Disney | 1,99 € | |
| 21 | 8 | CURVE DIGITAL PUBLISHING LIMITED | 9,99 € | |
| 22 | 2 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 15,99 € | |
| 23 | 11 | EKA Games | 6,99 € | |
| 24 | 1 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 25 | 7 | Evan Debenham | 5,99 € | |
| 26 | 7 | 505 Games (US), Inc. | 5,99 € | |
| 27 | 1 | Butterscotch Shenanigans, Inc. | 9,99 € | |
| 28 | 2 | RORTOS SRL | 0,99 € | |
| 29 | 10 | Fireproof Studios Limited | 0,99 € | |
| 30 | 30 | Rusty Lake | 4,99 € | |
| 31 | 10 | Balor Games | 9,99 € | |
| 32 | 8 | Rovio Entertainment Oyj | 4,99 € | |
| 33 | 1 | THQ Nordic Mobile GmbH | 9,99 € | |
| 34 | 25 | Nintendo Co., Ltd. | 19,99 € | |
| 35 | Yeni | Rike Games | 5,99 € | |
| 36 | 5 | Poncle | 9,99 € | |
| 37 | 1 | Ironhide S.A. | 7,99 € | |
| 38 | 13 | ustwo games | 3,99 € | |
| 39 | 8 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 40 | 10 | Funday Games ApS | 5,99 € | |
| 41 | 10 | Application Systems Heidelberg Software GmbH | 5,99 € | |
| 42 | 3 | countlessnights | 5,99 € | |
| 43 | 6 | Erabit Studios | 5,99 € | |
| 44 | 13 | Rockstar Games | 5,99 € | |
| 45 | 10 | MANTITA GAMES, SOCIEDAD LIMITADA | 4,99 € | |
| 46 | 3 | Stray Fawn Studio | 6,99 € | |
| 47 | 20 | 3909 | 5,99 € | |
| 48 | 8 | Isar Interactive GmbH & Co. KG | 12,99 € | |
| 49 | 7 | Ninja Kiwi | 3,49 € | |
| 50 | Yeni | CGE Digital s.r.o. | 5,99 € | |
| 51 | 4 | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 52 | 18 | So Far So Good | 4,99 € | |
| 53 | 9 | Yaozuo Games Ltd | 9,99 € | |
| 54 | 9 | Flipline Studios | 0,99 € | |
| 55 | 1 | Ndemic Creations | 1,99 € | |
| 56 | 12 | Atari | 6,99 € | |
| 57 | 1 | Anton Kramskoi | 1,99 € | |
| 58 | 11 | Codebrew Games Inc. | 5,99 € | |
| 59 | 8 | Nekki Limited | 5,99 € | |
| 60 | 2 | Playdigious | 8,99 € | |
| 61 | 15 | Fireproof Studios Limited | 0,99 € | |
| 62 | 16 | Marmalade Game Studio | 1,99 € | |
| 63 | 2 | Ironhide S.A. | 1,99 € | |
| 64 | 2 | Digital Dream Labs LLC | 2,99 € | |
| 65 | 33 | ustwo games | 3,99 € | |
| 66 | 18 | Feral Interactive Ltd | 15,99 € | |
| 67 | 15 | Ironhide S.A. | 0,99 € | |
| 68 | Yeni | Timo Gundacker | 0,99 € | |
| 69 | 7 | IPACS | 3,99 € | |
| 70 | 6 | Plug In Digital | 5,99 € | |
| 71 | 1 | Rockstar Games | 2,99 € | |
| 72 | Yeni | USM | 5,99 € | |
| 73 | 35 | True Axis | 1,99 € | |
| 74 | Yeni | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 75 | Yeni | Mob Entertainment, Inc | 2,99 € | |
| 76 | Yeni | Electronic Arts | 5,99 € | |
| 77 | 49 | Remedy Entertainment PLC | 2,99 € | |
| 78 | 19 | Team17 Digital Limited | 1,99 € | |
| 79 | 14 | Rusty Lake | 2,99 € | |
| 80 | Yeni | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 81 | Yeni | Feral Interactive Ltd | 12,49 € | |
| 82 | Yeni | Coatsink Software | 3,99 € | |
| 83 | Yeni | Mob Entertainment, Inc | 5,99 € | |
| 84 | 4 | Douglas Cowley | 3,99 € | |
| 85 | 7 | Marmalade Game Studio | 4,99 € | |
| 86 | 3 | Nekki Limited | 0,99 € | |
| 87 | Yeni | Feral Interactive Ltd | 15,99 € | |
| 88 | 35 | Devolver | 2,99 € | |
| 89 | Yeni | Other Tales Interactive ApS | 2,99 € | |
| 90 | 2 | Feral Interactive Ltd | 8,99 € | |
| 91 | Yeni | Glinda Games PTY LTD | 0,99 € | |
| 92 | Yeni | Christophe Théron | 9,99 € | |
| 93 | 44 | Blue Brain Games | 6,99 € | |
| 94 | Yeni | Kepler Interactive | 7,99 € | |
| 95 | Yeni | USM | 6,99 € | |
| 96 | Yeni | Dire Wolf Digital | 11,99 € | |
| 97 | Yeni | CLICKTEAM LLC USA | 2,99 € | |
| 98 | Yeni | Nicalis, Inc. | 17,99 € | |
| 99 | Yeni | USM | 6,99 € |
Diğer listeler
Aynı kategori
ÜcretsizÜcretliHasılatASO manzarası
Diğer ülkeler
Diğer kategoriler
Tüm uygulamalarOyunlarEğlenceFotoğraf ve VideoVerimlilikSağlık ve FitnessEğitimYaşam TarzıFinansSosyal Ağ
Aylık liste hareketleri (İngilizce)
Bu liste hakkında
Bu, Apple'ın Almanya App Store'da Oyunlar için yayımladığı ücretli listesinin 2026-11-02 tarihli hâli; 99 uygulama.
Liste sırası arama sırası değildir. Liste, bir kategorideki uygulamaları son indirmelere göre sıralıyor; arama sırası ise biri bir kelime yazdığında uygulamanın kaçıncı çıktığı. Bir uygulama arama sıralarını kaybederken bu listede yükselebilir, tersi de olur.
Uygulama adları, geliştirici adları ve ikonlar sahiplerine aittir; Apple'ın yayımladığı biçimde gösteriliyor.
Bunu kendi uygulamanda gör
Mağaza linkini yapıştır, kelimelerini gir. Sıra, önündeki uygulamalar ve talep sinyali her gün ölçülür.
Ücretsiz plan: 1 uygulama, 2 vitrinin her birinde 25 kelime, 30 gün geçmiş; kart yok, süre sınırı yok. Pro aylık 20 $.
Ücretsiz başla →