Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 12 apps en la lista y salieron 12. Chromagraph Camera sigue en el n.º 1.
Suben
- eZy Watermark Fotos Clásico · #12 (+77)
- FILCA - Vintage Film Camera · #28 (+47)
- Editor fotos cara y cuerpo · #4 (+37)
- Stop Motion Studio Pro · #23 (+27)
- Sun Surveyor (Sol y la Luna) · #8 (+20)
Bajan
- Hevcly: H.265 a H.264 MP4 · #35 (−20)
- LumaFusion · #36 (−20)
- ProCam - Cámara Pro · #37 (−19)
- Flipcorder: videocámara retro · #21 (−17)
- Cadrage Director's Viewfinder · #38 (−17)
Nuevas en la lista
- filmhwa (필름화) - 화민 필터 · #9
- SharpStop Depth of Field Calc · #10
- Print to Size · #11
- The Photographer's Ephemeris · #13
- Camera M – Cámara Manual Pro · #14
- WristShorts for YouTube · #15
- Vintage Camera: M10 Simulator · #16
- Widget Foto · #30
- f/ Tools: Cálculo fotográfico · #31
- Calculadora de hiperfoco · #32
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Chromatic Applications LLC | $119.00 | |
| 2 | 3 | Aiden Magarian | $19.00 | |
| 3 | 4 | Rarevision | $129.00 | |
| 4 | 37 | Uniqo Lab. | $39.00 | |
| 5 | 4 | Lux Optics Incorporated | $199.00 | |
| 6 | 5 | Kraus und Karnath GbR 2Kit Consulting | $199.00 | |
| 7 | 3 | Cogitap Software | $69.00 | |
| 8 | 20 | Adam Ratana | $199.00 | |
| 9 | Nueva | ARTTIC CO., LTD. | $69.00 | |
| 10 | Nueva | Yaniv van der Stigchel | $99.00 | |
| 11 | Nueva | Clafou Ltd | $69.00 | |
| 12 | 77 | Whizpool | $129.00 | |
| 13 | Nueva | Crookneck Consulting LLC | $199.00 | |
| 14 | Nueva | bxb | $199.00 | |
| 15 | Nueva | WRISTTECH STUDIO COMPANY LIMITED | $39.00 | |
| 16 | Nueva | Phoenix Mobile Technology LLC | $39.00 | |
| 17 | 14 | Moment Inc. | $199.00 | |
| 18 | 16 | Seungyun Kim | $39.00 | |
| 19 | 13 | Joshua Johannes Hoffmann | $39.00 | |
| 20 | 12 | RTD | $69.00 | |
| 21 | 17 | Lotus Apps, LLC | $99.00 | |
| 22 | 10 | David Quiles | $99.00 | |
| 23 | 27 | CATEATER, LLC | $129.00 | |
| 24 | 7 | Seungyun Kim | $39.00 | |
| 25 | 6 | PhotoPills S.L. | $229.00 | |
| 26 | 6 | AstroShader Limited | $39.00 | |
| 27 | 14 | IdeaSolutions S.r.l. | $99.00 | |
| 28 | 47 | Cheol Kim | $69.00 | |
| 29 | 15 | William Blaschko | $149.00 | |
| 30 | Nueva | Francis Bonnin | $19.00 | |
| 31 | Nueva | David Quiles | $89.00 | |
| 32 | Nueva | 志勇 杨 | $39.00 | |
| 33 | Nueva | Suresh Verma | $39.00 | |
| 34 | Nueva | Cognisys, Inc. | $199.00 | |
| 35 | 20 | Jhomar Maravillas | $99.00 | |
| 36 | 20 | Luma Touch LLC | $499.00 | |
| 37 | 19 | Tinkerworks Apps | $199.00 | |
| 38 | 17 | Cadrage GmbH | $399.00 | |
| 39 | 17 | Falstad.com | $69.00 | |
| 40 | 17 | Apple | $199.00 | |
| 41 | 17 | Marc Castles | $19.00 | |
| 42 | 17 | Dongwook Cho | $69.00 | |
| 43 | 17 | Techflow Studio Limited | $199.00 | |
| 44 | 17 | Su Chun Huang | $39.00 | |
| 45 | 16 | NEXVIO INC. | $89.00 | |
| 46 | 16 | bytes inc. | $19.00 | |
| 47 | 16 | Raja Vijayaraman | $123.00 | |
| 48 | 16 | NewTek | $399.00 | |
| 49 | 16 | Tinkerworks Apps | $69.00 | |
| 50 | 16 | Dumpling Sandwich Software Inc. | $199.00 | |
| 51 | 16 | Nebojsa Kragic | $39.00 | |
| 52 | 16 | QMonte Studio | $69.00 | |
| 53 | 16 | The Federal Design Group LC | $69.00 | |
| 54 | 16 | FRONIS CO., LTD. | $39.00 | |
| 55 | 16 | JISOO SEO | $39.00 | |
| 56 | 16 | Sachin Belose | $199.00 | |
| 57 | 6 | Pocket Pixels Inc. | $39.00 | |
| 58 | 6 | Lisbon Labs | $69.00 | |
| 59 | 6 | Hipstamatic, LLC | $99.00 | |
| 60 | 6 | 晓东 王 | $19.00 | |
| 61 | 6 | Steve Urrego | $69.00 | |
| 62 | 6 | Photomyne LTD | $39.00 | |
| 63 | 6 | Linerock Investments LTD | $599.00 | |
| 64 | 6 | Axiem Systems | $39.00 | |
| 65 | 6 | Fulvio Scichilone | $39.00 | |
| 66 | 6 | RRRB LLC | $69.00 | |
| 67 | 6 | Black Frog Industries, LLC | $39.00 | |
| 68 | 6 | Pocket Pixels Inc. | $99.00 | |
| 69 | 6 | Linerock Investments LTD | $99.00 | |
| 70 | 6 | 3DTOPO Inc. | $69.00 | |
| 71 | 6 | Global Delight Technologies Pvt. Ltd | $19.00 | |
| 72 | 6 | Miinu Limited | $89.00 | |
| 73 | 6 | Peta Vision | $39.00 | |
| 74 | 6 | 波 余 | $199.00 | |
| 75 | 6 | Global Delight Technologies Pvt. Ltd | $69.00 | |
| 76 | 6 | infoding.com | $19.00 | |
| 77 | 6 | Pixite Inc. | $99.00 | |
| 78 | 6 | MotionOne Co.,Ltd. | $19.00 | |
| 79 | 6 | i4software | $99.00 | |
| 80 | 6 | FBM | $39.00 | |
| 81 | 5 | MEREK DAVIS COM, LLC | $39.00 | |
| 82 | 5 | Kraus und Karnath GbR 2Kit Consulting | $199.00 | |
| 83 | 5 | Plum Amazing Software LLC | $39.00 | |
| 84 | 5 | Mathaeus Jagielski | $39.00 | |
| 85 | 5 | Will Global | $89.00 | |
| 86 | 5 | INTERACTIVE UNIVERSE CREATIVE SOFTWARES EIRELI | $69.00 | |
| 87 | 5 | Sprite Labs | $89.00 | |
| 88 | 5 | Kraus und Karnath GbR 2Kit Consulting | $199.00 | |
| 89 | 5 | Lucky Clan | $99.00 | |
| 90 | 5 | Peta Vision | $39.00 | |
| 91 | 5 | Will Global | $69.00 | |
| 92 | 5 | JixiPix Software | $69.00 | |
| 93 | 5 | Klinger | $69.00 | |
| 94 | 4 | Active Development Limited | $19.00 | |
| 95 | 4 | PinGuo Technology (HK) Co., Limited | $19.00 | |
| 96 | 4 | Black Frog Industries, LLC | $19.00 | |
| 97 | 4 | James Grote | $99.00 | |
| 98 | 4 | Baglan Dosmagambetov | $69.00 | |
| 99 | 4 | Kraus und Karnath GbR 2Kit Consulting | $199.00 |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
Otras categorías
Todas las appsJuegosEntretenimientoFoto y vídeoProductividadSalud y forma físicaEducaciónEstilo de vidaFinanzasRedes sociales
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «De pago» que Apple publica para la categoría Foto y vídeo en la App Store de México el 2026-11-02, con 99 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →