Изменения с 2026-11-01
2026-11-02: новых в списке — 7, выбыли — 7. № 1 — по-прежнему PromptGen: AI промпты.
Растут
- Goblin Tools · #19 (+47)
- Odak: Флип-часы · #6 (+5)
- CamScanner+ Сканер документов · #3 (+4)
- txt.edit: Code & Text Editor · #9 (+3)
- Будильник - Эффективный сон · #34 (+3)
Падают
- Occasions 3 - напоминания · #39 (−11)
- Things 3 · #16 (−7)
- Tampermonkey · #17 (−7)
- PlanHalo · #10 (−6)
- КИТ Сценарист · #20 (−6)
Новые в списке
- Möbius Sync Pro · #11
- miCal - The missing Calendar · #12
- DWG FastView Pro · #13
- T9 Dialer PRO · #14
- Simplanum Pro: Органайзер · #21
- Rocket Video Cast · #99
- Blink - Quick Notes & Widget · #100
По каким ключевым словам находят эти приложения?
Рейтинг не показывает место в поиске. Проверьте позицию по ключевому слову или следите за позициями своего приложения каждый день в 175 витринах.
Список
| # | Изменение | Приложение | Разработчик | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 恒盛 程 | 15,00 ₽ | |
| 2 | = | Yusuf Talha KAMILOGLU | 59,00 ₽ | |
| 3 | 4 | Linguan Data | 99,00 ₽ | |
| 4 | 1 | Tsz Chung Chau | 29,00 ₽ | |
| 5 | 1 | APPTREME STUDIO | 15,00 ₽ | |
| 6 | 5 | Yusuf SIRIN | 49,00 ₽ | |
| 7 | 1 | SmashMelon LLC | 449,00 ₽ | |
| 8 | 5 | Roman Sevastyanov | 29,00 ₽ | |
| 9 | 3 | Titans of Industry | 95,00 ₽ | |
| 10 | 6 | JIN KIM | 29,00 ₽ | |
| 11 | Новое | Pickup Infinity Limited | 449,00 ₽ | |
| 12 | Новое | entwicklungsschmiede UG & Co KG | 199,00 ₽ | |
| 13 | Новое | Gstarsoft Co., Ltd | 899,00 ₽ | |
| 14 | Новое | Adamantus | 199,00 ₽ | |
| 15 | = | Nanjing Yunxiaochuang Technology Co., Ltd | 29,00 ₽ | |
| 16 | 7 | Cultured Code GmbH & Co. KG | 899,00 ₽ | |
| 17 | 7 | Jan Biniok | 249,00 ₽ | |
| 18 | 5 | Maksim Filimonov | 99,00 ₽ | |
| 19 | 47 | Skyhook | 99,00 ₽ | |
| 20 | 6 | Dmitry Novikov | 349,00 ₽ | |
| 21 | Новое | Simplanum Team | 199,00 ₽ | |
| 22 | 6 | Johan Thorell | 49,00 ₽ | |
| 23 | 6 | Beehive Innovations Services | 899,00 ₽ | |
| 24 | 6 | Good.iWare, Inc. | 599,00 ₽ | |
| 25 | 6 | 磊 汪 | 249,00 ₽ | |
| 26 | 6 | Kohei Omori | 199,00 ₽ | |
| 27 | 6 | subnetz.computing | 449,00 ₽ | |
| 28 | 6 | Lunabee Pte. Ltd. | 199,00 ₽ | |
| 29 | 6 | Savy Soda Pty Ltd | 899,00 ₽ | |
| 30 | 6 | Roman Blokhin | 349,00 ₽ | |
| 31 | 6 | Sindre Sorhus | 1 990,00 ₽ | |
| 32 | 6 | Gaku Jinyama | 99,00 ₽ | |
| 33 | 6 | Securax Ltd. | 449,00 ₽ | |
| 34 | 3 | Pavel Matviienko | 99,00 ₽ | |
| 35 | 3 | Imagam.com | 349,00 ₽ | |
| 36 | 3 | Component Studios | 249,00 ₽ | |
| 37 | 3 | GLOBILE BILISIM BILGISAYAR HIZMETLERI ILETISIM DANISMANLIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 249,00 ₽ | |
| 38 | 3 | TOP APP d.o.o. | 999,00 ₽ | |
| 39 | 11 | Hand Carved Code, LLC | 249,00 ₽ | |
| 40 | 2 | Marina Polyanskaya | 199,00 ₽ | |
| 41 | 5 | Due Apps LLP | 699,00 ₽ | |
| 42 | 1 | TOP APP d.o.o. | 999,00 ₽ | |
| 43 | 1 | Hand Carved Code, LLC | 449,00 ₽ | |
| 44 | 1 | BGCI | 449,00 ₽ | |
| 45 | 1 | ALSEDI Group | 249,00 ₽ | |
| 46 | 1 | SHAREit Technologies Co. Ltd | 249,00 ₽ | |
| 47 | 1 | Eduard Shalumov | 249,00 ₽ | |
| 48 | 1 | Ivan Pavlov Pty Ltd | 199,00 ₽ | |
| 49 | 1 | MyScript | 249,00 ₽ | |
| 50 | 1 | Lunabee Pte. Ltd. | 449,00 ₽ | |
| 51 | 1 | Tamper | 99,00 ₽ | |
| 52 | 1 | omz:software | 899,00 ₽ | |
| 53 | 1 | SAFEINCLOUD SAS | 4 490,00 ₽ | |
| 54 | 1 | Information Architects AG | 1 790,00 ₽ | |
| 55 | 1 | Anatolij Tarasenko | 449,00 ₽ | |
| 56 | 1 | Cubent | 599,00 ₽ | |
| 57 | 1 | Raja Vijayaraman | 199,00 ₽ | |
| 58 | 1 | Kerem Erkan | 4 490,00 ₽ | |
| 59 | 1 | Johan Burgler | 199,00 ₽ | |
| 60 | 1 | Felix Yew | 199,00 ₽ | |
| 61 | 1 | Polaris Office Corp. | 3 490,00 ₽ | |
| 62 | 1 | Intelligenti Ltd | 249,00 ₽ | |
| 63 | 1 | 舜 陈 | 99,00 ₽ | |
| 64 | 1 | Denis Shalagin | 349,00 ₽ | |
| 65 | 2 | Mikhail Solomonov | 899,00 ₽ | |
| 66 | 2 | YunaSoft Inc. | 899,00 ₽ | |
| 67 | 2 | Playa Apps | 899,00 ₽ | |
| 68 | 2 | Mikhail Akopov | 199,00 ₽ | |
| 69 | 2 | Abraham Stolk | 249,00 ₽ | |
| 70 | 2 | xpt Software & Consulting B.V. | 999,00 ₽ | |
| 71 | 2 | Ten Touch Ltd. | 899,00 ₽ | |
| 72 | 2 | TinyWork Apps | 1 790,00 ₽ | |
| 73 | 2 | Grailr LLC | 249,00 ₽ | |
| 74 | 2 | WonderApps AB | 449,00 ₽ | |
| 75 | 2 | Chris Aljoudi | 199,00 ₽ | |
| 76 | 2 | Dominique Andr Gunia | 599,00 ₽ | |
| 77 | 2 | Adylitica, Inc. | 449,00 ₽ | |
| 78 | 2 | Marco Torretta | 49,00 ₽ | |
| 79 | 2 | DigitAlchemy LLC | 349,00 ₽ | |
| 80 | 2 | Embraceware Software Inc | 249,00 ₽ | |
| 81 | 2 | IODEMA Srl | 449,00 ₽ | |
| 82 | 2 | 1Button SARL | 99,00 ₽ | |
| 83 | 2 | Etienne Rugeri | 99,00 ₽ | |
| 84 | 2 | Airsource | 99,00 ₽ | |
| 85 | 2 | Remoter Labs LLC | 99,00 ₽ | |
| 86 | 2 | Netanel Software | 699,00 ₽ | |
| 87 | 2 | Imagam.com | 249,00 ₽ | |
| 88 | 3 | Metaclassy, Lda. | 499,00 ₽ | |
| 89 | 1 | 24me | 99,00 ₽ | |
| 90 | 3 | Yaniv Kalsky | 899,00 ₽ | |
| 91 | 1 | Dark Reader Ltd | 449,00 ₽ | |
| 92 | 2 | IdeaSolutions S.r.l. | 449,00 ₽ | |
| 93 | 2 | EPLAYWORKS | 249,00 ₽ | |
| 94 | 2 | EUIHYUNG JUNG | 249,00 ₽ | |
| 95 | 2 | JulyApps Ltd | 1 790,00 ₽ | |
| 96 | 2 | Roxwin Vietnam Technologies Company Limited | 349,00 ₽ | |
| 97 | 2 | Maksim Kuzniatsou | 349,00 ₽ | |
| 98 | 2 | EuroSmartz Ltd | 599,00 ₽ | |
| 99 | Новое | Ameen Mody | 199,00 ₽ | |
| 100 | Новое | EUIHYUNG JUNG | 249,00 ₽ |
Другие списки
Та же категория
БесплатныеПлатныеСамые кассовыеASO-обзор
Другие страны
Другие категории
Все приложенияИгрыРазвлеченияФото и видеоПроизводительностьЗдоровье и фитнесОбразованиеОбраз жизниФинансыСоциальные сети
Об этом списке
Это собственный рейтинг платных Apple для категории «Производительность» в App Store в России на 2026-11-02, приложений: 100.
Место в рейтинге — не позиция в поиске. Рейтинг упорядочивает приложения категории по недавним загрузкам; позиция в поиске — это место приложения, когда кто-то вводит ключевое слово. Приложение может расти в рейтинге и одновременно терять позиции в поиске, и наоборот.
Названия приложений, имена разработчиков и иконки принадлежат их владельцам и показаны так, как их публикует Apple.
Проверьте на своём приложении
Вставьте ссылку на приложение и добавьте ключевые слова. Позиция, приложения выше вас и спрос измеряются каждый день.
Бесплатный план: 1 приложение, по 25 ключевых слов в 2 витринах, 30 дней истории, без карты и без срока. Pro — $20/мес.
Начать бесплатно →