Изменения с 2026-11-01
2026-11-02: новых в списке — 6, выбыли — 6. № 1 — CapCut: редактор видео и фото (раньше № 2).
Растут
- VSCO: Редактор фото и видео · #18 (+49)
- FRAME 37: Пленочная камера · #41 (+40)
- Lightroom AI Photo Enhancer · #35 (+14)
- Fotor ИИ фоторедактор · #84 (+9)
- Dazz - камера с эффектами & 3D · #9 (+8)
Падают
- Choisy · #73 (−32)
- Temfy: Очистка Фото Свайпом · #46 (−23)
- Unreels:AI видео редактор рилс · #86 (−20)
- Slidebox: Photo Cleaner App · #36 (−18)
- Оживи! · #94 (−15)
Новые в списке
- WayShot:Aesthetic Photo Editor · #58
- Crsel: Коллажи Фото & Карусель · #74
- Epson iPrint · #87
- Photo Retouch-фоторедактор · #98
- Dazz Cam · #99
- Retake: Редактор фото и селфи · #100
По каким ключевым словам находят эти приложения?
Рейтинг не показывает место в поиске. Проверьте позицию по ключевому слову или следите за позициями своего приложения каждый день в 175 витринах.
Список
| # | Изменение | Приложение | Разработчик | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bytedance Pte. Ltd | Бесплатно | |
| 2 | 1 | Apple | Бесплатно | |
| 3 | 1 | Instagram, Inc. | Бесплатно | |
| 4 | 1 | Бесплатно | ||
| 5 | 2 | Instagram, Inc. | Бесплатно | |
| 6 | 1 | LIKEME PTE. LTD. | Бесплатно | |
| 7 | 1 | Snap, Inc. | Бесплатно | |
| 8 | 1 | Twitch Interactive, Inc. | Бесплатно | |
| 9 | 8 | DAZZ PTE. LTD. | Бесплатно | |
| 10 | 2 | Blackmagic Design Inc | Бесплатно | |
| 11 | = | SHANTANU PTE. LTD. | Бесплатно | |
| 12 | 2 | Prequel Inc. | Бесплатно | |
| 13 | 1 | PIXOCIAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. | Бесплатно | |
| 14 | 1 | Viral Vision Ltd. | Бесплатно | |
| 15 | = | SHANTANU PTE. LTD. | Бесплатно | |
| 16 | = | S18 GROUP OU | Бесплатно | |
| 17 | 3 | PicsArt, Inc. | Бесплатно | |
| 18 | 49 | Visual Supply Company | Бесплатно | |
| 19 | = | Guangzhou Hongshi Information Technology Co., Ltd | Бесплатно | |
| 20 | = | Ylee Studio LTD | Бесплатно | |
| 21 | 6 | Бесплатно | ||
| 22 | 1 | EXITEK LTD | Бесплатно | |
| 23 | 1 | UPLENS MCHJ | Бесплатно | |
| 24 | 2 | Prequel Inc. | Бесплатно | |
| 25 | = | FaceApp Technology Limited | Бесплатно | |
| 26 | 2 | anton karavaev | Бесплатно | |
| 27 | 1 | Ticket To The Moon, Inc. | Бесплатно | |
| 28 | 6 | Prequel Inc. | Бесплатно | |
| 29 | = | SHANTANU PTE. LTD. | Бесплатно | |
| 30 | 3 | Бесплатно | ||
| 31 | = | HANGZHOU JF SOFTWARE CO., LTD. | Бесплатно | |
| 32 | 2 | Bigrowth | Бесплатно | |
| 33 | 1 | Ubiquiti Labs, LLC | Бесплатно | |
| 34 | 2 | Bytedance Pte. Ltd | Бесплатно | |
| 35 | 14 | Adobe Inc. | Бесплатно | |
| 36 | 18 | Slidebox LLC | Бесплатно | |
| 37 | 2 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | Бесплатно | |
| 38 | = | Aleksandr Kobozev | Бесплатно | |
| 39 | = | Meitu Technology Co., Ltd. | Бесплатно | |
| 40 | 2 | Meitu Technology Co., Ltd. | Бесплатно | |
| 41 | 40 | Evgenii Isupov | Бесплатно | |
| 42 | 1 | Photoroom | Бесплатно | |
| 43 | 6 | Prominent Fortune PTE. LTD | Бесплатно | |
| 44 | 4 | BENDING SPOONS OPERATIONS SPA | Бесплатно | |
| 45 | 1 | ANASTASIYA KALINOUSKAYA | Бесплатно | |
| 46 | 23 | ART APP LTD | Бесплатно | |
| 47 | 3 | Shenzhen Xiaozhen Technology Co.,Ltd. | Бесплатно | |
| 48 | 1 | UKRENERHOKHOLDYNH TOV | Бесплатно | |
| 49 | 1 | Uniqo Lab. | Бесплатно | |
| 50 | 7 | Seiko Epson Corporation | Бесплатно | |
| 51 | 7 | Canon Inc. | Бесплатно | |
| 52 | 7 | BENDING SPOONS OPERATIONS SPA | Бесплатно | |
| 53 | 2 | Sociaaal LLC | Бесплатно | |
| 54 | = | Adobe Inc. | Бесплатно | |
| 55 | 5 | Бесплатно | ||
| 56 | 3 | 发家 罗 | Бесплатно | |
| 57 | 2 | VideoLAN | Бесплатно | |
| 58 | Новое | Romangic Lab LLC | Бесплатно | |
| 59 | 3 | Bazaart Ltd. | Бесплатно | |
| 60 | 10 | IPEYE | Бесплатно | |
| 61 | 2 | Prisma labs, inc. | Бесплатно | |
| 62 | 3 | AIVORA PTE. LTD. | Бесплатно | |
| 63 | 1 | ImgBase, Inc. | Бесплатно | |
| 64 | 8 | REFIS | Бесплатно | |
| 65 | 13 | Beijing Liushui Technology Co., Ltd. | Бесплатно | |
| 66 | 5 | Akash Varlani | Бесплатно | |
| 67 | 4 | EZVIZ Inc. | Бесплатно | |
| 68 | = | SHANTANU PTE. LTD. | Бесплатно | |
| 69 | 2 | 88 Tech | Бесплатно | |
| 70 | 1 | Meitu Technology Co., Ltd. | Бесплатно | |
| 71 | 6 | runwayml | Бесплатно | |
| 72 | 2 | Goodness Caleb Ibeh | Бесплатно | |
| 73 | 32 | ANASTASIYA KALINOUSKAYA | Бесплатно | |
| 74 | Новое | Crsel Sp. z o.o. | Бесплатно | |
| 75 | 1 | PERFECT MOBILE CORP. | Бесплатно | |
| 76 | 4 | Benjamin Zachey | Бесплатно | |
| 77 | 1 | Tezza App LLC | Бесплатно | |
| 78 | 6 | Polycam Inc. | Бесплатно | |
| 79 | 8 | Lightricks Ltd. | Бесплатно | |
| 80 | 5 | 梓杰 张 | Бесплатно | |
| 81 | 8 | 淼 刘 | Бесплатно | |
| 82 | 4 | Fotoexpert LLC | Бесплатно | |
| 83 | 3 | Shenzhen Zhihuizai IOT Co., Ltd | Бесплатно | |
| 84 | 9 | Chengdu Everimaging Science and Technology Co., Ltd | Бесплатно | |
| 85 | 3 | Video editor & maker app | Бесплатно | |
| 86 | 20 | StoryPath Apps Ltd | Бесплатно | |
| 87 | Новое | Seiko Epson Corporation | Бесплатно | |
| 88 | 4 | Frontier Design Group | Бесплатно | |
| 89 | = | Saeeda Rafiq | Бесплатно | |
| 90 | 7 | SNOW Corporation | Бесплатно | |
| 91 | 6 | Kick Streaming | Бесплатно | |
| 92 | 7 | Szegedi Aron | Бесплатно | |
| 93 | 7 | Iurii Grinko | Бесплатно | |
| 94 | 15 | ARPRODUCTION | Бесплатно | |
| 95 | 5 | Abdellatif Bagui | Бесплатно | |
| 96 | 2 | Canon Inc. | Бесплатно | |
| 97 | 9 | Khanh Thong Le | Бесплатно | |
| 98 | Новое | Shenzhen Tushi Technology Co.,Ltd | Бесплатно | |
| 99 | Новое | Dazz Cam | Бесплатно | |
| 100 | Новое | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Бесплатно |
Другие списки
Та же категория
БесплатныеПлатныеСамые кассовыеASO-обзор
Другие страны
Другие категории
Все приложенияИгрыРазвлеченияФото и видеоПроизводительностьЗдоровье и фитнесОбразованиеОбраз жизниФинансыСоциальные сети
Об этом списке
Это собственный рейтинг бесплатных Apple для категории «Фото и видео» в App Store в России на 2026-11-02, приложений: 100.
Место в рейтинге — не позиция в поиске. Рейтинг упорядочивает приложения категории по недавним загрузкам; позиция в поиске — это место приложения, когда кто-то вводит ключевое слово. Приложение может расти в рейтинге и одновременно терять позиции в поиске, и наоборот.
Названия приложений, имена разработчиков и иконки принадлежат их владельцам и показаны так, как их публикует Apple.
Проверьте на своём приложении
Вставьте ссылку на приложение и добавьте ключевые слова. Позиция, приложения выше вас и спрос измеряются каждый день.
Бесплатный план: 1 приложение, по 25 ключевых слов в 2 витринах, 30 дней истории, без карты и без срока. Pro — $20/мес.
Начать бесплатно →