Movimiento desde el 2026-11-01
El 2026-11-02 entraron 14 apps en la lista y salieron 14. DramaWave - Dramas & Reels sigue en el n.º 1.
Suben
- WhatsApp Messenger · #13 (+71)
- Facebook · #12 (+38)
- McDonald's: Ofertas y Delivery · #56 (+36)
- TikTok · #6 (+34)
- Instagram · #11 (+34)
Bajan
- Microsoft Teams · #94 (−55)
- Microsoft Word · #93 (−34)
- CamScanner - PDF Scanner App · #60 (−28)
- Claude by Anthropic · #35 (−22)
- Banco de Bogotá · #69 (−21)
Nuevas en la lista
- TaDa: Domicilios de Bavaria · #51
- Ooredoo - حسابي · #61
- All Tickets App · #73
- Quentro · #76
- Picsart IA: Editor de Fotos AI · #86
- Microsoft Outlook · #88
- Dazz Cam - Vintage Camera & 3D · #89
- DiDi Conductor: Auto o moto · #90
- HBO Max: Ve TV y películas · #91
- Djezzy · #92
¿En qué palabras clave posiciona una app de esta lista?
La lista muestra cómo le va a una app en su categoría. Para saber en qué puesto sale cuando alguien la busca, comprueba su posición en una palabra clave o sigue cada día las posiciones de tu propia app en 175 tiendas.
La lista
| # | Cambio | App | Desarrollador | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | SKYWORK AI PTE LTD | Gratis | |
| 2 | 6 | SUOL INNOVATIONS LTD | Gratis | |
| 3 | = | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED | Gratis | |
| 4 | = | OpenAI OpCo, LLC | Gratis | |
| 5 | 3 | NewLeaf Publishing | Gratis | |
| 6 | 34 | TikTok Ltd. | Gratis | |
| 7 | 10 | Uber Technologies, Inc. | Gratis | |
| 8 | 1 | Gratis | ||
| 9 | 9 | DiDi | Gratis | |
| 10 | 19 | Gratis | ||
| 11 | 34 | Instagram, Inc. | Gratis | |
| 12 | 38 | Meta Platforms, Inc. | Gratis | |
| 13 | 71 | WhatsApp Inc. | Gratis | |
| 14 | 14 | Nequi S.A. Compañía de Financiamiento | Gratis | |
| 15 | 9 | Bytedance Pte. Ltd | Gratis | |
| 16 | 6 | Spotify | Gratis | |
| 17 | 5 | Waze Inc. | Gratis | |
| 18 | 9 | Temu | Gratis | |
| 19 | 14 | NU PAGAMENTOS S/A INSTITUICAO DE PAGAMENTO | Gratis | |
| 20 | 11 | Gratis | ||
| 21 | 10 | Atlas Ventures Culture & Technology Limited | Gratis | |
| 22 | 12 | 1XCorp N.V. | Gratis | |
| 23 | 8 | ROADGET BUSINESS PTE. LTD. | Gratis | |
| 24 | 10 | Gratis | ||
| 25 | 1 | Gratis | ||
| 26 | 1 | Gratis | ||
| 27 | 8 | Pinterest, Inc. | Gratis | |
| 28 | 9 | YHub ZAF (Pty) Ltd | Gratis | |
| 29 | 5 | Rappi | Gratis | |
| 30 | 16 | Gratis | ||
| 31 | 10 | Registraduría Nacional del Estado Civil. Colombia | Gratis | |
| 32 | 16 | MercadoLibre | Gratis | |
| 33 | 30 | Meta Platforms, Inc. | Gratis | |
| 34 | 13 | Telegram FZ-LLC | Gratis | |
| 35 | 22 | Anthropic PBC | Gratis | |
| 36 | 13 | Bancolombia s.a. | Gratis | |
| 37 | 6 | Netflix, Inc. | Gratis | |
| 38 | 5 | Instagram, Inc. | Gratis | |
| 39 | 15 | WhatsApp Inc. | Gratis | |
| 40 | 20 | ADDI | Gratis | |
| 41 | 3 | Snap, Inc. | Gratis | |
| 42 | 17 | COMUNICACION CELULAR S A | Gratis | |
| 43 | 8 | STORYMATRIX PTE. LTD. | Gratis | |
| 44 | 14 | Meta Platforms, Inc. | Gratis | |
| 45 | 17 | NETSTORY PTE. LTD. | Gratis | |
| 46 | 10 | Ticket Fast SAS | Gratis | |
| 47 | 8 | AMZN Mobile LLC | Gratis | |
| 48 | 4 | AMZN Mobile LLC | Gratis | |
| 49 | 15 | Disney | Gratis | |
| 50 | 1 | X Corp. | Gratis | |
| 51 | Nueva | AB InBev | Gratis | |
| 52 | 5 | Gratis | ||
| 53 | 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Gratis | |
| 54 | 2 | Dravo Mylen | Gratis | |
| 55 | 26 | DiDi | Gratis | |
| 56 | 36 | Arcos Dorados Latin America | Gratis | |
| 57 | 5 | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Gratis | |
| 58 | 16 | Gratis | ||
| 59 | 17 | Sistecredito | Gratis | |
| 60 | 28 | INTSIG Information Co., Ltd | Gratis | |
| 61 | Nueva | Wataniya Mobile Palestine | Gratis | |
| 62 | 9 | Airbnb, Inc. | Gratis | |
| 63 | 14 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Gratis | |
| 64 | 7 | Instagram, Inc. | Gratis | |
| 65 | 5 | DolarApp Inc | Gratis | |
| 66 | 2 | SCRL AB | Gratis | |
| 67 | 2 | BEGAMOB GLOBAL LIMITED | Gratis | |
| 68 | 14 | Canva | Gratis | |
| 69 | 21 | Banco de Bogotá | Gratis | |
| 70 | 9 | Farmatodo C.A. | Gratis | |
| 71 | 5 | Falabella Retail S.A. | Gratis | |
| 72 | 3 | Seekee Verge Co., Ltd | Gratis | |
| 73 | Nueva | ALL TICKETS SAS | Gratis | |
| 74 | 2 | Duolingo | Gratis | |
| 75 | 16 | Sodimac Colombia SA | Gratis | |
| 76 | Nueva | Crowder | Gratis | |
| 77 | 2 | Life360 | Gratis | |
| 78 | 11 | Gratis | ||
| 79 | 1 | Tigo Mobile | Gratis | |
| 80 | 20 | Alibaba | Gratis | |
| 81 | 1 | Booking.com | Gratis | |
| 82 | 14 | DeePix AI | Gratis | |
| 83 | 3 | Instagram, Inc. | Gratis | |
| 84 | 18 | KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LIMITED | Gratis | |
| 85 | 5 | Discord Inc. | Gratis | |
| 86 | Nueva | PicsArt, Inc. | Gratis | |
| 87 | 9 | ALIBABA.COM GLOBAL SUPPLIER SERVICES PTE. LTD. | Gratis | |
| 88 | Nueva | Microsoft Corporation | Gratis | |
| 89 | Nueva | DAZZ PTE. LTD. | Gratis | |
| 90 | Nueva | DiDi | Gratis | |
| 91 | Nueva | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | Gratis | |
| 92 | Nueva | Djezzy | Gratis | |
| 93 | 34 | Microsoft Corporation | Gratis | |
| 94 | 55 | Microsoft Corporation | Gratis | |
| 95 | Nueva | SoundCloud Global Limited & Co KG | Gratis | |
| 96 | Nueva | Brave Software | Gratis | |
| 97 | Nueva | amo | Gratis | |
| 98 | 10 | Lyntra Technology Ltd | Gratis | |
| 99 | 14 | CORREDOR EMPRESARIAL S.A. | Gratis | |
| 100 | Nueva | Life.Church | Gratis |
Otras listas
Misma categoría
GratisDe pagoQue más gananPanorama ASO
Otros países
MéxicoEspañaArgentinaColombiaPerú
Otras categorías
Movimientos mensuales de las listas (en inglés)
Sobre esta lista
Es la propia lista «Gratis» que Apple publica para todas las apps de iPhone en la App Store de Colombia el 2026-11-02, con 100 apps.
Un puesto en la lista no es una posición de búsqueda. La lista ordena las apps de una categoría por descargas recientes; la posición de búsqueda es dónde aparece una app cuando alguien escribe una palabra clave. Una app puede subir en esta lista mientras pierde posiciones de búsqueda, y al revés.
Los nombres de las apps y de los desarrolladores y los iconos pertenecen a sus dueños y se muestran tal como Apple los publica.
Compruébelo con su propia app
Pegue el enlace de su app y añada sus palabras clave. Cada día se miden la posición, las apps por encima de usted y la demanda.
Plan gratuito: 1 app, 25 palabras clave en cada una de 2 tiendas, 30 días de historial, sin tarjeta y sin fecha de fin. Pro cuesta $20/mes.
Empezar gratis →